XIX. ročníku Memoriálu MARTY HABADOVÉ
logo
Místo závodu:
Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7- Bubeneč (GPS: 50°6’34.561“ N, 14°24’32.28“ E)
Začátek závodu:
06.11.2022 08:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
773244282
Propozice:
Nejsou k dispozici
Popis:

http://stovky.cz/sedesatky/praha/2022/propozice.pdf

Přihlášených jednotlivců:
391
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 6 - 11
závodníků v kategorii: 197
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Hrubý Štěpán () (101) - Obora 00:13.84 00:13.91 00:13.84 - 0
2. OK Mihulka Jiří () (103) - Bohousová 00:13.86 00:14.91 00:13.86 - 0
3. OK Hromada Jakub () (76) - Pozděchov 00:13.99 00:16.61 00:13.99 - 0
4. OK Procházka Stanislav () (235) - Uhlířské Janovice 00:14.23 00:14.23 00:14.30 - 0
5. OK Walter Matyáš (Plzeňský) (26) - Horní Bělá 00:14.36 00:16.04 00:14.36 - 0
6. OK Slavický Ondřej (Moravskoslezský) (22) - Ostrava-Heřmanice 00:14.40 00:23.74 00:14.40 - 0
6. OK Ernest Josef (Středočeský) (39) - Velenka 00:14.40 00:14.40 00:14.43 - 0
7. OK Lefnar Filip (Praha) (47) - Praha-Zličín 00:14.43 00:15.57 00:14.43 - 0
8. OK Hofer Patrik () (134) - Bobrovníky 00:14.49 00:00.00 00:14.49 - 0 1. pokus neplatný
9. OK Vávra Vojtěch () (224) - Obora 00:14.53 00:15.39 00:14.53 - 0
10. OK Kuchta Jonáš () (38) - Rokytnice v Orlických horách 00:14.69 00:14.69 00:16.36 - 0
11. OK Procházka David () (127) - Praha-Zličín 00:14.70 00:14.70 00:16.24 - 0
12. OK Sousedík Josef () (156) - Oznice 00:14.72 00:14.72 00:15.68 - 0
13. OK Pavlanský Tomáš (Slovensko) (27) - ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves 00:14.74 00:00.00 00:14.74 - 0 1. pokus neplatný
14. OK Voříšek Jonáš () (73) - Letkov 00:14.77 00:14.77 00:15.19 - 0
15. OK Kroutilík Dominik () (143) - Hrdibořice 00:14.78 00:15.49 00:14.78 - 0
16. OK Gregor Štěpán () (93) - Hrdibořice 00:14.84 00:14.84 00:22.07 - 0
17. OK Kašpar Jiří () (53) - Bludov 00:14.86 00:16.28 00:14.86 - 0
17. OK Konečný Václav () (184) - Výrava 00:14.86 00:14.86 00:15.32 - 0
18. OK Vykoukal Vilém () (119) - Raškovice 00:14.95 00:15.55 00:14.95 - 0
19. OK Šrůt Matěj () (179) - Vinary 00:15.13 00:15.27 00:15.13 - 0
20. OK Horálek Adam () (116) - Vědomice 00:15.15 00:16.10 00:15.15 - 0
21. OK Kulha Michal () (45) - Trusovice 00:15.17 00:17.09 00:15.17 - 0
22. OK Slunéčko Vít () (44) - Tuhaň 00:15.25 00:33.14 00:15.25 - 0
23. OK Pešek Tomáš (Středočeský) (4) - Tuhaň 00:15.26 00:15.82 00:15.26 - 0
24. OK Martének Jaromír () (177) - Brno-Vinohrady 00:15.28 00:26.67 00:15.28 - 0
25. OK Parkán Kryštof () (107) - Zádveřice 00:15.35 00:16.45 00:15.35 - 0
25. OK Mrlina Tomáš () (220) - Oznice 00:15.35 00:15.73 00:15.35 - 0
26. OK Piskač Milan () (49) - Bozkov 00:15.43 00:15.43 00:17.58 - 0
27. OK Hynšt Denis () (206) - Chodov 00:15.46 00:00.00 00:15.46 - 0 1. pokus neplatný
28. OK Závadský Adrián () (117) - ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves 00:15.48 00:16.90 00:15.48 - 0
29. OK Luňáček Šimon (Pardubický) (11) - Bohousová 00:15.49 00:18.23 00:15.49 - 0
30. OK Panuška David () (74) - Praha-Řeporyje 00:15.50 00:18.92 00:15.50 - 0
31. OK Sedláček Dominik () (138) - Stará Říše 00:15.53 00:15.82 00:15.53 - 0
32. OK Gacho Alexandr () (40) - Hlubočky 00:15.59 00:15.59 00:16.37 - 0
32. OK Andrys Mikuláš () (41) - Hutisko-Solanec 00:15.59 00:15.73 00:15.59 - 0
33. OK Malina Viktor () (98) - Hutisko-Solanec 00:15.60 00:15.60 00:15.63 - 0
34. OK Tobiáš Tomanec () (211) - Srbice 00:15.62 00:15.62 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
35. OK Majer David () (34) - Skryje 00:15.70 00:15.70 00:16.18 - 0
36. OK Gregor Jáchym () (16) - Hrdibořice 00:15.80 00:15.80 00:16.06 - 0
37. OK Kobza Patrik () (99) - Bludov 00:15.93 00:15.93 00:16.36 - 0
38. OK Štach Adam (Zlínský) (3) - Pozděchov 00:15.96 00:15.96 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
39. OK Čermák Štěpán () (238) - Zaječov 00:16.09 00:16.09 00:49.01 - 0
40. OK Obolecký Miroslav () (153) - Hlinsko 00:16.10 00:16.34 00:16.10 - 0
40. OK Feifer Vojtěch () (160) - Libřice 00:16.10 00:16.77 00:16.10 - 0
41. OK Lužný Vít () (84) - Lužná 00:16.11 00:16.11 00:16.26 - 0
41. OK Šmajda Filip () (230) - Starý Kolín 00:16.11 00:17.88 00:16.11 - 0
42. OK Jankůj Martin () (120) - Lhota 00:16.14 00:16.14 00:17.16 - 0
43. OK Turzík Adam () (209) - Praha-Zličín 00:16.16 00:24.55 00:16.16 - 0
44. OK Keltner Jan () (87) - Zibohlavy 00:16.18 00:18.75 00:16.18 - 0
45. OK Kysílka Vojtěch () (118) - Písková Lhota 00:16.20 00:17.11 00:16.20 - 0
46. OK Pangrác Adam () (57) - Borovany 00:16.23 00:18.11 00:16.23 - 0
47. OK Bumbál Matúš () (164) - ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves 00:16.32 00:16.90 00:16.32 - 0
48. OK Černý David (Středočeský) (10) - Velenka 00:16.49 00:16.88 00:16.49 - 0
49. OK Hurta Martin (Zlínský) (24) - Zádveřice 00:16.56 00:16.56 00:19.10 - 0
50. OK Fousek Lukáš () (18) - Jankov 00:16.57 00:16.93 00:16.57 - 0
50. OK Kosovec Sebastian () (149) - Praha-Třebonice 00:16.57 00:16.93 00:16.57 - 0
51. OK Tomíček František () (71) - Štěpánkovice 00:16.59 00:19.08 00:16.59 - 0
52. OK Kovář Václav () (86) - Jasenná 00:16.61 00:16.61 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
53. OK Emmer Jakub () (157) - Praha-Lochkov 00:16.62 00:16.62 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
54. OK Dědina Daniel () (188) - Zibohlavy 00:16.66 00:16.66 00:18.71 - 0
55. OK Čapek Erik (Královehradecký) (43) - Chlumec nad Cidlinou 00:16.73 00:20.22 00:16.73 - 0
56. OK Novák David () (60) - Stará Říše 00:16.77 00:16.77 00:23.68 - 0
57. OK Janírek Antonín () (51) - Oznice 00:16.79 - 00:16.79 - 0 1. pokus neplatný
58. OK Volf Šimon () (213) - Svaté Pole 00:16.84 00:17.06 00:16.84 - 0
59. OK Huf Vítek () (150) - Bohousová 00:16.87 00:16.87 00:16.94 - 0
60. OK Urbánek Luboš () (125) - Obora 00:16.91 00:16.91 00:49.64 - 0
61. OK Rouč Jakub () (63) - Lužná 00:16.95 00:17.90 00:16.95 - 0
62. OK Bornhorst Petr () (50) - Kostelec nad Č. lesy 00:16.97 00:25.01 00:16.97 - 0
63. OK Chládok Martin () (96) - Srbice 00:17.04 00:17.29 00:17.04 - 0
64. OK Osmík Šimon () (56) - Skuteč 00:17.07 00:17.75 00:17.07 - 0
65. OK Guřan Patrik () (37) - Bobrovníky 00:17.09 00:17.09 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
66. OK Jáně Luděk (Olomoucký) (6) - Bludov 00:17.17 00:17.99 00:17.17 - 0
67. OK Panuška Adam (Praha) (25) - Praha-Řeporyje 00:17.21 00:17.21 00:17.52 - 0
68. OK Šedo Michal () (151) - Starý Kolín 00:17.31 00:17.31 00:17.56 - 0
69. OK Touš Dominik () (174) - Kostomlátky 00:17.38 00:18.77 00:17.38 - 0
70. OK Matura Michal () (194) - Bludov 00:17.39 00:18.46 00:17.39 - 0
71. OK Adamuška Antonín () (167) - Pozděchov 00:17.49 00:22.53 00:17.49 - 0
72. OK Krátký Filip (Praha) (20) - Praha-Písnice 00:17.51 00:33.53 00:17.51 - 0
73. OK Stavinoha Jáchym () (48) - Dobroslavice 00:17.56 00:18.60 00:17.56 - 0
73. OK Figura Ondřej () (171) - Dolní Bukovsko 00:17.56 00:42.72 00:17.56 - 0
74. OK Vrbovský Radek () (155) - Skuteč 00:17.63 00:17.76 00:17.63 - 0
75. OK Závora Filip (Středočeský) (2) - Lužná 00:17.76 00:17.76 00:18.29 - 0
76. OK Mrlina Lukáš () (185) - Oznice 00:17.96 00:17.96 00:18.61 - 0
77. OK Toth Matyáš () (168) - Lužná 00:18.26 00:18.42 00:18.26 - 0
78. OK Mihulka Jan () (58) - Bohousová 00:18.31 00:21.09 00:18.31 - 0
79. OK Lužný Filip () (105) - Lužná 00:18.39 00:18.39 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
79. OK Karpiel Tomáš () (162) - Újezd 00:18.39 00:00.00 00:18.39 - 0 1. pokus neplatný
80. OK Čermák Šimon () (91) - Zaječov 00:18.41 00:19.31 00:18.41 - 0
81. OK Bílek Štěpán () (106) - Uhlířské Janovice 00:18.42 00:18.44 00:18.42 - 0
82. OK Kuruc Kryštof () (146) - Bludov 00:18.49 00:22.24 00:18.49 - 0
83. OK Carda Filip (Praha) (7) - Dolní Měcholupy 00:18.60 00:18.60 00:21.17 - 0
84. OK Babiak Benjamin () (137) - Praha-Dolní Měcholupy 00:18.71 00:19.65 00:18.71 - 0
85. OK Bek Jiří (Plzeňský) (29) - Bystřice nad Úhlavou 00:18.82 00:18.82 00:19.36 - 0
86. OK Vobejda Adam () (102) - Skuteč 00:18.94 00:18.94 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
87. OK Rýchlik Martin () (75) - Ostrava-Heřmanice 00:19.14 00:20.57 00:19.14 - 0
88. OK Pultr Mikuláš () (223) - Chlumec nad Cidlinou 00:19.19 00:19.19 00:19.58 - 0
89. OK Paseka Jakub () (126) - Lužná 00:19.29 00:19.29 00:19.34 - 0
90. OK Skýpala Tomáš () (122) - Oznice 00:19.30 00:19.30 00:24.89 - 0
91. OK Elišák Matyáš () (203) - Praha-Lipence 00:19.34 00:22.66 00:19.34 - 0
92. OK Hruška Antonín () (17) - Oznice 00:19.51 00:23.09 00:19.51 - 0
93. OK Šula David () (237) - Praha-Lochkov 00:19.55 00:19.55 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
94. OK Randa Jan () (79) - Horní Bělá 00:19.64 00:19.64 00:20.14 - 0
95. OK Němec Martin () (147) - Lužná 00:19.66 00:19.75 00:19.66 - 0
96. OK Kůrka Matyáš () (154) - Písková Lhota 00:19.91 00:20.40 00:19.91 - 0
97. OK Švrčina Štěpán () (115) - Staré Heřminovy 00:19.93 00:19.93 00:32.36 - 0
97. OK Zeman Vladimír () (217) - Velenka 00:19.93 00:19.93 00:20.44 - 0
98. OK Makyda Ondřej () (239) - Vítězov 00:19.95 00:19.99 00:19.95 - 0
99. OK Forejt Vendelín () (145) - Podlesí 00:20.05 00:21.29 00:20.05 - 0
100. OK Šlechta Tomáš () (136) - Písková Lhota 00:20.09 00:28.72 00:20.09 - 0
101. OK Suchý Radek () (159) - Velenka 00:20.10 00:20.10 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
102. OK Žaba Jan () (204) - Bohousová 00:20.30 00:21.05 00:20.30 - 0
103. OK Rohlíček František () (172) - Písková Lhota 00:20.31 00:20.31 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
104. OK Berky Petr (Moravskoslezský) (14) - Staré Heřminovy 00:20.34 00:20.34 00:00.00 - 0 1. pokus neplatný
105. OK Kunc Marek () (65) - Jankov 00:20.44 00:22.77 00:20.44 - 0
106. OK Holas Tomáš () (100) - Písková Lhota 00:20.50 00:20.50 00:31.62 - 0
107. OK Rác Vojtěch () (42) - Lužná 00:20.55 00:22.13 00:20.55 - 0
108. OK Koželský František () (62) - Kostomlátky 00:20.56 00:20.56 00:21.96 - 0
109. OK Mrkáček Matyáš () (186) - Chaloupky 00:20.88 00:22.42 00:20.88 - 0
110. OK Šárkovský Filip () (69) - Vítězov 00:20.93 00:20.93 00:29.14 - 0
111. OK Horák Dominik (Praha) (33) - Praha-Dolní Měcholupy 00:21.00 00:21.38 00:21.00 - 0
112. OK Čala Robert (Slovensko) (19) - Jasenná 00:21.08 00:28.77 00:21.08 - 0
113. OK Pergl Erik () (110) - Tlustice 00:21.09 00:21.09 00:21.51 - 0
114. OK Imryšek Tomáš () (163) - Praha-Dolní Měcholupy 00:21.19 00:21.19 00:37.92 - 0
115. OK Beneš Matěj () (198) - Praha-Letňany 00:21.21 00:21.21 00:25.20 - 0
115. OK Tichý Filip () (219) - Stará Říše 00:21.21 00:21.21 00:29.52 - 0
116. OK Hošek Benjamin () (113) - Praha-Řeporyje 00:21.44 00:22.35 00:21.44 - 0
117. OK Minarčík Josef () (161) - Vítězov 00:21.61 00:21.61 00:22.35 - 0
118. OK Petterson Lionel (Slovensko) (12) - Spišská Teplica 00:21.85 00:21.85 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
119. OK Studený Darek () (114) - Skryje 00:21.91 00:22.55 00:21.91 - 0
120. OK Severa Vojtěch () (189) - Lužná 00:21.99 00:27.82 00:21.99 - 0
121. OK Januš Pavel () (88) - Oznice 00:22.04 00:22.29 00:22.04 - 0
122. OK Žežulka Adam () (94) - Tuhaň 00:22.18 00:00.00 00:22.18 - 0 1. pokus neplatný
122. OK Krejčík Štěpán () (226) - Záluží 00:22.18 00:22.18 00:25.04 - 0
123. OK Neuman Václav () (97) - Velenka 00:22.23 00:22.23 00:26.29 - 0
124. OK Bouška Dominik (Praha) (95) - Praha-Třebonice 00:22.27 00:23.10 00:22.27 - 0
124. OK Světlík Josef () (229) - Praha-Kolovraty 00:22.27 00:24.96 00:22.27 - 0
125. OK Souček Milan () (108) - Vítězov 00:22.37 00:48.16 00:22.37 - 0
126. OK Kroužek Martin () (214) - Jankov 00:22.49 00:00.00 00:22.49 - 0 1. pokus neplatný
127. OK Fajgar Lukáš (Zlínský) (5) - Lhota 00:22.56 00:22.56 00:24.05 - 0
128. OK Svoboda Václav () (152) - Praha-Řeporyje 00:22.81 00:22.81 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
128. OK Zeman Lukáš () (234) - Praha-Řeporyje 00:22.81 00:26.00 00:22.81 - 0
129. OK Zielke Alexander () (225) - Praha-Dolní Měcholupy 00:22.90 00:00.00 00:22.90 - 0 1. pokus neplatný
130. OK Molek Bořek () (104) - Veselá 00:22.98 00:22.98 00:34.68 - 0
131. OK Ličartovský Jiří () (78) - Chaloupky 00:23.14 00:23.14 01:15.14 - 0
131. OK Urbánek Vojta () (233) - Obora 00:23.14 00:28.73 00:23.14 - 0
132. OK Hodek Daniel () (36) - Vědomice 00:23.30 00:23.30 00:24.10 - 0
133. OK Spurný František () (236) - Praha-Písnice 00:23.55 00:25.04 00:23.55 - 0
134. OK Gavenda Lukáš () (158) - Praha-Písnice 00:23.60 00:23.60 00:29.60 - 0
134. OK Pikora Šimon () (196) - Skryje 00:23.60 00:23.85 00:23.60 - 0
135. OK Veselý Rostislav () (144) - Veselá 00:23.79 00:26.37 00:23.79 - 0
136. OK Dobrý Matyáš () (207) - Horní Bělá 00:23.81 00:23.81 00:25.02 - 0
137. OK Kozák Antonín () (140) - Tuhaň 00:23.85 00:23.85 00:24.39 - 0
138. OK Polesný Ondřej () (129) - Praha-Kolovraty 00:23.90 00:30.88 00:23.90 - 0
139. OK Bílý Petr (Středočeský) (1) - Písková Lhota 00:24.00 00:24.00 00:24.30 - 0
140. OK Chytil Aleš (Praha) (21) - Praha-Letňany 00:24.03 00:27.50 00:24.03 - 0
141. OK Konupka Tadeáš () (55) - Veselá 00:24.08 00:25.60 00:24.08 - 0
142. OK Filař Daniel () (212) - Praha-Řepy 00:24.10 00:29.52 00:24.10 - 0
143. OK Herman Hynek () (30) - Vítězov 00:24.22 00:24.22 00:29.10 - 0
144. OK Kec Ondřej () (228) - Kostelec nad Č. lesy 00:24.38 00:27.37 00:24.38 - 0
145. OK Samek Ondřej () (130) - Velenka 00:24.40 00:25.97 00:24.40 - 0
146. OK Jánský Martin () (170) - Praha-Řepy 00:24.41 - 00:24.41 - 0 1. pokus neplatný
147. OK Semerád Tomáš () (133) - Kostelec nad Č. lesy 00:24.60 00:27.60 00:24.60 - 0
148. OK Švehla Matěj () (90) - Praha-Písnice 00:24.79 00:24.79 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
149. OK Pašek Samuel () (142) - Horní Bělá 00:25.03 00:25.03 01:05.51 - 0
150. OK Morávek Adam () (66) - Podlesí 00:25.34 00:25.90 00:25.34 - 0
151. OK Doležal Daniel (Středočeský) (28) - Písková Lhota 00:25.73 00:00.00 00:25.73 - 0 1. pokus neplatný
152. OK Levý Lukáš () (231) - Lužná 00:25.91 00:29.85 00:25.91 - 0
153. OK Ernest Marek () (32) - Tlustice 00:26.43 00:00.00 00:26.43 - 0 1. pokus neplatný
154. OK Weishaupl František () (222) - Tuhaň 00:26.84 - 00:26.84 - 0
155. OK Volník Tadeáš () (92) - Praha-Řepy 00:27.12 00:00.00 00:27.12 - 0 1. pokus neplatný
156. OK Švankmajer Nicolas (Praha) (35) - Praha-Kolovraty 00:27.15 00:27.15 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
157. OK Horáček Radek () (215) - Bozkov 00:27.26 00:27.26 00:38.47 - 0
158. OK Obolecký David () (67) - Hlinsko 00:27.33 00:27.91 00:27.33 - 0
159. OK Pavlík Šimon () (131) - Rokytnice v Orlických horách 00:27.52 00:27.52 00:27.67 - 0
160. OK Srch Pavel (Plzeňský) (232) - Podlesí 00:27.58 00:27.90 00:27.58 - 0
161. OK Maličký Marek () (208) - Praha-Třebonice 00:27.93 00:30.22 00:27.93 - 0
162. OK Hasman Patrik () (199) - Tlustice 00:28.22 00:28.22 00:38.92 - 0
163. OK Kubeš Ondřej (Praha) (52) - Praha-Řepy 00:28.26 00:28.26 00:30.16 - 0
164. OK Horáček Ondřej () (128) - Bozkov 00:28.43 00:33.43 00:28.43 - 0
165. OK Janků Tadeáš () (139) - Praha-Letňany 00:28.52 00:00.00 00:28.52 - 0 1. pokus neplatný
166. OK Kovář Vojtěch () (192) - Praha-Písnice 00:28.68 00:38.99 00:28.68 - 0
167. OK Robenek Matyáš (Praha) (81) - Praha-Kolovraty 00:28.93 00:00.00 00:28.93 - 0 1. pokus neplatný
168. OK Světlik Jan () (176) - Praha-Kolovraty 00:30.15 00:00.00 00:30.15 - 0 1. i 2. pokus neplatný
169. OK Holan Jakub (Praha) (54) - Praha-Písnice 00:30.98 - 00:30.98 - 0 1. i 2. pokus neplatný
170. OK Koubek Oliver () (200) - Vítězov 00:31.02 00:31.02 00:35.26 - 0
171. OK Soukup Marek () (181) - Jasenná 00:31.35 00:31.35 00:36.32 - 0
172. OK Vacek Lukáš () (218) - Písková Lhota 00:32.09 00:00.00 00:32.09 - 0 1. i 2. pokus neplatný
173. OK Berky Michal () (61) - Staré Heřminovy 00:32.92 00:32.92 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
174. OK Hejcman Tobiáš () (64) - Písková Lhota 00:33.17 00:33.17 00:34.02 - 0
175. OK Vybíral David () (166) - Staré Heřminovy 00:33.30 00:00.00 00:33.30 - 0 1. i 2. pokus neplatný
176. OK Svoboda Vojtěch () (191) - Praha-Řeporyje 00:33.49 00:33.49 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
177. OK Skřivan Tomáš () (83) - Praha-Horní Měcholupy 00:33.86 00:57.92 00:33.86 - 0
178. OK Fuchs Matyáš () (221) - Praha-Horní Měcholupy 00:41.08 00:00.00 00:41.08 - 0 1. pokus neplatný
179. OK Vybíral Lukáš () (202) - Staré Heřminovy 00:51.14 - 00:51.14 - 0 1. pokus neplatný
180. OK Jansa David (Praha) (13) - Kunratice 01:09.58 01:09.58 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
181. OK Tříska Jakub () (72) - Byšice 01:57.54 00:00.00 01:57.54 - 0 1. pokus neplatný
dívky - věk: 6 - 11
závodníků v kategorii: 194
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Nováková Eliška () (153) - Vědomice 00:12.73 00:12.73 00:12.78 - 0
2. OK Macháčková Rozálie () (134) - Pozděchov 00:13.14 00:13.38 00:13.14 - 0
3. OK Jakobovská Tereza () (4) - Ostrava-Heřmanice 00:13.24 00:13.24 00:23.71 - 0
4. OK Klofandová Karolína () (3) - Velenka 00:13.84 00:34.84 00:13.84 - 0
5. OK Šimonová Eliška () (158) - Ostrava-Heřmanice 00:13.98 00:14.39 00:13.98 - 0
6. OK Jirků Natálie () (63) - Zibohlavy 00:13.99 00:13.99 - - 0 2. pokus neplatný
7. OK Honskusová Anežka () (106) - Bohousová 00:14.33 00:00.00 00:14.33 - 0 1. pokus neplatný
8. OK Konečná Kristýna () (160) - Hlubočky 00:14.37 00:00.00 00:14.37 - 0 1. pokus neplatný
9. OK Klofandová Kristýna () (40) - Velenka 00:14.39 00:15.24 00:14.39 - 0
9. OK Sčobáková Adéla () (201) - Praha-Zličín 00:14.39 00:14.86 00:14.39 - 0
10. OK Burtonová Sofie () (23) - Zádveřice 00:14.55 00:14.55 00:15.06 - 0
10. OK Juračková Vanessa () (76) - Hlubočky 00:14.55 00:14.55 00:18.51 - 0
11. OK Mitrusi Michaela () (196) - Kobeřice u Brna 00:14.71 00:14.87 00:14.71 - 0
12. OK Lakvová Irena () (56) - Trusovice 00:14.73 00:14.73 00:18.97 - 0
13. OK Vacková Ema () (132) - Stará Říše 00:14.86 00:15.85 00:14.86 - 0
14. OK Brňáková Adéla () (136) - Komárov 00:14.87 00:14.87 00:20.13 - 0
15. OK Guřanová Valerie () (91) - Bobrovníky 00:15.08 00:15.08 00:15.99 - 0
16. OK Lustigová Justýna () (130) - Mrákotín 00:15.12 00:15.31 00:15.12 - 0
17. OK Šolarová Petra () (98) - Starý Kolín 00:15.14 00:15.14 00:15.78 - 0
17. OK Palivcová Valérie () (112) - Praha-Lipence 00:15.14 00:15.14 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
18. OK Koubová Adéla () (101) - Vědomice 00:15.16 00:15.16 00:00.00 - 0 2. pokus neplatný
19. OK Balažová Nikola () (27) - Chodov 00:15.44 00:15.44 00:16.15 - 0
19. OK Mertlová Alžběta () (102) - Lhenice 00:15.44 00:15.44 00:15.60 - 0
20. OK Skrbková Nikola () (139) - Bozkov 00:15.50 00:15.50 00:15.62 - 0
21. OK Marečková Emma () (82) - Kunovice 00:15.51 00:16.24 00:15.51 - 0
22. OK Pultrová Adéla () (185) - Chlumec nad Cidlinou 00:15.54 00:15.54 00:16.09 - 0
23. OK Kuchtová Bára () (126) - Rokytnice v Orlických horách 00:15.72 00:16.03 00:15.72 - 0
24. OK Bílková Marie () (215) - Uhlířské Janovice 00:15.73 00:15.73 00:17.83 - 0
25. OK Böhmová Anna () (81) - Výčapy 00:15.80 00:15.90 00:15.80 - 0
26. OK Šnoblová Tereza () (64) - Skryje 00:15.82 00:15.82 00:16.81 - 0
27. OK Fajgarová Tereza () (46) - Lhota 00:15.98 00:15.99 00:15.98 - 0
28. OK Vaňková Nela () (169) - Skryje 00:15.99 00:22.60 00:15.99 - 0
28. OK Suchá Viktorie () (176) - Velenka 00:15.99 00:15.99 00:17.89 - 0
29. OK Stánková Adéla () (159) - Horní Bělá 00:16.02 00:16.02 00:18.41 - 0
30. OK Válová Petra () (179) - Zibohlavy 00:16.07 00:16.07 00:16.14 - 0
31. OK Tučková Adéla () (182) - Lhenice 00:16.10 00:17.79 00:16.10 - 0
32. OK Šimonová Amálie () (216) - Velenka 00:16.12 00:16.12 00:18.89 - 0
33. OK Václavíková Eliška () (193) - Bozkov 00:16.14 00:16.14 00:22.36 - 0
34. OK Doleželová Anežka () (24) - Hlubočky 00:16.16 00:16.16 00:18.42 - 0
35. OK Pešková Michela () (138) - Skuteč 00:16.18 00:16.18 00:17.03 - 0
36. OK Žmolíková Ema () (208) - Ostrava-Heřmanice 00:16.28 00:18.07 00:16.28 - 0
37. OK Vydrová Zuzana () (207) - Starý Kolín 00:16.30 00:16.30 00:16.61 - 0
38. OK Reptová Nela () (202) - Praha-Dolní Měcholupy 00:16.31 00:17.10 00:16.31 - 0
39. OK Šubrtová Šárka () (168) - Bludov 00:16.32 00:16.54 00:16.32 - 0
40. OK Kočandrlová Justýna () (73) - Letkov 00:16.35 00:16.35 00:16.69 - 0
41. OK Langová Lilien () (190) - Obora 00:16.39 00:16.59 00:16.39 - 0
41. OK Stehlíková Kristýna () (194) - Skuteč 00:16.39 00:17.54 00:16.39 - 0
42. OK Blechová Nela () (45) - Bohousová 00:16.45 00:16.45 00:16.72 - 0
43. OK Matějčková Aneta () (47) - Bludov 00:16.48 00:16.48 00:16.62 - 0
44. OK Chvojková Andrea () (36) - Záluží 00:16.56 00:22.76 00:16.56 - 0
45. OK Dudlíčková Martina () (103) - Dolní Bukovsko 00:16.58 00:16.90 00:16.58 - 0
46. OK Dylová Zoe () (15) - Dobroslavice 00:16.59 00:20.54 00:16.59 - 0
47. OK Losová Sofie () (19) - Hutisko-Solanec 00:16.62 00:16.67 00:16.62 - 0
48. OK Včelišová Viktorie () (217) - Stará Říše 00:16.63 00:16.98 00:16.63 - 0
49. OK Kačerová Tereza () (37) - Praha-Zličín 00:16.71 00:16.71 00:18.76 - 0
49. OK Přerostová Elena () (95) - Týnec u Horažďovic 00:16.71 00:16.71 00:18.09 - 0
50. OK Hrubá Kristýna () (25) - Zaječov 00:16.73 00:17.34 00:16.73 - 0
50. OK Petráková Eliška () (163) - Rožmitál pod Třemšínem 00:16.73 00:16.73 00:17.64 - 0
51. OK Gebhartová Dominika () (65) - Lužná 00:16.81 00:18.29 00:16.81 - 0
51. OK Koštialová Magdalena () (67) - Obora 00:16.81 00:17.96 00:16.81 - 0
51. OK Králová Eliška () (131) - Zibohlavy 00:16.81 00:16.81 00:19.05 - 0
52. OK Barchánková Terezie () (10) - Tuhaň 00:16.84 00:19.65 00:16.84 - 0
53. OK Hofrichterová Laura () (146) - Chodov 00:16.86 00:16.86 00:17.41 - 0
54. OK Miková Johana () (43) - Skuteč 00:17.11 00:17.11 00:17.36 - 0
55. OK Šustrová Anna () (162) - Podlesí 00:17.16 00:00.00 00:17.16 - 0 1. pokus neplatný
55. OK Maroušková Tea () (205) - Dolní Bukovsko 00:17.16 00:20.02 00:17.16 - 0
56. OK Břízová Amélie () (28) - Praha-Řeporyje 00:17.17 00:17.17 00:21.18 - 0
57. OK Kawuloková Anna () (108) - Bystřice nad Úhlavou 00:17.24 00:18.89 00:17.24 - 0
58. OK Pavlišová Alžběta () (171) - Zádveřice 00:17.32 00:17.42 00:17.32 - 0
59. OK Zinková Erika () (167) - Kostomlátky 00:17.33 00:17.33 00:18.95 - 0
60. OK Švédová Zuzana () (200) - Bludov 00:17.41 00:20.34 00:17.41 - 0
61. OK Pechačová Pavla () (26) - Podlesí 00:17.44 00:17.72 00:17.44 - 0
