TFA dětí a mládeže Podolí

Místo závodu:
Podolí - na prostranství před požární zbrojnicí
Začátek závodu:
23.04.2022 08:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
hasicipodolijmk@gmail.com, Štěpán Svoboda 720664970, Petr Čandrla 728162649
Propozice:
Popis:
Podolští hasiči ve spolupráci s obcí si dovolují pozvat všechny mladé příznivce TFA na pátý ročník TFA dětí a mládeže. Podrobnosti najdete v události na facebooku.
Přihlášených jednotlivců:
130 z 200

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
smíšená - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 25
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pešková Nela () (17) | - | SDH MHJ Křenovice | 02:42.41 | 02:42.41 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Bubeníček Jan () (9) | - | HS Hrušky | 02:48.72 | 02:48.72 | - | - | - | - | 0 | ||
3. | Slivka Kryštof () (2) | - | Podolí | 02:50.57 | 02:50.57 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Martin Šmíd () (6) | - | HS Hrušky | 02:53.41 | 02:53.41 | - | - | - | - | 0 | ||
5. | Ševčíková Adéla () (20) | - | SDH Drnholec | 02:54.15 | 02:54.15 | - | - | - | - | 0 | ||
6. | Skřivánková Simona () (13) | - | SDH Vysoké Popovice | 02:55.91 | 02:55.91 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Šádek Dorián () (3) | - | SDH Podolí | 03:01.28 | 03:01.28 | - | - | - | - | 0 | ||
8. | Řezanina Václav () (26) | - | HS Vysoké Popovice | 03:05.35 | 03:05.35 | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Soukupová Bára () (25) | - | SDH Podolí | 03:08.61 | 03:08.61 | - | - | - | - | 0 | ||
10. | Dias Natálie () (15) | - | MHJ HS Rajhrad | 03:08.69 | 03:08.69 | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Procházková Eliška () (1) | - | SDH Podolí | 03:08.93 | 03:08.93 | - | - | - | - | 0 | ||
12. | Široký Dorian () (7) | - | HS Hrušky | 03:11.90 | 03:11.90 | - | - | - | - | 0 | ||
13. | Fučík Kryštof () (21) | - | MHJ HS Rajhrad | 03:14.98 | 03:14.98 | - | - | - | - | 0 | ||
14. | Vičarová Emílie () (24) | - | HS | 03:15.13 | 03:15.13 | - | - | - | - | 0 | ||
15. | Kubálek Lukáš () (18) | - | SDH Nová Ves | 03:18.76 | 03:18.76 | - | - | - | - | 0 | ||
16. | Friedrichovský Štěpán () (10) | - | SDH Vysoké Popovice | 04:13.04 | 04:13.04 | - | - | - | - | 0 | ||
17. | Mička Šimon () (11) | - | SDH Vysoké Popovice | 04:28.87 | 04:28.87 | - | - | - | - | 0 | ||
18. | Pelcová Tereza () (23) | - | HS Vysoké Popovice | 04:38.47 | 04:38.47 | - | - | - | - | 0 | ||
19. | Hodek Václav () (16) | - | SDH MHJ Křenovice | 04:48.12 | 04:48.12 | - | - | - | - | 0 | ||
20. | Halámková Elena () (4) | - | HS Hrušky | 04:50.95 | 04:50.95 | - | - | - | - | 0 | ||
21. | Urban Vincent () (14) | - | SDH Vysoké Popovice | 05:03.83 | 05:03.83 | - | - | - | - | 0 | ||
22. | Hudeček Tomáš () (5) | - | HS Hrušky | 05:08.87 | 05:08.87 | - | - | - | - | 0 | ||
23. | Ondráková Štěpánka () (12) | - | SDH Vysoké Popovice | 05:29.76 | 05:29.76 | - | - | - | - | 0 | ||
24. | Krnáč Juraj Aurel () (19) | - | DHZ Kuchyňa | 05:31.86 | 05:31.86 | - | - | - | - | 0 | ||
25. | Zuzana Šmídová () (8) | - | HS Hrušky | 06:36.31 | 06:36.31 | - | - | - | - | 0 |
smíšená - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 57
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomková tereza () (50) | - | SDH Velké Karlovice-Tisňavy | 02:07.16 | 02:07.16 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Kačírek Adam (Jihomoravský) (8) | - | SDH Podolí | 02:07.59 | 02:07.59 | - | - | - | - | 0 | ||
3. | Flekač David () (13) | - | SDH Podolí | 02:13.68 | 02:13.68 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Sedláková Eliška () (37) | - | Velatice | 02:14.11 | 02:14.11 | - | - | - | - | 0 | ||
5. | Marek Nemrava () (54) | - | SDH | 02:19.47 | 02:19.47 | - | - | - | - | 0 | ||
6. | Prýmek Štěpán () (46) | - | SDH Březová u Uherského Brodu | 02:21.16 | 02:21.16 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Hošková Vendula () (20) | - | SDH Nová Ves | 02:21.76 | 02:21.76 | - | - | - | - | 0 | ||
8. | Thakoor Sanjay () (35) | - | MHJ HS Rajhrad | 02:22.88 | 02:22.88 | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Gotvald Martin () (4) | - | Podolí | 02:23.28 | 02:23.28 | - | - | - | - | 0 | ||
10. | Robotka Adam () (41) | - | SDH Oslavany | 02:25.96 | 02:25.96 | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Truksa Šimon () (6) | - | SDH Podolí | 02:27.32 | 02:27.32 | - | - | - | - | 0 | ||
12. | Smazalová Anna () (51) | - | SDH Velké Karlovice-Tisňavy | 02:30.23 | 02:30.23 | - | - | - | - | 0 | ||
13. | Štébl Jakub () (5) | - | SDH Račice | 02:31.80 | 02:31.80 | - | - | - | - | 0 | ||
14. | Havlíček Jan () (33) | - | MHJ HS Rajhrad | 02:33.22 | 02:33.22 | - | - | - | - | 0 | ||
15. | Procházka Jáchym () (3) | - | SDH Podolí | 02:34.15 | 02:34.15 | - | - | - | - | 0 | ||
16. | Irajn Mikuláš () (36) | - | Velatice | 02:34.66 | 02:34.66 | - | - | - | - | 0 | ||
17. | Vyhnálková Eliška () (24) | - | SDH Nová Ves | 02:36.43 | 02:36.43 | - | - | - | - | 0 | ||
18. | Sýkora Martin (Jihomoravský) (15) | - | Sdh Podolí | 02:37.81 | 02:37.81 | - | - | - | - | 0 | ||
19. | Krnáčová Katarína Žofia () (38) | - | DHZ Kuchyňa | 02:38.48 | 02:38.48 | - | - | - | - | 0 | ||
20. | Hodain Jakub () (34) | - | MHJ HS Rajhrad | 02:39.49 | 02:39.49 | - | - | - | - | 0 | ||
21. | Pechanec Ondřej () (2) | - | SDH Podolí | 02:43.71 | 02:43.71 | - | - | - | - | 0 | ||
22. | Janků Jan () (44) | - | SDH Březová u Uherského Brodu | 02:44.33 | 02:44.33 | - | - | - | - | 0 | ||
23. | Truksa Jan () (17) | - | SDH Podolí | 02:47.55 | 02:47.55 | - | - | - | - | 0 | ||
24. | Krčková Karolína () (48) | - | HS Hrušky | 02:47.85 | 02:47.85 | - | - | - | - | 0 | ||
25. | Dias David () (32) | - | MHJ HS Rajhrad | 02:49.57 | 02:49.57 | - | - | - | - | 0 | ||
26. | Miškelová Ella () (30) | - | SDH Vysoké Popovice | 02:50.70 | 02:50.70 | - | - | - | - | 0 | ||
27. | Grossová Nella () (27) | - | SDH Nová Ves | 02:52.43 | 02:52.43 | - | - | - | - | 0 | ||
28. | Belcredi Tobias () (11) | - | SDH Podolí | 02:54.66 | 02:54.66 | - | - | - | - | 0 | ||
29. | Randýsek Adam () (47) | - | HS Hrušky | 02:54.90 | 02:54.90 | - | - | - | - | 0 | ||
30. | Fišer Prokop () (12) | - | SDH Podolí | 02:54.93 | 02:54.93 | - | - | - | - | 0 | ||
31. | Veselý Šimon () (22) | - | SDH Nová Ves | 02:57.05 | 02:57.05 | - | - | - | - | 0 | ||
32. | Gross Martin () (52) | - | SDH Nová Ves | 02:58.47 | 02:58.47 | - | - | - | - | 0 | ||
33. | Janků Stela () (45) | - | SDH Březová u Uherského Brodu | 03:02.67 | 03:02.67 | - | - | - | - | 0 | ||
34. | Vosáhlová Bára () (18) | - | SDH Podolí | 03:03.31 | 03:03.31 | - | - | - | - | 0 | ||
35. | Maloušek Pavel () (39) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:03.72 | 03:03.72 | - | - | - | - | 0 | ||
36. | Flekačová Karolína () (14) | - | SDH Podolí | 03:04.17 | 03:04.17 | - | - | - | - | 0 | ||
37. | Hanáková Tereza () (43) | - | SDH Březová u Uherského Brodu | 03:05.47 | 03:05.47 | - | - | - | - | 0 | ||
38. | Vičar Lukáš () (49) | - | HS Hrušky | 03:18.65 | 03:18.65 | - | - | - | - | 0 | ||
39. | Šádková Ema () (16) | - | SDH Podolí | 03:19.59 | 03:19.59 | - | - | - | - | 0 | ||
40. | Kreidl Tobiáš () (8) | - | SDH Podolí | 03:26.96 | 03:26.96 | - | - | - | - | 0 | ||
41. | Havelková Tereza () (19) | - | SDH Nová Ves | 03:28.24 | 03:28.24 | - | - | - | - | 0 | ||
42. | Hochmannová Elis () (28) | - | SDH Vysoké Popovice | 03:31.60 | 03:31.60 | - | - | - | - | 0 | ||
43. | Ševčíková Karolina () (1) | - | SDH Drnholec | 03:44.89 | 03:44.89 | - | - | - | - | 0 | ||
44. | Mičková Natálie () (31) | - | SDH Vysoké Popovice | 03:58.99 | 03:58.99 | - | - | - | - | 0 | ||
45. | Cesarová Denisa () (26) | - | SDH Nová Ves | 04:00.06 | 04:00.06 | - | - | - | - | 0 | ||
46. | Ingršt Robin () (55) | - | SDH Vysoké Popovice | 04:01.14 | 04:01.14 | - | - | - | - | 0 | ||
47. | Černý Marek () (42) | - | SDH Oslavany | 04:03.36 | 04:03.36 | - | - | - | - | 0 | ||
48. | Buksa Matyáš () (23) | - | SDH Nová Ves | 04:15.03 | 04:15.03 | - | - | - | - | 0 | ||
49. | Truksa Ondřej () (7) | - | SDH Podolí | 04:34.82 | 04:34.82 | - | - | - | - | 0 | ||
50. | Vala Dominik () (40) | - | SDH Moravská Nová Ves | 04:41.67 | 04:41.67 | - | - | - | - | 0 | ||
51. | Jaroš Matouš () (29) | - | SDH Vysoké Popovice | 04:45.81 | 04:45.81 | - | - | - | - | 0 | ||
52. | Plačej Tobiáš () (10) | - | SDH Podolí u Brna | 04:47.74 | 04:47.74 | - | - | - | - | 0 | ||
53. | Žáková Diana () (25) | - | SDH Nová Ves | 04:57.81 | 04:57.81 | - | - | - | - | 0 | ||
54. | Veselá Gabriela () (21) | - | SDH Nová Ves | 05:01.77 | 05:01.77 | - | - | - | - | 0 | ||
55. | Kuřímská Nikola () (53) | - | SDH Moravská Nová Ves | 05:08.47 | 05:08.47 | - | - | - | - | 0 | ||
56. | Chmelíček Oliver () (9) | - | SDH Podolí | 05:21.66 | 05:21.66 | - | - | - | - | 0 | ||
57. | Blatan Matěj () (56) | - | SDH Vysoké Popovice | 05:26.52 | 05:26.52 | - | - | - | - | 0 |
smíšená - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 48
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zezula Denis () (8) | - | SDH Moravská Nová Ves | 01:54.71 | 01:54.71 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Jaskulka Sebastian () (12) | - | MHJ HS Rajhrad | 01:56.52 | 01:56.52 | - | - | - | - | 0 | ||
3. | Kroulík Filip () (13) | - | MHJ HS Rajhrad | 02:02.06 | 02:02.06 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Petrovič Roman () (32) | - | SDH Oslavany | 02:03.62 | 02:03.62 | - | - | - | - | 0 | ||
5. | Pop Aleš () (14) | - | MHJ HS Rajhrad | 02:03.99 | 02:03.99 | - | - | - | - | 0 | ||
6. | Kubánek Pavel () (45) | - | Velatice | 02:04.08 | 02:04.08 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Neveselá Bára () (46) | - | Velatice | 02:04.35 | 02:04.35 | - | - | - | - | 0 | ||
8. | Robotka David () (33) | - | SDH Oslavany | 02:08.97 | 02:08.97 | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Jedlička Vojta () (1) | - | SDH Sokolnice | 02:11.94 | 02:11.94 | - | - | - | - | 0 | ||
10. | Prokeš Vojtěch () (37) | - | Střítež nad Ludinou | 02:12.45 | 02:12.45 | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Dorňák Jakub () (23) | - | SDH Velké Karlovice-Tisňavy | 02:13.26 | 02:13.26 | - | - | - | - | 0 | ||
12. | Dančišák Patrik () (9) | - | MHJ HS Rajhrad | 02:18.05 | 02:18.05 | - | - | - | - | 0 | ||
13. | Jurásek Marek () (40) | - | SDH Březová u Uherského Brodu | 02:22.32 | 02:22.32 | - | - | - | - | 0 | ||
14. | Růžička Dominik () (43) | - | SDH Nosislav | 02:23.97 | 02:23.97 | - | - | - | - | 0 | ||
15. | Kocáb Ondřej () (35) | - | SDH Nová Ves | 02:24.76 | 02:24.76 | - | - | - | - | 0 | ||
16. | Matějek Václav () (27) | - | SDH Podolí | 02:26.91 | 02:26.91 | - | - | - | - | 0 | ||
17. | Fikejs Martin () (7) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:28.62 | 02:28.62 | - | - | - | - | 0 | ||
18. | Doležalová Nela () (22) | - | SDH Velké Karlovice-Tisňavy | 02:30.03 | 02:30.03 | - | - | - | - | 0 | ||
19. | Procházková Petra () (41) | - | SDH MHJ Křenovice | 02:30.75 | 02:30.75 | - | - | - | - | 0 | ||
20. | Doležal Jakub () (16) | - | Velké Němčice | 02:33.00 | 02:33.00 | - | - | - | - | 0 | ||
21. | Halouzková Denisa () (19) | - | MHJ HS Hrušky | 02:33.06 | 02:33.06 | - | - | - | - | 0 | ||
22. | Zajíček Václav () (28) | - | SDH podolí | 02:35.86 | 02:35.86 | - | - | - | - | 0 | ||
23. | Jopek Šimon () (20) | - | MHJ HS Hrušky | 02:38.98 | 02:38.98 | - | - | - | - | 0 | ||
24. | Záhořík Waldemar () (42) | - | SDH MHJ Křenovice | 02:39.15 | 02:39.15 | - | - | - | - | 0 | ||
25. | hamerník Matěj () (11) | - | MHJ HS Rajhrad | 02:39.20 | 02:39.20 | - | - | - | - | 0 | ||
26. | Bortlová Veronika () (21) | - | SDH Velké Karlovice-Tisňavy | 02:40.34 | 02:40.34 | - | - | - | - | 0 | ||
27. | Kavan Tomáš () (3) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:41.70 | 02:41.70 | - | - | - | - | 0 | ||
28. | Ondříšek Kamil () (31) | - | SDH Oslavany | 02:41.83 | 02:41.83 | - | - | - | - | 0 | ||
29. | Novák Lukáš () (30) | - | SDH Oslavany | 02:42.86 | 02:42.86 | - | - | - | - | 0 | ||
30. | Čechová Klára () (6) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:56.00 | 02:56.00 | - | - | - | - | 0 | ||
31. | Krejčířová Vendula () (15) | - | SDH Vitčice | 02:58.42 | 02:58.42 | - | - | - | - | 0 | ||
32. | Bílková Marie () (44) | - | SDH Nosislav | 03:06.21 | 03:06.21 | - | - | - | - | 0 | ||
33. | Krejčířová Žaneta () (47) | - | SDH Vitčice | 03:06.30 | 03:06.30 | - | - | - | - | 0 | ||
34. | Novotný Václav () (29) | - | SDH Račice | 03:09.88 | 03:09.88 | - | - | - | - | 0 | ||
35. | Sýkora Bohumil () (48) | - | SDH Podolí | 03:11.25 | 03:11.25 | - | - | - | - | 0 | ||
36. | Šlapanská Kristýna () (36) | - | SDH Nová Ves | 03:12.59 | 03:12.59 | - | - | - | - | 0 | ||
37. | Vedrová Lucie () (17) | - | Velké Němčice | 03:14.20 | 03:14.20 | - | - | - | - | 0 | ||
38. | Minarčík Lukáš () (24) | - | SDH Velké Karlovice-Tisňavy | 03:22.24 | 03:22.24 | - | - | - | - | 0 | ||
39. | Jílek Martin () (26) | - | SDH PODOLÍ | 03:24.38 | 03:24.38 | - | - | - | - | 0 | ||
40. | Kuřímská Zuzana () (4) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:27.90 | 03:27.90 | - | - | - | - | 0 | ||
41. | Hanáková Natálie () (39) | - | SDH Březová u Uherského Brodu | 03:33.49 | 03:33.49 | - | - | - | - | 0 | ||
42. | Hošková Adéla () (34) | - | SDH Nová Ves | 03:37.89 | 03:37.89 | - | - | - | - | 0 | ||
43. | Čechová Adéla () (2) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Nová Ves | 03:40.09 | 03:40.09 | - | - | - | - | 0 | ||
44. | Gregovský Richard () (10) | - | MHJ HS Rajhrad | 03:41.90 | 03:41.90 | - | - | - | - | 0 | ||
45. | Tomková Natálie () (25) | - | SDH Velké Karlovice-Tisňavy | 03:42.73 | 03:42.73 | - | - | - | - | 0 | ||
46. | Elnerová Kateřina () (38) | - | SDH Březová u Uherského Brodu | 03:58.17 | 03:58.17 | - | - | - | - | 0 | ||
47. | Entlerová Barbora () (18) | - | MHJ HS Hrušky | 03:59.61 | 03:59.61 | - | - | - | - | 0 | ||
48. | Žajdlíková Linda () (5) | - | SDH Moravská Nová Ves | 04:06.37 | 04:06.37 | - | - | - | - | 0 |