VII. mistrovství České republiky v disciplínách TFA
Place of the race:
Žižkovská věž, Praha
Start of the race:
03.10.2026 08:00
You can enter the race between:
30.09.2026 15:09
-
30.09.2026 15:35
Contact to the organizer:
Martin Štěpánek Kancelář SH ČMS Římská 45 121 07 Praha 2 tel.: +420 602 463 060 e-mail: stepanek@dh.cz
Proposition:
Registered individuals:
105 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
VII. mistrovství České republiky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v disciplínách TFA Přihlašovatelé (KSH) zašlou řádně vyplněné a potvrzené přihlášky nejpozději do 30. září
Startovka a jednotlivé rozběhy ZDE
Článek a info ZDE
Souboje o republikové tituly můžete díky FIRE TV v sobotu sledovat také na dálku. Připravené jsou tři samostatné živé přenosy na YouTube, díky kterým si můžete vybrat dění na jednotlivých úsecích – od úvodních disciplín až po závěrečný výstup do Žižkovské věže.
📺 Živý přenos: 1. a 2. úsek
📺 Živý přenos: 3. úsek
📺 Živý přenos: 4. úsek
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
Zobrazit kategorie
muži - věk: 18 - 34
ženy - věk: 18 - 34
muži - věk: 35 - 44
muži - věk: 45 - 100
ženy - věk: 35 - 44
ženy - věk: 45 - 100
muži - věk: 18 - 34
racers in the category: 36
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Březka Ivo (Vysočina) (49) | modrá |
Pavlínov
|
08:52.17 | 01:10.89 P | 01:45.12 P | 01:18.35 P | 04:37.81 P | - | 0 | |
| 2. | OK | Kulhánek Jakub (Plzeňský) (28) | červená |
Tlumačov
|
08:59.96 | 01:10.07 P | 01:51.73 P | 01:23.23 P | 04:34.93 P | - | 0 | |
| 3. | OK | Tomášek Martin (Praha) (43) | modrá |
Praha - Lysolaje
|
09:10.39 | 01:03.36 P | 01:52.01 P | 01:16.24 P | 04:58.78 P | - | 0 | |
| 4. | OK | Roušal Jiří (Středočeský) (11) | modrá |
Věšín
|
09:19.17 | 01:14.22 P | 01:57.17 P | 01:19.43 P | 04:48.35 P | - | 0 | |
| 5. | OK | Krška Daniel (Vysočina) (62) | červená |
Rokytnice nad Rokytnou
|
09:36.34 | 01:11.06 P | 02:16.13 P | 01:36.98 P | 04:32.17 P | - | 0 | |
| 6. | OK | Fendrych Vojtěch (Královéhradecký) (16) | červená |
Jaroměř
|
09:43.39 | 01:02.88 P | 02:03.16 P | 01:27.22 P | 05:10.13 P | - | 0 | |
| 7. | OK | Dostál Petr (Jihočeský) (3) | modrá |
Hluboká nad Vltavou
|
09:57.87 | 01:09.70 P | 01:59.68 P | 01:19.73 P | 05:28.76 P | - | 0 | |
| 8. | OK | Pašek David (Moravskoslezský) (10) | červená |
Bohuslavice
|
10:26.55 | 01:11.43 P | 02:08.75 P | 01:28.28 P | 05:38.09 P | - | 0 | |
| 9. | OK | Frýbert Viktor (Jihomoravský) (18) | červená |
Novosedly
|
10:35.04 | 01:14.10 P | 02:18.78 P | 01:37.22 P | 05:24.94 P | - | 0 | |
| 10. | OK | Zápotocký Pavel (Středočeský) (25) | modrá |
Pečky
|
11:14.75 | 01:21.22 P | 02:08.11 P | 01:28.12 P | 06:17.30 P | - | 0 | |
| 11. | OK | Cakl Lukáš (Vysočina) (21) | modrá |
Rokytnice nad Rokytnou
|
11:15.01 | 01:18.87 P | 02:00.91 P | 01:34.24 P | 06:20.99 P | - | 0 | |
| 12. | OK | Borl Lukáš (Ústecký) (60) | červená |
Cítoliby
|
11:23.54 | 01:11.41 P | 02:14.68 P | 01:34.75 P | 06:22.70 P | - | 0 | |
| 13. | OK | Zábrš Ondřej (Jihomoravský) (4) | červená |
Brno-Slatina
|
11:27.06 | 01:14.30 P | 02:23.51 P | 01:30.44 P | 06:18.81 P | - | 0 | |
| 14. | OK | Polcer Patrik (Olomoucký) (50) | červená |
Soběchleby
|
11:28.22 | 01:24.73 P | 02:38.50 P | 01:38.00 P | 05:46.99 P | - | 0 | |
| 15. | OK | Hušek Jakub (Liberecký) (13) | modrá |
Bozkov
|
11:32.46 | 01:13.85 P | 02:31.98 P | 01:30.62 P | 06:16.01 P | - | 0 | |
| 16. | OK | Kosek Petr (Vysočina) (7) | modrá |
Český Herálec
|
11:45.34 | 01:15.82 P | 02:00.83 P | 01:23.12 P | 07:05.57 P | - | 0 | |
| 17. | OK | Protiva Radek (Středočeský) (39) | modrá |
Uhlířské Janovice
|
11:48.12 | 01:14.31 P | 02:30.08 P | 01:53.86 P | 06:09.87 P | - | 0 | |
| 18. | OK | Břenda Roman (Jihočeský) (31) | modrá |
Běleč
|
11:55.91 | 01:11.24 P | 02:09.26 P | 01:49.67 P | 06:45.74 P | - | 0 | |
| 19. | OK | Vrba Daniel (Ústecký) (33) | modrá |
Cítoliby
|
12:03.10 | 01:02.08 P | 01:41.43 P | 01:17.29 P | 08:02.30 P | - | 0 | |
| 20. | OK | Čermak Petr (Zlínský) (48) | červená |
Osíčko
|
12:11.15 | 01:19.97 P | 02:20.58 P | 01:30.93 P | 06:59.67 P | - | 0 | |
| 21. | OK | Fabián Michal (Liberecký) (27) | modrá |
Těpeře
|
12:16.29 | 01:17.56 P | 02:08.04 P | 01:31.88 P | 07:18.81 P | - | 0 | |
| 22. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (47) | modrá |
Klapý
|
12:41.24 | 01:14.97 P | 02:24.87 P | 01:43.16 P | 07:18.24 P | - | 0 | |
| 23. | OK | Hovězák Tomáš (Jihomoravský) (32) | červená |
Rohatec
|
12:41.40 | 01:09.15 P | 02:06.50 P | 01:43.64 P | 07:42.11 P | - | 0 | |
| 24. | OK | Latta Marek (Zlínský) (61) | modrá |
Jarcová
|
12:54.75 | 01:26.34 P | 02:15.05 P | 01:37.00 P | 07:36.36 P | - | 0 | |
| 25. | OK | Mužík Pavel (Olomoucký) (37) | modrá |
Pavlovice u Přerova
|
13:23.08 | 01:24.38 P | 02:57.80 P | 01:48.13 P | 07:12.77 P | - | 0 | |
| 26. | OK | Drahotuský Matouš (Olomoucký) (63) | modrá |
Olomouc - Černovír
|
13:28.71 | 01:40.78 P | 02:39.28 P | 01:47.65 P | 07:21.00 P | - | 0 | |
| 27. | OK | Roušal Jan (Středočeský) (65) | modrá |
Věšín
|
13:32.79 | 01:32.79 P | 02:31.81 P | 01:49.27 P | 07:38.92 P | - | 0 | |
| 28. | OK | Pokorný Martin (Královéhradecký) (44) | červená |
Hořice
|
14:27.70 | 01:12.44 P | 02:10.54 P | 02:01.10 P | 09:03.62 P | - | 0 | |
| 29. | OK | Mandys Michal (Praha) (29) | modrá |
Praha - Satalice
|
14:43.69 | 01:35.29 P | 02:40.56 P | 01:55.51 P | 08:32.33 P | - | 0 | |
| 30. | OK | Mečl Vojtěch (Olomoucký) (9) | modrá |
Lipník nad Bečvou
|
16:02.74 | 01:28.42 P | 03:00.74 P | 01:47.02 P | 09:46.56 P | - | 0 | |
| 31. | OK | Rathouský Tomáš (Praha) (56) | červená |
Praha - Horní Měcholupy
|
16:35.07 | 01:32.13 P | 03:12.16 P | 02:05.72 P | 09:45.06 P | - | 0 | |
| 32. | OK | Klement Samuel (Karlovarský) (40) | červená |
Nová Role
|
17:04.42 | 01:23.61 P | 04:23.72 P | 02:37.58 P | 08:39.51 P | - | 0 | |
| DQ | Macháň Miroslav (Karlovarský) (12) | červená |
Pozorka
|
25:45.10 | 02:05.34 P | - | 03:34.44 P | 20:05.32 P | - | 0 | Nedokončení Figurína | |
| DQ | Cieslar Vojtěch (Moravskoslezský) (24) | červená |
Hrádek
|
34:38.43 | 01:10.06 P | - | 03:28.37 P | - | - | 0 | nepřekonání bariery | |
| DQ | Macháň Vojtěch (Karlovarský) (26) | červená |
Pozorka
|
31:57.53 | 01:57.53 P | - | - | - | - | 0 | Nepřekonání bariéry | |
| DQ | Mesároš Václav (Karlovarský) (53) | modrá |
Kyselka
|
37:32.90 | 01:47.89 P | 05:45.01 P | - | - | - | 0 | nedostavil se |
ženy - věk: 18 - 34
racers in the category: 26
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Baladová Šárka (Moravskoslezský) (78) | červená |
Bobrovníky
|
10:25.40 | 01:17.29 P | 01:48.25 P | 01:24.27 P | 05:55.59 P | - | 0 | |
| 2. | OK | Lišková Sandra (Jihočeský) (84) | červená |
Nesměň
|
10:37.62 | 01:21.24 P | 01:45.46 P | 01:21.39 P | 06:09.53 P | - | 0 | |
| 3. | OK | Zavoralová Lucie (Pardubický) (76) | červená |
Zderaz
|
10:44.29 | 01:24.30 P | 01:52.73 P | 01:25.54 P | 06:01.72 P | - | 0 | |
| 4. | OK | Vodičková Kateřina (Vysočina) (100) | červená |
Rokytnice nad Rokytnou
|
10:45.94 | 01:14.48 P | 01:41.47 P | 01:22.29 P | 06:27.70 P | - | 0 | |
| 5. | OK | Brousilová (Čaganová) Petra (Moravskoslezský) (103) | modrá |
Nižní Lhoty
|
11:07.69 | 01:18.20 P | 01:45.80 P | 01:24.38 P | 06:39.31 P | - | 0 | |
| 6. | OK | Šebelová Nora (Vysočina) (75) | modrá |
Rokytnice nad Rokytnou
|
11:46.74 | 01:24.13 P | 01:52.32 P | 01:23.52 P | 06:56.77 P | 00:10.00 | 0 | NUPM |
| 7. | OK | Vrbová Eliška (Ústecký) (98) | červená |
Cítoliby
|
11:52.38 | 01:16.19 P | 01:36.75 P | 01:18.41 P | 07:41.03 P | - | 0 | |
| 8. | OK | Katrušáková Klára (Zlínský) (74) | červená |
Janová
|
11:56.13 | 01:23.45 P | 01:55.49 P | 01:29.60 P | 07:07.59 P | - | 0 | |
| 9. | OK | Dostálová Anna (Zlínský) (99) | modrá |
Zdounky
|
12:09.32 | 01:25.62 P | 01:52.30 P | 01:36.60 P | 07:14.80 P | - | 0 | |
| 10. | OK | Štandlová Adéla (Moravskoslezský) (90) | červená |
Metylovice
|
12:14.71 | 01:22.10 P | 01:49.72 P | 01:23.57 P | 07:39.32 P | - | 0 | |
| 11. | OK | Piškulová (Pazderová) Adéla (Zlínský) (87) | modrá |
Lutopecny
|
12:40.47 | 01:45.02 P | 01:58.91 P | 01:58.12 P | 06:58.42 P | - | 0 | |
| 12. | OK | Šubrová Kristýna (Královéhradecký) (95) | modrá |
Šárovcova Lhota
|
13:07.07 | 01:42.25 P | 01:42.99 P | 01:26.05 P | 08:15.78 P | - | 0 | |
| 13. | OK | Křivohlávková Michaela (Královéhradecký) (83) | modrá |
Hořice
|
13:09.11 | 01:29.71 P | 01:50.29 P | 01:37.49 P | 08:11.62 P | - | 0 | |
| 14. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (73) | modrá |
Slavětín
|
13:27.82 | 01:29.06 P | 01:58.47 P | 01:56.87 P | 08:03.42 P | - | 0 | |
| 15. | OK | Kachlíková Kristýna (Jihomoravský) (72) | červená |
Dražovice
|
13:27.83 | 01:23.44 P | 02:15.81 P | 01:35.26 P | 08:13.32 P | - | 0 | |
| 16. | OK | Reichová Pavla (Praha) (69) | modrá |
Praha - Satalice
|
13:34.21 | 01:35.41 P | 01:58.02 P | 01:42.35 P | 08:18.43 P | - | 0 | |
| 17. | OK | Dolejšová Kateřina (Jihočeský) (96) | červená |
Praha - Satalice
|
13:35.30 | 01:27.43 P | 01:45.11 P | 01:31.25 P | 08:51.51 P | - | 0 | |
| 18. | OK | Beranová Veronika (Středočeský) (91) | modrá |
Voltuš
|
13:35.68 | 01:39.61 P | 01:57.04 P | 01:43.70 P | 08:15.33 P | - | 0 | |
| 19. | OK | Zavoralová Lenka (Pardubický) (101) | modrá |
Zderaz
|
13:40.37 | 01:57.30 P | 02:17.37 P | 01:51.20 P | 07:34.50 P | - | 0 | |
| 20. | OK | Břízová Veronika (Pardubický) (88) | červená |
Líšnice
|
15:17.29 | 01:49.70 P | 02:06.09 P | 01:36.02 P | 09:45.48 P | - | 0 | |
| 21. | OK | Neubauerová Ester (Královéhradecký) (70) | červená |
Hostinné
|
15:33.23 | 01:25.76 P | 01:56.85 P | 01:29.59 P | 10:41.03 P | - | 0 | |
| 22. | OK | Martinková Leona (Liberecký) (93) | červená |
Tanvald Šumburk
|
15:41.16 | 01:38.38 P | 02:13.35 P | 01:46.06 P | 10:03.37 P | - | 0 | |
| 23. | OK | Pospíšilová Tereza (Olomoucký) (102) | červená |
Petrov nad Desnou
|
17:29.21 | 01:47.22 P | 02:34.51 P | 01:43.65 P | 11:23.83 P | - | 0 | |
| 24. | OK | Tarantová Marie (Liberecký) (81) | modrá |
Dalešice
|
17:37.44 | 01:39.03 P | 02:04.94 P | 01:47.68 P | 12:05.79 P | - | 0 | |
| 25. | OK | Churáňová Jana (Karlovarský) (92) | modrá |
Mnichov
|
18:31.70 | 02:14.72 P | 02:47.09 P | 02:09.37 P | 11:20.52 P | - | 0 | |
| 26. | OK | Harvilová Kristýna (Praha) (82) | červená |
Praha 11 - Chodov
|
19:37.37 | 02:03.89 P | 03:25.56 P | 02:15.57 P | 11:52.35 P | - | 0 |
muži - věk: 35 - 44
racers in the category: 25
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Tkaný Jiří (Vysočina) (35) | modrá |
Babice
|
09:16.25 | 01:05.50 P | 01:43.02 P | 01:20.29 P | 05:07.44 P | - | 0 | |
| 2. | OK | Brousil Jakub (Jihočeský) (45) | modrá |
Lom
|
09:16.60 | 01:03.70 P | 01:45.28 P | 01:12.07 P | 05:15.55 P | - | 0 | |
| 3. | OK | Mareš Michal (Jihočeský) (58) | červená |
Běleč
|
09:36.47 | 01:07.18 P | 01:53.74 P | 01:23.63 P | 05:11.92 P | - | 0 | |
| 4. | OK | Hrabina Vlastislav (Zlínský) (34) | červená |
Žeranovice
|
09:47.37 | 01:12.82 P | 02:05.06 P | 01:26.57 P | 05:02.92 P | - | 0 | |
| 5. | OK | Veselý Josef (Jihomoravský) (46) | červená |
Násedlovice
|
09:47.86 | 01:18.85 P | 01:48.03 P | 01:18.04 P | 05:22.94 P | - | 0 | |
| 6. | OK | Janoš Zdeněk (Moravskoslezský) (38) | červená |
Hať
|
09:49.83 | 01:03.81 P | 01:53.84 P | 01:22.61 P | 05:29.57 P | - | 0 | |
| 7. | OK | Semrád Jakub (Jihočeský) (17) | modrá |
Mladá Vožice
|
09:58.33 | 01:07.03 P | 02:06.85 P | 01:28.11 P | 05:16.34 P | - | 0 | |
| 8. | OK | Koterec Jan (Moravskoslezský) (64) | červená |
Darkovice
|
10:04.73 | 01:17.66 P | 02:18.05 P | 01:34.17 P | 04:54.85 P | - | 0 | |
| 9. | OK | Urban Petr (Plzeňský) (55) | modrá |
Chudenice
|
10:21.07 | 01:21.13 P | 02:22.53 P | 01:29.80 P | 05:07.61 P | - | 0 | |
| 10. | OK | Židlický Vladimír (Liberecký) (41) | modrá |
Chrastava
|
11:13.45 | 01:14.72 P | 02:09.97 P | 01:26.01 P | 06:22.75 P | - | 0 | |
| 11. | OK | Smékal Milan (Olomoucký) (23) | modrá |
Lipová - Lázně
|
11:30.31 | 01:09.86 P | 02:29.41 P | 01:28.90 P | 06:22.14 P | - | 0 | |
| 12. | OK | Šulc Roman (Královéhradecký) (30) | červená |
Ohnišťany
|
11:49.31 | 01:21.89 P | 02:19.48 P | 01:37.39 P | 06:30.55 P | - | 0 | |
| 13. | OK | Dlabka Ondřej (Pardubický) (8) | červená |
Žamberk
|
12:05.08 | 01:08.82 P | 02:07.51 P | 01:26.93 P | 07:21.82 P | - | 0 | |
| 14. | OK | Macháček Jan (Liberecký) (54) | červená |
Jistebsko
|
12:16.20 | 01:18.25 P | 02:19.73 P | 01:45.49 P | 06:52.73 P | - | 0 | |
| 15. | OK | Halada Martin (Královéhradecký) (57) | modrá |
Hostinné
|
12:17.19 | 01:19.60 P | 02:18.00 P | 01:21.66 P | 07:17.93 P | - | 0 | |
| 16. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (5) | modrá |
Petrohrad
|
12:28.40 | 01:21.63 P | 02:25.50 P | 01:35.43 P | 07:05.84 P | - | 0 | |
| 17. | OK | Dědič František (Pardubický) (22) | červená |
Dětřichov u Moravské Třebové
|
12:32.37 | 01:19.04 P | 02:44.23 P | 01:37.34 P | 06:51.76 P | - | 0 | |
| 18. | OK | Janováč Michal (Zlínský) (6) | červená |
Salaš
|
12:55.35 | 01:19.35 P | 02:44.10 P | 01:47.64 P | 07:04.26 P | - | 0 | |
| 19. | OK | Snopko David (Královéhradecký) (2) | červená |
Ohnišťany
|
13:36.37 | 01:22.60 P | 02:49.99 P | 01:39.60 P | 07:44.18 P | - | 0 | |
| 20. | OK | Pruskavec Zdeněk (Středočeský) (52) | červená |
Velvary
|
14:46.00 | 01:19.70 P | 02:33.81 P | 01:49.27 P | 09:03.22 P | - | 0 | |
| 21. | OK | Hock Michal (Pardubický) (36) | červená |
Orličky
|
14:59.81 | 01:34.10 P | 03:11.36 P | 01:56.09 P | 08:18.26 P | - | 0 | |
| 22. | OK | Gabrhelík Jaroslav (Zlínský) (20) | červená |
Kostelany
|
15:15.04 | 01:18.76 P | 02:34.53 P | 01:42.31 P | 09:39.44 P | - | 0 | |
| 23. | OK | Lešetický Myslivec Zbyněk (Plzeňský) (14) | červená |
Nebílovy
|
15:29.46 | 01:17.60 P | 02:40.12 P | 01:53.38 P | 09:38.36 P | - | 0 | |
| DQ | Zapletal Karel (Plzeňský) (42) | červená |
Nečtiny
|
40:45.94 | 01:18.98 P | - | 01:58.10 P | 07:28.86 P | - | 0 | Nepřekonání bariéry | |
| DQ | Gurniok Leoš (Karlovarský) (66) | červená |
Mnichov
|
17:44.24 | 01:44.44 P | - | 02:29.89 P | 13:29.91 P | - | 0 | Nepřekonání bariéry |
muži - věk: 45 - 100
racers in the category: 7
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Máca Tomáš (Jihomoravský) (59) | modrá |
Brno-Slatina
|
08:29.40 | 01:06.11 P | 01:53.61 P | 01:16.50 P | 04:13.18 P | - | 0 | |
| 2. | OK | Rendl Antonín (Plzeňský) (68) | červená |
Česká Kubice
|
10:50.59 | 01:16.69 P | 02:17.14 P | 01:35.63 P | 05:41.13 P | - | 0 | |
| 3. | OK | Goldenstein Tomáš (Moravskoslezský) (51) | modrá |
Bobrovníky
|
11:09.13 | 01:11.78 P | 02:03.30 P | 01:27.50 P | 06:26.55 P | - | 0 | |
| 4. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (19) | modrá |
Klapý
|
12:14.99 | 01:24.33 P | 02:43.33 P | 01:40.55 P | 06:26.78 P | - | 0 | |
| 5. | OK | Mandys Josef (Praha) (1) | modrá |
Praha - Satalice
|
13:57.39 | 01:26.00 P | 02:59.73 P | 01:41.88 P | 07:49.78 P | - | 0 | |
| 6. | OK | Krátký Jan (Praha) (15) | modrá |
Praha - Písnice
|
17:01.03 | 01:58.64 P | 03:12.11 P | 02:00.86 P | 09:49.42 P | - | 0 | |
| DQ | Melichar Jiří (Liberecký) (67) | modrá |
Rychnov u Jablonce n.N.
|
41:54.38 | 01:30.98 P | - | 01:54.49 P | 08:28.91 P | - | 0 | Nepřekonání bariéry |
ženy - věk: 35 - 44
racers in the category: 6
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Černá Lucie (Jihočeský) (71) | modrá |
Purkarec
|
10:39.09 | 01:21.34 P | 01:43.66 P | 01:25.01 P | 06:09.08 P | - | 0 | |
| 2. | OK | Prošková Petra (Ústecký) (86) | červená |
Klapý
|
13:14.87 | 01:15.64 P | 01:51.72 P | 01:27.82 P | 08:39.69 P | - | 0 | |
| 3. | OK | Sulková Zuzana (Jihomoravský) (85) | modrá |
Veverská Bítýška
|
13:35.31 | 01:40.52 P | 02:06.40 P | 01:30.39 P | 08:18.00 P | - | 0 | |
| 4. | OK | Černucká Petra (Středočeský) (79) | modrá |
Lenešice
|
14:14.00 | 01:35.26 P | 01:59.23 P | 01:54.04 P | 08:45.47 P | - | 0 | |
| 5. | OK | Hofrichterová Petra (Karlovarský) (80) | červená |
Chodov
|
14:51.07 | 01:45.96 P | 02:27.31 P | 02:09.38 P | 08:28.42 P | - | 0 | |
| 6. | OK | Němečková Jana (Olomoucký) (89) | modrá |
Lipník nad Bečvou
|
16:42.31 | 01:55.96 P | 02:33.32 P | 02:09.88 P | 10:03.15 P | - | 0 |
ženy - věk: 45 - 100
racers in the category: 5
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Smékalová Miluše (Olomoucký) (77) | modrá |
Lipová - Lázně
|
11:56.83 | 01:32.67 P | 01:54.51 P | 01:20.63 P | 07:09.02 P | - | 0 | |
| 2. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (105) | modrá |
Příšovice
|
13:01.40 | 01:40.32 P | 01:46.29 P | 01:29.93 P | 08:04.86 P | - | 0 | |
| 3. | OK | Englichová Dana (Středočeský) (104) | červená |
Zdiby
|
15:14.77 | 01:59.62 P | 02:17.67 P | 01:41.69 P | 09:15.79 P | - | 0 | |
| 4. | OK | Jánská Ivona (Jihomoravský) (97) | modrá |
Jezeřany - Maršovice
|
16:40.94 | 02:02.21 P | 02:28.12 P | 02:04.51 P | 10:06.10 P | - | 0 | |
| 5. | OK | Růžičková Kateřina (Praha) (94) | červená |
Praha - Satalice
|
21:06.03 | 02:18.37 P | 02:36.80 P | 02:03.33 P | 14:07.53 P | - | 0 |
Men without category + MASTERS
| 1.(1) | Máca Tomáš (Jihomoravský) | muži 45+ | Jihomoravský | Brno-Slatina | 08:29.40 | 01:06.11 | 01:53.61 | 01:16.50 | 04:13.18 | - |
| 2.(1) | Březka Ivo (Vysočina) | muži - věk: 18 - 34 | Vysočina | Pavlínov | 08:52.17 | 01:10.89 | 01:45.12 | 01:18.35 | 04:37.81 | - |
| 3.(2) | Kulhánek Jakub (Plzeňský) | muži - věk: 18 - 34 | Plzeňský | Tlumačov | 08:59.96 | 01:10.07 | 01:51.73 | 01:23.23 | 04:34.93 | - |
| 4.(3) | Tomášek Martin (Praha) | muži - věk: 18 - 34 | Praha | Praha - Lysolaje | 09:10.39 | 01:03.36 | 01:52.01 | 01:16.24 | 04:58.78 | - |
| 5.(1) | Tkaný Jiří (Vysočina) | muži 35 - 44 | Vysočina | Babice | 09:16.25 | 01:05.50 | 01:43.02 | 01:20.29 | 05:07.44 | - |
| 6.(2) | Brousil Jakub (Jihočeský) | muži 35 - 44 | Jihočeský | Lom | 09:16.60 | 01:03.70 | 01:45.28 | 01:12.07 | 05:15.55 | - |
| 7.(4) | Roušal Jiří (Středočeský) | muži - věk: 18 - 34 | Středočeský | Věšín | 09:19.17 | 01:14.22 | 01:57.17 | 01:19.43 | 04:48.35 | - |
| 8.(5) | Krška Daniel (Vysočina) | muži - věk: 18 - 34 | Vysočina | Rokytnice nad Rokytnou | 09:36.34 | 01:11.06 | 02:16.13 | 01:36.98 | 04:32.17 | - |
| 9.(3) | Mareš Michal (Jihočeský) | muži 35 - 44 | Jihočeský | Běleč | 09:36.47 | 01:07.18 | 01:53.74 | 01:23.63 | 05:11.92 | - |
| 10.(6) | Fendrych Vojtěch (Královéhradecký) | muži - věk: 18 - 34 | Královéhradecký | Jaroměř | 09:43.39 | 01:02.88 | 02:03.16 | 01:27.22 | 05:10.13 | - |
| 11.(4) | Hrabina Vlastislav (Zlínský) | muži 35 - 44 | Zlínský | Žeranovice | 09:47.37 | 01:12.82 | 02:05.06 | 01:26.57 | 05:02.92 | - |
| 12.(5) | Veselý Josef (Jihomoravský) | muži 35 - 44 | Jihomoravský | Násedlovice | 09:47.86 | 01:18.85 | 01:48.03 | 01:18.04 | 05:22.94 | - |
| 13.(6) | Janoš Zdeněk (Moravskoslezský) | muži 35 - 44 | Moravskoslezský | Hať | 09:49.83 | 01:03.81 | 01:53.84 | 01:22.61 | 05:29.57 | - |
| 14.(7) | Dostál Petr (Jihočeský) | muži - věk: 18 - 34 | Jihočeský | Hluboká nad Vltavou | 09:57.87 | 01:09.70 | 01:59.68 | 01:19.73 | 05:28.76 | - |
| 15.(7) | Semrád Jakub (Jihočeský) | muži 35 - 44 | Jihočeský | Mladá Vožice | 09:58.33 | 01:07.03 | 02:06.85 | 01:28.11 | 05:16.34 | - |
| 16.(8) | Koterec Jan (Moravskoslezský) | muži 35 - 44 | Moravskoslezský | Darkovice | 10:04.73 | 01:17.66 | 02:18.05 | 01:34.17 | 04:54.85 | - |
| 17.(9) | Urban Petr (Plzeňský) | muži 35 - 44 | Plzeňský | Chudenice | 10:21.07 | 01:21.13 | 02:22.53 | 01:29.80 | 05:07.61 | - |
| 18.(8) | Pašek David (Moravskoslezský) | muži - věk: 18 - 34 | Moravskoslezský | Bohuslavice | 10:26.55 | 01:11.43 | 02:08.75 | 01:28.28 | 05:38.09 | - |
| 19.(9) | Frýbert Viktor (Jihomoravský) | muži - věk: 18 - 34 | Jihomoravský | Novosedly | 10:35.04 | 01:14.10 | 02:18.78 | 01:37.22 | 05:24.94 | - |
| 20.(2) | Rendl Antonín (Plzeňský) | muži 45+ | Plzeňský | Česká Kubice | 10:50.59 | 01:16.69 | 02:17.14 | 01:35.63 | 05:41.13 | - |
| 21.(3) | Goldenstein Tomáš (Moravskoslezský) | muži 45+ | Moravskoslezský | Bobrovníky | 11:09.13 | 01:11.78 | 02:03.30 | 01:27.50 | 06:26.55 | - |
| 22.(10) | Židlický Vladimír (Liberecký) | muži 35 - 44 | Liberecký | Chrastava | 11:13.45 | 01:14.72 | 02:09.97 | 01:26.01 | 06:22.75 | - |
| 23.(10) | Zápotocký Pavel (Středočeský) | muži - věk: 18 - 34 | Středočeský | Pečky | 11:14.75 | 01:21.22 | 02:08.11 | 01:28.12 | 06:17.30 | - |
| 24.(11) | Cakl Lukáš (Vysočina) | muži - věk: 18 - 34 | Vysočina | Rokytnice nad Rokytnou | 11:15.01 | 01:18.87 | 02:00.91 | 01:34.24 | 06:20.99 | - |
| 25.(12) | Borl Lukáš (Ústecký) | muži - věk: 18 - 34 | Ústecký | Cítoliby | 11:23.54 | 01:11.41 | 02:14.68 | 01:34.75 | 06:22.70 | - |
| 26.(13) | Zábrš Ondřej (Jihomoravský) | muži - věk: 18 - 34 | Jihomoravský | Brno-Slatina | 11:27.06 | 01:14.30 | 02:23.51 | 01:30.44 | 06:18.81 | - |
| 27.(14) | Polcer Patrik (Olomoucký) | muži - věk: 18 - 34 | Olomoucký | Soběchleby | 11:28.22 | 01:24.73 | 02:38.50 | 01:38.00 | 05:46.99 | - |
| 28.(11) | Smékal Milan (Olomoucký) | muži 35 - 44 | Olomoucký | Lipová - Lázně | 11:30.31 | 01:09.86 | 02:29.41 | 01:28.90 | 06:22.14 | - |
