Hazmburský hasič Junior

Místo závodu:
Parkoviště pod hradem Hazmburk
Začátek závodu:
08.10.2022 10:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v
období
určeném
pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
matej.prosek@hasicovo.cz, 773 747 139
Propozice:
Popis:
Propozice hotova.
Kategorie jsou dle ročníků narození viz propozice!
Dbejte prosím pokynů na parkování!
Přihlášených jednotlivců:
195 z 200

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 3 - 5
závodníků v kategorii: 14
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prošek Max () | SDH Klapý | 01:43.83 | 01:43.83 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Finstrle Tadeáš (Ústecký) | SDH Peruc | 02:10.13 | 02:10.13 | - | - | - | - | 0 | ||
3. | Drábek Ondřej (Ústecký) | SDH Štrbice | 02:12.75 | 02:12.75 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Valach Marek (Ústecký) | Řehlovice | 02:28.77 | 02:28.77 | - | - | - | - | 0 | ||
5. | Panc Jan (Ústecký) | SDH Peruc | 02:42.49 | 02:42.49 | - | - | - | - | 0 | ||
6. | Kinčl Damián (Ústecký) | Radešín | 03:05.56 | 03:05.56 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Bolech Adam (Ústecký) | SDH Klapý | 03:05.97 | 03:05.97 | - | - | - | - | 0 | ||
8. | Otta Matěj (Ústecký) | Křešice | 03:11.43 | 03:11.43 | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Volenec Matyáš (Ústecký) | Řehlovice | 03:21.82 | 03:11.82 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice | |
10. | Vaněk Václav (Ústecký) | Řehlovice | 03:22.03 | 03:02.03 | - | - | - | 00:20.00 | 0 | meda+hadice | |
11. | Malíř Patrik () | SDH Klapý | 04:28.84 | 04:18.84 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel | |
12. | Kinšt Adam (Ústecký) | Klapý | 06:12.67 | 06:02.67 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice | |
14. | Bareš Jan Kurt (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
14. | Klvač Ondřej () | SDH Klapý | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 3 - 5
závodníků v kategorii: 9
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karfilátová Elena () | SDH Klapý | 02:10.35 | 02:10.35 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Svobodová Apolena (Ústecký) | SDH Klapý | 02:15.44 | 02:15.44 | - | - | - | - | 0 | ||
3. | Manová Leontýna () | SDH Klapý | 02:26.02 | 02:26.02 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Cibulková Leontýna (Ústecký) | Křešice | 02:47.63 | 02:37.63 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice | |
5. | Ptáčková Johana () | SDH Klapý | 02:58.49 | 02:48.49 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel | |
6. | Stejskalová Štěpánka (Ústecký) | Řehlovice | 03:06.55 | 02:56.55 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadiice | |
7. | Volencová Rozárka (Ústecký) | Řehlovice | 03:28.52 | 03:08.52 | - | - | - | 00:20.00 | 0 | hadice+proudnice | |
8. | Jančovičová Alžběta (Ústecký) | Řehlovice | 03:36.31 | 03:26.31 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice | |
9. | Mandysová Marie (Praha) | SDH Praha - Satalice | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 37
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Majer Josef (Ústecký) | SDH Štrbice | 01:47.55 | 01:47.55 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Mařík Tomáš (Ústecký) | Charvatce | 02:01.67 | 02:01.67 | - | - | - | - | 0 | ||
3. | Dengler Josef (Ústecký) | Řehlovice | 02:11.58 | 02:11.58 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Němec Tobiáš () | SDH Klapý | 02:12.89 | 02:12.89 | - | - | - | - | 0 | ||
5. | Otta Jakub (Ústecký) | Křešice | 02:16.09 | 02:06.09 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice | |
6. | Štěpánek Matěj (Ústecký) | Křešice | 02:16.30 | 02:06.30 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice | |
7. | Brhel Matěj (Liberecký) | Lenešice | 02:17.57 | 02:07.57 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kanystr | |
8. | Mandys Tomáš (Praha) | SDH Praha - Satalice | 02:23.30 | 02:13.30 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | medvěd | |
9. | Černý Michal (Ústecký) | SDH Strádonice | 02:28.12 | 02:28.12 | - | - | - | - | 0 | ||
10. | Hrubý Jakub (Ústecký) | SDH OBORA | 02:30.34 | 02:30.34 | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Finstrle Jakub (Ústecký) | SDH Peruc | 02:30.79 | 02:30.79 | - | - | - | - | 0 | ||
12. | Polák Šimon (Ústecký) | SDH Peruc | 02:34.54 | 02:34.54 | - | - | - | - | 0 | ||
13. | Panc Josef (Ústecký) | SDH Peruc | 02:35.13 | 02:35.13 | - | - | - | - | 0 | ||
14. | Man Tomáš () | SDH Klapý | 02:36.53 | 02:06.53 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | úchop medvěd | |
15. | Matzke Jakub (Ústecký) | Žitenice-Pohořany | 02:42.55 | 02:32.55 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice | |
16. | Mařík Lukáš (Ústecký) | Charvatce | 02:43.86 | 02:33.86 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | proudnice | |
17. | Bareš Matěj (Ústecký) | SDH Stradonice | 02:46.04 | 02:06.04 | - | - | - | 00:40.00 | 0 | úchop medvěd,kanystry | |
18. | Sedlák Filip (Ústecký) | SDH Peruc | 02:46.12 | 02:46.12 | - | - | - | - | 0 | ||
19. | Křehlík Marek (Ústecký) | Žitenice-Pohořany | 02:47.83 | 02:37.83 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | proudnice | |
20. | Fišer Ondřej (Ústecký) | Žitenice-Pohořany | 02:48.81 | 02:48.81 | - | - | - | - | 0 | ||
21. | Dresler Vojtěch (Ústecký) | SDH Stradonice | 02:53.14 | 02:43.14 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kanystr | |
22. | Kounický Kristián (Ústecký) | SDH Brozany nad Ohří | 02:58.77 | 02:48.77 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | medvěd | |
23. | Laube Vít () | SDH Klapý | 02:59.06 | 02:59.06 | - | - | - | - | 0 | ||
24. | Kasl Jaromír (Ústecký) | SDH Peruc | 03:10.56 | 03:10.56 | - | - | - | - | 0 | ||
25. | Buriánek Vojtěch (Praha) | SDH Praha - Satalice | 03:12.76 | 03:02.76 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | ||
26. | Hrstka Maťej (Ústecký) | SDH Brozany nad Ohří | 03:16.55 | 03:06.55 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice | |
27. | Menhard Václav (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 03:17.27 | 02:37.27 | - | - | - | 00:40.00 | 0 | hadice+medv úchop | |
28. | Kořenský Jakub (Ústecký) | Řehlovice | 03:17.31 | 02:37.31 | - | - | - | 00:40.00 | 0 | hadice+úchop medv | |
29. | Měchýř Martin (Ústecký) | SDH Štrbice | 03:26.59 | 03:16.59 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | medvěd | |
30. | Kořenský Adam (Ústecký) | Řehlovice | 03:35.59 | 02:35.59 | - | - | - | 01:00.00 | 0 | kužely+hadice+medvěd | |
31. | Kolařík Artur (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 03:50.48 | 03:10.48 | - | - | - | 00:40.00 | 0 | kanystr,úchop medvěda | |
32. | Horn Filip (Ústecký) | SDH Peruc | 03:56.44 | 02:26.44 | - | - | - | 01:30.00 | 0 | pneumatika | |
33. | Vlastník Dominik (Ústecký) | Křešice | 04:03.50 | 03:13.50 | - | - | - | 00:50.00 | 0 | hadice+celý medv | |
34. | Čížek Matěj (Ústecký) | Žitenice-Pohořany | 04:05.27 | 03:25.27 | - | - | - | 00:40.00 | 0 | úchop medvěd+hadice | |
35. | Malík Petr (Ústecký) | Radešín | 04:06.12 | 04:06.12 | - | - | - | - | 0 | ||
36. | Fuxa Jan (Ústecký) | Žitenice-Pohořany | 04:17.60 | 03:47.60 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | úchop medvěd | |
37. | Bareš Slavomír (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 18
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strunz Sophie (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 01:44.49 | 01:44.49 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Prošková Ema () | SDH Klapý | 02:11.25 | 02:11.25 | - | - | - | - | 0 | ||
3. | Loukotová Adéla () | SDH Klapý | 02:11.49 | 02:11.49 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Zemanová Jana (Ústecký) | Žitenice-Pohořany | 02:14.42 | 02:14.42 | - | - | - | - | 0 | ||
5. | Steklá Kateřina (Ústecký) | Křešice | 02:21.00 | 02:21.00 | - | - | - | - | 0 | ||
6. | Řezáčová Věra (Ústecký) | Křešice | 02:23.22 | 02:23.22 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Voborská Adriana (Ústecký) | SDH Klapý | 02:23.23 | 02:23.23 | - | - | - | - | 0 | ||
8. | Karfilátová Laura () | SDH Klapý | 02:24.85 | 02:24.85 | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Kaslová Kateřina (Ústecký) | SDH Peruc | 02:27.01 | 02:27.01 | - | - | - | - | 0 | ||
10. | Artlová Anna (Ústecký) | Lenešice | 02:28.30 | 02:28.30 | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Drábková Nora (Ústecký) | SDH Štrbice | 02:36.07 | 02:26.07 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kladivo | |
12. | Klasová Jitka (Ústecký) | SDH Štrbice | 02:39.33 | 02:29.33 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | proudnice | |
13. | Valachová Klára (Ústecký) | Řehlovice | 03:01.03 | 02:41.03 | - | - | - | 00:20.00 | 0 | hadice+proudnice | |
14. | Jirovská Elen (Praha) | SDH Praha - Satalice | 03:32.07 | 03:22.07 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel | |
15. | Rybenská Barbora (Ústecký) | Křešice | 06:07.15 | 05:17.15 | - | - | - | 00:50.00 | 0 | hhadice,kužel,úchop medv | |
18. | Kašová Kateřina (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
18. | Semerádová Lucie (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
18. | Urbanová Karla (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 31
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strunz Philip (Ústecký) | Nepomysl | 01:48.94 | 01:48.94 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Němec Tomáš () | SDH Klapý | 01:51.31 | 01:51.31 | - | - | - | - | 0 | ||
3. | Lanc Jiří (Ústecký) | SDH Peruc | 01:56.97 | 01:56.97 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Urban Jakuba (Ústecký) | SDH Peruc | 01:58.50 | 01:58.50 | - | - | - | - | 0 | ||
5. | Němec Adam () | SDH Klapý | 02:01.40 | 02:01.40 | - | - | - | - | 0 | ||
6. | Nims Lukáš Miroslav (Ústecký) | SDH Stradonice | 02:01.53 | 02:01.53 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Hrubý Štěpán (Ústecký) | SDH OBORA | 02:01.59 | 01:51.59 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel | |
8. | Drobný Adam (Ústecký) | SDH Peruc | 02:01.66 | 02:01.66 | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Mindl Vojtěch (Ústecký) | SDH Slavětín | 02:07.10 | 02:07.10 | - | - | - | - | 0 | ||
10. | Dresler Jan (Ústecký) | SDH Stradonice | 02:12.63 | 02:12.63 | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Talšar Martin (Ústecký) | SDH Kostomlaty pod Řípem | 02:14.81 | 02:14.81 | - | - | - | - | 0 | ||
12. | Tydlitát Pavel (Ústecký) | Charvatce | 02:17.84 | 02:17.84 | - | - | - | - | 0 | ||
13. | Krajník Šimon (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 02:22.73 | 02:22.73 | - | - | - | - | 0 | ||
14. | Král Jakub (Ústecký) | Koštice | 02:23.03 | 02:23.03 | - | - | - | - | 0 | ||
15. | Kondr Vít (Ústecký) | Štrbice | 02:27.43 | 02:27.43 | - | - | - | - | 0 | ||
16. | Bareš Štěpán (Ústecký) | SDH Stradonice | 02:28.40 | 02:18.40 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | figurína | |
17. | Kounický Maxmilián (Ústecký) | SDH Brozany nad Ohří | 02:31.22 | 02:31.22 | - | - | - | - | 0 | ||
18. | Špulák Matěj () | SDH Klapý | 02:35.44 | 02:15.44 | - | - | - | 00:20.00 | 0 | hadice+figurína | |
19. | Jelen Jan Karel (Ústecký) | Stradonice | 02:37.81 | 02:37.81 | - | - | - | - | 0 | ||
20. | Vlček Zdeněk (Ústecký) | Lenešice | 02:42.59 | 02:42.59 | - | - | - | - | 0 | ||
21. | Dengler Ondřej (Ústecký) | Řehlovice | 02:50.07 | 02:40.07 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | dotek kužele | |
22. | Laube Matěj () | SDH Klapý | 02:51.78 | 02:51.78 | - | - | - | - | 0 | ||
23. | Tůma Martin (Ústecký) | Charvatce | 02:57.44 | 02:47.44 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hamerbox | |
24. | Matoušek Miroslav (Ústecký) | Řehlovice | 03:05.16 | 02:45.16 | - | - | - | 00:20.00 | 0 | hadice+hamerbox | |
25. | Lukavský Jakub (Ústecký) | Řehlovice | 03:09.91 | 03:09.91 | - | - | - | - | 0 | ||
26. | Menhard Jan (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 03:16.04 | 03:16.04 | - | - | - | - | 0 | ||
27. | Brzobohatý Ondřej (Praha) | SDH Praha - Satalice | 03:16.87 | 02:46.87 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | vedení trati | |
28. | Buriánek Gabriel (Ústecký) | SDH Kostomlaty pod Řípem | 04:12.59 | 04:12.59 | - | - | - | - | 0 | ||
31. | Dobřanský Jan (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
31. | Kneř Stanislav (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
31. | Vávra Viktor (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 28
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svobodová Amálie () | SDH Klapý | 01:43.60 | 01:43.60 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Ungerová Ella () | SDH Klapý | 02:05.57 | 02:05.57 | - | - | - | - | 0 | ||
3. | Drobná Elena (Ústecký) | SDH Peruc | 02:07.00 | 02:07.00 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Langová Lilien (Ústecký) | SDH Obora | 02:08.65 | 01:58.65 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel | |
5. | Žáková Lucie (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:17.97 | 02:17.97 | - | - | - | - | 0 | ||
6. | Kosmová Nikola (Ústecký) | SDH Stradonice | 02:19.32 | 02:19.32 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Vavrná Sofie (Ústecký) | SDH Kostomlaty pod Řípem | 02:20.94 | 02:20.94 | - | - | - | - | 0 | ||
8. | Lubasová Nella () | SDH Klapý | 02:23.75 | 02:23.75 | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Tvrdá Kristýna (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:23.97 | 02:23.97 | - | - | - | - | 0 | ||
10. | Tvrdá Tereza (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:26.06 | 02:26.06 | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Krejčí Anita (Ústecký) | SDH Klapý | 02:27.44 | 02:27.44 | - | - | - | - | 0 | ||
12. | Strunzová Anna (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:31.50 | 02:21.50 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | figurína kužel | |
13. | Fleková Marie (Ústecký) | Lenešice | 02:36.60 | 02:36.60 | - | - | - | - | 0 | ||
14. | Koštialová Magdaléna (Ústecký) | SDH Obora | 02:37.91 | 02:27.91 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | figurína | |
15. | Samcová Zuzana (Ústecký) | Žitenice-Pohořany | 02:38.91 | 02:38.91 | - | - | - | - | 0 | ||
16. | Svobodová Tereza (Středočeský) | SDH Poštovice | 02:41.37 | 02:41.37 | - | - | - | - | 0 | ||
17. | Glončáková Lucie (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:41.69 | 02:41.69 | - | - | - | - | 0 | ||
18. | Steklá Jana (Ústecký) | Křešice | 02:42.28 | 02:42.28 | - | - | - | - | 0 | ||
19. | Salfická Eliška (Ústecký) | SDH stradonice | 02:47.85 | 02:47.85 | - | - | - | - | 0 | ||
20. | Malířová Natálie () | SDH Klapý | 02:52.00 | 02:42.00 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | figurína | |
21. | Radová Emílie (Ústecký) | Křešice | 02:55.85 | 02:55.85 | - | - | - | - | 0 | ||
22. | Klovrzová Eliška (Ústecký) | SDH Peruc | 03:12.44 | 03:12.44 | - | - | - | - | 0 | ||
23. | Buriánková Dominika (Praha) | SDH Praha - Satalice | 03:12.75 | 03:02.75 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | figurína | |
24. | Sedláčková Valerie (Ústecký) | Žitenice-Pohořany | 03:37.15 | 03:27.15 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | figurína | |
25. | Jirovská Magdalena (Praha) | SDH Praha - Satalice | 03:39.96 | 03:39.96 | - | - | - | - | 0 | ||
26. | Rosslerová Alžběta (Ústecký) | SDH Peruc | 03:58.81 | 03:48.81 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kanystrem do kuželu | |
28. | Kneřová Lucie (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
28. | Vávrová Simona (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 26
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viceník Jakub () | SDH Klapý | 01:50.31 | 01:50.31 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Wasserbauer Matěj (Ústecký) | SDH Cítoliby | 02:04.21 | 01:58.21 | - | - | - | 00:06.00 | 0 | vedení a pneu | |
3. | Klíma Martin (Ústecký) | SDH Brozany nad Ohří | 02:06.09 | 02:06.09 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Herzog Marek (Ústecký) | SDH Cítoliby | 02:12.19 | 02:12.19 | - | - | - | - | 0 | ||
5. | Ulrich Matěj (Ústecký) | Cítoliby | 02:13.03 | 02:03.03 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel | |
6. | Ďurmek Tomáš (Ústecký) | Stradonice | 02:18.63 | 02:18.63 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Žák Petr (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:19.22 | 02:19.22 | - | - | - | - | 0 | ||
8. | Novák Jan (Ústecký) | SDH Peruc | 02:19.46 | 02:19.46 | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Kosma Pavel (Ústecký) | SDH Stradonice | 02:24.41 | 02:24.41 | - | - | - | - | 0 | ||
10. | Černík Tomáš (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 02:26.19 | 02:26.19 | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Kabát Martin (Ústecký) | Slavětín | 02:31.00 | 02:31.00 | - | - | - | - | 0 | ||
12. | Krupička Josef (Ústecký) | Křešice | 02:36.34 | 02:36.34 | - | - | - | - | 0 | ||
13. | Polishchuk Andrij (Ústecký) | Koštice | 02:37.44 | 02:37.44 | - | - | - | - | 0 | ||
14. | Pácha Josef (Ústecký) | SDH Peruc | 02:44.07 | 02:44.07 | - | - | - | - | 0 | ||
15. | Křehlík Zdeněk (Pardubický) | Žitenice-Pohořany | 02:45.47 | 02:45.47 | - | - | - | - | 0 | ||
16. | Krajník Matyáš (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 02:47.19 | 02:37.19 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | proudnice | |
17. | Herman Jakub (Praha) | SDH Praha - Satalice | 02:50.03 | 02:40.03 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice | |
18. | Vachulka Tadeáš (Ústecký) | Žitenice-Pohořany | 02:53.28 | 02:53.28 | - | - | - | - | 0 | ||
19. | Matyáš Lukáš (Ústecký) | SDH Dobroměřice | 02:57.00 | 02:37.00 | - | - | - | 00:20.00 | 0 | proudnice+hadice | |
20. | Sirový Patrik (Ústecký) | SDH Kostomlaty pod Řípem | 03:04.14 | 02:24.14 | - | - | - | 00:40.00 | 0 | nesmotaná hadice | |
21. | Klovrza Lukáš (Ústecký) | SDH Peruc | 03:06.44 | 03:06.44 | - | - | - | - | 0 | ||
22. | Bauer Dominik (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 03:08.06 | 03:08.06 | - | - | - | - | 0 | ||
23. | Kodet Matyáš (Ústecký) | Křešice | 03:10.18 | 03:10.18 | - | - | - | - | 0 | ||
24. | Zemanec Jan (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 03:30.12 | 03:20.12 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | figurína | |
25. | Mattas Josef Vavřinec (Praha) | SDH Praha - Satalice | 03:31.31 | 03:31.31 | - | - | - | - | 0 | ||
26. | Zápotocký Vít (Ústecký) | SDH Nepomyšl | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 32
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sajfrtová Mariana (Praha) | SDH Praha - Satalice | 02:13.03 | 02:13.03 | - | - | - | - | 0 | ||
2. | Dabergotzová Rozálie (Ústecký) | SDH Stradonice | 02:18.19 | 02:08.19 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel | |
3. | Jirošová Kateřina (Praha) | SDH Praha - Satalice | 02:19.44 | 02:19.44 | - | - | - | - | 0 | ||
4. | Slezáková Veronika (Ústecký) | Sdh Polepy | 02:33.09 | 02:33.09 | - | - | - | - | 0 | ||
5. | Holienková Kateřina (Ústecký) | Lenešice | 02:33.56 | 02:33.56 | - | - | - | - | 0 | ||
6. | Krajčovičová Tereza () | SDH Klapý | 02:43.28 | 02:43.28 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Štruncová Tereza (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:44.21 | 02:44.21 | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Strunzová Denisa (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:44.21 | 02:44.21 | - | - | - | - | 0 | ||
8. | Krbcová Tereza (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 02:45.37 | 02:45.37 | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Šafrová Nikola (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 02:45.47 | 02:45.47 | - | - | - | - | 0 | ||
10. | Tůmová Karolína (Ústecký) | SDH Peruc | 02:47.00 | 02:47.00 | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Urbanová Klára (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:47.12 | 02:47.12 | - | - | - | - | 0 | ||
12. | Turke Linda (Ústecký) | Křešice | 02:48.03 | 02:48.03 | - | - | - | - | 0 | ||
13. | Tícová Anna () | SDH Klapý | 02:48.25 | 02:48.25 | - | - | - | - | 0 | ||
14. | Bláhová Eliška (Středočeský) | SDH Poštovice | 02:50.37 | 02:50.37 | - | - | - | - | 0 | ||
15. | Glončáková Eliška (Ústecký) | SDH Nepomyšl | 02:51.06 | 02:51.06 | - | - | - | - | 0 | ||
16. | Artlová Kateřina (Ústecký) | Lenešice | 02:52.28 | 02:52.28 | - | - | - | - | 0 | ||
17. | Živcová Adéla (Ústecký) | SDH - Sbor dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří | 02:53.25 | 02:53.25 | - | - | - | - | 0 | ||
18. | Zemanová Magdaléna (Ústecký) | Lenešice | 02:54.36 | 02:54.36 | - | - | - | - | 0 | ||
19. | Nachtigalová Nikola (Ústecký) | Lenešice | 02:59.31 | 02:59.31 | - | - | - | - | 0 | ||
20. | Novotná Daniela (Ústecký) | SDH Polepy | 03:00.35 | 03:00.35 | - | - | - | - | 0 | ||
21. | Kárová Marie (Ústecký) | SDH Polepy | 03:03.13 | 02:53.13 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | figurína čára | |
22. | Křivková Nikola (Středočeský) | SDH Poštovice | 03:06.19 | 02:36.19 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | vedení | |
23. | Brhelová Michaela (Ústecký) | Lenešice | 03:06.37 | 03:06.37 | - | - | - | - | 0 | ||
24. | Vašková Rozálie (Ústecký) | Lenešice | 03:11.15 | 03:11.15 | - | - | - | - | 0 | ||
25. | Tůmová Tereza (Ústecký) | Charvatce | 03:11.18 | 03:11.18 | - |