logo
Place of the race:
Štramberk /MSK/
Start of the race:
01.10.2022 09:00
You can enter the race between:
20.09.2022 00:00  -  30.09.2022 20:15
Contact to the organizer:
michal.kolka@dh.cz
Registered individuals:
88
Registered individuals in teams:
0
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:

Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, HZS Moravskoslezského kraje, Krajské sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, Okresní sdružení hasičů Nový Jičín

pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a starosty města Štramberk Ing. Andrey Hlávkové

Přihlašovatelé /KSH ČMS/ zašlou řádně vyplněné a potvrzené přihlášky na adresu: Michal Kolka, Kancelář SH ČMS Římská 45, 121 07 Praha 2, e-mail: michal.kolka@dh.cz a v kopii na e-mail: kshmsk@email.cz a t.klos@seznam.cz nejpozději do 20. září 2022.

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY JSOU POUZE TESTOVACÍ!

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
muži - věk: 35 - 100
racers in the category: 23
Or. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Máca Tomáš (Jihomoravský) (35) - Brno-Slatina 06:33.63 01:30.85 01:47.14 00:51.99 02:23.65 - 0
2. OK Janoš Zdeněk (Moravskoslezský) (32) - Hať 07:16.57 01:25.12 01:42.78 01:01.60 03:07.07 - 0
3. OK Mareš Michal (Jihočeský) (53) - --- 07:27.12 01:37.61 01:47.96 01:00.08 03:01.47 - 0
4. OK Rendl Antonín (Plzeňský) (7) - Česká Kubice 07:47.73 01:25.25 01:51.64 01:10.36 03:20.48 - 0
5. OK Urban Petr (Plzeňský) (59) - --- 07:57.65 01:48.49 01:57.66 01:01.80 03:09.70 - 0
6. OK Goldenstein Tomáš (Moravskoslezský) (58) - Bobrovníky 08:04.07 01:33.61 02:09.22 01:07.23 03:14.01 - 0
7. OK Židlický Vladimír (Liberecký) (41) - Chrastava 08:04.38 01:39.30 02:03.40 01:03.74 03:17.94 - 0
8. OK Falta Tomáš (Pardubický) (51) - SDH Orličky 08:43.42 01:43.72 02:00.49 01:04.33 03:54.88 - 0
9. OK Semrád Jakub (Jihočeský) (1) - Mladá Vožice 08:49.14 01:42.16 02:03.53 01:07.75 03:55.70 - 0
10. OK Dědič František (Pardubický) (63) - Dětřichov u Moravské Třebové 09:23.15 01:57.25 02:23.82 01:21.81 03:40.27 - 0
11. OK Snopko David (Královehradecký) (57) - Ohnišťany 09:32.68 01:50.79 02:29.43 01:06.48 04:05.98 - 0
12. OK Dlabka Ondřej (Pardubický) (12) - Žamberk 09:34.76 01:32.28 02:16.22 01:26.11 04:20.15 - 0
13. OK Šulc Roman (Královehradecký) (44) - Ohnišťany 09:39.25 01:56.14 02:30.99 01:03.26 04:08.86 - 0
14. OK Cihlář Petr (Vysočina) (13) - SDH Bojiště 09:42.37 01:44.65 02:30.40 01:12.47 04:14.85 - 0
15. OK Brabenec Jiří (Ústecký) (56) - Cítoliby 09:46.45 02:07.05 02:40.93 01:17.41 03:41.06 - 0
16. OK Smékal Milan (Olomoucký) (47) - Lipová - Lázně 09:59.41 02:02.63 02:54.93 01:16.68 03:45.17 - 0
17. OK Melichar Jiří (Liberecký) (54) - Rychnov u Jablonce n.N. 10:08.18 01:55.68 02:20.54 01:32.73 04:19.23 - 0
18. OK Pokorný Dušan (Zlínský) (62) - Vigantice 10:14.82 01:36.02 02:37.69 01:10.13 04:50.98 - 0
19. OK Mandys Josef (Praha) (11) - Praha - Satalice 10:15.91 01:57.83 02:55.17 01:07.71 04:15.20 - 0
20. OK Loukota Petr (Ústecký) (43) - Klapý 11:58.56 02:03.73 02:50.46 01:11.70 05:52.67 - 0
21. OK Ráž Jan (Středočeský) (55) - SDH Říčany 13:33.96 02:25.48 03:29.22 01:27.78 06:11.48 - 0
DNF Mrňka Petr (Olomoucký) (8) - SDH Újezd - - - - - - 0
DNF Zapletal Karel (Plzeňský) (20) Nečtiny - - - - - - 0
muži - věk: 18 - 34
racers in the category: 41
Or. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Rybníkář Ondřej (Jihomoravský) (9) - SDH Blatnice 06:27.79 01:21.40 01:37.95 00:52.52 02:35.92 - 0
2. OK Kulhánek Jakub (Plzeňský) (46) - Tlumačov 06:34.11 01:17.01 01:33.05 00:56.39 02:47.66 - 0
3. OK Tkaný Jiří (Vysočina) (39) - Babice 06:39.95 01:22.43 01:34.83 00:54.46 02:48.23 - 0
4. OK Skřivánek Michal (Jihomoravský) (22) - Rohatec 06:48.49 01:19.49 01:32.62 00:52.46 03:03.92 - 0
5. OK Zábrš Ondřej (Jihomoravský) (48) - SDH Brno - Slatina 07:21.47 01:30.85 01:53.62 00:57.64 02:59.36 - 0
6. OK Brousil Jakub (Jihočeský) (40) - Lom 07:21.48 01:24.07 01:50.16 00:52.76 03:14.49 - 0
7. OK Maňák Zdeněk (Jihomoravský) (61) - Velká nad Veličkou 07:29.17 01:23.93 01:47.95 01:01.30 03:15.99 - 0
8. OK Vrba Daniel (Ústecký) (17) - Cítoliby 07:51.85 01:38.95 01:54.94 00:56.44 03:21.52 - 0
9. OK Vacula Pavel (Moravskoslezský) (45) - Karviná-Hranice 08:02.70 01:30.47 01:56.64 00:59.03 03:36.56 - 0
10. OK Koterec Jan (Moravskoslezský) (6) - Darkovice 08:11.26 01:37.19 02:10.94 01:06.55 03:16.58 - 0
11. OK Sirotek Tomáš (Středočeský) (29) - Doubek 08:12.29 01:28.04 02:07.40 00:57.70 03:39.15 - 0
12. OK Drs Michal (Jihočeský) (27) - Drunče 08:16.64 01:26.82 02:01.87 01:03.35 03:44.60 - 0
13. OK Melecký Jiří (Jihočeský) (14) - --- 08:24.17 01:45.70 01:58.76 01:03.81 03:35.90 - 0
14. OK Vaic Šimon (Praha) (24) - SDH Praha - Satalice 08:25.72 01:36.21 02:05.56 01:06.94 03:37.01 - 0
15. OK Dvořáček Josef (Vysočina) (52) - Koroužné 08:27.85 01:51.80 02:04.44 01:06.92 03:24.69 - 0
16. OK Mrňka Lukáš (Olomoucký) (21) - Újezd 08:34.51 01:27.67 01:59.70 01:07.95 03:59.19 - 0
17. OK Janováč Michal (Zlínský) (10) - SDH Salaš 08:45.17 01:31.48 02:11.92 01:13.74 03:48.03 - 0
18. OK Blažek Michal (Moravskoslezský) (19) - Staré Hamry 08:54.35 01:42.44 02:13.48 01:12.68 03:45.75 - 0
19. OK Kratochvíl Marek (Středočeský) (3) - SDH Komárov 08:58.21 02:08.84 02:09.03 01:12.03 03:28.31 - 0
20. OK Roušal Jiří (Středočeský) (16) - --- 09:12.04 01:41.84 02:21.83 01:12.75 03:55.62 - 0
21. OK Novotný Jakub (Královehradecký) (18) - SDH Radvanice v Čechách 09:14.12 01:52.49 02:23.60 01:13.32 03:44.71 - 0
22. OK Mečl Vojtěch (Olomoucký) (60) - Lipník nad Bečvou 09:21.47 01:40.34 02:34.38 01:02.37 04:04.38 - 0
23. OK Černoušek Zdeněk (Olomoucký) (34) - SDH Bělkovice - Lašťany 09:24.46 01:42.63 02:41.54 01:06.12 03:54.17 - 0
24. OK Štochl Martin (Středočeský) (42) - --- 09:34.69 01:36.01 02:15.61 01:05.16 04:37.91 - 0
25. OK Novotný Petr (Královehradecký) (31) - SDH Ohnišťany 09:34.76 01:53.16 02:28.08 01:12.62 04:00.90 - 0
26. OK Borl Lukáš (Ústecký) (4) - Cítoliby 09:36.73 01:57.42 02:12.41 01:22.36 04:04.54 - 0
27. OK Dušek Bronislav (Pardubický) (25) - SDH Horní Čermná 09:41.81 01:50.77 02:30.45 01:11.95 04:08.64 - 0
28. OK Cakl Lukáš (Vysočina) (26) - Rokytnice nad Rokytnou 09:44.17 01:48.17 02:14.23 01:14.41 04:27.36 - 0
29. OK Prošek Matěj (Ústecký) (30) - Klapý 09:58.64 01:59.41 02:32.11 01:07.01 04:20.11 - 0
30. OK Hock Michal (Pardubický) (38) - SDH Orličky 10:36.82 02:13.85 02:51.00 01:26.63 04:05.34 - 0
31. OK Fabián Michal (Liberecký) (28) - Těpeře 10:44.57 01:44.35 03:30.22 01:16.39 04:13.61 - 0
32. OK Hlava Ladislav (Liberecký) (2) - SDH Ploukonice 10:53.38 01:53.27 02:38.89 01:20.29 05:00.93 - 0
33. OK Velgo Ondřej (Zlínský) (36) - SDH Salaš 11:13.05 02:31.35 02:55.25 01:29.58 04:16.87 - 0
34. OK Hověžák René (Zlínský) (23) - Bojkovice 11:38.33 01:36.56 02:32.63 01:23.99 06:05.15 - 0
35. OK Tkaný Pavel (Vysočina) (64) - Babice 12:45.04 02:13.81 03:10.64 01:46.93 05:33.66 - 0
36. OK Fork Šimon (Praha) (50) - SDH Praha - Kunratice 14:18.81 02:29.36 03:10.34 01:55.87 06:43.24 - 0
DNF Porubek Ondřej (Královehradecký) (5) - Velichovky - - - - - - 0
DNF Šikola Mirko (Liberecký) (15) - SDH Jablonecké Paseky - - - - - - 0
DNS Vondrášek Matěj (Plzeňský) (33) - SDH Božkov - - - - - - 0
DNF Kolouch Filip (Praha) (37) - SDH Praha - Kunratice - - - - - - 0
DNF Latta Marek (Zlínský) (49) - SDH Jarcová - - - - - - 0
ženy - věk: 18 - 100
racers in the category: 24
Or. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Martynková Gabriela (Moravskoslezský) (24) - SDH Český Těšin, Stanislavice 08:16.77 01:35.34 01:37.97 01:02.09 04:01.37 - 0
2. OK Vodičková Kateřina (Vysočina) (13) - Rokytnice nad Rokytnou 08:27.06 01:37.35 01:36.50 01:04.25 04:08.96 - 0
3. OK Švábová Martina (Pardubický) (5) - SDH Trpín 08:37.27 01:42.19 01:38.52 01:08.46 04:08.10 - 0
4. OK Bůbelová Lucie (Zlínský) (10) - Veselá 08:42.53 01:33.33 01:27.51 01:12.57 04:29.12 - 0
5. OK Honsová Michaela (Vysočina) (1) - SDH Petrůvky 08:42.63 01:41.12 01:27.84 01:01.53 04:32.14 - 0
6. OK Čaganová Petra (Moravskoslezský) (12) - Nižní Lhoty 09:03.63 01:33.10 01:41.55 01:04.94 04:44.04 - 0
7. OK Vrbová Eliška (Ústecký) (4) - Cítoliby 09:14.91 01:28.18 01:30.50 01:02.48 05:13.75 - 0
8. OK Kalná Vladislava (Zlínský) (22) - SDH Jarcová 09:19.47 01:52.35 01:45.12 01:16.23 04:25.77 - 0
9. OK Tarantová Marie (Liberecký) (8) - Dalešice 09:22.50 01:45.16 01:42.74 01:16.12 04:38.48 - 0
10. OK Drátovníková Dita (Ústecký) (16) - Klapý 09:34.37 01:59.04 01:57.21 01:18.22 04:19.90 - 0
11. OK Marešová Žaneta (Jihočeský) (3) - --- 09:37.51 01:58.32 01:47.69 01:17.90 04:33.60 - 0
12. OK Reichová Pavla (Praha) (11) - --- 09:39.06 01:41.42 01:58.26 01:08.03 04:51.35 - 0
13. OK Švajková Miluše (Olomoucký) (14) - SDH Lipová - lázně 09:47.81 01:58.48 01:44.72 01:16.03 04:48.58 - 0
14. OK Šaňková Adéla (Středočeský) (6) - SDH Vlašim 09:48.40 01:50.40 01:42.21 01:07.20 05:08.59 - 0
15. OK Dolejšová Kateřina (Jihočeský) (15) - SDH Sedlice 09:52.77 01:44.65 01:49.78 01:14.64 05:03.70 - 0
16. OK Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (20) - Příšovice 09:56.79 02:06.26 01:41.25 01:06.25 05:03.03 - 0
17. OK Flekrová Anežka (Pardubický) (17) - Žamberk 10:00.57 02:02.93 01:58.38 01:17.74 04:41.52 - 0
18. OK Křivohlávková Michaela (Královehradecký) (19) - SDH Hořice v Podkrkonoší 10:16.42 01:52.35 02:01.27 01:14.54 05:08.26 - 0
19. OK Kachlíková Kristýna (Jihomoravský) (9) - SDH Dražovice 10:24.79 02:09.93 02:02.81 01:23.54 04:48.51 - 0
20. OK Svědíková Klára (Královehradecký) (7) - Česká Metuje 10:54.31 01:45.93 01:56.67 01:21.42 05:50.29 - 0
21. OK Vajnerová Aneta (Středočeský) (18) - SDH Komárov 11:52.01 01:58.60 02:06.39 01:45.14 06:01.88 - 0
22. OK Růžičková Kateřina (Praha) (23) - SDH Praha - Satalice 12:58.48 02:55.33 02:22.70 01:19.98 06:20.47 - 0
23. OK Mrňková Zdeňka (Olomoucký) (2) - SDH Újezd 13:07.65 02:38.00 02:35.02 01:38.66 06:15.97 - 0
24. OK Doležalová Hana (Jihomoravský) (21) - SDH Velké Němčice 15:47.52 02:30.19 03:25.21 02:30.71 07:21.41 - 0
Men without category + MASTERS
1.(1) Rybníkář Ondřej (Jihomoravský) Muži 18-34 let Jihomoravský SDH Blatnice 06:27.79 01:21.40 01:37.95 00:52.52 02:35.92 -
2.(1) Máca Tomáš (Jihomoravský) Muži 35+ Jihomoravský Brno-Slatina 06:33.63 01:30.85 01:47.14 00:51.99 02:23.65 -
3.(2) Kulhánek Jakub (Plzeňský) Muži 18-34 let Plzeňský Tlumačov 06:34.11 01:17.01 01:33.05 00:56.39 02:47.66 -
4.(3) Tkaný Jiří (Vysočina) Muži 18-34 let Vysočina Babice 06:39.95 01:22.43 01:34.83 00:54.46 02:48.23 -
5.(4) Skřivánek Michal (Jihomoravský) Muži 18-34 let Jihomoravský Rohatec 06:48.49 01:19.49 01:32.62 00:52.46 03:03.92 -
6.(2) Janoš Zdeněk (Moravskoslezský) Muži 35+ Moravskoslezský Hať 07:16.57 01:25.12 01:42.78 01:01.60 03:07.07 -
7.(5) Zábrš Ondřej (Jihomoravský) Muži 18-34 let Jihomoravský SDH Brno - Slatina 07:21.47 01:30.85 01:53.62 00:57.64 02:59.36 -
8.(6) Brousil Jakub (Jihočeský) Muži 18-34 let Jihočeský Lom 07:21.48 01:24.07 01:50.16 00:52.76 03:14.49 -
9.(3) Mareš Michal (Jihočeský) Muži 35+ Jihočeský --- 07:27.12 01:37.61 01:47.96 01:00.08 03:01.47 -
10.(7) Maňák Zdeněk (Jihomoravský) Muži 18-34 let Jihomoravský Velká nad Veličkou 07:29.17 01:23.93 01:47.95 01:01.30 03:15.99 -
11.(4) Rendl Antonín (Plzeňský) Muži 35+ Plzeňský Česká Kubice 07:47.73 01:25.25 01:51.64 01:10.36 03:20.48 -
12.(8) Vrba Daniel (Ústecký) Muži 18-34 let Ústecký Cítoliby 07:51.85 01:38.95 01:54.94 00:56.44 03:21.52 -
13.(5) Urban Petr (Plzeňský) Muži 35+ Plzeňský --- 07:57.65 01:48.49 01:57.66 01:01.80 03:09.70 -
14.(9) Vacula Pavel (Moravskoslezský) Muži 18-34 let Moravskoslezský Karviná-Hranice 08:02.70 01:30.47 01:56.64 00:59.03 03:36.56 -
15.(6) Goldenstein Tomáš (Moravskoslezský) Muži 35+ Moravskoslezský Bobrovníky 08:04.07 01:33.61 02:09.22 01:07.23 03:14.01 -
16.(7) Židlický Vladimír (Liberecký) Muži 35+ Liberecký Chrastava 08:04.38 01:39.30 02:03.40 01:03.74 03:17.94 -
17.(10) Koterec Jan (Moravskoslezský) Muži 18-34 let Moravskoslezský Darkovice 08:11.26 01:37.19 02:10.94 01:06.55 03:16.58 -
18.(11) Sirotek Tomáš (Středočeský) Muži 18-34 let Středočeský Doubek 08:12.29 01:28.04 02:07.40 00:57.70 03:39.15 -
19.(12) Drs Michal (Jihočeský) Muži 18-34 let Jihočeský Drunče 08:16.64 01:26.82 02:01.87 01:03.35 03:44.60 -
20.(13) Melecký Jiří (Jihočeský) Muži 18-34 let Jihočeský --- 08:24.17 01:45.70 01:58.76 01:03.81 03:35.90 -
21.(14) Vaic Šimon (Praha) Muži 18-34 let Praha SDH Praha - Satalice 08:25.72 01:36.21 02:05.56 01:06.94 03:37.01 -
22.(15) Dvořáček Josef (Vysočina) Muži 18-34 let Vysočina Koroužné 08:27.85 01:51.80 02:04.44 01:06.92 03:24.69 -
23.(16) Mrňka Lukáš (Olomoucký) Muži 18-34 let Olomoucký Újezd 08:34.51 01:27.67 01:59.70 01:07.95 03:59.19 -
24.(8) Falta Tomáš (Pardubický) Muži 35+ Pardubický SDH Orličky 08:43.42 01:43.72 02:00.49 01:04.33 03:54.88 -
25.(17) Janováč Michal (Zlínský) Muži 18-34 let Zlínský SDH Salaš 08:45.17 01:31.48 02:11.92 01:13.74 03:48.03 -
26.(9) Semrád Jakub (Jihočeský) Muži 35+ Jihočeský Mladá Vožice 08:49.14 01:42.16 02:03.53 01:07.75 03:55.70 -
27.(18) Blažek Michal (Moravskoslezský) Muži 18-34 let Moravskoslezský Staré Hamry 08:54.35 01:42.44 02:13.48 01:12.68 03:45.75 -
28.(19) Kratochvíl Marek (Středočeský) Muži 18-34 let Středočeský SDH Komárov 08:58.21 02:08.84 02:09.03 01:12.03 03:28.31 -
29.(20) Roušal Jiří (Středočeský) Muži 18-34 let Středočeský --- 09:12.04 01:41.84 02:21.83 01:12.75 03:55.62 -
30.(21) Novotný Jakub (Královehradecký) Muži 18-34 let Královehradecký SDH Radvanice v Čechách 09:14.12 01:52.49 02:23.60 01:13.32 03:44.71 -
31.(22) Mečl Vojtěch (Olomoucký) Muži 18-34 let Olomoucký Lipník nad Bečvou 09:21.47 01:40.34 02:34.38 01:02.37 04:04.38 -
32.(10) Dědič František (Pardubický) Muži 35+ Pardubický Dětřichov u Moravské Třebové 09:23.15 01:57.25 02:23.82 01:21.81 03:40.27 -
33.(23) Černoušek Zdeněk (Olomoucký) Muži 18-34 let Olomoucký SDH Bělkovice - Lašťany 09:24.46 01:42.63 02:41.54 01:06.12 03:54.17 -
34.(11) Snopko David (Královehradecký) Muži 35+ Královehradecký Ohnišťany 09:32.68 01:50.79 02:29.43 01:06.48 04:05.98 -
35.(24) Štochl Martin (Středočeský) Muži 18-34 let Středočeský --- 09:34.69 01:36.01 02:15.61 01:05.16 04:37.91 -
36.(12) Dlabka Ondřej (Pardubický) Muži 35+ Pardubický Žamberk 09:34.76 01:32.28 02:16.22 01:26.11 04:20.15 -
37.(25) Novotný Petr (Královehradecký) Muži 18-34 let Královehradecký SDH Ohnišťany 09:34.76 01:53.16 02:28.08 01:12.62 04:00.90 -
38.(26) Borl Lukáš (Ústecký) Muži 18-34 let Ústecký Cítoliby 09:36.73 01:57.42 02:12.41 01:22.36 04:04.54 -
39.(13) Šulc Roman (Královehradecký) Muži 35+ Královehradecký Ohnišťany 09:39.25 01:56.14 02:30.99 01:03.26 04:08.86 -
40.(27) Dušek Bronislav (Pardubický) Muži 18-34 let Pardubický SDH Horní Čermná 09:41.81 01:50.77 02:30.45 01:11.95 04:08.64 -
41.(14) Cihlář Petr (Vysočina) Muži 35+ Vysočina SDH Bojiště 09:42.37 01:44.65 02:30.40 01:12.47 04:14.85 -
42.(28) Cakl Lukáš (Vysočina) Muži 18-34 let Vysočina Rokytnice nad Rokytnou 09:44.17 01:48.17 02:14.23 01:14.41 04:27.36 -
43.(15) Brabenec Jiří (Ústecký) Muži 35+ Ústecký Cítoliby 09:46.45 02:07.05 02:40.93 01:17.41 03:41.06 -
44.(29) Prošek Matěj (Ústecký) Muži 18-34 let Ústecký Klapý 09:58.64 01:59.41 02:32.11 01:07.01 04:20.11 -
45.(16) Smékal Milan (Olomoucký) Muži 35+ Olomoucký Lipová - Lázně 09:59.41 02:02.63 02:54.93 01:16.68 03:45.17 -
46.(17) Melichar Jiří (Liberecký) Muži 35+ Liberecký Rychnov u Jablonce n.N. 10:08.18 01:55.68 02:20.54 01:32.73 04:19.23 -
47.(18) Pokorný Dušan (Zlínský) Muži 35+ Zlínský Vigantice 10:14.82 01:36.02 02:37.69 01:10.13 04:50.98 -
48.(19) Mandys Josef (Praha) Muži 35+ Praha Praha - Satalice 10:15.91 01:57.83 02:55.17 01:07.71 04:15.20 -
49.(30) Hock Michal (Pardubický) Muži 18-34 let Pardubický SDH Orličky 10:36.82 02:13.85 02:51.00 01:26.63 04:05.34 -
50.(31) Fabián Michal (Liberecký) Muži 18-34 let Liberecký Těpeře 10:44.57 01:44.35 03:30.22 01:16.39 04:13.61 -
51.(32) Hlava Ladislav (Liberecký) Muži 18-34 let Liberecký SDH Ploukonice 10:53.38 01:53.27 02:38.89 01:20.29 05:00.93 -
52.(33) Velgo Ondřej (Zlínský) Muži 18-34 let Zlínský SDH Salaš 11:13.05 02:31.35 02:55.25 01:29.58 04:16.87 -
53.(34) Hověžák René (Zlínský) Muži 18-34 let Zlínský Bojkovice 11:38.33 01:36.56 02:32.63 01:23.99 06:05.15 -
54.(20) Loukota Petr (Ústecký) Muži 35+ Ústecký Klapý 11:58.56 02:03.73 02:50.46 01:11.70 05:52.67 -
55.(35) Tkaný Pavel (Vysočina) Muži 18-34 let Vysočina Babice 12:45.04 02:13.81 03:10.64 01:46.93 05:33.66 -
56.(21) Ráž Jan (Středočeský) Muži 35+ Středočeský SDH Říčany 13:33.96 02:25.48 03:29.22 01:27.78 06:11.48 -
57.(36) Fork Šimon (Praha) Muži 18-34 let Praha SDH Praha - Kunratice 14:18.81 02:29.36 03:10.34 01:55.87 06:43.24 -
58.() Kolouch Filip (Praha) Muži 18-34 let Praha SDH Praha - Kunratice DNF - - - - -
59.() Latta Marek (Zlínský) Muži 18-34 let Zlínský SDH Jarcová DNF - - - - -
60.() Mrňka Petr (Olomoucký) Muži 35+ Olomoucký SDH Újezd DNF - - - - -
61.() Porubek Ondřej (Královehradecký) Muži 18-34 let Královehradecký Velichovky DNF - - - - -
62.() Šikola Mirko (Liberecký) Muži 18-34 let Liberecký SDH Jablonecké Paseky DNF - - - - -
63.() Vondrášek Matěj (Plzeňský) Muži 18-34 let Plzeňský SDH Božkov DNS - - - - -
64.() Zapletal Karel (Plzeňský) Muži 35+ Plzeňský Nečtiny DNF - - - - -
Women without category distinction
Regional teams - results
1. místo Jihomoravský kraj
Celkový čas družstva 00:19:49.91
Ondřej Rybníkář Muži 18-34 let SDH Blatnice 9 00:01:21.40 00:01:37.95 00:00:52.52 00:02:35.92 00:06:27.79
Tomáš Máca Muži 35+ Brno-Slatina 35 00:01:30.85 00:01:47.14 00:00:51.99 00:02:23.65 00:06:33.63
Michal Skřivánek Muži 18-34 let Rohatec 22 00:01:19.49 00:01:32.62 00:00:52.46 00:03:03.92 00:06:48.49
Ondřej Zábrš Muži 18-34 let SDH Brno - Slatina 48 00:01:30.85 00:01:53.62 00:00:57.64 00:02:59.36 00:07:21.47
Zdeněk Maňák Muži 18-34 let Velká nad Veličkou 61 00:01:23.93 00:01:47.95 00:01:01.30 00:03:15.99 00:07:29.17
2. místo Plzeňský kraj
Celkový čas družstva 00:22:19.49
Jakub Kulhánek Muži 18-34 let Tlumačov 46 00:01:17.01 00:01:33.05 00:00:56.39 00:02:47.66 00:06:34.11
Antonín Rendl Muži 35+ Česká Kubice 7 00:01:25.25 00:01:51.64 00:01:10.36 00:03:20.48 00:07:47.73
Petr Urban Muži 35+ --- 59 00:01:48.49 00:01:57.66 00:01:01.80 00:03:09.70 00:07:57.65
Matěj Vondrášek Muži 18-34 let SDH Božkov 33 DNS
Karel Zapletal Muži 35+ Nečtiny 20 DNF
3. místo Jihočeský kraj
Celkový čas družstva 00:23:05.24
Jakub Brousil Muži 18-34 let Lom 40 00:01:24.07 00:01:50.16 00:00:52.76 00:03:14.49 00:07:21.48
Michal Mareš Muži 35+ --- 53 00:01:37.61 00:01:47.96 00:01:00.08 00:03:01.47 00:07:27.12
Michal Drs Muži 18-34 let Drunče 27 00:01:26.82 00:02:01.87 00:01:03.35 00:03:44.60 00:08:16.64
Jiří Melecký Muži 18-34 let --- 14 00:01:45.70 00:01:58.76 00:01:03.81 00:03:35.90 00:08:24.17
Jakub Semrád Muži 35+ Mladá Vožice 1 00:01:42.16 00:02:03.53 00:01:07.75 00:03:55.70 00:08:49.14
4. místo Moravskoslezský kraj
Celkový čas družstva 00:23:23.34
Zdeněk Janoš Muži 35+ Hať 32 00:01:25.12 00:01:42.78 00:01:01.60 00:03:07.07 00:07:16.57
Pavel Vacula Muži 18-34 let Karviná-Hranice 45 00:01:30.47 00:01:56.64 00:00:59.03 00:03:36.56 00:08:02.70
Tomáš Goldenstein Muži 35+ Bobrovníky 58 00:01:33.61 00:02:09.22 00:01:07.23 00:03:14.01 00:08:04.07
Jan Koterec Muži 18-34 let Darkovice 6 00:01:37.19 00:02:10.94 00:01:06.55 00:03:16.58 00:08:11.26
Michal Blažek Muži 18-34 let Staré Hamry 19 00:01:42.44 00:02:13.48 00:01:12.68 00:03:45.75 00:08:54.35
5. místo Vysočina kraj
Celkový čas družstva 00:24:50.17
Jiří Tkaný Muži 18-34 let Babice 39 00:01:22.43 00:01:34.83 00:00:54.46 00:02:48.23 00:06:39.95
Josef Dvořáček Muži 18-34 let Koroužné 52 00:01:51.80 00:02:04.44 00:01:06.92 00:03:24.69 00:08:27.85
Petr Cihlář Muži 35+ SDH Bojiště 13 00:01:44.65 00:02:30.40 00:01:12.47 00:04:14.85 00:09:42.37
Lukáš Cakl Muži 18-34 let Rokytnice nad Rokytnou 26 00:01:48.17 00:02:14.23 00:01:14.41 00:04:27.36 00:09:44.17
Pavel Tkaný Muži 18-34 let Babice 64 00:02:13.81 00:03:10.64 00:01:46.93 00:05:33.66 00:12:45.04
6. místo Středočeský kraj
Celkový čas družstva 00:26:22.54
Tomáš Sirotek Muži 18-34 let Doubek 29 00:01:28.04 00:02:07.40 00:00:57.70 00:03:39.15 00:08:12.29
Marek Kratochvíl Muži 18-34 let SDH Komárov 3 00:02:08.84 00:02:09.03 00:01:12.03 00:03:28.31 00:08:58.21
Jiří Roušal Muži 18-34 let --- 16 00:01:41.84 00:02:21.83 00:01:12.75 00:03:55.62 00:09:12.04
Martin Štochl Muži 18-34 let --- 42 00:01:36.01 00:02:15.61 00:01:05.16 00:04:37.91 00:09:34.69
Jan Ráž Muži 35+ SDH Říčany 55 00:02:25.48 00:03:29.22 00:01:27.78 00:06:11.48 00:13:33.96
7. místo Ústecký kraj
Celkový čas družstva 00:27:15.03
Daniel Vrba Muži 18-34 let Cítoliby 17 00:01:38.95 00:01:54.94 00:00:56.44 00:03:21.52 00:07:51.85
Lukáš Borl Muži 18-34 let Cítoliby 4 00:01:57.42 00:02:12.41 00:01:22.36 00:04:04.54 00:09:36.73
Jiří Brabenec Muži 35+ Cítoliby 56 00:02:07.05 00:02:40.93 00:01:17.41 00:03:41.06 00:09:46.45
Matěj Prošek Muži 18-34 let Klapý 30 00:01:59.41 00:02:32.11 00:01:07.01 00:04:20.11 00:09:58.64
Petr Loukota Muži 35+ Klapý 43 00:02:03.73 00:02:50.46 00:01:11.70 00:05:52.67 00:11:58.56
8. místo Olomoucký kraj
Celkový čas družstva 00:27:20.44
Lukáš Mrňka Muži 18-34 let Újezd 21 00:01:27.67 00:01:59.70 00:01:07.95 00:03:59.19 00:08:34.51
Vojtěch Mečl Muži 18-34 let Lipník nad Bečvou 60 00:01:40.34 00:02:34.38 00:01:02.37 00:04:04.38 00:09:21.47
Zdeněk Černoušek Muži 18-34 let SDH Bělkovice - Lašťany 34 00:01:42.63 00:02:41.54 00:01:06.12 00:03:54.17 00:09:24.46
Milan Smékal Muži 35+ Lipová - Lázně 47 00:02:02.63 00:02:54.93 00:01:16.68 00:03:45.17 00:09:59.41
Petr Mrňka Muži 35+ SDH Újezd 8 DNF
9. místo Pardubický kraj
Celkový čas družstva 00:27:41.33
Tomáš Falta Muži 35+ SDH Orličky 51 00:01:43.72 00:02:00.49 00:01:04.33 00:03:54.88 00:08:43.42
