
Place of the race:
manž. Curieových 1112 674 01 Třebíč
Start of the race:
05.11.2022 09:00
You can enter the race between:
01.10.2022 06:00
-
05.11.2022 23:59
Contact to the organizer:
Havlena Jan 724 188 704 email jan.havlena@seznam.cz
Proposition:
Registered individuals in teams:
308 z 500
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
více na zhk.hasicovo.cz

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice 11 (Třebíč) | 00:01:45.95 | 00:01:58.59 (P) | 00:01:45.95 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) [9] | 00:00:58.11 | 00:01:01.50 (P) | 00:00:58.11 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Stará Říše 21 (Jihlava) [5] | 00:01:03.73 | 00:01:03.73 (P) | 00:01:05.35 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Luka nad Jihlavou 21 (Jihlava) [8] | 00:01:13.48 | 00:01:15.18 (P) | 00:01:13.48 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Markvartice 22 (do 9 let) (Třebíč) [3] | 00:01:16.74 | 00:01:17.82 (P) | 00:01:16.74 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Herálec 21 (Havlíčkův Brod) [1] | 00:01:17.00 | 00:01:17.00 (P) | 00:01:18.98 (N) | protnutí cíle bez proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Luka nad Jihlavou 22 (Jihlava) [2] | 00:01:25.95 | 00:01:34.28 (N) | výběhnutí | 00:01:25.95 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Nová Ves u Světlé 22 (Havlíčkův Brod) [7] | 00:01:45.30 | 00:01:54.02 (P) | 00:01:45.30 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Brno - Starý Lískovec 21 (Brno město) [4] | 00:01:47.46 | 00:01:47.46 (P) | 00:01:56.91 (N) | vyběhnutí | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Budíkovice 21 (Třebíč) [6] | ----- | 00:01:18.99 (N) | předávka | 00:01:32.14 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 31 (Třebíč) [25] | 00:00:54.63 | 00:00:55.57 (P) | 00:00:54.63 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Hrdibořice 51 (Prostějov) [24] | 00:00:54.65 | 00:00:54.65 (P) | 00:00:55.69 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Mokré Lazce 31 (Opava) [22] | 00:00:57.80 | 00:00:58.95 (P) | 00:00:57.80 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Budíkovice 31 () [14] | 00:00:59.19 | 00:00:59.19 (P) | 00:01:00.12 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Herálec 31 (Havlíčkův Brod) [23] | 00:00:59.56 | 00:01:02.08 (P) | 00:00:59.56 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Stará Říše 32 (Jihlava) [21] | 00:01:00.11 | 00:01:00.87 (P) | 00:01:00.11 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Lelekovice 121 (Brno venkov) [10] | 00:01:00.27 | 00:01:00.27 (P) | 00:01:00.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Stará Říše 31 (Jihlava) [17] | 00:01:00.27 | 00:01:01.06 (P) | 00:01:00.27 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Lelekovice 21 (Brno - venkov) [15] | 00:01:01.85 | 00:01:01.85 (P) | 00:01:03.39 (N) | spojky | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Horní Suchá 32 (Karviná) [20] | 00:01:02.62 | 00:01:11.55 (P) | 00:01:02.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Luka nad Jihlavou 31 (Jihlava) [13] | 00:01:03.54 | 00:01:03.54 (P) | 00:01:08.55 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Panská Lhota 31 (Jihlava) [12] | 00:01:04.57 | 00:01:07.14 (P) | 00:01:04.57 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Lelekovice 211 (Brno venkov) [19] | 00:01:13.97 | 00:01:16.60 (P) | 00:01:13.97 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Nová Ves u Světlé 31 (Havlíčkův Brod) [16] | 00:01:15.28 | 00:01:36.37 (P) | 00:01:15.28 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
15. | Nová Ves u Světlé 21 (Havlíčkův Brod) [11] | 00:01:22.91 | 00:01:23.40 (P) | 00:01:22.91 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herálec 52 (Havlíčkův Brod) [43] | 00:00:50.16 | 00:00:50.16 (P) | 00:00:50.47 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Budíkovice 41 (Třebíč) [40] | 00:00:51.86 | 00:00:52.56 (P) | 00:00:51.86 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Lelekovice 42 (Brno venkov) [42] | 00:00:52.13 | 00:00:52.57 (P) | 00:00:52.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Mokré Lazce 41 (Opava) [31] | 00:00:53.29 | 00:00:59.43 (N) | kladina | 00:00:53.29 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Hrdibořice 11 (Prostějov) [38] | 00:00:53.44 | 00:00:53.44 (P) | 00:00:55.13 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Budíkovice st. 43 (Třebíč) [26] | 00:00:53.55 | 00:00:53.74 (N) | kladina | 00:00:53.55 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Těrlicko Hradiště 41 (Karviná) [35] | 00:00:54.20 | 00:00:54.20 (P) | 00:00:52.98 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Náměšť na Hané 31 (Olomouc) [39] | 00:00:54.21 | 00:00:58.57 (P) | 00:00:54.21 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Raškovice st. ž 41 (Frýdek - Místek) [41] | 00:00:54.79 | 00:00:54.79 (P) | 00:00:55.69 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Nová Ves u Světlé 41 (Havlíčkův Brod) [29] | 00:00:56.02 | 00:00:59.04 (N) | předávka | 00:00:56.02 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Budíkovice st. 42 (Třebíč) [32] | 00:00:56.38 | 00:01:00.32 (P) | 00:00:56.38 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Kvítkovice 41 (Zlín) [34] | 00:00:59.31 | 00:00:59.31 (P) | 00:01:02.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Luka nad Jihlavou 41 (Jihlava) [28] | 00:01:00.68 | 00:01:00.68 (P) | 00:00:58.74 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
14. | Horní Suchá 41 (Karviná) [30] | 00:01:02.28 | 00:01:02.28 (P) | 00:01:03.30 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
15. | Vizovice 41 (Zlín) [37] | 00:01:03.19 | 00:01:03.19 (P) | 00:01:08.41 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
16. | Trutnov H.S.M 51 (Trutnov) [33] | 00:01:03.40 | 00:01:01.01 (N) | předávka | 00:01:03.40 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
17. | Světlá nad Sázavou 51 (Havlíčkův Brod) [27] | 00:01:11.07 | 00:01:11.07 (P) | 00:01:10.71 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
18. | Světlá nad Sázavou DS 131 (Havlíčkův Brod) [36] | ----- | 00:01:03.88 (N) | předávka | 00:00:59.91 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lelekovice 52 (Brno venkov) [57] | 00:00:46.41 | 00:00:46.41 (P) | 00:00:56.54 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Herálec 42 () [53] | 00:00:47.42 | 00:00:48.57 (P) | 00:00:47.42 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Panská Lhota 51 (Jihlava) [44] | 00:00:49.06 | 00:00:49.48 (P) | 00:00:49.06 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Markvartice 51 (Třebíč) [55] | 00:00:49.56 | 00:00:50.43 (N) | kladina | 00:00:49.56 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Budíkovice 51 (Třebíč) [54] | 00:00:49.68 | 00:00:49.68 (P) | 00:00:54.60 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Těrlicko Hradiště 52 (Karviná) [51] | 00:00:51.39 | 00:00:57.78 (N) | předávka | 00:00:51.39 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Lelekovice 212 (Brno venkov) [47] | 00:00:51.51 | 00:00:51.51 (P) | 00:00:53.64 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Lipník 51 (Třebíč) [45] | 00:00:51.93 | 00:00:54.87 (N) | hadice | 00:00:51.93 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Dolany 111 (Olomouc) [56] | 00:00:52.21 | 00:00:52.64 (P) | 00:00:52.21 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Stará Říše 51 (Jihlava) [49] | 00:00:53.16 | 00:00:53.89 (P) | 00:00:53.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) [52] | 00:00:53.65 | 00:00:53.65 (P) | 00:00:54.19 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Dolní Životice 52 (Opava) [50] | 00:00:55.43 | 00:00:55.43 (P) | 00:00:54.11 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
13. | Panská Lhota 52 (Jihlava) [48] | 00:00:56.50 | 00:00:55.09 (N) | hasičák | 00:00:56.50 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
14. | Horní Suchá 51 (Karviná) [46] | 00:00:58.68 | 00:00:58.68 (P) | 00:00:52.94 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 211 (JK) (Třebíč) [68] | 00:00:44.26 | 00:00:44.51 (P) | 00:00:44.26 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Milotice nad Bečvou DK 111 (Přerov) [67] | 00:00:44.37 | 00:00:46.06 (P) | 00:00:44.37 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Lelekovice 22 (Brno venkov) [66] | 00:00:46.59 | 00:00:46.59 (P) | 00:00:51.89 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | Hranovnica 1 DK 111 (Poprad) [62] | 00:00:46.77 | 00:00:48.78 (N) | kužel | 00:00:46.77 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Černá Hora DK 111 (Blansko) [65] | 00:00:47.85 | 00:00:47.91 (P) | 00:00:47.85 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) [63] | 00:00:49.24 | 00:00:49.47 (P) | 00:00:49.24 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Výčapy DK 111 (Třebíč) [58] | 00:00:49.56 | 00:00:49.56 (P) | 00:09:09.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Dolní Životice DK 111 (Opava) [61] | 00:00:50.40 | 00:00:50.40 (P) | 00:00:53.64 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Lelekovice 31 (Brno venkov) [59] | 00:00:50.67 | 00:00:51.54 (P) | 00:00:50.67 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hranovnica DD 121 (Poprad) [76] | 00:00:51.37 | 00:00:51.89 (P) | 00:00:51.37 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Panská Lhota DD 121 (Jihlava) [73] | 00:00:51.93 | 00:00:58.22 (P) | 00:00:51.93 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Panská Lhota DD 122 (Jihlava) [69] | 00:00:52.26 | 00:00:53.28 (P) | 00:00:52.26 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Těrlicko Hradiště DD 122 (Karviná) [71] | 00:00:52.60 | 00:00:53.16 (N) | hasičák | 00:00:52.60 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Nová Ves u Světlé DD 121 (Havlíčkův Brod) [74] | 00:00:54.07 | 00:00:55.54 (P) | 00:00:54.07 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Markvartice DD 121 (Třebíč) [72] | 00:00:54.67 | 00:00:55.55 (N) | hasičák | 00:00:54.67 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Hrdibořice 21 (Prostějov) [70] | 00:01:01.96 | 00:01:01.96 (P) | 00:01:05.55 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Budíkovice - Výrovice DD 121 () [75] | ----- | 00:00:57.11 (N) | předávka | 00:00:55.14 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lelekovice 41 (Brno venkov) [82] | 00:00:47.78 | 00:00:51.47 (P) | 00:00:47.78 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Mokré Lazce DS 132 (Opava) [84] | 00:00:49.33 | 00:00:49.33 (P) | 00:00:54.21 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) [81] | 00:00:51.60 | 00:00:51.60 (P) | 00:00:50.67 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | Dolní Životice DS 131 (Opava) [83] | 00:00:52.00 | 00:00:52.00 (P) | 00:00:58.67 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Mokré Lazce DS 131 (Opava) [79] | 00:00:52.56 | 00:00:52.56 (P) | 00:00:52.60 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Chábory JS 231 (RK) [78] | 00:00:53.33 | 00:00:53.33 (P) | 00:00:57.56 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Lelekovice 122 (Brno venkov) [85] | 00:00:56.12 | 00:01:02.70 (P) | 00:00:56.12 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Černá Hora 31 (Blansko) [80] | 00:00:57.59 | 00:00:57.59 (P) | 00:01:02.47 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) [89] | 00:00:44.98 | 00:00:45.54 (N) | proudnice | 00:00:44.98 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Trusovice 41 (Olomouc) [88] | 00:00:45.03 | 00:00:46.07 (P) | 00:00:45.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Dolany JK 211 (Olomouc) [87] | 00:00:46.99 | 00:00:46.99 (P) | 00:00:45.54 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | D Životice - Těrlicko Hr. JK 211 (Op - Ki) [97] | 00:00:47.28 | 00:00:49.65 (N) | proudnice | 00:00:47.28 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Dolní Životice JK 211 (Opava) [86] | 00:00:50.35 | 00:00:50.35 (P) | 00:00:47.40 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré Lazce JD 221 (Opava) [94] | 00:00:54.17 | 00:00:56.96 (P) | 00:00:54.17 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Vladislav 51 (Třebíč) [90] | 00:00:54.62 | 00:00:55.82 (P) | 00:00:54.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Markvartice 221 (JD) (Třebíč) [91] | 00:00:55.54 | 00:00:55.54 (P) | 00:00:51.99 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | Chábory JD 221 (RK) [92] | 00:00:55.56 | 00:00:55.32 (N) | rozdělovač | 00:00:55.56 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) [93] | 00:00:57.28 | 00:00:57.28 (P) | 00:00:58.39 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice JS 231 (Opava) [99] | 00:00:49.15 | 00:00:50.95 (P) | 00:00:49.15 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Hrdibořice 31 (Prostějov) [98] | 00:00:51.61 | 00:00:51.61 (P) | 00:00:49.62 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Malé Hoštice JD 221 (Opava) [96] | 00:00:52.97 | 00:00:52.97 (P) | 00:00:55.66 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||