Zimní Halové Kvarteto Trutnov

Místo závodu:
ZŠ Rudolfa Frimla 816 54101 Trutnov
Začátek závodu:
26.11.2022 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Pazderka Petr 605 319 358 email: ppazderka@seznam.cz
Propozice:
Popis:
více na zhk.hasicovo.cz
Přihlášených jednotlivců v týmech:
228 z 500

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suchovršice 11 (Trutnov) [70] | 00:01:48.94 (P) | 00:01:50.22 (P) | 00:01:48.94 | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 21 (Olomouc) [39] | 00:01:05.26 (P) | 00:01:01.10 (P) | 00:01:01.10 | 0 | ||
2. | Baška 21 (Frýdek-Místek) [40] | 00:01:11.32 (P) | 00:01:23.18 (N) | předávka | 00:01:11.32 | 0 | |
3. | Vladislav 21 (Třebíč) [41] | 00:01:12.49 (P) | 00:01:14.15 (P) | 00:01:12.49 | 0 | ||
4. | Trutnov H.S.M DS 131 (Trutnov) [45] | 00:01:18.07 (P) | 00:01:21.21 (P) | 00:01:18.07 | 0 | ||
5. | Jívka 41 (Trutnov) [44] | 00:01:28.44 (P) | 00:01:19.17 (P) | 00:01:19.17 | 0 | ||
6. | Horní Kalná 21 (Trutnov) [42] | 00:01:35.52 (P) | 00:01:25.43 (P) | 00:01:25.43 | 0 | ||
7. | Suchovršice 21 (Trutnov) [43] | 00:01:38.46 (P) | 00:01:29.85 (P) | 00:01:29.85 | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 31 (Olomouc) [29] | 00:00:54.77 (P) | 00:01:02.78 (P) | 00:00:54.77 | 0 | ||
2. | Mokré Lazce 31 (Opava) [30] | 00:00:57.24 (P) | 00:00:57.85 (P) | 00:00:57.24 | 0 | ||
3. | Herálec 31 (Havlíčkův Brod) [31] | 00:01:01.31 (P) | 00:00:59.18 (P) | 00:00:59.18 | 0 | ||
4. | Horní Suchá 32 (Karviná) [32] | 00:00:59.26 (P) | 00:01:00.02 (P) | 00:00:59.26 | 0 | ||
5. | Baška 31 (Frýdek-Místek) [33] | 00:00:59.64 (P) | 00:00:59.79 (P) | 00:00:59.64 | 0 | ||
6. | Suchovršice 31 (Trutnov) [35] | 00:01:11.04 (P) | 00:01:02.30 (P) | 00:01:02.30 | 0 | ||
7. | Vlčice 31 (Trutnov) [37] | 00:01:03.32 (P) | 00:01:04.20 (P) | 00:01:03.32 | 0 | ||
8. | Dubenec 31 (Trutnov) [34] | 00:01:04.38 (P) | 00:01:07.63 (P) | 00:01:04.38 | 0 | ||
9. | Dolní Životice 31 (Opava) [38] | 00:01:04.90 (P) | 00:01:06.42 (P) | 00:01:04.90 | 0 | ||
10. | Jívka 21 (Trutnov) [36] | 00:01:26.22 (N) | cíl | 00:01:26.77 (P) | 00:01:26.77 | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herálec 52 (Havlíčkův Brod) [22] | 00:00:53.88 (P) | 00:00:51.03 (P) | 00:00:51.03 | 0 | ||
2. | Trusovice 51 (Olomouc) [25] | 00:00:52.16 (P) | 00:00:52.23 (N) | has. přístroj | 00:00:52.16 | 0 | |
3. | Mokré Lazce 41 (Opava) [26] | 00:00:53.75 (P) | 00:00:53.76 (P) | 00:00:53.75 | 0 | ||
4. | Horní Suchá 41 (Karviná) [21] | 00:00:55.10 (P) | 00:00:54.07 (P) | 00:00:54.07 | 0 | ||
5. | Vladislav 41 (Třebíč) [19] | 00:00:57.56 (P) | 00:00:59.97 (P) | 00:00:57.56 | 0 | ||
6. | Horní Kalná 41 (Trutnov) [27] | 00:01:00.39 (N) | has. přístroj | 00:00:59.57 (P) | 00:00:59.57 | 0 | |
7. | Choustníkovo Hradiště 42 (Trutnov) [23] | 00:01:01.33 (N) | has. přístroj | 00:01:01.88 (P) | 00:01:01.88 | 0 | |
8. | Turkovice 41 (Praha-Východ) [24] | 00:01:04.57 (P) | 00:01:05.22 (N) | předávka | 00:01:04.57 | 0 | |
9. | Jívka 31 (Trutnov) [18] | 00:01:07.96 (N) | proudnice | 00:01:05.83 (P) | 00:01:05.83 | 0 | |
10. | Trutnov H.S.M 41 (Trutnov) [20] | 00:01:09.93 (P) | 00:01:16.21 (P) | 00:01:09.93 | 0 | ||
11. | Choustníkovo Hradiště 41 (Trutnov) [28] | 00:01:16.42 (P) | 00:01:10.59 (P) | 00:01:10.59 | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice 51 (Opava) [3] | 00:00:46.88 (P) | 00:00:49.29 (P) | 00:00:46.88 | 0 | ||
2. | Náměšť na Hané 31 (Olomouc) [2] | 00:00:46.90 (P) | 00:00:47.68 (P) | 00:00:46.90 | 0 | ||
3. | y (Brno - město) [4] | 00:00:47.00 (P) | 00:00:53.77 (P) | 00:00:47.00 | 0 | ||
4. | Herálec 51 (Havlíčkův Brod) [1] | 00:00:50.88 (P) | 00:00:48.75 (P) | 00:00:48.75 | 0 | ||
5. | Hlubočky 51 (Olomouc) [6] | 00:00:51.08 (P) | 00:00:51.12 (P) | 00:00:51.08 | 0 | ||
6. | Kvítkovice A 51 (Zlín) [5] | 00:00:51.43 (P) | 00:00:51.35 (P) | 00:00:51.35 | 0 | ||
7. | Horní Suchá 51 (Karviná) [9] | 00:00:51.56 (P) | 00:00:52.01 (N) | rozdělovač | 00:00:51.56 | 0 | |
8. | Dolní Životice 52 (Opava) [7] | 00:00:52.24 (P) | 00:00:53.13 (P) | 00:00:52.24 | 0 | ||
9. | Baška 51 (Frýdek-Místek) [8] | 00:01:06.55 (N) | předávka | 00:00:53.28 (P) | 00:00:53.28 | 0 | |
10. | Velké Svatoňovice 52 (Trutnov) [10] | 00:00:57.56 (P) | 00:00:53.88 (P) | 00:00:53.88 | 0 | ||
11. | Turkovice 51 (Praha-Východ) [15] | 00:00:56.73 (P) | 00:00:55.82 (P) | 00:00:55.82 | 0 | ||
12. | Nedašov 51 (Zlin) [12] | 00:01:00.66 (P) | 00:00:56.69 (P) | 00:00:56.69 | 0 | ||
13. | Dubenec 51 (Trutnov) [14] | 00:01:04.14 (P) | 00:00:57.35 (P) | 00:00:57.35 | 0 | ||
14. | Suchovršice 51 (Trutnov) [13] | 00:00:58.97 (P) | 00:00:57.39 (P) | 00:00:57.39 | 0 | ||
15. | Jívka 51 (Trutnov) [11] | 00:00:58.31 (P) | 00:01:00.19 (N) | kužel: dotyk | 00:00:58.31 | 0 | |
16. | Horní Kalná 51 (Trutnov) [17] | 00:00:58.81 (P) | 00:01:01.15 (P) | 00:00:58.81 | 0 | ||
17. | Velké Svatoňovice 51 (Trutnov) [16] | 00:01:19.68 (P) | 00:00:59.93 (P) | 00:00:59.93 | 0 |
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Písková Krouna DK 111 (Chrudim) [50] | 00:00:49.62 (P) | 00:00:46.16 (P) | 00:00:46.16 | 0 | ||
2. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) [47] | 00:00:48.68 (P) | 00:00:48.11 (P) | 00:00:48.11 | 0 | ||
3. | Choustníkovo Hradiště DK 111 (Trutnov) [48] | 00:00:48.74 (P) | 00:00:52.18 (N) | předávka | 00:00:48.74 | 0 | |
4. | Dolní Životice DK 111 (Opava) [46] | 00:00:50.52 (P) | 00:00:49.14 (P) | 00:00:49.14 | 0 | ||
5. | Velké Svatoňovice DK 111 (Trutnov) [51] | 00:09:09.99 (N) | pád | 00:00:50.60 (P) | 00:00:50.60 | 0 |
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) [52] | 00:00:53.12 (P) | 00:00:55.40 (P) | 00:00:53.12 | 0 | ||
4. | Choustníkovo Hradiště DD 121 (Trutnov) [54] | 00:00:57.08 (P) | 00:00:56.83 (P) | 00:00:56.83 | 0 | ||
5. | Velké Svatoňovice DD 121 (Trutnov) [56] | 00:00:57.93 (N) | cíl | 00:00:57.28 (P) | 00:00:57.28 | 0 |
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré Lazce DS 132 (Opava) [60] | 00:00:50.67 (P) | 00:00:49.27 (P) | 00:00:49.27 | 0 | ||
2. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) [67] | 00:00:50.02 (P) | 00:00:50.09 (P) | 00:00:50.02 | 0 | ||
3. | Mokré Lazce DS 131 (Opava) [57] | 00:00:50.67 (P) | 00:09:09.99 (N) | pád | 00:00:50.67 | 0 | |
4. | Chábory DS 131 (Rychnov nad Kněžnou) [59] | 00:00:53.48 (P) | 00:00:51.94 (P) | 00:00:51.94 | 0 | ||
5. | Dolní Životice DS 131 (Opava) [58] | 00:00:52.94 (P) | 00:01:01.77 (N) | has. přístroj | 00:00:52.94 | 0 | |
6. | Dubenec DS 121 (Trutnov) [55] | 00:00:53.86 (P) | 00:00:53.44 (P) | 00:00:53.44 | 0 |
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Dolní Životice JK 211 (Opava) [62] | 00:00:50.06 (P) | 00:00:47.33 (P) | 00:00:47.33 | 0 |
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chábory JD 221 (RK) [66] | 00:00:58.01 (P) | 00:00:53.30 (P) | 00:00:53.30 | 0 | ||
2. | Vladislav JD 221 (Třebíč) [65] | 00:00:54.39 (P) | 00:00:54.08 (P) | 00:00:54.08 | 0 |
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice JS 231 (Opava) [69] | 00:00:50.87 (P) | 00:00:49.28 (P) | 00:00:49.28 | 0 | ||
2. | Dolní Životice JS 232 (Opava) [61] | 00:00:54.07 (P) | 00:00:58.74 (P) | 00:00:54.07 | 0 |