Místo závodu:
Základní škola Raškovice 18, 739 04 Pražmo
Začátek závodu:
11.02.2023 09:00
Přihlásit do závodu je možné mezi:
16.01.2023 05:00
-
11.02.2023 23:59
Kontakt na organizátora:
Švrček Rostislav 724 156 030 email: rostislav.svrcek@seznam.cz
Propozice:
Přihlášených jednotlivců v týmech:
400 z 450
Nelze se přihlásit v čase mimo termín určený pořadatelem
Více informací:
více na zhk.hasicovo.cz
ZÁVODNÍK BĚŽÍ POUZE ZA JEDEN TÝM
- pokud závodník věkově splňuje podmínky pro start ve více kategoriích, musí si zvolit pouze jeden tým - například jsem přihlášen za tým Dolní Lhota 21 v tomto týmu poběžím dva pokusy. Dále nepoběžím v žádném jiném týmu, který bude do soutěže zapsán například Dolní Lhota 22
Závodník nesmí startovat v jednom závodu ve dvou kategoriích !!!!!!!!!!!
- Mladší ve starších běžet může, starší v mladších běžet nesmí
- Dorostenecká a juniorská kategorie je nově od 15 let (2008) dorost za juniory běžet může, junior za dorost NE
- Vedoucí TÝMU bude mít při prezenci jmenovitou soupisku týmů a k těmto týmům dopsané závodníky.
- Evidenční číslo=číslo průkazky
- Vedoucí je povinen po dobu celé soutěže mít u sebe průkazky soutěžících
- Po vyžádání vedení závodu je vedoucí týmů povinen průkazky soutěžících předložit
- Půjčení soutěžícího z jiného SDH je povoleno (nutnost dodržení pravidla-závodník běží pouze za JEDEN tým)

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baška 41 (Frýdek-Místek) [2] | 00:01:33.80 | 00:01:33.80 (P) | 00:01:36.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Krásná 12 (Frýdek-Místek) [1] | 00:01:58.41 | 00:01:58.41 (P) | 00:01:58.90 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pražmo 21 (Frýdek- Místek) [5] | 00:01:09.92 | 00:01:09.92 (P) | 00:01:11.18 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Hlubočky 21 (Olomouc) [14] | 00:01:10.96 | 00:01:11.79 (P) | 00:01:10.96 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Vladislav 21 (Třebíč) [15] | 00:01:11.29 | 00:01:11.29 (P) | 00:01:12.20 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Harichovce DD 122 () [6] | 00:01:14.12 | 00:01:12.94 (N) | PHP | 00:01:14.12 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Baška 11 (Frýdek-Místek) [7] | 00:01:14.77 | 00:01:14.77 (P) | 00:01:14.88 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Krásná ml. 31 (Frýdek-Místek) [10] | 00:01:16.58 | 00:01:16.58 (P) | 00:01:17.83 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Heřmanice 21 (Ostrava) [4] | 00:01:16.70 | 00:01:16.70 (P) | 00:01:19.13 (N) | KUŽEL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Baška 21 (Frýdek-Místek) [12] | 00:01:22.04 | 00:01:15.67 (N) | PROUDNICE | 00:01:22.04 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) [3] | 00:01:23.88 | 00:01:23.88 (P) | 00:01:24.91 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Raškovice 21 (Frýdek-Místek) [13] | 00:01:24.84 | 00:01:24.84 (P) | 00:01:19.01 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Baška 31 (Frýdek-Místek) [16] | 00:02:15.08 | 00:02:15.08 (P) | 00:01:43.42 (N) | CÍL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
12. | Těrlicko Hradiště 22 (Karviná) [9] | ----- | 00:01:39.40 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:47.10 (N) | ROZDĚLOVAČ | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 31 (Olomouc) [32] | 00:00:58.08 | 00:00:59.52 (P) | 00:00:58.08 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Heřmanice 31 (Ostrava) [27] | 00:00:58.81 | 00:00:58.81 (P) | 00:01:01.92 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Mokré Lazce 31 (Opava) [33] | 00:00:59.92 | 00:00:59.92 (P) | 00:01:01.67 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) [17] | 00:01:01.08 | 00:01:01.08 (P) | 00:01:03.01 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Malé Hoštice 31 (Opava) [22] | 00:01:02.30 | 00:01:02.30 (P) | 00:01:04.64 (N) | CÍL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Vizovice 31 (Zlín) [31] | 00:01:03.01 | 00:01:06.41 (P) | 00:01:03.01 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Lelekovice 121 (Brno venkov) [20] | 00:01:03.27 | 00:01:06.63 (P) | 00:01:03.27 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Horní Suchá 31 (Karviná) [29] | 00:01:05.22 | 00:01:10.33 (P) | 00:01:05.22 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Danišovce DD 121 () [25] | 00:01:05.88 | 00:01:08.73 (N) | KUŽEL | 00:01:05.88 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Baška 22 (Frýdek-Místek) [21] | 00:01:06.95 | 00:01:13.03 (P) | 00:01:06.95 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Moravská Chrastová 31 (Svitavy) [18] | 00:01:07.35 | 00:01:07.35 (P) | 00:01:15.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Pražmo 31 () [26] | 00:01:07.72 | 00:01:08.00 (P) | 00:01:07.72 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Ostrožská Lhota 3 31 (Uherské Hradiště) [19] | 00:01:08.33 | 00:01:09.29 (P) | 00:01:08.33 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Staré Heřminovy 31 (Bruntál) [30] | 00:01:08.50 | 00:01:08.50 (P) | 00:01:08.66 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
15. | Pržno 32 (Frýdek Místek) [28] | 00:01:11.49 | 00:01:14.24 (N) | PROUDNICE | 00:01:11.49 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
16. | Dolní Životice 31 (Opava) [8] | 00:01:17.67 | 00:01:17.67 (P) | 00:01:18.76 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
17. | Pržno 31 (Frýdek Místek) [34] | 00:01:25.05 | 00:01:31.29 (P) | 00:01:25.05 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
18. | Loučky u Oder 31 (Nový Jičín) [23] | 00:01:25.41 | 00:01:25.41 (P) | 00:01:26.05 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 41 (Olomouc) [41] | 00:00:51.64 | 00:00:54.38 (P) | 00:00:51.64 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Mokré Lazce 41 (Opava) [42] | 00:00:52.01 | 00:00:53.66 (P) | 00:00:52.01 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Mokré Lazce 42 (Opava) [47] | 00:00:55.86 | 00:00:55.86 (P) | 00:00:57.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Heřmanice 41 (Ostrava) [46] | 00:00:55.99 | 00:01:01.36 (P) | 00:00:55.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Vladislav 31 (Třebíč) [37] | 00:00:56.25 | 00:00:56.66 (P) | 00:00:56.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Ostrožská Lhota 5 41 (Uherské Hradiště) [39] | 00:00:57.56 | 00:01:01.71 (P) | 00:00:57.56 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Pražmo 41 () [45] | 00:00:57.62 | 00:00:58.29 (P) | 00:00:57.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Hrdibořice 11 (Prostějov) [36] | 00:00:57.66 | 00:00:59.17 (P) | 00:00:57.66 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Harichovce DD 121 () [44] | 00:00:58.03 | 00:01:02.55 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:58.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Loučky u Oder 41 (Nový Jičín) [43] | 00:00:59.93 | 00:01:07.10 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:59.93 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Raškovice 41 (Frýdek-Místek) [49] | 00:01:02.11 | 00:01:02.11 (P) | 00:01:06.38 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Baška 43 (Frýdek-Místek) [38] | 00:01:02.35 | 00:01:02.35 (P) | 00:01:02.34 (N) | ROZDĚLOVAČ | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
13. | Těrlicko Hradiště 41 (Karviná) [35] | 00:01:03.26 | 00:01:03.26 (P) | 00:01:07.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Malé Hoštice 41 (Opava) [40] | 00:01:04.39 | 00:01:05.32 (N) | STŘEDY | 00:01:04.39 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) [50] | 00:00:48.19 | 00:00:51.51 (P) | 00:00:48.19 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Lelekovice 52 (Brno venkov) [58] | 00:00:49.91 | 00:00:49.91 (P) | 00:00:56.96 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Dolní Životice 51 (Opava) [60] | 00:00:50.20 | 00:00:50.20 (P) | 00:00:50.93 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Moravská Chrastová 51 (Svitavy) [67] | 00:00:51.22 | 00:00:51.25 (P) | 00:00:51.22 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Trusovice 51 (Olomouc) [68] | 00:00:51.25 | 00:00:56.30 (P) | 00:00:51.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Chvalovice 51 (Znojmo) [56] | 00:00:52.04 | 00:00:57.45 (P) | 00:00:52.04 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Skalice 52 (Frydek-Mistek) [52] | 00:00:52.05 | 00:00:53.17 (N) | KLADINA | 00:00:52.05 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Hrdibořice (Prostějov) [64] | 00:00:52.13 | 00:00:54.49 (P) | 00:00:52.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Rychlov 51 (Kroměříž) [51] | 00:00:52.55 | 00:00:52.55 (P) | 00:00:49.57 (N) | PROUDNICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) [62] | 00:00:52.56 | 00:00:52.56 (P) | 00:00:59.09 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Horní Suchá 51 (Karviná) [75] | 00:00:52.63 | 00:00:52.63 (P) | 00:00:56.90 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Baška 42 (Frýdek-Místek) [61] | 00:00:52.67 | 00:00:52.92 (N) | PROUDNICE | 00:00:52.67 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
13. | Harichovce JD 221 () [69] | 00:00:53.23 | 00:00:53.23 (P) | 00:00:54.24 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Heřmanice 51 A (Ostrava) [71] | 00:00:53.49 | 00:00:53.49 (P) | 00:00:53.53 (N) | PROUDNICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
15. | Raškovice 51 (Frýdek-Místek) [76] | 00:00:53.62 | 00:00:57.95 (P) | 00:00:53.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
16. | Spišská Nová Ves 51 (Prešov) [57] | 00:00:53.64 | 00:00:53.64 (P) | 00:00:55.31 (P) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
17. | Staré Heřminovy 51 (Bruntál) [77] | 00:00:54.03 | 00:00:57.29 (P) | 00:00:54.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
18. | Slavkov 51 (Opava) [66] | 00:00:54.21 | 00:00:56.67 (N) | CÍL | 00:00:54.21 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
19. | Těrlicko Hradiště 52 (Karviná) [65] | 00:00:54.27 | 00:00:57.05 (N) | CÍL | 00:00:54.27 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
20. | Hlubočky 51 (Olomouc) [74] | 00:00:56.51 | 00:00:56.51 (P) | 00:00:58.48 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
21. | Vizovice 51 (Zlín) [59] | 00:00:57.51 | 00:00:57.51 (P) | 00:00:57.01 (N) | CÍL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
22. | Pražmo 51 () [70] | 00:00:57.56 | 00:00:57.56 (P) | 00:00:59.78 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
23. | Krásná nejst. 51 (Frýdek-Místek) [54] | 00:00:59.17 | 00:00:59.17 (P) | 00:01:04.18 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
24. | Slavkov 52 (Opava) [53] | 00:00:59.43 | 00:01:01.63 (P) | 00:00:59.43 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
25. | Malé Hoštice 51 (Opava) [63] | 00:01:00.67 | 00:00:59.32 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:00.67 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
26. | Kvítkovice 51 (Zlín) [66] | 00:01:00.98 | 00:01:04.21 (P) | 00:01:00.98 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
27. | Pržno 51 (Frýdek Místek) [73] | 00:01:01.66 | 00:01:01.66 (P) | 00:00:59.72 (N) | CÍL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
28. | Pržno 52 (Frýdek Místek) [78] | 00:01:18.77 | 00:01:10.28 (N) | KUŽEL | 00:01:18.77 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
29. | Pržno 53 (Frýdek Místek) [55] | ----- | 00:01:04.42 (N) | SRŘEDY | 00:01:05.52 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 () [1] | 00:00:45.44 | 00:00:46.70 (P) | 00:00:45.44 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Milotice nad Bečvou DK 111 (Přerov) [4] | 00:00:45.85 | 00:00:50.11 (P) | 00:00:45.85 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Pržno DK 111 (Frýdek Místek) [5] | 00:00:47.58 | 00:00:47.58 (P) | 00:00:49.35 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Černá Hora DK 111 (Blansko) [12] | 00:00:48.58 | 00:00:49.56 (P) | 00:00:48.58 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Spišská Nová Ves DK 111 (Prešov) [10] | 00:00:49.20 | 00:00:53.49 (P) | 00:00:49.20 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) [6] | 00:00:49.46 | 00:00:49.46 (P) | 00:00:51.28 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Lelekovice 22 (Brno venkov) [9] | 00:00:50.58 | 00:00:50.58 (P) | 00:00:54.55 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Horní Suchá DK 111 (Karviná) [2] | 00:00:51.22 | 00:00:51.22 (P) | 00:00:52.94 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Chvalovice DK 111 (Znojmo) [11] | 00:00:51.23 | 00:00:51.23 (P) | 00:00:59.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Pražmo DD121 () [3] | 00:00:52.97 | 00:01:01.01 (N) | KUŽEL | 00:00:52.97 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Dolní Životice DK 111 (Opava) [8] | 00:00:56.33 | 00:00:53.34 (N) | PROUDNICE | 00:00:56.33 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
12. | Pržno DK 112 (Frýdek Místek) [7] | 00:00:56.48 | 00:00:56.48 (P) | 00:00:58.21 (N) | CÍL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hranovnica DD 121 (Poprad) [19] | 00:00:51.82 | 00:00:54.45 (P) | 00:00:51.82 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Nedašov DD 122 (Zlín) [15] | 00:00:52.13 | 00:00:53.82 (P) | 00:00:52.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Kvítkovice DD 121 (Zlín) [18] | 00:00:52.60 | 00:00:53.68 (P) | 00:00:52.60 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Skalice DD 121 (Frýdek-Místek) [22] | 00:00:53.77 | 00:00:51.50 (N) | hadice | 00:00:53.77 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Letanovce ml. ž 31 () [16] | 00:00:54.28 | 00:00:54.28 (P) | 00:00:55.17 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Lipník 131 (Třebíč) [21] | 00:00:56.98 | 00:00:58.33 (N) | proudnice | 00:00:56.98 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Staré Heřminovy DD 122 (Bruntál) [36] | 00:00:59.93 | 00:00:59.93 (P) | 00:09:09.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Krásná DD 121 (Frýdek-Místek) [17] | 00:01:00.30 | 00:01:02.31 (P) | 00:01:00.30 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Pržno DD 121 (Frýdek - Místek) [23] | 00:01:01.33 | 00:01:03.40 (P) | 00:01:01.33 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) [14] | ----- | 00:01:06.21 (N) | předávka | 00:00:54.62 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré Lazce DS 132 (Opava) [29] | 00:00:48.59 | 00:00:48.59 (P) | 00:00:48.71 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | z (Opava) [27] | 00:00:48.61 | 00:00:49.10 (P) | 00:00:48.61 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) [33] | 00:00:49.30 | 00:00:49.30 (P) | 00:00:52.48 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Hutisko-Solanec DS 131 (Vsetín) [35] | 00:00:49.60 | 00:00:49.60 (P) | 00:00:50.57 (N) | ROZDĚLOVAČ | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Chvalovice JD 221 (Znojmo) [34] | 00:00:50.90 | 00:00:54.75 (P) | 00:00:50.90 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Danišovce ml. ž. 31 () [28] | 00:00:51.04 | 00:00:51.04 (P) | 00:01:03.42 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Moravská Chrastová DS 131 (Svitavy) [30] | 00:00:51.54 | 00:00:52.33 (N) | CÍL | 00:00:51.54 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Pražmo DS 131 (Frýdek- Místek) [26] | 00:00:51.77 | 00:00:52.58 (P) | 00:00:51.77 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Mokré Lazce DS 131 (Opava) [25] | 00:00:52.33 | 00:00:52.74 (P) | 00:00:52.33 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Lipník 131 (Třebíč) [31] | 00:00:53.29 | 00:00:53.29 (P) | 00:00:53.46 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Lipník 221 (Třebíč) [37] | 00:00:53.52 | 00:00:53.52 (P) | 00:00:56.61 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Raškovice DS 131 (Frýdek-Místek) [38] | 00:00:56.75 | 00:00:57.19 (P) | 00:00:56.75 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Skrbeň DS 131 (Olomouc) [32] | 00:00:56.85 | 00:00:56.85 (P) | 00:00:59.12 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) [39] | 00:00:45.73 | 00:00:45.73 (P) | 00:00:57.23 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Těrlicko Hradiště JK 212 (Karviná) [45] | 00:00:46.09 | 00:00:48.06 (P) | 00:00:46.09 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) [44] | 00:00:50.37 | 00:00:50.37 (P) | 00:00:50.47 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Kvítkovice JK 211 (Zlín) [43] | 00:00:50.38 | 00:00:50.97 (N) | PHP | 00:00:50.38 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Rokytnice - Vsetín JK 211 (Vsetín) [42] | 00:00:53.78 | 00:00:53.78 (P) | 00:00:54.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Dolní Životice JK 211 (Opava) [46] | 00:01:02.04 | 00:01:02.04 (P) | 00:00:48.67 (N) | PROUDNICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) [47] | 00:00:51.62 | 00:00:51.62 (P) | 00:00:51.67 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Mokré Lazce JD 221 (Opava) [48] | 00:00:53.26 | 00:00:54.74 (P) | 00:00:53.26 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Těrlicko Hradiště JD 222 (Karviná) [51] | 00:00:53.53 | 00:00:53.53 (P) | 00:00:53.53 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Chábory JD 221 (RK) [49] | 00:00:55.76 | 00:01:01.89 (P) | 00:00:55.76 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Těrlicko Hradiště JD 223 (Karviná) [55] | 00:00:55.84 | 00:00:57.19 (P) | 00:00:55.84 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
