Branný závod MHJ

Místo závodu:
Zakřany
Začátek závodu:
05.11.2022 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v
období
určeném
pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
info@mhj.cz
Propozice:
Popis:
Další ročník branného závodu Moravské hasičské jednoty. Závod proběhne v Obci Zakřany.
PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO UKONČENO
Přihlášených jednotlivců v týmech:
320 z 270

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Vysoké Popovice Přípravka1 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram přípravka A () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram přípravka B () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram Přípravka C () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka přípravka (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Slavkov u Brna přípravka (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Říčany - přípravka I (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Říčany - přípravka II (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice přípravka 1 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice přípravka 2 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body |
---|
tým smíšený - věk: 6 - 11
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Vysoké Popovice Mladší1 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Vysoké Popovice Mladší2 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Vysoké Popovice Mladší3 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Omice 3 mladší (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Březina mladší 1 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Březina mladší 2 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Březina mladší 3 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Syrovice A (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Syrovice B (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - ml.1 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - ml.2 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram Mladší žáci A () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram Mladší Žáci B () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Železňáci (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka mladší (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka dorost (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka mladší 3 (Zastávka) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka mladší 4 (Zastávka) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zakřany mladší - Anna Kašparová, Dan Jenický, Matěj Adamec, Vojta Sedlák () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zakřany NE () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zakřany NE () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Hrušky A (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Hrušky B (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Mladší (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Mladší B (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Mladší C (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Mladší D (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Mladší E (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Slavkov u Brna mladší (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Slavkov u Brna (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Slavkov u Brna mladší C (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Říčany mladší (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lobodice - mladší A (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lobodice - mladší B (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lobodice - mladší C (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lobodice - mladší (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice mladsi 1 (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice dorost (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice mladší 3 (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice mladší 4 (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice mladší 1 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice mladší 5 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 12 - 16
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Vysoké Popovice starší1 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Vysoké Popovice starší2 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Šlapanice A (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Šlapanice B (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Šlapanice C (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Omice 1 dorost (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Omice 2 starší (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Březina starší 1 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Březina starší 2 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Syrovice C (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - st.1 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - st.2 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram Starší Žáci A () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram Starší Žáci B () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka starší (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Němčany - starší žáci (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zakřany starší - Valerie Křížková, David Žaža, Jan Žalud () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Starší (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Starší B (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Starší C (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Starší D (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Slavkov u Brna starší B (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Slavkov u Brna starší (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Říčany - starší (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lobodice - starší A (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lobodice - starší B (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lobodice - starší C (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lobodice - starší D (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lobodice - starší E (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice starší 1 (vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice starší (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice starší 2 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice starší 3 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |