Hasičovo SPORT je volně dostupný modul určený pro registraci soutěží, závodů a účastníků požárního sportu. Kategorie, soupisky, výsledky, odpočet času, souhlasy a další možnosti k využití zcela zdarma.
Možnost založit soutěž/ligu a závod se vám zobrazí po vytvoření vaší registrace a následném přihlášení. Potřebujete poradit? Kontaktujte nás: pozarnisport@hasicovo.cz, 773 244 282.
XIX. ročníku Memoriálu MARTY HABADOVÉ
logo
Místo závodu:
Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7- Bubeneč (GPS: 50°6’34.561“ N, 14°24’32.28“ E)
Začátek závodu:
06.11.2022 08:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
773244282
Propozice:
Nejsou k dispozici
Popis:

http://stovky.cz/sedesatky/praha/2022/propozice.pdf

Přihlášených jednotlivců:
391
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 6 - 11
závodníků v kategorii: 197
Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. Hrubý Štěpán () (101) Obora 00:13.84 00:13.91 00:13.84 - - - 0
2. Mihulka Jiří () (103) Bohousová 00:13.86 00:14.91 00:13.86 - - - 0
3. Hromada Jakub () (76) Pozděchov 00:13.99 00:16.61 00:13.99 - - - 0
4. Procházka Stanislav () (235) Uhlířské Janovice 00:14.23 00:14.23 00:14.30 - - - 0
5. Walter Matyáš (Plzeňský) (26) Horní Bělá 00:14.36 00:16.04 00:14.36 - - - 0
6. Slavický Ondřej (Moravskoslezský) (22) Ostrava-Heřmanice 00:14.40 00:23.74 00:14.40 - - - 0
6. Ernest Josef (Středočeský) (39) Velenka 00:14.40 00:14.40 00:14.43 - - - 0
7. Lefnar Filip (Praha) (47) Praha-Zličín 00:14.43 00:15.57 00:14.43 - - - 0
8. Hofer Patrik () (134) Bobrovníky 00:14.49 00:00.00 00:14.49 - - - 0 1. pokus neplatný
9. Vávra Vojtěch () (224) Obora 00:14.53 00:15.39 00:14.53 - - - 0
10. Kuchta Jonáš () (38) Rokytnice v Orlických horách 00:14.69 00:14.69 00:16.36 - - - 0
11. Procházka David () (127) Praha-Zličín 00:14.70 00:14.70 00:16.24 - - - 0
12. Sousedík Josef () (156) Oznice 00:14.72 00:14.72 00:15.68 - - - 0
13. Pavlanský Tomáš (Slovensko) (27) ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves 00:14.74 00:00.00 00:14.74 - - - 0 1. pokus neplatný
14. Voříšek Jonáš () (73) Letkov 00:14.77 00:14.77 00:15.19 - - - 0
15. Kroutilík Dominik () (143) Hrdibořice 00:14.78 00:15.49 00:14.78 - - - 0
16. Gregor Štěpán () (93) Hrdibořice 00:14.84 00:14.84 00:22.07 - - - 0
17. Kašpar Jiří () (53) Bludov 00:14.86 00:16.28 00:14.86 - - - 0
17. Konečný Václav () (184) Výrava 00:14.86 00:14.86 00:15.32 - - - 0
18. Vykoukal Vilém () (119) Raškovice 00:14.95 00:15.55 00:14.95 - - - 0
19. Šrůt Matěj () (179) Vinary 00:15.13 00:15.27 00:15.13 - - - 0
20. Horálek Adam () (116) Vědomice 00:15.15 00:16.10 00:15.15 - - - 0
21. Kulha Michal () (45) Trusovice 00:15.17 00:17.09 00:15.17 - - - 0
22. Slunéčko Vít () (44) Tuhaň 00:15.25 00:33.14 00:15.25 - - - 0
23. Pešek Tomáš (Středočeský) (4) Tuhaň 00:15.26 00:15.82 00:15.26 - - - 0
24. Martének Jaromír () (177) Brno-Vinohrady 00:15.28 00:26.67 00:15.28 - - - 0
25. Parkán Kryštof () (107) Zádveřice 00:15.35 00:16.45 00:15.35 - - - 0
25. Mrlina Tomáš () (220) Oznice 00:15.35 00:15.73 00:15.35 - - - 0
26. Piskač Milan () (49) Bozkov 00:15.43 00:15.43 00:17.58 - - - 0
27. Hynšt Denis () (206) Chodov 00:15.46 00:00.00 00:15.46 - - - 0 1. pokus neplatný
28. Závadský Adrián () (117) ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves 00:15.48 00:16.90 00:15.48 - - - 0
29. Luňáček Šimon (Pardubický) (11) Bohousová 00:15.49 00:18.23 00:15.49 - - - 0
30. Panuška David () (74) Praha-Řeporyje 00:15.50 00:18.92 00:15.50 - - - 0
31. Sedláček Dominik () (138) Stará Říše 00:15.53 00:15.82 00:15.53 - - - 0
32. Gacho Alexandr () (40) Hlubočky 00:15.59 00:15.59 00:16.37 - - - 0
32. Andrys Mikuláš () (41) Hutisko-Solanec 00:15.59 00:15.73 00:15.59 - - - 0
33. Malina Viktor () (98) Hutisko-Solanec 00:15.60 00:15.60 00:15.63 - - - 0
34. Tobiáš Tomanec () (211) Srbice 00:15.62 00:15.62 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
35. Majer David () (34) Skryje 00:15.70 00:15.70 00:16.18 - - - 0
36. Gregor Jáchym () (16) Hrdibořice 00:15.80 00:15.80 00:16.06 - - - 0
37. Kobza Patrik () (99) Bludov 00:15.93 00:15.93 00:16.36 - - - 0
38. Štach Adam (Zlínský) (3) Pozděchov 00:15.96 00:15.96 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
39. Čermák Štěpán () (238) Zaječov 00:16.09 00:16.09 00:49.01 - - - 0
40. Obolecký Miroslav () (153) Hlinsko 00:16.10 00:16.34 00:16.10 - - - 0
40. Feifer Vojtěch () (160) Libřice 00:16.10 00:16.77 00:16.10 - - - 0
41. Lužný Vít () (84) Lužná 00:16.11 00:16.11 00:16.26 - - - 0
41. Šmajda Filip () (230) Starý Kolín 00:16.11 00:17.88 00:16.11 - - - 0
42. Jankůj Martin () (120) Lhota 00:16.14 00:16.14 00:17.16 - - - 0
43. Turzík Adam () (209) Praha-Zličín 00:16.16 00:24.55 00:16.16 - - - 0
44. Keltner Jan () (87) Zibohlavy 00:16.18 00:18.75 00:16.18 - - - 0
45. Kysílka Vojtěch () (118) Písková Lhota 00:16.20 00:17.11 00:16.20 - - - 0
46. Pangrác Adam () (57) Borovany 00:16.23 00:18.11 00:16.23 - - - 0
47. Bumbál Matúš () (164) ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves 00:16.32 00:16.90 00:16.32 - - - 0
48. Černý David (Středočeský) (10) Velenka 00:16.49 00:16.88 00:16.49 - - - 0
49. Hurta Martin (Zlínský) (24) Zádveřice 00:16.56 00:16.56 00:19.10 - - - 0
50. Fousek Lukáš () (18) Jankov 00:16.57 00:16.93 00:16.57 - - - 0
50. Kosovec Sebastian () (149) Praha-Třebonice 00:16.57 00:16.93 00:16.57 - - - 0
51. Tomíček František () (71) Štěpánkovice 00:16.59 00:19.08 00:16.59 - - - 0
52. Kovář Václav () (86) Jasenná 00:16.61 00:16.61 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
53. Emmer Jakub () (157) Praha-Lochkov 00:16.62 00:16.62 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
54. Dědina Daniel () (188) Zibohlavy 00:16.66 00:16.66 00:18.71 - - - 0
55. Čapek Erik (Královehradecký) (43) Chlumec nad Cidlinou 00:16.73 00:20.22 00:16.73 - - - 0
56. Novák David () (60) Stará Říše 00:16.77 00:16.77 00:23.68 - - - 0
57. Janírek Antonín () (51) Oznice 00:16.79 - 00:16.79 - - - 0 1. pokus neplatný
58. Volf Šimon () (213) Svaté Pole 00:16.84 00:17.06 00:16.84 - - - 0
59. Huf Vítek () (150) Bohousová 00:16.87 00:16.87 00:16.94 - - - 0
60. Urbánek Luboš () (125) Obora 00:16.91 00:16.91 00:49.64 - - - 0
61. Rouč Jakub () (63) Lužná 00:16.95 00:17.90 00:16.95 - - - 0
62. Bornhorst Petr () (50) Kostelec nad Č. lesy 00:16.97 00:25.01 00:16.97 - - - 0
63. Chládok Martin () (96) Srbice 00:17.04 00:17.29 00:17.04 - - - 0
64. Osmík Šimon () (56) Skuteč 00:17.07 00:17.75 00:17.07 - - - 0
65. Guřan Patrik () (37) Bobrovníky 00:17.09 00:17.09 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
66. Jáně Luděk (Olomoucký) (6) Bludov 00:17.17 00:17.99 00:17.17 - - - 0
67. Panuška Adam (Praha) (25) Praha-Řeporyje 00:17.21 00:17.21 00:17.52 - - - 0
68. Šedo Michal () (151) Starý Kolín 00:17.31 00:17.31 00:17.56 - - - 0
69. Touš Dominik () (174) Kostomlátky 00:17.38 00:18.77 00:17.38 - - - 0
70. Matura Michal () (194) Bludov 00:17.39 00:18.46 00:17.39 - - - 0
71. Adamuška Antonín () (167) Pozděchov 00:17.49 00:22.53 00:17.49 - - - 0
72. Krátký Filip (Praha) (20) Praha-Písnice 00:17.51 00:33.53 00:17.51 - - - 0
73. Stavinoha Jáchym () (48) Dobroslavice 00:17.56 00:18.60 00:17.56 - - - 0
73. Figura Ondřej () (171) Dolní Bukovsko 00:17.56 00:42.72 00:17.56 - - - 0
74. Vrbovský Radek () (155) Skuteč 00:17.63 00:17.76 00:17.63 - - - 0
75. Závora Filip (Středočeský) (2) Lužná 00:17.76 00:17.76 00:18.29 - - - 0
76. Mrlina Lukáš () (185) Oznice 00:17.96 00:17.96 00:18.61 - - - 0
77. Toth Matyáš () (168) Lužná 00:18.26 00:18.42 00:18.26 - - - 0
78. Mihulka Jan () (58) Bohousová 00:18.31 00:21.09 00:18.31 - - - 0
79. Lužný Filip () (105) Lužná 00:18.39 00:18.39 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
79. Karpiel Tomáš () (162) Újezd 00:18.39 00:00.00 00:18.39 - - - 0 1. pokus neplatný
80. Čermák Šimon () (91) Zaječov 00:18.41 00:19.31 00:18.41 - - - 0
81. Bílek Štěpán () (106) Uhlířské Janovice 00:18.42 00:18.44 00:18.42 - - - 0
82. Kuruc Kryštof () (146) Bludov 00:18.49 00:22.24 00:18.49 - - - 0
83. Carda Filip (Praha) (7) Dolní Měcholupy 00:18.60 00:18.60 00:21.17 - - - 0
84. Babiak Benjamin () (137) Praha-Dolní Měcholupy 00:18.71 00:19.65 00:18.71 - - - 0
85. Bek Jiří (Plzeňský) (29) Bystřice nad Úhlavou 00:18.82 00:18.82 00:19.36 - - - 0
86. Vobejda Adam () (102) Skuteč 00:18.94 00:18.94 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
87. Rýchlik Martin () (75) Ostrava-Heřmanice 00:19.14 00:20.57 00:19.14 - - - 0
88. Pultr Mikuláš () (223) Chlumec nad Cidlinou 00:19.19 00:19.19 00:19.58 - - - 0
89. Paseka Jakub () (126) Lužná 00:19.29 00:19.29 00:19.34 - - - 0
90. Skýpala Tomáš () (122) Oznice 00:19.30 00:19.30 00:24.89 - - - 0
91. Elišák Matyáš () (203) Praha-Lipence 00:19.34 00:22.66 00:19.34 - - - 0
92. Hruška Antonín () (17) Oznice 00:19.51 00:23.09 00:19.51 - - - 0
93. Šula David () (237) Praha-Lochkov 00:19.55 00:19.55 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
94. Randa Jan () (79) Horní Bělá 00:19.64 00:19.64 00:20.14 - - - 0
95. Němec Martin () (147) Lužná 00:19.66 00:19.75 00:19.66 - - - 0
96. Kůrka Matyáš () (154) Písková Lhota 00:19.91 00:20.40 00:19.91 - - - 0
97. Švrčina Štěpán () (115) Staré Heřminovy 00:19.93 00:19.93 00:32.36 - - - 0
97. Zeman Vladimír () (217) Velenka 00:19.93 00:19.93 00:20.44 - - - 0
98. Makyda Ondřej () (239) Vítězov 00:19.95 00:19.99 00:19.95 - - - 0
99. Forejt Vendelín () (145) Podlesí 00:20.05 00:21.29 00:20.05 - - - 0
100. Šlechta Tomáš () (136) Písková Lhota 00:20.09 00:28.72 00:20.09 - - - 0
101. Suchý Radek () (159) Velenka 00:20.10 00:20.10 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
102. Žaba Jan () (204) Bohousová 00:20.30 00:21.05 00:20.30 - - - 0
103. Rohlíček František () (172) Písková Lhota 00:20.31 00:20.31 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
104. Berky Petr (Moravskoslezský) (14) Staré Heřminovy 00:20.34 00:20.34 00:00.00 - - - 0 1. pokus neplatný
105. Kunc Marek () (65) Jankov 00:20.44 00:22.77 00:20.44 - - - 0
106. Holas Tomáš () (100) Písková Lhota 00:20.50 00:20.50 00:31.62 - - - 0
107. Rác Vojtěch () (42) Lužná 00:20.55 00:22.13 00:20.55 - - - 0
108. Koželský František () (62) Kostomlátky 00:20.56 00:20.56 00:21.96 - - - 0
109. Mrkáček Matyáš () (186) Chaloupky 00:20.88 00:22.42 00:20.88 - - - 0
110. Šárkovský Filip () (69) Vítězov 00:20.93 00:20.93 00:29.14 - - - 0
111. Horák Dominik (Praha) (33) Praha-Dolní Měcholupy 00:21.00 00:21.38 00:21.00 - - - 0
112. Čala Robert (Slovensko) (19) Jasenná 00:21.08 00:28.77 00:21.08 - - - 0
113. Pergl Erik () (110) Tlustice 00:21.09 00:21.09 00:21.51 - - - 0
114. Imryšek Tomáš () (163) Praha-Dolní Měcholupy 00:21.19 00:21.19 00:37.92 - - - 0
115. Beneš Matěj () (198) Praha-Letňany 00:21.21 00:21.21 00:25.20 - - - 0
115. Tichý Filip () (219) Stará Říše 00:21.21 00:21.21 00:29.52 - - - 0
116. Hošek Benjamin () (113) Praha-Řeporyje 00:21.44 00:22.35 00:21.44 - - - 0
117. Minarčík Josef () (161) Vítězov 00:21.61 00:21.61 00:22.35 - - - 0
118. Petterson Lionel (Slovensko) (12) Spišská Teplica 00:21.85 00:21.85 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
119. Studený Darek () (114) Skryje 00:21.91 00:22.55 00:21.91 - - - 0
120. Severa Vojtěch () (189) Lužná 00:21.99 00:27.82 00:21.99 - - - 0
121. Januš Pavel () (88) Oznice 00:22.04 00:22.29 00:22.04 - - - 0
122. Žežulka Adam () (94) Tuhaň 00:22.18 00:00.00 00:22.18 - - - 0 1. pokus neplatný
122. Krejčík Štěpán () (226) Záluží 00:22.18 00:22.18 00:25.04 - - - 0
123. Neuman Václav () (97) Velenka 00:22.23 00:22.23 00:26.29 - - - 0
124. Bouška Dominik (Praha) (95) Praha-Třebonice 00:22.27 00:23.10 00:22.27 - - - 0
124. Světlík Josef () (229) Praha-Kolovraty 00:22.27 00:24.96 00:22.27 - - - 0
125. Souček Milan () (108) Vítězov 00:22.37 00:48.16 00:22.37 - - - 0
126. Kroužek Martin () (214) Jankov 00:22.49 00:00.00 00:22.49 - - - 0 1. pokus neplatný
127. Fajgar Lukáš (Zlínský) (5) Lhota 00:22.56 00:22.56 00:24.05 - - - 0
128. Svoboda Václav () (152) Praha-Řeporyje 00:22.81 00:22.81 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
128. Zeman Lukáš () (234) Praha-Řeporyje 00:22.81 00:26.00 00:22.81 - - - 0
129. Zielke Alexander () (225) Praha-Dolní Měcholupy 00:22.90 00:00.00 00:22.90 - - - 0 1. pokus neplatný
130. Molek Bořek () (104) Veselá 00:22.98 00:22.98 00:34.68 - - - 0
131. Ličartovský Jiří () (78) Chaloupky 00:23.14 00:23.14 01:15.14 - - - 0
131. Urbánek Vojta () (233) Obora 00:23.14 00:28.73 00:23.14 - - - 0
132. Hodek Daniel () (36) Vědomice 00:23.30 00:23.30 00:24.10 - - - 0
133. Spurný František () (236) Praha-Písnice 00:23.55 00:25.04 00:23.55 - - - 0
134. Gavenda Lukáš () (158) Praha-Písnice 00:23.60 00:23.60 00:29.60 - - - 0
134. Pikora Šimon () (196) Skryje 00:23.60 00:23.85 00:23.60 - - - 0
135. Veselý Rostislav () (144) Veselá 00:23.79 00:26.37 00:23.79 - - - 0
136. Dobrý Matyáš () (207) Horní Bělá 00:23.81 00:23.81 00:25.02 - - - 0
137. Kozák Antonín () (140) Tuhaň 00:23.85 00:23.85 00:24.39 - - - 0
138. Polesný Ondřej () (129) Praha-Kolovraty 00:23.90 00:30.88 00:23.90 - - - 0
139. Bílý Petr (Středočeský) (1) Písková Lhota 00:24.00 00:24.00 00:24.30 - - - 0
140. Chytil Aleš (Praha) (21) Praha-Letňany 00:24.03 00:27.50 00:24.03 - - - 0
141. Konupka Tadeáš () (55) Veselá 00:24.08 00:25.60 00:24.08 - - - 0
142. Filař Daniel () (212) Praha-Řepy 00:24.10 00:29.52 00:24.10 - - - 0
143. Herman Hynek () (30) Vítězov 00:24.22 00:24.22 00:29.10 - - - 0
144. Kec Ondřej () (228) Kostelec nad Č. lesy 00:24.38 00:27.37 00:24.38 - - - 0
145. Samek Ondřej () (130) Velenka 00:24.40 00:25.97 00:24.40 - - - 0
146. Jánský Martin () (170) Praha-Řepy 00:24.41 - 00:24.41 - - - 0 1. pokus neplatný
147. Semerád Tomáš () (133) Kostelec nad Č. lesy 00:24.60 00:27.60 00:24.60 - - - 0
148. Švehla Matěj () (90) Praha-Písnice 00:24.79 00:24.79 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
149. Pašek Samuel () (142) Horní Bělá 00:25.03 00:25.03 01:05.51 - - - 0
150. Morávek Adam () (66) Podlesí 00:25.34 00:25.90 00:25.34 - - - 0
151. Doležal Daniel (Středočeský) (28) Písková Lhota 00:25.73 00:00.00 00:25.73 - - - 0 1. pokus neplatný
152. Levý Lukáš () (231) Lužná 00:25.91 00:29.85 00:25.91 - - - 0
153. Ernest Marek () (32) Tlustice 00:26.43 00:00.00 00:26.43 - - - 0 1. pokus neplatný
154. Weishaupl František () (222) Tuhaň 00:26.84 - 00:26.84 - - - 0
155. Volník Tadeáš () (92) Praha-Řepy 00:27.12 00:00.00 00:27.12 - - - 0 1. pokus neplatný
156. Švankmajer Nicolas (Praha) (35) Praha-Kolovraty 00:27.15 00:27.15 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
157. Horáček Radek () (215) Bozkov 00:27.26 00:27.26 00:38.47 - - - 0
158. Obolecký David () (67) Hlinsko 00:27.33 00:27.91 00:27.33 - - - 0
159. Pavlík Šimon () (131) Rokytnice v Orlických horách 00:27.52 00:27.52 00:27.67 - - - 0
160. Srch Pavel (Plzeňský) (232) Podlesí 00:27.58 00:27.90 00:27.58 - - - 0
161. Maličký Marek () (208) Praha-Třebonice 00:27.93 00:30.22 00:27.93 - - - 0
162. Hasman Patrik () (199) Tlustice 00:28.22 00:28.22 00:38.92 - - - 0
163. Kubeš Ondřej (Praha) (52) Praha-Řepy 00:28.26 00:28.26 00:30.16 - - - 0
164. Horáček Ondřej () (128) Bozkov 00:28.43 00:33.43 00:28.43 - - - 0
165. Janků Tadeáš () (139) Praha-Letňany 00:28.52 00:00.00 00:28.52 - - - 0 1. pokus neplatný
166. Kovář Vojtěch () (192) Praha-Písnice 00:28.68 00:38.99 00:28.68 - - - 0
167. Robenek Matyáš (Praha) (81) Praha-Kolovraty 00:28.93 00:00.00 00:28.93 - - - 0 1. pokus neplatný
168. Světlik Jan () (176) Praha-Kolovraty 00:30.15 00:00.00 00:30.15 - - - 0 1. i 2. pokus neplatný
169. Holan Jakub (Praha) (54) Praha-Písnice 00:30.98 - 00:30.98 - - - 0 1. i 2. pokus neplatný
170. Koubek Oliver () (200) Vítězov 00:31.02 00:31.02 00:35.26 - - - 0
171. Soukup Marek () (181) Jasenná 00:31.35 00:31.35 00:36.32 - - - 0
172. Vacek Lukáš () (218) Písková Lhota 00:32.09 00:00.00 00:32.09 - - - 0 1. i 2. pokus neplatný
173. Berky Michal () (61) Staré Heřminovy 00:32.92 00:32.92 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
174. Hejcman Tobiáš () (64) Písková Lhota 00:33.17 00:33.17 00:34.02 - - - 0
175. Vybíral David () (166) Staré Heřminovy 00:33.30 00:00.00 00:33.30 - - - 0 1. i 2. pokus neplatný
176. Svoboda Vojtěch () (191) Praha-Řeporyje 00:33.49 00:33.49 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
177. Skřivan Tomáš () (83) Praha-Horní Měcholupy 00:33.86 00:57.92 00:33.86 - - - 0
178. Fuchs Matyáš () (221) Praha-Horní Měcholupy 00:41.08 00:00.00 00:41.08 - - - 0 1. pokus neplatný
179. Vybíral Lukáš () (202) Staré Heřminovy 00:51.14 - 00:51.14 - - - 0 1. pokus neplatný
180. Jansa David (Praha) (13) Kunratice 01:09.58 01:09.58 00:00.00 - - - 0 2. pokus neplatný
181. Tříska Jakub () (72) Byšice 01:57.54 00:00.00 01:57.54 - - - 0 1. pokus neplatný
dívky - věk: 6 - 11
závodníků v kategorii: 194
Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. Nováková Eliška () (153) Vědomice 00:12.73 00:12.73 00:12.78 - - - 0
2. Macháčková Rozálie () (134) Pozděchov 00:13.14 00:13.38 00:13.14 - - - 0
3. Jakobovská Tereza () (4) Ostrava-Heřmanice 00:13.24 00:13.24 00:23.71 - - - 0
4. Klofandová Karolína () (3) Velenka 00:13.84 00:34.84 00:13.84 - - - 0
5. Šimonová Eliška () (158) Ostrava-Heřmanice 00:13.98 00:14.39 00:13.98 - - - 0
6. Jirků Natálie () (63) Zibohlavy 00:13.99 00:13.99 - - - - 0 2. pokus neplatný
7. Honskusová Anežka () (106) Bohousová 00:14.33 00:00.00 00:14.33 - - - 0 1. pokus neplatný
8. Konečná Kristýna () (160) Hlubočky 00:14.37 00:00.00 00:14.37 - - - 0 1. pokus neplatný
9. Klofandová Kristýna () (40) Velenka 00:14.39 00:15.24 00:14.39 - - - 0
9. Sčobáková Adéla () (201) Praha-Zličín 00:14.39 00:14.86 00:14.39 - - - 0
10. Burtonová Sofie () (23) Zádveřice 00:14.55 00:14.55 00:15.06 - - - 0