XIX. ročníku Memoriálu MARTY HABADOVÉ
Místo závodu:
Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7- Bubeneč (GPS: 50°6’34.561“ N, 14°24’32.28“ E)
Začátek závodu:
05.11.2022 08:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
773244282
Propozice:
Nejsou k dispozici
Přihlášených jednotlivců:
516
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 11 - 15
závodníků v kategorii: 211
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Šulc Martin () (255) | - | Seč | 00:11.36 | 00:11.36 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
2. | OK | Novák Matyáš () (93) | - | Stará Říše | 00:11.86 | 00:11.86 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
3. | OK | Maléř Lukáš () (117) | - | Hutisko-Solanec | 00:11.89 | 00:12.59 | 00:11.89 | - | 0 | |
4. | OK | Noske Štěpán () (143) | - | Tuhaň | 00:12.08 | 00:12.08 | 00:12.41 | - | 0 | |
5. | OK | Bílek Pavel () (49) | - | Uhlířské Janovice | 00:12.10 | 00:27.22 | 00:12.10 | - | 0 | |
6. | OK | Březina Josef () (163) | - | Bludov | 00:12.13 | 00:12.13 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
7. | OK | Pistorius Jan () (263) | - | Štěpánkovice | 00:12.21 | 00:15.00 | 00:12.21 | - | 0 | |
8. | OK | Voříšek Tadeáš () (197) | - | Letkov | 00:12.23 | 00:12.23 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
10. | OK | Černý Jakub () (241) | - | --- | 00:12.25 | 00:13.87 | 00:12.25 | - | 0 | |
11. | OK | Guřan Šimon () (21) | - | --- | 00:12.36 | 00:12.36 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
12. | OK | Pešek Tomáš () (95) | - | Skuteč | 00:12.38 | 00:12.38 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
12. | OK | Mašek Matěj () (120) | - | Uhlířské Janovice | 00:12.38 | 00:12.46 | 00:12.38 | - | 0 | |
13. | OK | Hýža Vladimír () (227) | - | Milotice nad Bečvou | 00:12.39 | 00:12.39 | 00:20.51 | - | 0 | |
15. | OK | Cichra Jiří () (47) | - | Milotice nad Bečvou | 00:12.43 | 00:12.51 | 00:12.43 | - | 0 | |
15. | OK | Kudibal Adam () (213) | - | Bystřice | 00:12.43 | 00:12.43 | 00:12.87 | - | 0 | |
16. | OK | Droždž Kasper () (63) | - | Lučany nad Nisou | 00:12.44 | 00:12.44 | 00:15.69 | - | 0 | |
17. | OK | Valenta Václav () (79) | - | Dolní Cerekev | 00:12.52 | 00:12.88 | 00:12.52 | - | 0 | |
18. | OK | Malý Jakub () (52) | - | Neplachovice | 00:12.56 | 00:17.84 | 00:12.56 | - | 0 | |
19. | OK | Škrabal Jakub () (59) | - | Bouzov | 00:12.58 | 00:29.93 | 00:12.58 | - | 0 | |
20. | OK | Vaněk Jaroslav () (247) | - | Zibohlavy | 00:12.68 | 00:12.68 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
21. | OK | Novák Ondřej () (97) | - | Starý Lískovec-SPORT | 00:12.71 | 00:13.58 | 00:12.71 | - | 0 | |
22. | OK | Gába Pavel () (44) | - | Kunovice | 00:12.73 | 00:13.39 | 00:12.73 | - | 0 | |
22. | OK | Grygar Martin () (236) | - | Tlustice | 00:12.73 | - | 00:12.73 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
24. | OK | Svoboda Adam () (191) | - | Výčapy | 00:12.79 | 00:14.62 | 00:12.79 | - | 0 | |
25. | OK | Prokeš Vojtěch () (69) | - | Střítež nad Ludinou | 00:12.80 | 00:13.02 | 00:12.80 | - | 0 | |
26. | OK | Konvičný Matěj () (73) | - | Oznice | 00:12.89 | 00:12.89 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
27. | OK | Beneš Jan () (29) | - | Seč | 00:13.05 | 00:14.65 | 00:13.05 | - | 0 | |
28. | OK | Stuchlík Lukáš () (129) | - | --- | 00:13.08 | 00:13.08 | 00:13.32 | - | 0 | |
29. | OK | Pčolinský Juraj () (17) | - | Praha - Dolní Měcholupy | 00:13.11 | 00:13.11 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
29. | OK | Zdráhal Michal () (184) | - | Pavlovice u Přerova | 00:13.11 | 00:14.95 | 00:13.11 | - | 0 | |
31. | OK | Čermák Matyáš () (152) | - | Borovany | 00:13.13 | 00:13.15 | 00:13.13 | - | 0 | |
32. | OK | Stýblo Radim () (222) | - | Písková Lhota | 00:13.14 | 00:25.41 | 00:13.14 | - | 0 | |
33. | OK | Bednář Radek () (33) | - | Dolany | 00:13.18 | 00:13.47 | 00:13.18 | - | 0 | |
34. | OK | Semrád Ondřej () (219) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:13.20 | 00:13.20 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
35. | OK | Petr Adam () (121) | - | --- | 00:13.22 | 00:15.91 | 00:13.22 | - | 0 | |
36. | OK | Adámek Daniel () (96) | - | Rokytnice-Vsetín | 00:13.25 | 00:13.51 | 00:13.25 | - | 0 | |
37. | OK | Opelka Filip () (46) | - | Střezimíř | 00:13.27 | 00:13.36 | 00:13.27 | - | 0 | |
37. | OK | Stehlík Antonín (Středočeský) (202) | - | Sudkov | 00:13.27 | 00:13.27 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
38. | OK | Herda Vilém () (1) | - | Borovany | 00:13.29 | - | 00:13.29 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
39. | OK | Zicha Pavel () (153) | - | --- | 00:13.30 | 00:13.56 | 00:13.30 | - | 0 | |
40. | OK | Šulc Jan () (215) | - | Charvatce | 00:13.32 | 00:13.32 | 00:27.90 | - | 0 | |
41. | OK | Pustelník Jakub () (137) | - | Hněvošice | 00:13.34 | - | 00:13.34 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
42. | OK | Gerstner Aleš () (89) | - | Seč | 00:13.38 | 00:13.38 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
43. | OK | Divíšek Radim () (81) | - | Bohousová | 00:13.40 | 00:18.13 | 00:13.40 | - | 0 | |
44. | OK | Pospíchal Jakub () (45) | - | Vítězov | 00:13.44 | 00:13.44 | 00:15.02 | - | 0 | |
45. | OK | Zelinka Jáchym () (126) | - | Štrbice | 00:13.45 | 00:13.47 | 00:13.45 | - | 0 | |
46. | OK | Matějček Lukáš () (4) | - | Bludov | 00:13.48 | 00:13.48 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
47. | OK | Dorážka Petr () (31) | - | Tuhaň | 00:13.49 | 00:13.49 | 00:14.93 | - | 0 | |
48. | OK | Čech Jakub () (136) | - | Neplachovice | 00:13.50 | 00:13.50 | 00:19.06 | - | 0 | |
49. | OK | Eismann Jakub () (74) | - | Zaječov | 00:13.53 | 00:13.53 | 00:17.27 | - | 0 | |
49. | OK | Reinlein Ondřej () (150) | - | Bobrovníky | 00:13.53 | 00:13.59 | 00:13.53 | - | 0 | |
50. | OK | Januš David () (12) | - | --- | 00:13.60 | 00:13.60 | 00:13.95 | - | 0 | |
50. | OK | Solanský Vojtěch () (100) | - | Dolní Bečva | 00:13.60 | 00:13.60 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
51. | OK | Gruszka Jan () (23) | - | Výčapy | 00:13.64 | 00:31.47 | 00:13.64 | - | 0 | |
51. | OK | Kanta Tobiáš () (57) | - | Srbice | 00:13.64 | 00:13.64 | 00:15.75 | - | 0 | |
51. | OK | Povýšil Martin () (107) | - | Dolany | 00:13.64 | 00:13.64 | 00:14.53 | - | 0 | |
52. | OK | Hromada Ondřej () (58) | - | --- | 00:13.68 | 00:13.68 | 00:13.84 | - | 0 | |
52. | OK | Batal Lukáš () (62) | - | Skryje | 00:13.68 | 00:14.24 | 00:13.68 | - | 0 | |
53. | OK | Ledabyl Jan () (65) | - | Staré Heřminovy | 00:13.73 | 00:14.42 | 00:13.73 | - | 0 | |
53. | OK | Fajgar Jan () (128) | - | Lhota | 00:13.73 | 00:13.73 | 00:16.96 | - | 0 | |
55. | OK | Hofman Miroslav () (147) | - | Seč | 00:13.76 | 00:14.62 | 00:13.76 | - | 0 | |
56. | OK | Tomíček Michael () (26) | - | Štěpánkovice | 00:13.80 | 00:15.70 | 00:13.80 | - | 0 | |
57. | OK | Vácha Martin () (235) | - | Kostelec nad Č. lesy | 00:13.81 | 00:13.81 | 00:14.00 | - | 0 | |
58. | OK | Staněk Vojtěch () (208) | - | Dolany | 00:13.83 | 00:13.83 | 00:14.38 | - | 0 | |
59. | OK | Marek Tomáš () (110) | - | Vědomice | 00:13.86 | 00:13.86 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
60. | OK | Shash Samuel () (203) | - | Seč | 00:13.89 | 00:18.87 | 00:13.89 | - | 0 | |
61. | OK | Kretek Tomáš () (2) | - | Dolní Bečva | 00:13.91 | 00:14.01 | 00:13.91 | - | 0 | |
62. | OK | Kočka Jindřich () (54) | - | Chlumec nad Cidlinou | 00:13.94 | 00:13.94 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
62. | OK | Beneš Petr () (91) | - | Zibohlavy | 00:13.94 | 00:13.94 | 00:15.02 | - | 0 | |
63. | OK | Poyra Nicolas () (224) | - | Svaté Pole | 00:13.96 | 00:13.96 | 00:18.29 | - | 0 | |
64. | OK | Konopasek René () (71) | - | Praha-Řepy | 00:13.98 | 00:13.98 | 00:14.86 | - | 0 | |
65. | OK | Brož Denis () (77) | - | Řeporyje | 00:14.00 | 00:14.00 | 00:14.31 | - | 0 | |
65. | OK | Ullrich Radek () (145) | - | Lužná | 00:14.00 | 00:14.00 | 00:14.79 | - | 0 | |
66. | OK | Doucha Filip () (7) | - | Klučov | 00:14.02 | 00:14.32 | 00:14.02 | - | 0 | |
66. | OK | Tománek Matyáš () (172) | - | --- | 00:14.02 | 00:14.02 | 00:36.66 | - | 0 | |
67. | OK | Sekanina Matěj () (104) | - | Sudkov | 00:14.03 | 00:14.43 | 00:14.03 | - | 0 | |
68. | OK | Capil František () (108) | - | Loučka | 00:14.09 | 00:14.60 | 00:14.09 | - | 0 | |
68. | OK | Tichý Ondřej () (206) | - | --- | 00:14.09 | 00:14.09 | 00:22.65 | - | 0 | |
69. | OK | Kašpar Ondřej () (92) | - | Bludov | 00:14.10 | 00:14.49 | 00:14.10 | - | 0 | |
69. | OK | Janírek Jan () (179) | - | --- | 00:14.10 | 00:14.10 | 00:17.68 | - | 0 | |
70. | OK | Mareček Lukáš () (223) | - | Kunovice | 00:14.11 | 00:14.41 | 00:14.11 | - | 0 | |
71. | OK | Klapka Ondřej () (84) | - | Tuhaň | 00:14.12 | 00:14.87 | 00:14.12 | - | 0 | |
72. | OK | Svatoň Jan () (155) | - | Chlumec nad Cidlinou | 00:14.17 | 00:14.18 | 00:14.17 | - | 0 | |
73. | OK | Stabenow Martin () (201) | - | Praha-Letňany | 00:14.18 | - | 00:14.18 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
74. | OK | Kratochvíl Adam () (25) | - | Dolní Cerekev | 00:14.21 | 00:15.29 | 00:14.21 | - | 0 | |
75. | OK | Mokrosz Vojtěch () (173) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:14.30 | 00:14.30 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
76. | OK | Třešňák Jakub () (214) | - | Bohousová | 00:14.34 | 00:15.13 | 00:14.34 | - | 0 | |
77. | OK | Liebich Adam () (109) | - | Chlumec nad Cidlinou | 00:14.35 | 00:17.50 | 00:14.35 | - | 0 | |
78. | OK | Šlapák Jan () (161) | - | Chaloupky | 00:14.36 | 00:16.58 | 00:14.36 | - | 0 | |
79. | OK | Ramík Jan () (230) | - | Oznice | 00:14.38 | 00:21.95 | 00:14.38 | - | 0 | |
80. | OK | Volejník Daniel () (51) | - | Velenka | 00:14.39 | 00:14.39 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
81. | OK | Bortlík Matyáš () (196) | - | Libřice | 00:14.45 | 00:16.69 | 00:14.45 | - | 0 | |
82. | OK | Grunt Jakub () (131) | - | Zaječov | 00:14.50 | 01:06.59 | 00:14.50 | - | 0 | |
82. | OK | Lajda Jakub () (248) | - | Roštění | 00:14.50 | 00:17.31 | 00:14.50 | - | 0 | |
83. | OK | Remeš Jiří () (38) | - | Hlinsko | 00:14.51 | 00:14.51 | 00:14.51 | - | 0 | |
83. | OK | Vojtek Patrik () (220) | - | --- | 00:14.51 | 00:14.51 | 00:17.09 | - | 0 | |
84. | OK | Jandík Tomáš () (146) | - | Hlinsko | 00:14.53 | 00:14.53 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
85. | OK | Belička Filip () (56) | - | --- | 00:14.58 | 00:16.79 | 00:14.58 | - | 0 | |
86. | OK | Orlenko Maksym () (210) | - | Praha-Zličín | 00:14.63 | 00:19.23 | 00:14.63 | - | 0 | |
87. | OK | Zimek Rostislav () (127) | - | Oznice | 00:14.64 | 00:20.42 | 00:14.64 | - | 0 | |
88. | OK | Kočajda Vojtěch () (151) | - | Bohousová | 00:14.65 | 00:16.19 | 00:14.65 | - | 0 | |
89. | OK | Němec Petr () (3) | - | Lužná | 00:14.67 | 00:14.67 | 00:16.78 | - | 0 | |
90. | OK | Cichra Lukáš () (125) | - | Milotice nad Bečvou | 00:14.68 | 00:14.68 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
91. | OK | Hic Marek () (75) | - | Stéblová | 00:14.70 | 00:14.70 | 00:17.06 | - | 0 | |
91. | OK | Uličný Kryštof () (181) | - | Mojžíř | 00:14.70 | - | 00:14.70 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
92. | OK | Feifer Jan () (24) | - | Libřice | 00:14.73 | 00:18.22 | 00:14.73 | - | 0 | |
93. | OK | Nový Jiří () (16) | - | Lhenice | 00:14.75 | 00:40.44 | 00:14.75 | - | 0 | |
93. | OK | Šimek Jaroslav (Středočeský) (106) | - | Dolany | 00:14.75 | 00:15.39 | 00:14.75 | - | 0 | |
94. | OK | Holan Kryštof () (10) | - | Chlumec nad Cidlinou | 00:14.76 | 00:17.16 | 00:14.76 | - | 0 | |
95. | OK | Kalina Michal () (207) | - | Tuhaň | 00:14.78 | 00:20.60 | 00:14.78 | - | 0 | |
95. | OK | Komáčka Filip () (250) | - | Praha-Letňany | 00:14.78 | 00:15.13 | 00:14.78 | - | 0 | |
96. | OK | Zemen Štěpán () (139) | - | Týnec u Horaždovic | 00:14.80 | 00:14.80 | 00:16.23 | - | 0 | |
96. | OK | Šíbal Dominik () (189) | - | Počepice | 00:14.80 | 00:14.80 | 00:15.46 | - | 0 | |
97. | OK | Bendák Lukáš () (40) | - | Zibohlavy | 00:14.82 | 00:14.82 | 00:15.14 | - | 0 | |
98. | OK | Novák Viktor () (209) | - | Čeperka | 00:14.84 | 00:15.21 | 00:14.84 | - | 0 | |
99. | OK | Havlíček Jan () (30) | - | Sudkov | 00:14.85 | 00:15.26 | 00:14.85 | - | 0 | |
100. | OK | Petrlík Daniel () (119) | - | --- | 00:14.86 | 00:21.25 | 00:14.86 | - | 0 | |
101. | OK | Ulbrich Richard () (178) | - | Brod nad Tichou | 00:14.88 | 00:15.05 | 00:14.88 | - | 0 | |
102. | OK | Petr Vojtěch () (112) | - | Borovany | 00:14.89 | - | 00:14.89 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
103. | OK | Tomanec Matyáš () (188) | - | Srbice | 00:14.90 | - | 00:14.90 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
104. | OK | Branný Steven () (48) | - | Chaloupky | 00:14.96 | 00:16.64 | 00:14.96 | - | 0 | |
105. | OK | Lorenc Zbyněk (Středočeský) (111) | - | --- | 00:14.97 | 00:14.97 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
105. | OK | Veliký Jan () (140) | - | Zibohlavy | 00:14.97 | 00:17.37 | 00:14.97 | - | 0 | |
106. | OK | Šmid Tadeáš () (68) | - | Mojžíř | 00:15.00 | 00:15.66 | 00:15.00 | - | 0 | |
107. | OK | Kováč Dominik () (264) | - | Trusovice | 00:15.02 | 00:18.48 | 00:15.02 | - | 0 | |
108. | OK | Marmurovič Jakub () (99) | - | Ostrava-Heřmanice | 00:15.08 | 00:15.08 | 00:15.69 | - | 0 | |
110. | OK | Kubenka Daniel () (87) | - | Písková Lhota | 00:15.22 | 00:17.24 | 00:15.22 | - | 0 | |
111. | OK | Hofierka Matěj () (134) | - | Ovčáry | 00:15.24 | - | 00:15.24 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
112. | OK | Dědič Jaroslav () (160) | - | Roštění | 00:15.25 | 00:15.86 | 00:15.25 | - | 0 | |
113. | OK | Mužík Pavel () (72) | - | Pavlovice u Přerova | 00:15.27 | 00:15.27 | 00:17.93 | - | 0 | |
114. | OK | Frank Lumír () (167) | - | Skryje | 00:15.33 | 00:16.13 | 00:15.33 | - | 0 | |
115. | OK | Lajda Petr () (61) | - | Roštění | 00:15.35 | 00:15.35 | 00:16.01 | - | 0 | |
116. | OK | Kostka Petr () (254) | - | Vítězov | 00:15.39 | 00:15.39 | 00:18.78 | - | 0 | |
117. | OK | Hromada Lukáš () (41) | - | Hovězí | 00:15.42 | 00:15.42 | 00:16.77 | - | 0 | |
117. | OK | Macháč Šimon () (132) | - | Kunovice | 00:15.42 | - | 00:15.42 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
118. | OK | Nauš Jakub () (86) | - | Letňany | 00:15.45 | 00:16.28 | 00:15.45 | - | 0 | |
119. | OK | Nosál Matyáš () (185) | - | Lužná | 00:15.47 | 00:15.47 | 00:17.31 | - | 0 | |
120. | OK | Engel Tomáš () (175) | - | Lučany nad Nisou | 00:15.52 | 00:15.52 | 00:16.86 | - | 0 | |
120. | OK | Soukup Matěj () (204) | - | Sudoměřice u Tábora | 00:15.52 | 00:18.43 | 00:15.52 | - | 0 | |
121. | OK | Hejcman Pavel () (156) | - | Libřice | 00:15.58 | 00:15.58 | 00:19.19 | - | 0 | |
122. | OK | Maloveczki Jakub () (261) | - | Říčany | 00:15.59 | 00:18.99 | 00:15.59 | - | 0 | |
123. | OK | Andrš Michal () (13) | - | Bohousová | 00:15.63 | 00:15.63 | 00:18.02 | - | 0 | |
124. | OK | Houžvička Štěpán () (9) | - | Praha-Zličín | 00:15.64 | 00:15.64 | 00:18.76 | - | 0 | |
125. | OK | Berezněv Jakub () (88) | - | Praha-Třebonice | 00:15.69 | 00:15.91 | 00:15.69 | - | 0 | |
126. | OK | Novák Jakub () (98) | --- | 00:15.70 | 00:15.70 | 00:15.81 | - | 0 | ||
127. | OK | Pech Ondřej () (123) | - | --- | 00:15.90 | - | 00:15.90 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
128. | OK | Richta Dominik () (231) | - | Neplachovice | 00:15.96 | 00:15.96 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
129. | OK | Hlaváček Filip () (253) | - | Skryje | 00:16.07 | 00:16.07 | 00:20.93 | - | 0 | |
130. | OK | Konečný Jakub () (180) | - | Hlubočky | 00:16.08 | 00:21.62 | 00:16.08 | - | 0 | |
131. | OK | Marboe Aleš () (18) | - | Skuteč | 00:16.12 | - | 00:16.12 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
132. | OK | Bárta Jáchym () (199) | - | Praha-Třebonice | 00:16.14 | 00:16.14 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
133. | OK | Marton Marek () (237) | - | Šuňava | 00:16.26 | 00:16.26 | 00:17.39 | - | 0 | |
134. | OK | Volejník Ondřej () (195) | - | --- | 00:16.30 | 00:16.30 | 00:16.40 | - | 0 | |
135. | OK | Maule František () (94) | - | Srbice | 00:16.31 | 00:16.31 | 00:16.54 | - | 0 | |
136. | OK | Brom Marek () (168) | - | --- | 00:16.44 | 00:20.17 | 00:16.44 | - | 0 | |
137. | OK | Mejdrech Zdeněk () (198) | - | Borovany | 00:16.61 | 00:16.95 | 00:16.61 | - | 0 | |
137. | OK | Lužný Daniel () (216) | - | Lužná | 00:16.61 | - | 00:16.61 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
138. | OK | Brada Lukáš () (28) | - | Bystřice | 00:16.70 | 00:16.70 | 00:18.21 | - | 0 | |
138. | OK | Šrédl Jakub () (60) | - | Praha-Zličín | 00:16.70 | - | 00:16.70 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
139. | OK | Zicha Radek () (242) | - | Pozděchov | 00:16.71 | 00:16.71 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
140. | OK | Kubálek Filip () (245) | - | Klučov | 00:16.74 | 00:19.86 | 00:16.74 | - | 0 | |
141. | OK | Bažant Karel () (232) | - | Štrbice | 00:16.86 | 00:16.86 | 00:16.97 | - | 0 | |
142. | OK | Hofierka Jakub () (55) | - | Ovčáry | 00:16.90 | 00:16.90 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
143. | OK | Šmejkal Vojtěch () (165) | - | Klučov | 00:16.93 | 00:17.07 | 00:16.93 | - | 0 | |
144. | OK | Jankovič Matěj () (82) | - | Praha - Dolní Měcholupy | 00:16.94 | 00:16.94 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
145. | OK | Svoboda Marek () (259) | - | Tuhaň | 00:16.97 | 00:25.97 | 00:16.97 | - | 0 | |
146. | OK | Zloch Jiří () (27) | - | Praha-Řeporyje | 00:17.02 | 00:17.98 | 00:17.02 | - | 0 | |
147. | OK | Habart Jakub () (78) | - | Počepice | 00:17.18 | 00:17.22 | 00:17.18 | - | 0 | |
148. | OK | Novotný Zbyněk () (115) | - | Praha-Zličín | 00:17.21 | 00:17.21 | 00:18.21 | - | 0 | |
149. | OK | Sodomka Daniel () (169) | - | Skuteč | 00:17.33 | - | 00:17.33 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
150. | OK | Horák Vítězslav () (141) | - | Praha - Dolní Měcholupy | 00:17.42 | 00:17.42 | 00:17.49 | - | 0 | |
151. | OK | Hošek Radovan () (130) | - | Praha-Řeporyje | 00:17.46 | 00:17.46 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
152. | OK | Spála Vít () (226) | - | Srbice | 00:17.48 | - | 00:17.48 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
153. | OK | Doležal Vojtěch () (174) | - | Velenka | 00:17.56 | 00:17.56 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
154. | OK | Klika Stanislav () (183) | - | Dolní Bukovsko | 00:17.58 | 00:24.38 | 00:17.58 | - | 0 | |
155. | OK | Vrábel František () (258) | - | Praha-Řepy | 00:17.59 | - | 00:17.59 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
156. | OK | Pinkava Denis () (176) | - | Tlustice | 00:17.63 | 00:18.93 | 00:17.63 | - | 0 | |
156. | OK | Polášek Mikoláš () (257) | - | --- | 00:17.63 | 00:17.63 | 00:17.75 | - | 0 | |
157. | OK | Hovorka Filip () (262) | - | Borovany | 00:17.65 | 00:17.65 | 00:20.01 | - | 0 | |
158. | OK | Januš Michal () (148) | - | Jasenná | 00:17.76 | 00:21.97 | 00:17.76 | - | 0 | |
159. | OK | Doucha Marek () (64) | - | Klučov | 00:17.82 | 00:17.89 | 00:17.82 | - | 0 | |
160. | OK | Císařovský Jakub () (35) | - | Praha-Řepy | 00:17.92 | 00:17.92 | 00:19.18 | - | 0 | |
161. | OK | Pekárek Matyáš () (124) | - | Hovězí | 00:17.98 | 00:17.98 | 00:19.89 | - | 0 | |
162. | OK | Suchý Marek () (234) | - | Ovčáry | 00:18.14 | - | 00:18.14 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
163. | OK | Šula Filip () (83) | - | Praha-Lochkov | 00:18.26 | 00:24.71 | 00:18.26 | - | 0 | |
164. | OK | Ostrejš František () (194) | - | Praha-Lochkov | 00:18.31 | 00:18.31 | 00:20.91 | - | 0 | |
165. | OK | Hradečný Filip () (256) | - | Staré Heřminovy | 00:18.56 | 00:18.56 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
166. | OK | Bajer Filip () (53) | - | Praha-Lipence | 00:18.75 | - | 00:18.75 | - | 0 | 1. pokus neplatný |
167. | OK | Rozbroj Tomáš () (85) | - | --- | 00:18.81 | 00:18.81 | 00:21.91 | - | 0 | |
168. | OK | Mišianik Martin () (133) | - | Šuňava | 00:18.82 | 00:18.82 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
169. | OK | Jindrák Michal () (239) | - | Vědomice | 00:19.14 | 00:19.14 | 00:21.50 | - | 0 | |
170. | OK | Maceška Stanislav () (101) | - | Praha-Řepy | 00:19.15 | 00:19.15 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
171. | OK | Prucek Matěj () (229) | - | Střezimíř | 00:19.33 | 00:19.33 | - | - | 0 | 2. pokus neplatný |
172. |