Obvodní kolo Rosicko 2023 - požární sport mládeže

Place of the race:
hřiště v obci Újezd u Rosic
Start of the race:
29.04.2023 08:00
You can enter the race between:
10.03.2023 00:01
-
25.04.2023 23:59
Contact to the organizer:
humpolicek@gmail.com
Proposition:
Registered individuals in teams:
212 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Tradiční obvodní postupová soutěž pro družstva mladých hasičů MHJ a SHČMS v rámci hasebního obvodu Rosice a okolí. Družstvo (tým) se skládá z max. 10 soutěžících + vedoucího a řidiče, tj., max. 10 osob bude v týmu a dvě osoby počítané jako doprovod.
Přípravka = 0-5 let
Mladší = 6-11 let
Starší = 12-16 let
REGISTRACE TÝMU - DRUŽVA JE VE DVOU KROCÍCH, které je nutno splnit!
1/ Registrace týmu-družstva na tomto portále, která garantuje povolení k účasti týmu na soutěži.
2/ V propoziciích je ke stažení papírová přihláška (jmenný seznam), kterou je nutno, stáhnout, vyplnit a dovést k prezenci v den soutěže!

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
tým smíšený - věk: 0 - 5
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příbram na Moravě PŘÍPRAVKa (Brno-venkov) [1] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Říčany - PŘÍPRAVKA (Brno - venkov) [2] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Zbraslav přípravka (Brno-venkov) [3] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 6 - 11
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Březina mladší (Blansko) [1] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HS Újezd u Rosic mladší žáci (Brno venkov) [2] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HS Zastávka - Mladší žáci A (Brno - venkov) [3] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HS Železné mladší (Brno-venkov) [4] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Březina mladší 2 (Brno-venkov) [5] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Příbram na Moravě MLADŠÍ ŽÁCI B () [6] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Rosice () [7] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HS Zastávka - Mladší žáci B (Brno - venkov) [8] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Říčany - MLADŠÍ ŽÁCI (Brno - venkov) [9] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HS Zakřany mladší žáci () [10] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Zbraslav mladší (Brno-venkov) [11] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Vysoké Popovice Mladší (Brno-venkov) [12] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
x () [13] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Rudka - mladší A (Blansko) [14] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 12 - 16
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Vysoké Popovice starší () [1] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Zbraslav starší (Brno-venkov) [2] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Říčany - STARŠÍ ŽÁCI (Brno - venkov) [3] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Rosice 52 () [4] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Příbram na Moravě STARŠÍ () [5] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HS Březina starší (Blansko) [6] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Omice 3 mladší () [7] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HS Zastávka - Starší žáci (Brno - venkov) [8] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HS Březina muži (Blansko) [9] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HS Újezd u Rosic starší žáci (Brno venkov) [10] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Rudka - starší (Brno venkov) [11] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||