Zimní Halové Kvarteto Kostelec nad Černými Lesy

Místo závodu:
TJ SOKOL Komenského 527 Kostelec nad Černými Lesy 281 63281 63
Začátek závodu:
28.01.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v
období
určeném
pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Žyla Radovan 602 131 713 email: radekzyla@seznam.cz
Propozice:
Popis:
Člunková štafeta 4x60m přípravka, žáci, dorost a juniorka
Startovné 70Kč/ závodník splatné při prezenci hotově.
Přihlášených jednotlivců v týmech:
390 z 450

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starý Kolín A 11 (Kolín) [82] | 00:01:29.70 (P) | 00:01:45.02 (P) | 00:01:29.70 | 0 | ||
2. | Budíkovice př. 11 (Třebíč) [85] | 00:01:40.25 (P) | 00:01:38.16 (P) | 00:01:38.16 | 0 | ||
3. | Jíloviště 11 (Praha Západ) [81] | 00:01:44.73 (P) | 00:01:40.99 (P) | 00:01:40.99 | 0 | ||
4. | Kostelec n.Č.l. 11 (Praha-východ) [83] | 00:02:23.73 (P) | 00:02:22.91 (P) | 00:02:22.91 | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav 21 (Třebíč) [12] | 00:01:03.86 (P) | 00:01:04.49 (P) | 00:01:03.86 | 0 | ||
2. | Markvartice 21 (Třebíč) [5] | 00:01:09.09 (P) | 00:01:11.49 (P) | 00:01:09.09 | 0 | ||
3. | Hlubočky 21 (Olomouc) [10] | 00:01:16.53 (P) | 00:01:09.73 (P) | 00:01:09.73 | 0 | ||
4. | Starý Kolín A 21 (Kolín) [7] | 00:01:30.66 (N) | předávka | 00:01:15.06 (P) | 00:01:15.06 | 0 | |
5. | Vladislav 22 (Třebíč) [1] | 00:01:24.20 (N) | proudnice | 00:01:21.93 (P) | 00:01:21.93 | 0 | |
6. | Jíloviště 21 (Praha Západ) [2] | 00:01:26.66 (P) | 00:01:24.38 (P) | 00:01:24.38 | 0 | ||
7. | Horní Kalná 21 (Trutnov) [6] | 00:01:31.12 (N) | proudnice | 00:01:28.45 (P) | 00:01:28.45 | 0 | |
8. | Konárovice B 21 (Kolín) [9] | 00:01:56.32 (N) | předávka | 00:01:40.54 (P) | 00:01:40.54 | 0 | |
9. | Kostelec n.Č.l. 21 (Praha-východ) [8] | 00:01:52.86 (P) | 00:01:47.27 (P) | 00:01:47.27 | 0 | ||
10. | Konárovice C 22 (Kolín) [14] | 00:02:02.45 (N) | proudnice | 00:02:08.36 (P) | 00:02:08.36 | 0 | |
11. | Klánovice 21 (Praha) [13] | 00:01:29.95 (N) | proudnice | 00:01:35.06 (N) | předávka | ----- | 0 |
11. | Panská Lhota 21 (Jihlava) [3] | 00:01:09.74 (N) | předávka | 00:01:12.05 (N) | proudnice | ----- | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 31 (Třebíč) [32] | 00:00:58.66 (P) | 00:00:58.42 (P) | 00:00:58.42 | 0 | ||
2. | Stará Říše ''A'' 31 (Jihlava) [22] | 00:01:14.16 (P) | 00:00:58.54 (P) | 00:00:58.54 | 0 | ||
3. | Mokré Lazce 31 (Opava) [17] | 00:01:00.36 (P) | 00:00:59.02 (P) | 00:00:59.02 | 0 | ||
4. | Herálec 31 (Havlíčkův Brod) [26] | 00:01:02.51 (P) | 00:01:01.04 (P) | 00:01:01.04 | 0 | ||
5. | Vizovice 31 (Zlín) [28] | 00:01:03.84 (N) | rozpojené hadice | 00:01:03.07 (P) | 00:01:03.07 | 0 | |
6. | Hlubočky 31 (Olomouc) [24] | 00:01:16.82 (N) | has. přístroj | 00:01:05.45 (P) | 00:01:05.45 | 0 | |
7. | Březové Hory 31 (Příbram) [16] | 00:01:05.96 (P) | 00:01:04.83 (N) | předávka | 00:01:05.96 | 0 | |
8. | Klánovice 31 (Praha) [23] | 00:01:11.94 (P) | 00:01:07.83 (P) | 00:01:07.83 | 0 | ||
9. | Panská Lhota 31 (Jihlava) [35] | 00:01:09.86 (P) | 00:01:11.38 (P) | 00:01:09.86 | 0 | ||
10. | Nová Ves u Světlé n S 31 (Havlíčkův Brod) [25] | 00:01:14.23 (P) | 00:01:10.29 (P) | 00:01:10.29 | 0 | ||
11. | Turkovice 31 (Praha-Východ) [31] | 00:01:11.17 (P) | 00:01:11.08 (P) | 00:01:11.08 | 0 | ||
12. | Chvalovice 31 (Znojmo) [30] | 00:01:14.53 (P) | 00:01:11.84 (P) | 00:01:11.84 | 0 | ||
13. | Kostelec n.Č.l. 32 (Praha-východ) [29] | 00:01:12.19 (P) | 00:01:15.79 (P) | 00:01:12.19 | 0 | ||
14. | Kostelec n.Č.l. 31 (Praha-východ) [36] | 00:01:17.21 (P) | 00:01:17.38 (P) | 00:01:17.21 | 0 | ||
15. | Herálec 32 (Havlíčkův Brod) [21] | 00:01:18.80 (P) | 00:01:18.74 (P) | 00:01:18.74 | 0 | ||
16. | Březové Hory 32 (Příbram) [27] | 00:01:28.22 (N) | předávka | 00:01:18.86 (P) | 00:01:18.86 | 0 | |
17. | Nová Ves u Světlé n S 32 (Havlíčkův Brod) [20] | 00:01:33.82 (P) | 00:01:32.41 (P) | 00:01:32.41 | 0 | ||
18. | Poříčany 31 (Kolín) [19] | 00:01:38.94 (P) | 00:01:32.47 (P) | 00:01:32.47 | 0 | ||
19. | Kšely 31 (Kolín) [33] | 00:02:26.67 (P) | 00:01:38.52 (P) | 00:01:38.52 | 0 | ||
20. | Moravská Chrastová 31 (Svitavy) [34] | 00:01:07.76 (N) | proudnice | 00:01:08.00 (N) | proudnice | ----- | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 41 (Olomouc) [43] | 00:00:53.50 (P) | předávka | 00:00:52.56 (P) | 00:00:52.56 | 0 | |
2. | Mokré Lazce 41 (Opava) [44] | 00:00:53.08 (P) | 00:00:52.95 (P) | 00:00:52.95 | 0 | ||
3. | Nová Ves u Světlé 41 (Havlíčkův Brod) [47] | 00:00:56.40 (P) | 00:00:54.31 (P) | 00:00:54.31 | 0 | ||
4. | Mokré Lazce 42 (Opava) [49] | 00:00:56.29 (P) | 00:01:06.33 (P) | 00:00:56.29 | 0 | ||
5. | Budíkovice st. 41 (Třebíč) [48] | 00:00:56.13 (N) | dotyk o kužel | 00:00:56.63 (P) | 00:00:56.63 | 0 | |
6. | Starý Kolín A 21 (Kolín) [50] | 00:01:07.34 (N) | 00:01:02.17 (P) | 00:01:02.17 | 0 | ||
7. | Starý Kolín B 22 (Kolín) [41] | 00:01:02.86 (P) | 00:01:02.41 (P) | 00:01:02.41 | 0 | ||
8. | Horní Kalná 41 (Trutnov) [40] | 00:01:03.31 (P) | 00:01:04.06 (N) | proudnice | 00:01:03.31 | 0 | |
9. | Jíloviště 41 (Praha Západ) [38] | 00:01:07.03 (P) | 00:01:03.63 (P) | 00:01:03.63 | 0 | ||
10. | Nehvizdy 41 (Praha-východ) [39] | 00:01:06.69 (P) | 00:01:06.55 (N) | předávka | 00:01:06.69 | 0 | |
11. | Trutnov H.S.M 32 (Trutnov) [37] | 00:01:07.93 (P) | 00:01:13.10 (P) | 00:01:07.93 | 0 | ||
12. | Konárovice A 41 (Kolín) [42] | 00:01:09.54 (P) | 00:01:11.26 (P) | 00:01:09.54 | 0 | ||
13. | Vladislav 41 (Třebíč) [46] | 00:01:10.76 (N) | has. přístroj | 00:01:00.18 (N) | předávka | ----- | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herálec 51 (Havlíčkův Brod) [73] | 00:00:50.62 (P) | 00:00:48.07 (P) | 00:00:48.07 | 0 | ||
2. | Velenka A 51 (Nymburk) [58] | 00:00:49.56 (N) | proudnice | 00:00:48.58 (P) | 00:00:48.58 | 0 | |
3. | Markvartice 51 (Třebíč) [51] | 00:00:48.85 (P) | 00:00:49.49 (P) | 00:00:48.85 | 0 | ||
4. | Panská Lhota 51 (Jihlava) [79] | 00:00:50.29 (P) | 00:00:49.79 (P) | 00:00:49.79 | 0 | ||
5. | Hlubočky 51 (Olomouc) [70] | 00:00:50.01 (P) | 00:00:50.11 (P) | 00:00:50.01 | 0 | ||
6. | Březové Hory 51 (Příbram) [57] | 00:00:52.29 (P) | 00:00:50.71 (P) | 00:00:50.71 | 0 | ||
7. | Budíkovice 51 (Třebíč) [56] | 00:00:50.93 (P) | 00:00:50.15 (N) | has. přístroj | 00:00:50.93 | 0 | |
8. | Lipník DD 121 (Třebíč) [68] | 00:00:51.06 (P) | 00:00:56.69 (P) | 00:00:51.06 | 0 | ||
9. | Trusovice 52 (Olomouc) [55] | 00:00:51.07 (P) | 00:00:57.65 (P) | 00:00:51.07 | 0 | ||
10. | Herálec 52 (Havlíčkův Brod) [67] | 00:00:51.14 (N) | dotyk o kužel | 00:00:52.05 (P) | 00:00:52.05 | 0 | |
11. | Stará Říše 51 (Jihlava) [62] | 00:00:52.39 (P) | 00:00:58.83 (P) | 00:00:52.39 | 0 | ||
12. | Kšely 51 (Kolín) [60] | 00:01:00.41 (N) | předávka | 00:00:52.90 (P) | 00:00:52.90 | 0 | |
13. | Markvartice 52 (Třebíč) [59] | 00:00:53.96 (P) | 00:00:52.91 (P) | 00:00:52.91 | 0 | ||
14. | Březové Hory 52 (Příbram) [71] | 00:00:53.51 (P) | 00:00:55.92 (P) | 00:00:53.51 | 0 | ||
15. | Moravská Chrastová 51 (Svitavy) [54] | 00:00:53.58 (P) | 00:00:53.98 (P) | 00:00:53.58 | 0 | ||
16. | Ratenice 51 (Kolín) [53] | 00:00:59.04 (P) | 00:00:53.69 (P) | 00:00:53.69 | 0 | ||
17. | Velenka B 52 (Nymburk) [66] | 00:00:53.76 (P) | 00:00:53.89 (N) | has. přístroj | 00:00:53.76 | 0 | |
18. | Vladislav 51 (Třebíč) [64] | 00:00:56.25 (P) | 00:00:54.10 (P) | 00:00:54.10 | 0 | ||
19. | Trusovice 51 (Olomouc) [76] | 00:01:01.83 (P) | 00:00:55.19 (P) | 00:00:55.19 | 0 | ||
20. | Turkovice 51 (Praha-Východ) [65] | 00:00:54.66 (N) | dotyk o kužel | 00:00:55.35 (P) | 00:00:55.35 | 0 | |
21. | Březové Hory 53 (Příbram) [77] | 00:01:00.57 (N) | proudnice | 00:00:56.87 (P) | 00:00:56.87 | 0 | |
22. | Světlá nad Sázavou 52 (Havlíčkův Brod) [63] | 00:00:58.83 (P) | 00:01:02.95 (P) | 00:00:58.83 | 0 | ||
23. | Horní Kalná 51 (Trutnov) [72] | 00:01:00.38 (N) | dotyk o kužel | 00:00:59.92 (P) | 00:00:59.92 | 0 | |
24. | Jíloviště 51 (Praha Západ) [74] | 00:01:01.62 (P) | 00:01:02.62 (N) | proudnice | 00:01:01.62 | 0 | |
25. | Jíloviště 53 (Praha Západ) [52] | 00:01:14.29 (P) | 00:01:05.97 (P) | 00:01:05.97 | 0 | ||
26. | Světlá nad Sázavou 51 (Havlíčkův Brod) [69] | 00:01:13.24 (N) | předávka | 00:01:11.16 (P) | 00:01:11.16 | 0 | |
27. | Jíloviště 52 (Praha Západ) [80] | 00:01:13.29 (N) | kladina (seskok) | 00:01:29.31 (P) | 00:01:29.31 | 0 | |
28. | Chvalovice 51 (Znojmo) [75] | 00:00:58.02 (N) | has. přístroj | 00:00:58.40 (N) | předávka | ----- | 0 |
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará - Seč DK 111 (Jihlava) [95] | 00:00:59.65 (P) | 00:00:44.85 (P) | 00:00:44.85 | 0 | ||
2. | Březové Hory DK 111 (Příbram) [88] | 00:00:48.98 (P) | 00:00:46.36 (P) | 00:00:46.36 | 0 | ||
3. | Budíkovice DK 111 (Třebíč) [96] | 00:00:47.87 (P) | 00:00:47.67 (P) | 00:00:47.67 | 0 | ||
4. | Březové Hory DK 112 (Příbram) [93] | 00:00:48.89 (P) | 00:00:53.21 (N) | předávka | 00:00:48.89 | 0 | |
5. | Seč DK 111 (Chrudim) [86] | 00:00:50.54 (P) | 00:00:55.72 (P) | 00:00:50.54 | 0 | ||
6. | Ovčáry DK 111 (Kolín) [92] | 00:00:53.48 (P) | 00:00:50.58 (P) | 00:00:50.58 | 0 | ||
7. | Úvaly DK 111 (Praha-východ) [90] | 00:00:51.72 (P) | 00:00:50.80 (P) | 00:00:50.80 | 0 | ||
8. | Chvalovice DK 111 (Znojmo) [91] | 00:00:53.48 (P) | 00:00:52.58 (P) | 00:00:52.58 | 0 | ||
9. | Kostelec n.Č.l. DK 111 (Praha-východ) [94] | 00:01:00.60 (P) | 00:00:53.21 (N) | rozdělovač | 00:01:00.60 | 0 | |
10. | Kostelec n.Č.l. DK 112 (Praha-východ) [87] | 00:01:06.49 (P) | 00:01:03.68 (P) | 00:01:03.68 | 0 |
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panská Lhota DD 123 (Jihlava) [103] | 00:00:57.39 (P) | 00:00:51.14 (P) | 00:00:51.14 | 0 | ||
2. | Nedašov DD 121 (Zlín) [101] | 00:00:53.39 (P) | 00:00:55.36 (P) | 00:00:53.39 | 0 | ||
3. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) [108] | 00:09:09.99 (N) | pád | 00:00:54.15 (P) | 00:00:54.15 | 0 | |
4. | Skrbeň DD 121 (Olomouc) [99] | 00:00:59.65 (P) | 00:00:54.23 (P) | 00:00:54.23 | 0 | ||
5. | Markvartice DD 121 (Třebíč) [100] | 00:01:00.43 (P) | 00:00:54.37 (P) | 00:00:54.37 | 0 | ||
6. | Lipník DS 131 (Třebíč) [107] | 00:01:01.91 (P) | 00:00:56.72 (P) | 00:00:56.72 | 0 | ||
7. | Kšely DD 121 (Kolín) [105] | 00:00:59.48 (P) | 00:01:03.91 (P) | 00:00:59.48 | 0 | ||
8. | Vizovice DD 121 (Zlín) [104] | 00:01:02.38 (P) | 00:01:00.45 (P) | 00:01:00.45 | 0 | ||
9. | Kostelec n.Č.l. DD 121 (Praha-východ) [98] | 00:01:00.60 (P) | 00:01:00.51 (P) | 00:01:00.51 | 0 | ||
10. | Kostelec n.Č.l. DD 122 (Praha-východ) [102] | 00:09:09.99 (N) | chybný start | 00:09:09.99 (N) | pád | ----- | 0 |
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panská Lhota-Markvartice DS 131 (Jihlava, Třebíč) [110] | 00:00:47.71 (P) | 00:00:51.77 (P) | 00:00:47.71 | 0 | ||
2. | Neplachovice DS 131 (Opava) [116] | 00:00:48.39 (P) | 00:00:48.76 (N) | překážka (hl. rozhodčí) | 00:00:48.39 | 0 | |
3. | Mokré Lazce DS 132 (Opava) [115] | 00:01:00.40 (N) | has. přístroj | 00:00:48.50 (P) | 00:00:48.50 | 0 | |
4. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) [119] | 00:00:54.45 (P) | 00:00:49.20 (P) | 00:00:49.20 | 0 | ||
5. | Kostelec n.Č.l. DS 131 (Praha-východ) [117] | 00:00:59.30 (N) | dotyk o kužel | 00:00:49.63 (P) | 00:00:49.63 | 0 | |
6. | Starý Kolín DS 131 (Kolín) [118] | 00:00:52.13 (P) | 00:00:50.52 (P) | 00:00:50.52 | 0 | ||
7. | Chvalovice DS 131 (Znojmo) [114] | 00:00:52.40 (P) | 00:00:51.35 (P) | 00:00:51.35 | 0 | ||
8. | Mokré Lazce DS 131 (Opava) [111] | 00:00:52.69 (P) | 00:00:52.80 (P) | 00:00:52.69 | 0 | ||
9. | Nehvizdy DS 131 (Praha-východ) [112] | 00:00:57.02 (P) | 00:00:54.98 (P) | 00:00:54.98 | 0 | ||
10. | Skrbeň DS 131 (Olomouc) [120] | 00:00:56.15 (P) | 00:00:59.26 (N) | předávka | 00:00:56.15 | 0 | |
11. | Trutnov H.S.M DS131 (Trutnov) [109] | 00:01:00.77 (P) | 00:00:58.08 (P) | 00:00:58.08 | 0 |
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výčapy JK 211 (Třebíč) [123] | 00:00:45.63 (P) | 00:00:44.33 (P) | 00:00:44.33 | 0 | ||
2. | Dolany JK 211 (Olomouc) [121] | 00:00:45.30 (P) | 00:00:44.16 (N) | has. přístroj | 00:00:45.30 | 0 |
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kojetice JD 221 (Třebíč) [126] | 00:00:50.14 (P) | 00:00:48.80 (P) | 00:00:48.80 | 0 | ||
2. | Chábory JD 221 (RK) [125] | 00:00:52.88 (P) | 00:01:00.33 (P) | 00:00:52.88 | 0 | ||
3. | Vladislav JD 221 (Třebíč) [129] | 00:00:53.05 (P) | 00:00:53.57 (P) | 00:00:53.05 | 0 | ||
4. | Březové Hory JD 221 (Příbram) [124] | 00:00:55.11 (N) | rozdělovač | 00:00:53.23 (P) | 00:00:53.23 | 0 | |
5. | Starý Kolín DD (Kolín) [128] | 00:00:53.42 (P) | 00:00:54.95 (P) | 00:00:53.42 | 0 | ||
6. | Mokré Lazce JD 221 (Opava) [127] | 00:00:54.08 (P) | 00:00:53.50 (P) | 00:00:53.50 | 0 |
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Březové Hory JS 231 (Příbram) [131] | 00:00:50.82 (P) | 00:00:50.21 (P) | 00:00:50.21 | 0 | ||
2. | Starý Kolín VA JS 231 (Kolín) [132] | 00:00:59.54 (N) | proudnice | 00:00:51.10 (P) | 00:00:51.10 | 0 | |
3. | Chábory JS 231 (RK) [130] | 00:01:05.25 (P) | 00:00:54.26 (P) | 00:00:54.26 | 0 |