
Place of the race:
Hostomice, ulice Mlýnská
Start of the race:
29.04.2023 09:00
You can enter the race between:
20.03.2023 00:00
-
27.04.2023 23:00
Contact to the organizer:
Jan Kapoun honza.kapoun@email.cz 774 663 954
Proposition:
Registered individuals:
119 z 120
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Jeden z nejrychlejších závodů série, který bude obdobný jako v roce 2022 :)
Časový harmonogram:
prezence ženy a dorostenci: 7:30 – 8:45 hodin
prezence muži: 9:30 – 10:00
Prohlídka tratě a instruktáž v průběhu prezence Zahájení ženy a dorostenci 09:00 hodin
Zahájení muži 10:15 hodin

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
muži - věk: 35 - 100
racers in the category: 28
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Zapletal Karel (Plzeňský) (27) | 2 | Nečtiny | 02:54.00 | 02:54.00 | - | 50 | |
2. | OK | Melichar Jiří (Liberecký) (26) | 1 | Rychnov u Jablonce n.N. | 03:00.05 | 03:00.05 | - | 47 | |
3. | OK | Brabenec Jiří (Ústecký) (22) | 1 | Cítoliby | 03:11.03 | 03:11.03 | - | 45 | |
4. | OK | Loukota Petr (Ústecký) (25) | 2 | Klapý | 03:11.09 | 03:11.09 | - | 42 | |
5. | OK | Štajer Jiří (Ústecký) (24) | 1 | Duchcov | 03:12.09 | 03:12.09 | - | 40 | |
6. | OK | Gregor Pavel (Ústecký) (21) | 2 | Očihov | 03:15.07 | 03:15.07 | - | 38 | |
7. | OK | Mráček Radomír (Ústecký) (3) | 2 | --- | 03:16.06 | 03:16.06 | - | 36 | |
8. | OK | Žáček Petr (Ústecký) (19) | 2 | Očihov | 03:19.07 | 03:19.07 | - | 34 | |
9. | OK | Strunz Petr (Ústecký) (18) | 1 | Nepomyšl | 03:25.00 | 03:25.00 | - | 32 | |
10. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (13) | 2 | Klapý | 03:39.05 | 03:39.05 | - | 30 | |
11. | OK | Klofec Jan (Ústecký) (16) | 1 |
Libouchec HZS - CPS Ústí nad Labem |
03:53.00 | 03:53.00 | - | 28 | |
12. | OK | Laube Vít (Ústecký) (14) | 1 | Čížkovice | 03:54.08 | 03:54.08 | - | 26 | |
13. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (12) | 1 | --- | 03:55.08 | 03:55.08 | - | 24 | |
14. | OK | Klvač František (Ústecký) (20) | 1 | Čížkovice | 03:57.01 | 03:57.01 | - | 22 | |
15. | OK | Novák Pavel (Ústecký) (23) | 2 | Hrobce | 03:57.09 | 03:57.09 | - | 20 | |
16. | OK | Havlík Jaromír (Ústecký) (15) | 2 | Peruc | 04:04.01 | 04:04.01 | - | 18 | |
17. | OK | Finstrle Roman (Ústecký) (17) | 2 | Peruc | 04:11.06 | 04:11.06 | - | 16 | |
18. | OK | Sochor Rudolf (Ústecký) (4) | 1 | Petrohrad | 04:24.09 | 04:24.09 | - | 14 | |
19. | OK | Škváro Petr (Ústecký) (10) | 1 | SDH Osek | 04:35.00 | 04:35.00 | - | 12 | |
20. | OK | Slunečko Miloš (Ústecký) (11) | 2 | Verneřice | 04:42.09 | 04:42.09 | - | 10 | |
21. | OK | Lomňančik Martin (Ústecký) (9) | 2 | Kostomlaty pod Řípem | 04:43.03 | 04:43.03 | - | 9 | |
22. | OK | Duda Václav (Ústecký) (1) | 2 | Modlany | 05:16.03 | 05:16.03 | - | 8 | |
23. | OK | Hauf Zdeněk (Ústecký) (2) | 1 | Bílina | 05:19.01 | 05:19.01 | - | 7 | |
24. | OK | Kafka Josef (Ústecký) (8) | 1 | Libouchec | 05:20.09 | 05:20.09 | - | 6 | |
25. | OK | Urban Ondřej (Ústecký) (6) | 1 | Nepomyšl | 06:02.00 | 06:02.00 | - | 5 | |
26. | OK | Rýdl Tomáš (Ústecký) (7) | 2 | Dobroměřice | 06:11.02 | 06:11.02 | - | 4 | |
27. | OK | Loprais Petr (Středočeský) (5) | 2 | --- | 14:25.03 | 09:25.03 | 05:00.00 | 3 | Neotočení pneu |
DNS | Sádovský René (Ústecký) (99) | - | Libočany | - | - | - | 0 |
muži - věk: 18 - 34
racers in the category: 33
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Holienka Miroslav (Ústecký) (30) | 2 | Lenešice | 02:41.00 | 02:41.00 | - | 50 | |
2. | OK | Matouš Dominik (Liberecký) (33) | 1 | HZS Libereckého kraje | 02:45.04 | 02:45.04 | - | 47 | |
3. | OK | Andrle Roman (Ústecký) (28) | 2 | Očihov | 02:51.02 | 02:51.02 | - | 45 | |
4. | OK | Porubek Ondřej (Královehradecký) (32) | 2 | Velichovky | 02:52.01 | 02:52.01 | - | 42 | |
5. | OK | Sikyta Adam (Ústecký) (31) | 1 | Nepomyšl | 03:06.02 | 03:06.02 | - | 40 | |
6. | OK | Záruba Lukáš (Praha) (29) | 1 | --- | 03:07.04 | 03:07.04 | - | 38 | |
7. | OK | Jelen Roman (Ústecký) (4) | 2 | HZSp - Elektrárna Počerady | 03:24.00 | 03:24.00 | - | 36 | |
8. | OK | Drátovník Radek (Ústecký) (1) | 1 | Klapý | 03:26.00 | 03:26.00 | - | 34 | |
9. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (27) | 1 | Petrohrad | 03:44.03 | 03:44.03 | - | 32 | |
10. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (23) | 1 | Klapý | 03:51.07 | 03:51.07 | - | 30 | |
11. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (20) | 2 | Cítoliby | 03:51.09 | 03:51.09 | - | 28 | |
12. | OK | Machata Matěj (Ústecký) (26) | 2 | Čížkovice | 03:54.02 | 03:54.02 | - | 26 | |
13. | OK | Dvořáček Marek (Ústecký) (2) | 2 | Rudolice | 03:55.02 | 03:55.02 | - | 24 | |
14. | OK | Urban Daniel (Ústecký) (24) | 2 | Mojžíř | 04:01.07 | 03:51.07 | 00:10.00 | 22 | Vyšlápnutí z dráhy |
15. | OK | Holan Vladimír (Středočeský) (25) | 1 | Čížkovice | 04:02.01 | 04:02.01 | - | 20 | |
16. | OK | Šolín Jan (Ústecký) (21) | 1 | Rudolice | 04:02.06 | 04:02.06 | - | 18 | |
17. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (14) | 2 | Petrohrad | 04:05.09 | 04:05.09 | - | 16 | |
18. | OK | Kamaryt Jakub (Ústecký) (5) | 1 | Prackovice nad Labem | 04:07.00 | 04:07.00 | - | 14 | |
19. | OK | Bečka Oldřich (Ústecký) (19) | 1 | Verneřice | 04:09.00 | 04:09.00 | - | 12 | |
20. | OK | Pail Marek (Ústecký) (12) | 1 | Libochovice | 04:24.06 | 04:14.06 | 00:10.00 | 10 | Přešlap |
21. | OK | Pavlíček Tomáš (Ústecký) (7) | 1 | Bílina | 04:28.00 | 04:28.00 | - | 9 | |
22. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (11) | 1 | Radešín | 04:31.04 | 04:31.04 | 00:00.00 | 8 | |
23. | OK | Richter Jaroslav (Ústecký) (15) | 1 |
Libouchec HZSp - SŽ JPO Ústí nad Labem |
04:36.02 | 04:36.02 | - | 7 | |
24. | OK | Šíp Vojtěch (Ústecký) (22) | 2 | Rudolice | 04:42.07 | 04:42.07 | - | 6 | |
25. | OK | Vlasák Petr (Ústecký) (13) | 1 | Cítoliby | 04:55.00 | 04:55.00 | - | 5 | |
26. | OK | Hájek David (Ústecký) (3) | 1 | Rudolice | 05:03.07 | 05:03.07 | - | 4 | |
27. | OK | Žížek Martin (Ústecký) (16) | 2 | Peruc | 05:13.05 | 05:13.05 | - | 3 | |
28. | OK | Benc Jan (Ústecký) (18) | 2 | Verneřice | 05:31.06 | 05:31.06 | - | 2 | |
29. | OK | Filipčuk Lukáš (Ústecký) (17) | 1 | Peruc | 05:46.04 | 05:46.04 | - | 1 | |
30. | OK | Zima Ondřej (Ústecký) (10) | 2 | JSDH Zabrušany | 09:55.08 | 07:55.08 | 02:00.00 | 1 | Neotočení pneu |
31. | OK | Ledvinka Matěj (Ústecký) (6) | 2 |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
12:44.09 | 07:44.09 | 05:00.00 | 1 | Neotočení pneu |
DNS | Sádovský Vaclav (Ústecký) (8) | 2 | Libočany | - | - | - | 0 | ||
DNS | Ulip Jan (Ústecký) (9) | 1 | Bílina | - | - | - | 0 |
dorostenci - věk: 15 - 17
racers in the category: 15
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kořínek Ladislav (Liberecký) (14) | 2 | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:35.09 | 02:35.09 | - | 50 | |
2. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (15) | 1 | Klapý | 02:52.05 | 02:52.05 | - | 47 | |
3. | OK | Fork Petr (Ústecký) (13) | 1 | Hora Svatého Šebestiána | 02:53.06 | 02:53.06 | - | 45 | |
4. | OK | Červený Daniel (Ústecký) (12) | 2 | Nepomyšl | 03:00.07 | 03:00.07 | - | 42 | |
5. | OK | Koldus Jan (Ústecký) (3) | 1 | SDH Osek | 03:09.02 | 03:09.02 | - | 40 | |
6. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (2) | 2 | Srbice | 03:14.03 | 03:14.03 | - | 38 | |
7. | OK | Vidím Alexandr (Ústecký) (8) | 2 | Jirkov | 03:22.07 | 03:22.07 | - | 36 | |
8. | OK | Krška Vít (Ústecký) (9) | 1 | Verneřice | 03:31.07 | 03:31.07 | - | 34 | |
9. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (11) | 1 | Nepomyšl | 03:45.02 | 03:45.02 | - | 32 | |
10. | OK | Havlík Tomáš (Ústecký) (1) | 1 | Peruc | 03:51.06 | 03:51.06 | - | 30 | |
11. | OK | Troják Vojtěch (Liberecký) (10) | 2 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 04:06.02 | 04:06.02 | - | 28 | |
12. | OK | Pácha Josef (Ústecký) (6) | 2 | Peruc | 04:13.09 | 04:13.09 | - | 26 | |
13. | OK | Demeter Pavel (Ústecký) (7) | 1 | --- | 04:16.00 | 04:16.00 | - | 24 | |
14. | OK | Kryner Petr () (4) | 2 | Klapý | 05:00.05 | 05:00.05 | - | 22 | |
15. | OK | Kubiš Ondřej (Ústecký) (5) | 1 | Srbice | 06:37.08 | 06:37.08 | - | 20 |
dorostenky - věk: 15 - 17
racers in the category: 9
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Dohnalová Adéla (Královehradecký) (9) | 1 | SDH Velichovky | 02:55.03 | 02:55.03 | 00:00.00 | 50 | |
2. | OK | Sochorová Hana (Ústecký) (7) | 1 | Petrohrad | 02:59.07 | 02:59.07 | - | 47 | |
3. | OK | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) (4) | 2 | Klapý | 03:09.00 | 03:09.00 | - | 45 | |
4. | OK | Krajčovičová Kateřina (Ústecký) (6) | 2 | Klapý | 03:12.03 | 03:12.03 | - | 42 | |
5. | OK | Němcová Alexandra (Ústecký) (8) | 2 | Klapý | 03:22.03 | 03:22.03 | - | 40 | |
6. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) (2) | 2 | Lenešice | 03:34.03 | 03:34.03 | - | 38 | |
7. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (1) | 1 | --- | 03:56.03 | 03:56.03 | - | 36 | |
8. | OK | Hanyková Natalie (Liberecký) (3) | 1 | --- | 04:33.00 | 04:33.00 | - | 34 | |
9. | OK | Peterkova Nicol (Ústecký) (5) | 1 | Obora | 05:00.04 | 05:00.04 | - | 32 |
ženy - věk: 18 - 100
racers in the category: 19
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrbová Eliška (Ústecký) (1) | 2 | Cítoliby | 02:35.05 | 02:35.05 | - | 50 | |
2. | OK | Tarantová Marie (Liberecký) (18) | 1 | Dalešice | 02:38.08 | 02:38.08 | - | 47 | |
3. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (19) | 2 | Příšovice | 02:48.05 | 02:48.05 | - | 45 | |
4. | OK | Drátovníková Dita (Ústecký) (3) | 2 | Klapý | 02:52.09 | 02:52.09 | - | 42 | |
5. | OK | Černucká Petra (Středočeský) (14) | 1 | Lenešice | 03:22.02 | 03:22.02 | - | 40 | |
6. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) (17) | 2 | --- | 03:26.05 | 03:26.05 | - | 38 | |
7. | OK | Havlíková Vlasta (Ústecký) (6) | 1 | Peruc | 03:26.07 | 03:26.07 | - | 36 | |
8. | OK | Drábková Hana (Ústecký) (4) | 1 | Štrbice | 03:30.02 | 03:30.02 | - | 34 | |
9. | OK | Hujová Barbara (Ústecký) (8) | 1 | Prackovice nad Labem | 03:34.01 | 03:34.01 | - | 32 | |
10. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (11) | 2 | Klapý | 03:45.03 | 03:45.03 | - | 30 | |
11. | OK | Gubíková Kristýna (Ústecký) (13) | 2 | Očihov | 03:53.06 | 03:53.06 | - | 28 | |
12. | OK | Kršková Soňa (Ústecký) (16) | 1 | Klapý | 04:17.07 | 04:17.07 | - | 26 | |
13. | OK | Lomňančíková Simona (Ústecký) (10) | 1 | Kostomlaty pod Řípem | 04:31.00 | 04:21.00 | 00:10.00 | 24 | Vykročení obouma nohama u pneumatiky |
14. | OK | Vlková Simona (Ústecký) (9) | 2 | Lenešice | 04:37.03 | 04:37.03 | - | 22 | |
15. | OK | Gráfová Anna (Ústecký) (12) | 1 | SDH Slavětín | 04:37.05 | 04:37.05 | - | 20 | |
16. | OK | Andrlová Michaela (Ústecký) (15) | 2 | Očihov | 04:37.08 | 04:37.08 | - | 18 | |
17. | OK | Dudová Klára (Ústecký) (5) | 2 | Modlany | 05:18.07 | 05:18.07 | - | 16 | |
18. | OK | Kleinová Marcela (Ústecký) (7) | 2 | Bílina | 06:28.03 | 06:28.03 | - | 14 | |
19. | OK | Černá Klára (Ústecký) (2) | 1 | Bílina | 07:23.03 | 07:23.03 | - | 12 |
smíšená - MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem - věk: 18 - 100
racers in the category: 15
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrba Daniel (Ústecký) (14) | 2 | Cítoliby | 02:30.08 | 02:30.08 | - | 50 | |
2. | OK | Borl Lukáš (Ústecký) (2) | 2 | Cítoliby | 02:36.05 | 02:36.05 | - | 47 | |
3. | OK | Podzimek Zdeněk (Středočeský) (10) | 2 | --- | 02:45.06 | 02:45.06 | - | 45 | |
4. | OK | Bureš Robin (Ústecký) (13) | 1 | Lenešice | 02:53.09 | 02:53.09 | - | 42 | |
5. | OK | Lupínek Michal (Ústecký) (12) | 2 | Prackovice nad Labem | 03:03.09 | 02:53.09 | 00:10.00 | 40 | í z dráhy u věže |
6. | OK | Mooz Lukáš (Ústecký) (8) | 2 | HZSp - Spolchemie a.s. Ústí n.L. Revoluční | 03:13.02 | 03:13.02 | - | 38 | |
7. | OK | Prošek Matěj (Ústecký) (9) | 1 | Klapý | 03:16.05 | 03:16.05 | - | 36 | |
8. | OK | Fiala Jiří (Ústecký) (6) | 2 | Polepy | 03:19.04 | 03:19.04 | - | 34 | |
9. | OK | Pazdera Jakub (Ústecký) (11) | 1 | Lenešice | 03:25.03 | 03:25.03 | - | 32 | |
10. | OK | Huja Miroslav (Ústecký) (7) | 1 |
Prackovice nad Labem HZS - PS Úštěk |
03:27.03 | 03:27.03 | - | 30 | |
11. | OK | Latina Matěj (Ústecký) (5) | 1 | HZS - CPS Chomutov | 03:41.05 | 03:41.05 | - | 28 | |
12. | OK | Kalík Vladimír (Ústecký) (4) | 2 | Peruc | 03:59.05 | 03:59.05 | - | 26 | |
13. | OK | Šilhan Petr (Ústecký) (3) | 1 | JSDH Zabrušany | 04:01.00 | 04:01.00 | - | 24 | |
14. | OK | Mergl Daniel (Ústecký) (1) | 1 | Hostomice | 08:47.05 | 08:47.05 | - | 22 | |
DNS | Novák Pavel (Ústecký) (99) | - |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
- | - | - | 0 |
Men without category + MASTERS
1.(1) | Vrba Daniel (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Cítoliby | 02:30.08 | 02:30.08 | - | - | - | - |
2.(2) | Borl Lukáš (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Cítoliby | 02:36.05 | 02:36.05 | - | - | - | - |
3.(1) | Holienka Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 02:41.00 | 02:41.00 | - | - | - | - |
4.(2) | Matouš Dominik (Liberecký) | Muži 18-34 let | Liberecký | HZS Libereckého kraje | 02:45.04 | 02:45.04 | - | - | - | - |
5.(3) | Podzimek Zdeněk (Středočeský) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Středočeský | --- | 02:45.06 | 02:45.06 | - | - | - | - |
6.(3) | Andrle Roman (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Očihov | 02:51.02 | 02:51.02 | - | - | - | - |
7.(4) | Porubek Ondřej (Královehradecký) | Muži 18-34 let | Královehradecký | Velichovky | 02:52.01 | 02:52.01 | - | - | - | - |
8.(4) | Bureš Robin (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Lenešice | 02:53.09 | 02:53.09 | - | - | - | - |
9.(1) | Zapletal Karel (Plzeňský) | Muži 35+ | Plzeňský | Nečtiny | 02:54.00 | 02:54.00 | - | - | - | - |
10.(2) | Melichar Jiří (Liberecký) | Muži 35+ | Liberecký | Rychnov u Jablonce n.N. | 03:00.05 | 03:00.05 | - | - | - | - |
11.(5) | Lupínek Michal (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Prackovice nad Labem | 03:03.09 | 02:53.09 | - | - | - | 00:10.00 |
12.(5) | Sikyta Adam (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Nepomyšl | 03:06.02 | 03:06.02 | - | - | - | - |
13.(6) | Záruba Lukáš (Praha) | Muži 18-34 let | Praha | --- | 03:07.04 | 03:07.04 | - | - | - | - |
14.(3) | Brabenec Jiří (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Cítoliby | 03:11.03 | 03:11.03 | - | - | - | - |
15.(4) | Loukota Petr (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Klapý | 03:11.09 | 03:11.09 | - | - | - | - |
16.(5) | Štajer Jiří (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Duchcov | 03:12.09 | 03:12.09 | - | - | - | - |
17.(6) | Mooz Lukáš (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Fire Czech | 03:13.02 | 03:13.02 | - | - | - | - |
18.(6) | Gregor Pavel (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Očihov | 03:15.07 | 03:15.07 | - | - | - | - |
19.(7) | Prošek Matěj (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Klapý | 03:16.05 | 03:16.05 | - | - | - | - |
20.(7) | Mráček Radomír (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | --- | 03:16.06 | 03:16.06 | - | - | - | - |
21.(8) | Fiala Jiří (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Polepy | 03:19.04 | 03:19.04 | - | - | - | - |
22.(8) | Žáček Petr (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Očihov | 03:19.07 | 03:19.07 | - | - | - | - |
23.(7) | Jelen Roman (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 03:24.00 | 03:24.00 | - | - | - | - |
24.(9) | Strunz Petr (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Nepomyšl | 03:25.00 | 03:25.00 | - | - | - | - |
25.(9) | Pazdera Jakub (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Lenešice | 03:25.03 | 03:25.03 | - | - | - | - |
26.(8) | Drátovník Radek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 03:26.00 | 03:26.00 | - | - | - | - |
27.(10) | Huja Miroslav (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Prackovice nad Labem | 03:27.03 | 03:27.03 | - | - | - | - |
28.(10) | Drobný Alexandr (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Klapý | 03:39.05 | 03:39.05 | - | - | - | - |
29.(11) | Latina Matěj (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | --- | 03:41.05 | 03:41.05 | - | - | - | - |
30.(9) | Sochor Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 03:44.03 | 03:44.03 | - | - | - | - |
31.(10) | Pail Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 03:51.07 | 03:51.07 | - | - | - | - |
32.(11) | Žovinec Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 03:51.09 | 03:51.09 | - | - | - | - |
33.(11) | Klofec Jan (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Libouchec | 03:53.00 | 03:53.00 | - | - | - | - |
34.(12) | Machata Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Čížkovice | 03:54.02 | 03:54.02 | - | - | - | - |
35.(12) | Laube Vít (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Čížkovice | 03:54.08 | 03:54.08 | - | - | - | - |
36.(13) | Dvořáček Marek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Rudolice | 03:55.02 | 03:55.02 | - | - | - | - |
37.(13) | Němeček Pavel (Karlovarský) | Muži 35+ | Karlovarský | --- | 03:55.08 | 03:55.08 | - | - | - | - |
38.(14) | Klvač František (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Čížkovice | 03:57.01 | 03:57.01 | - | - | - | - |
39.(15) | Novák Pavel (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Hrobce | 03:57.09 | 03:57.09 | - | - | - | - |
40.(12) | Kalík Vladimír (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Peruc | 03:59.05 | 03:59.05 | - | - | - | - |
41.(13) | Šilhan Petr (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | JSDH Zabrušany | 04:01.00 | 04:01.00 | - | - | - | - |
42.(14) | Urban Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Mojžíř | 04:01.07 | 03:51.07 | - | - | - | 00:10.00 |
43.(15) | Holan Vladimír (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | Čížkovice | 04:02.01 | 04:02.01 | - | - | - | - |
44.(16) | Šolín Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Rudolice | 04:02.06 | 04:02.06 | - | - | - | - |
45.(16) | Havlík Jaromír (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Peruc | 04:04.01 | 04:04.01 | - | - | - | - |
46.(17) | Sochor Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 04:05.09 | 04:05.09 | - | - | - | - |
47.(18) | Kamaryt Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 04:07.00 | 04:07.00 | - | - | - | - |
48.(19) | Bečka Oldřich (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Verneřice | 04:09.00 | 04:09.00 | - | - | - | - |
49.(17) | Finstrle Roman (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Peruc | 04:11.06 | 04:11.06 | - | - | - | - |
50.(20) | Pail Marek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 04:24.06 | 04:14.06 | - | - | - | 00:10.00 |
51.(18) | Sochor Rudolf (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Petrohrad | 04:24.09 | 04:24.09 | - | - | - | - |
52.(21) | Pavlíček Tomáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Bílina | 04:28.00 | 04:28.00 | - | - | - | - |
53.(22) | Zábranský Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Radešín | 04:31.04 | 04:31.04 | - | - | - | 00:00.00 |
54.(19) | Škváro Petr (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | SDH Osek | 04:35.00 | 04:35.00 | - | - | - | - |
55.(23) | Richter Jaroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libouchec | 04:36.02 | 04:36.02 | - | - | - | - |
56.(24) | Šíp Vojtěch (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Rudolice | 04:42.07 | 04:42.07 | - | - | - | - |
57.(20) | Slunečko Miloš (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Verneřice | 04:42.09 | 04:42.09 | - | - | - | - |
58.(21) | Lomňančik Martin (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Kostomlaty pod Řípem | 04:43.03 | 04:43.03 | - | - | - | - |
59.(25) | Vlasák Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 04:55.00 | 04:55.00 | - | - | - | - |
60.(26) | Hájek David (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Rudolice | 05:03.07 | 05:03.07 | - | - | - | - |
61.(27) | Žížek Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 05:13.05 | 05:13.05 | - | - | - | - |
62.(22) | Duda Václav (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Modlany | 05:16.03 | 05:16.03 | - | - | - | - |
63.(23) | Hauf Zdeněk (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Bílina | 05:19.01 | 05:19.01 | - | - | - | - |
64.(24) | Kafka Josef (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Libouchec | 05:20.09 | 05:20.09 | - | - | - | - |
65.(28) | Benc Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Verneřice | 05:31.06 | 05:31.06 | - | - | - | - |
66.(29) | Filipčuk Lukáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 05:46.04 | 05:46.04 | - | - | - | - |
67.(25) | Urban Ondřej (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Nepomyšl | 06:02.00 | 06:02.00 | - | - | - | - |
68.(26) | Rýdl Tomáš (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Dobroměřice | 06:11.02 | 06:11.02 | - | - | - | - |
69.(14) | Mergl Daniel (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Hostomice | 08:47.05 | 08:47.05 | - | - | - | - |
70.(30) | Zima Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | JSDH Zabrušany | 09:55.08 | 07:55.08 | - | - | - | 02:00.00 |
71.(31) | Ledvinka Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Česká Kamenice | 12:44.09 | 07:44.09 | - | - | - | 05:00.00 |
72.(27) | Loprais Petr (Středočeský) | Muži 35+ | Středočeský | --- | 14:25.03 | 09:25.03 | - | - | - | 05:00.00 |
73.() | Novák Pavel (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Česká Kamenice | DNS | - | - | - | - | - |
74.() | Sádovský Vaclav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libočany | DNS | - | - | - | - | - |
75.() | Sádovský René (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Libočany | DNS | - | - | - | - | - |
76.() | Ulip Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Bílina | DNS | - | - | - | - | - |
Women without category distinction
Firehouse - results
1. | SDH Cítoliby | 286 b. (Vrba 100 + Borl 99 + Brabenec 87 + 0) |
2. | SDH Lenešice | 267 b. (Holienka 98 + Bureš 93 + Pazdera 76 + 0) |
3. | SDH Očihov | 257 b. (Andrle 95 + Gregor 83 + Žáček 79 + 0) |
