Bzučanské stovkování
Místo závodu:
Lišov
Začátek závodu:
30.07.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
SDH Dobřejovice - Lenka Koubová, tel. 607 544 537; e-mail: Lenkaosmerovakoubova@seznam.cz
Propozice:
Popis:
Soutěž v běhu na 100m s překážkami, zařazená do seriálu Jihočekých stovek.
Přihlášených jednotlivců:
126 z 1000
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
Muži
muži - věk: 19 - 100
závodníků v kategorii: 17
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Soukup Dominik (Plzeňský) (17) | - | Žebnice | 00:16.40 | 00:16.40 P | 09:09.99 N | - | 25 | |
2. | OK | Tomášek Ondřej () (2) | - | ČHJ Křepenice | 00:17.24 | 00:17.24 P | 00:00.00 N | - | 22 | |
3. | OK | Drnek David (Plzeňský) (4) | - | Letkov | 00:17.31 | 00:18.43 P | 00:17.31 P | - | 20 | |
4. | OK | Pavlík Jan (Středočeský) (1) | - | Mezno | 00:17.91 | 00:17.91 P | 09:09.99 N | - | 18 | |
5. | OK | Fiala Michal (Jihočeský) (11) | - | SDH Běleč | 00:18.63 | 00:21.10 P | 00:18.63 P | - | 16 | |
6. | OK | Koňas Matěj (Středočeský) (8) | - | SDH Březnice | 00:18.96 | 00:18.96 P | 00:19.46 P | - | 15 | |
7. | OK | Vojta Erik (Středočeský) (14) | - | SDH Březové Hory | 00:19.41 | 00:19.41 P | 00:22.13 P | - | 14 | |
8. | OK | Vimr Josef (Plzeňský) (3) | - | Želčany | 00:19.48 | 00:21.54 P | 00:19.48 P | - | 13 | |
9. | OK | Benák Matěj (Středočeský) (7) | - | SDH Chotýšany | 00:19.52 | 00:21.25 P | 00:19.52 P | - | 12 | |
10. | OK | Matouš Lukáš (Plzeňský) (12) | - | Nevřeň | 00:19.57 | 00:19.57 P | 00:20.52 P | - | 11 | |
11. | OK | Kasl Václav (Plzeňský) (10) | - | Želčany | 00:20.00 | 00:20.44 P | 00:20.00 P | - | 10 | |
12. | OK | Břenda Roman (Jihočeský) (16) | - | SDH Běleč | 00:20.97 | 00:21.94 P | 00:20.97 P | - | 9 | |
13. | OK | Bosák Aleš (Plzeňský) (13) | - | Dolany | 00:21.11 | 00:33.01 P | 00:21.11 P | - | 8 | |
14. | OK | Šota Marek (Plzeňský) (15) | - | Bystřice nad Úhlavou | 00:21.65 | 00:21.65 P | 09:09.99 N | - | 7 | |
15. | OK | Macho st. Tomáš () (5) | - | Olešník | 00:22.11 | 00:52.77 P | 00:22.11 P | - | 6 | |
16. | OK | Šofka Adam () (9) | - | ČHJ Křepenice | 00:22.55 | 00:32.90 P | 00:22.55 P | - | 5 | |
17. | OK | Maršán Vladimír (Jihočeský) (6) | - | Olešník | 00:24.01 | 00:24.01 P | 00:28.95 P | - | 4 |
Starší dorostenci
muži - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 17
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novotný Tomáš (Jihočeský) (27) | - | SDH Jílovice | 00:17.19 | 00:32.19 P | 00:17.19 P | - | 20 | |
2. | OK | Knotek Tomáš (Středočeský) (20) | - | Střezimíř | 00:17.92 | 00:18.02 P | 00:17.92 P | - | 18 | |
3. | OK | Soukup Michal () (19) | - | ČHJ Křepenice | 00:18.02 | 00:19.17 P | 00:18.02 P | - | 16 | |
4. | OK | Kasl Vojtěch (Plzeňský) (28) | - | Želčany | 00:18.07 | 00:21.42 P | 00:18.07 P | - | 14 | |
5. | OK | Častoral Adam () (33) | - | Drahonice | 00:18.11 | 00:18.11 P | 09:09.99 N | - | 12 | |
6. | OK | Zoch Josef () (30) | - | Drahonice | 00:18.33 | 00:19.09 P | 00:18.33 P | - | 11 | |
7. | OK | Mihál Mikoláš (Jihočeský) (26) | - | SDH Tábor | 00:19.33 | 00:19.33 P | 00:22.57 P | - | 10 | |
8. | OK | Šimek Milan (Plzeňský) (31) | - | Dolní Lukavice | 00:19.79 | 00:19.79 P | 00:21.62 P | - | 9 | |
9. | OK | Smíšek Martin (Středočeský) (21) | - | Březové Hory | 00:20.38 | 00:20.38 P | 00:20.67 P | - | 8 | |
10. | OK | Guňka Jakub () (24) | - | Nové Homole | 00:20.67 | 00:20.67 P | 09:09.99 N | - | 7 | |
11. | OK | Krampera Jaroslav (Praha) (29) | - | ČHJ Křepenice | 00:20.84 | 00:20.84 P | 00:22.13 P | - | 6 | |
12. | OK | Pernecký Martin () (18) | - | SDH Nová Bystřice | 00:20.94 | 00:22.34 P | 00:20.94 P | - | 5 | |
13. | OK | Kosťu Jakub (Plzeňský) (22) | - | SDH Želčany | 00:21.83 | 00:22.64 P | 00:21.83 P | - | 4 | |
14. | OK | Macek Ondřej (Jihočeský) (32) | - | Tábor | 00:22.10 | 00:22.10 P | 00:32.48 P | - | 3 | |
15. | OK | Šafář Jakub (Jihočeský) (25) | - | Lišov | 00:23.82 | 00:23.82 P | 09:09.99 N | - | 2 | |
16. | OK | Švehla Marek () (34) | - | Drahonice | 00:29.18 | 00:29.18 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
17. | OK | Taitl Kristián (Plzeňský) (23) | - | Nepomuk | - | 09:09.99 N | 09:09.99 N | - | 0 |
Střední dorost
dorostenci - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 19
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Krs Adam (Plzeňský) (51) | - | Dolní Lukavice | 00:16.44 | 00:17.10 P | 00:16.44 P | - | 20 | |
2. | OK | Novák Matyáš () (55) | - | Stará Říše | 00:16.98 | 00:17.50 P | 00:16.98 P | - | 18 | |
3. | OK | Kudibal Adam (Středočeský) (44) | - | SDH Bystřice | 00:17.30 | 00:17.30 P | 09:09.99 N | - | 16 | |
4. | OK | Zoch Jan () (47) | - | Drahonice | 00:18.27 | 00:18.56 P | 00:18.27 P | - | 14 | |
5. | OK | Rybár Matěj () (56) | - | Budíkovice | 00:18.28 | 00:18.84 P | 00:18.27 P | 00:00.01 | 12 | shoda časů |
6. | OK | Novák Adam () (45) | - | Smrkov | 00:19.35 | 00:19.42 P | 00:19.35 P | - | 11 | |
7. | OK | Velek Martin () (59) | - | SDH Nové Homole | 00:19.42 | 00:19.44 P | 00:19.42 P | - | 10 | |
8. | OK | Petr Vojtěch () (58) | - | Borovany | 00:19.52 | 00:40.52 P | 00:19.52 P | - | 9 | |
9. | OK | Vachta Jiří () (53) | - | Drahonice | 00:19.78 | 00:19.78 P | 00:00.00 P | - | 8 | |
10. | OK | Herda Vilém () (50) | - | Borovany | 00:20.20 | 00:20.20 P | 00:26.22 P | - | 7 | |
11. | OK | Trestr Dominik () (41) | - | Velešín | 00:20.81 | 09:09.99 N | 00:20.81 P | - | 6 | |
12. | OK | Jungwirth Jakub (Jihočeský) (54) | - | Brloh | 00:20.85 | 00:20.85 P | 09:09.99 N | - | 5 | |
13. | OK | Prokop Václav (Jihočeský) (42) | - | Drahonice | 00:21.14 | 00:21.14 P | 00:21.18 P | - | 4 | |
14. | OK | Novotný Jiří (Jihočeský) (52) | - | Drahotěšice | 00:21.60 | 00:21.60 P | 00:22.39 P | - | 3 | |
15. | OK | Vlažný Ondřej () (48) | - | Drahotěšice | 00:21.78 | 00:24.40 P | 00:21.78 P | - | 2 | |
16. | OK | Čabela Jan (Jihočeský) (46) | - | Soběnov | 00:21.88 | 00:23.80 P | 00:21.88 P | - | 1 | |
17. | OK | Berenda Filip (Jihočeský) (43) | - | Olešník | 00:23.14 | 00:23.14 P | 00:23.93 P | - | 1 | |
18. | OK | Sklenár Ondřej () (57) | - | SDH Nová Bystřice | 00:25.54 | 00:25.54 P | 00:26.68 P | - | 1 | |
19. | OK | Blajer Mikuláš (Středočeský) (49) | - | Březové Hory | 00:25.95 | 00:25.95 P | 09:09.99 N | - | 1 |
Mladší dorost
chlapci - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Lubinski Arpád (Jihočeský) (67) | - | Lišov | 00:19.43 | 00:19.43 P | 00:19.65 P | - | 20 | |
2. | OK | Kulíř Šimon () (61) | - | Drahonice | 00:19.46 | 00:23.85 P | 00:19.46 P | - | 18 | |
3. | OK | Novák Jakub () (62) | - | Stará Říše | 00:19.93 | 00:19.93 P | 00:22.79 P | - | 16 | |
4. | OK | Kubeš Antonín () (68) | - | Olešník | 00:20.95 | 00:21.31 P | 00:20.95 P | - | 14 | |
5. | OK | Navrkal Matěj () (60) | - | Budíkovice | 00:21.26 | 00:21.26 P | 00:21.67 P | - | 12 | |
6. | OK | Macho ml. Tomáš () (69) | - | Olešník | 00:21.39 | 00:21.39 P | 09:09.99 N | - | 11 | |
7. | OK | Kosík Petr () (65) | - | Smrkov | 00:23.09 | 00:23.29 P | 00:23.09 P | - | 10 | |
8. | OK | Tichý Ondřej () (63) | - | Stará Říše | 00:23.31 | 00:23.31 P | 00:31.83 P | - | 9 | |
9. | OK | Zeman Jan () (66) | - | Besednice | 00:25.02 | 00:25.02 P | 00:30.36 P | - | 8 | |
10. | OK | Buneš Lukáš () (64) | - | Olešník | 00:37.08 | 09:09.99 N | 00:37.08 P | - | 7 |
Ženy
ženy - věk: 19 - 100
závodníků v kategorii: 13
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Škalová Kateřina (Plzeňský) (1) | - | SDH Želčany | 00:17.50 | 00:17.50 P | 00:17.57 P | - | 25 | |
2. | OK | Jermářová Alžběta (Plzeňský) (5) | - | Želčany | 00:18.61 | 00:18.88 P | 00:18.61 P | - | 22 | |
3. | OK | Růžičková Tereza (Praha) (2) | - | SDH DOLNÍ MĚCHOLUPY | 00:18.72 | 00:18.72 P | 00:20.32 P | - | 20 | |
4. | OK | Nekolová Pavlína () (4) | - | Dolní Bukovsko | 00:18.94 | 00:18.94 P | 00:19.13 P | - | 18 | |
5. | OK | Babková Marcela (Plzeňský) (6) | - | Bystřice nad Úhlavou | 00:18.95 | 00:19.78 P | 00:18.94 P | 00:00.01 | 16 | shoda časů |
6. | OK | Fialová Jana (Jihočeský) (8) | - | SDH Běleč | 00:19.37 | 00:19.45 P | 00:19.37 P | - | 15 | |
7. | OK | Pašková Miluše () (9) | - | Nové Homole | 00:19.60 | 00:19.60 P | 00:32.61 P | - | 14 | |
8. | OK | Fixová Kateřina (Jihočeský) (11) | - | Ledenice | 00:19.62 | 00:19.62 P | 00:20.56 P | - | 13 | |
9. | OK | Ženíšková Viktorie () (3) | - | ČHJ Křepenice | 00:19.77 | 00:22.71 P | 00:19.77 P | - | 12 | |
10. | OK | Šebková Veronika () (13) | - | Tomice II | 00:20.47 | 00:20.47 P | 00:24.45 P | - | 11 | |
11. | OK | Strnadová Pavlína () (10) | - | SDH Homole | 00:20.72 | 09:09.99 N | 00:20.72 P | - | 10 | |
12. | OK | Macková Kateřina (Jihočeský) (12) | - | Tábor | 00:20.87 | 00:21.47 P | 00:20.87 P | - | 9 | |
13. | OK | Faktorová Tereza (Jihočeský) (7) | - | SDH Dobřejovice | 00:22.38 | 00:25.39 P | 00:22.38 P | - | 8 |
Starší dorostenky
ženy - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 19
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Umnerová Anna (Plzeňský) (25) | - | SDH Dobřany | 00:16.97 | 00:19.06 P | 00:16.97 P | - | 20 | |
2. | OK | Babková Iva (Plzeňský) (18) | - | SDH Úněšov | 00:17.12 | 00:17.12 P | 00:24.07 P | - | 18 | |
3. | OK | Šebková Terezie (Středočeský) (30) | - | Tomice II | 00:18.44 | 00:18.91 P | 00:18.44 P | - | 16 | |
4. | OK | Skalická Eliška (Středočeský) (16) | - | Nechvalice | 00:18.49 | 00:18.49 P | 00:26.78 P | - | 14 | |
5. | OK | Pašková Lenka () (32) | - | Nové Homole | 00:18.61 | 00:18.94 P | 00:18.61 P | - | 12 | |
6. | OK | Křížová Lucie (Jihočeský) (19) | - | Prostřední Svince | 00:18.68 | 00:18.68 P | 00:19.40 P | - | 11 | |
7. | OK | Kalná Štěpánka (Plzeňský) (21) | - | SDH Bystřice nad Úhlavou | 00:19.25 | 00:21.18 P | 00:19.25 P | - | 10 | |
8. | OK | Lubinská Nikoleta (Jihočeský) (14) | - | Lišov | 00:19.87 | 09:09.99 N | 00:19.87 P | - | 9 | |
9. | OK | Nohavová Hana (Jihočeský) (15) | - | Lišov | 00:19.92 | 00:19.92 P | 00:20.02 P | - | 8 | |
10. | OK | Janáčková Julie (Moravskoslezský) (17) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:20.04 | 00:20.04 P | 00:29.37 P | - | 7 | |
11. | OK | Herdová Lucie (Jihočeský) (27) | - | Lišov | 00:20.49 | 00:20.49 P | 00:21.61 P | - | 6 | |
12. | OK | Klímová Lucie (Královehradecký) (26) | - | Libáň | 00:20.70 | 00:33.10 P | 00:20.70 P | - | 5 | |
13. | OK | Trmotová Klára (Plzeňský) (20) | - | Dlažov | 00:20.71 | 00:20.71 P | 00:20.81 P | - | 4 | |
14. | OK | Kateřina Králová (Jihočeský) (24) | - | SDH Běleč | 00:20.72 | 00:21.00 P | 00:20.72 P | - | 3 | |
15. | OK | Častová Eliška (Jihočeský) (23) | - | Svatá Maří | 00:20.81 | 00:22.57 P | 00:20.81 P | - | 2 | |
16. | OK | Štefková Nikola (Jihočeský) (28) | - | Svatá Maří | 00:20.93 | 00:21.12 P | 00:20.93 P | - | 1 | |
17. | OK | Mašková Magdaléna () (29) | - | Smrkov | 00:21.10 | 00:21.30 P | 00:21.10 P | - | 1 | |
18. | OK | Síkorová Karolína (Jihočeský) (31) | - | Besednice | 00:21.57 | 00:21.57 P | 00:26.60 P | - | 1 | |
19. | OK | Chudlářská Šárka (Jihočeský) (22) | - | SDH Svatá Maří | 00:21.93 | 00:21.93 P | 09:09.99 N | - | 1 |
Střední dorostenky
dorostenky - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 26
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vlčková Eva (Jihomoravský) (40) | - | SDH Výrovice | 00:17.75 | 00:22.00 P | 00:17.75 P | - | 20 | |
2. | OK | Vávrová Petra (Jihočeský) (34) | - | Nedabyle | 00:19.08 | 00:19.08 P | 00:19.32 P | - | 18 | |
3. | OK | Peštálová Hana () (42) | - | Budíkovice | 00:19.14 | 00:19.14 P | 00:19.15 P | - | 16 | |
4. | OK | Miklíková Karolína (Jihočeský) (33) | - | Křenovice | 00:19.35 | 00:19.35 P | 00:19.36 P | - | 14 | |
5. | OK | Peštová Amálie (Středočeský) (57) | - | Nechvalice | 00:19.40 | 00:19.74 P | 00:19.40 P | - | 12 | |
6. | OK | Bastlová Karolína () (35) | - | Smrkov | 00:19.50 | 00:19.50 P | 00:27.71 P | - | 11 | |
7. | OK | Vladyková Karolína (Jihočeský) (36) | - | Miletín | 00:19.78 | 00:19.78 P | 00:24.00 P | - | 10 | |
8. | OK | Kopřivová Nela (Plzeňský) (41) | - | Dešenice | 00:19.79 | 00:19.79 P | 00:19.92 P | - | 9 | |
9. | OK | Merglová Eliška Anna (Plzeňský) (39) | - | Nové Sedliště | 00:20.12 | 00:20.73 P | 00:20.12 P | - | 8 | |
10. | OK | Svajčíková Kristýna (Středočeský) (37) | - | Březové Hory | 00:20.26 | 00:20.26 P | 00:20.53 P | - | 7 | |
11. | OK | Lacinová Nikola () (46) | - | Želčany | 00:20.31 | 00:20.31 P | 00:22.25 P | - | 6 | |
12. | OK | Škalová Magdaléna () (38) | - | Želčany | 00:20.36 | 00:20.36 P | 00:20.93 P | - | 5 | |
13. | OK | Machová Martina () (52) | - | Olešník | 00:20.59 | 00:20.59 P | 00:22.32 P | - | 4 | |
14. | OK | Kofroňová Karolína (Středočeský) (50) | - | Střezimíř | 00:20.83 | 00:21.22 P | 00:20.83 P | - | 3 | |
15. | OK | Trnková Karolína () (56) | - | Olešník | 00:20.86 | 00:22.57 P | 00:20.86 P | - | 2 | |
16. | OK | Tolarova Hana (Jihočeský) (45) | - | Krenovice | 00:20.89 | 00:21.23 P | 00:20.89 P | - | 1 | |
17. | OK | Zdražilová Nela (Středočeský) (43) | - | SDH Bystřice | 00:20.90 | 00:21.64 P | 00:20.89 P | 00:00.01 | 1 | shoda časů |
18. | OK | Jakešová Kateřina (Jihočeský) (48) | - | Nová Ves | 00:21.52 | 00:21.52 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
19. | OK | Smíšková Zuzana (Středočeský) (47) | - | Březové Hory | 00:21.70 | 00:21.70 P | 00:21.76 P | - | 1 | |
20. | OK | Havránková Karolína () (44) | - | ČHJ Křepenice | 00:21.84 | 00:21.84 P | 00:22.04 P | - | 1 | |
21. | OK | Radová Veronika () (58) | - | Besednice | 00:22.09 | 00:22.09 P | 00:25.49 P | - | 1 | |
22. | OK | Tůmová Terezie (Jihočeský) (49) | - | Soběnov | 00:23.37 | 00:23.37 P | 00:23.98 P | - | 1 | |
23. | OK | Šindelářová Barbora (Jihočeský) (53) | - | Tábor | 00:23.55 | 00:23.55 P | 00:23.80 P | - | 1 | |
24. | OK | Kolářová Natálie () (51) | - | Netřebice | 00:23.70 | 00:32.13 P | 00:23.70 P | - | 1 | |
25. | OK | Fůrová Kristýna () (54) | - | Střezimíř | 00:24.25 | 00:27.24 P | 00:24.25 P | - | 1 | |
26. | OK | Pátá Ema () (55) | - | České Budějovice | 00:25.67 | 00:38.13 P | 00:25.67 P | - | 1 |
Mladší dorostenky
dívky - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 5
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hüttnerová Vanesa (Jihočeský) (62) | 4 | Nová Ves | 00:19.43 | 00:19.91 P | 00:19.43 P | - | 20 | |
2. | OK | Hurtová Lucie (Jihočeský) (59) | - | Miletín | 00:19.81 | 00:20.32 P | 00:19.81 P | - | 18 | |
3. | OK | Němcová Nikola () (63) | 2 | Besednice | 00:22.65 | 00:25.35 P | 00:22.65 P | - | 16 | |
4. | OK | Kotlanová Karin (Plzeňský) (61) | 3 | Bystřice nad Úhlavou | 00:23.18 | 09:09.99 N | 00:23.18 P | - | 14 | |
5. | OK | Sejková Karolína () (60) | 1 | ČHJ Křepenice | 00:25.48 | 00:25.48 P | 00:27.88 P | - | 12 |