Krumlovská stovka

Místo závodu:
Kaplice
Začátek závodu:
10.09.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Alfréd Krenauer
Propozice:
Popis:
Soutěž v běhu na 100m s překážkami, zařazená do seriálu Jihočekých stovek.
Přihlášených jednotlivců:
129 z 1000

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
mladší dorostenky
dívky - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 13
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bužková Zuzana (Jihočeský) (12) | 2 | Drahotěšice | 00:19.23 | 00:19.23 P | 00:19.45 P | - | 20 | ||
2. | Vondrášková Lenka (Jihočeský) (11) | 1 | Borovany | 00:19.32 | 00:19.69 P | 00:19.32 P | - | 18 | ||
3. | Hüttnerová Vanesa (Jihočeský) (2) | 2 | Nová Ves | 00:20.32 | 00:20.32 P | 00:20.51 P | - | 16 | ||
4. | Hurtová Lucie (Jihočeský) (6) | 2 | Miletín | 00:20.77 | 00:20.80 P | 00:20.77 P | - | 14 | ||
5. | Adamcová Marie (Jihočeský) (3) | 1 | Borovany | 00:20.89 | 00:21.02 P | 00:20.89 P | - | 12 | ||
6. | Švěhlová Barbora (Jihočeský) (5) | 1 | Drahonice | 00:22.45 | 00:24.95 P | 00:22.45 P | - | 11 | ||
7. | Lavičková Lucie (Jihočeský) (1) | 1 | Velešín | 00:22.80 | 00:22.80 P | 00:25.21 P | - | 10 | ||
8. | Matuljaková Anežka (Jihočeský) (8) | 2 | SDH Adamov | 00:23.33 | 00:25.33 P | 00:23.33 P | - | 9 | ||
9. | Šmausová Natálie (Jihočeský) (7) | 1 | Borovany | 00:24.31 | 00:24.86 P | 00:24.31 P | - | 8 | ||
10. | Suhradová Sabina (Jihočeský) (4) | 2 | Vodňany | 00:24.46 | 00:25.37 P | 00:24.46 P | - | 7 | ||
11. | Šimková Vanesa (Jihočeský) (14) | 2 | Vodňany | 00:26.78 | 09:09.99 N | 00:26.78 P | - | 6 | ||
12. | Velková Petra (Jihočeský) (10) | 2 | Nové Homole | 00:27.98 | 00:27.98 P | 00:28.57 P | - | 5 | ||
13. | Gajová Alžběta (Jihočeský) (13) | 1 | Velešín | 00:29.39 | 00:29.39 P | 09:09.99 N | - | 4 |
střední dorostenky
dorostenky - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 29
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlaváčová Kateřina (Jihočeský) (43) | 1 | Lišov | 00:17.71 | 09:09.99 N | 00:17.71 P | - | 20 | ||
2. | Novotná Barbora (Plzeňský) (16) | 2 | SDH Brod nad Tichou | 00:17.74 | 00:17.79 P | 00:17.74 P | - | 18 | ||
3. | Vlčková Eva (Jihomoravský) (18) | 2 | SDH Výrovice | 00:19.10 | 00:19.10 P | 00:27.63 P | - | 16 | ||
4. | Vávrová Petra (Jihočeský) (27) | 1 | Nedabyle | 00:19.23 | 00:19.38 P | 00:19.23 P | - | 14 | ||
5. | Kopřivová Nela (Plzeňský) (30) | 2 | Dešenice | 00:19.59 | 00:21.69 P | 00:19.59 P | - | 12 | ||
6. | Klášterková Jana (Plzeňský) (38) | 2 | Nepomuk | 00:19.84 | 00:20.47 P | 00:19.84 P | - | 11 | ||
7. | Vladyková Karolína (Jihočeský) (20) | 2 | Miletín | 00:19.85 | 00:23.69 P | 00:19.85 P | - | 10 | ||
8. | Peštová Amálie (Středočeský) (40) | 2 | SDH Nechvalice | 00:20.10 | 00:23.02 P | 00:20.10 P | - | 9 | ||
9. | Škalová Magdaléna (Plzeňský) (42) | 2 | Želčany | 00:20.64 | 00:20.64 P | 00:21.42 P | - | 8 | ||
10. | Strolená Karolína (Plzeňský) (22) | 2 | Vrčeň | 00:20.83 | 00:21.38 P | 00:20.83 P | - | 7 | ||
11. | Zdražilová Nela (Středočeský) (32) | 2 | SDH Bystřice | 00:21.01 | 00:21.01 P | 00:22.75 P | - | 6 | ||
12. | Merglová Eliška Anna (Plzeňský) (34) | 2 | Nové Sedliště | 00:21.02 | 00:21.66 P | 00:21.02 P | - | 5 | ||
13. | Nýdlová Veronika (Jihočeský) (19) | 1 | Borovany | 00:21.07 | 00:21.07 P | 00:21.93 P | - | 4 | ||
14. | Zemanová Kristýna (Jihočeský) (15) | 1 | Lišov | 00:21.21 | 00:21.21 P | 00:22.14 P | - | 3 | ||
15. | Růžičková Natálie (Jihočeský) (17) | 1 | Olešník | 00:21.32 | 00:22.43 P | 00:21.32 P | - | 2 | ||
16. | Bastlová Karolína (Jihočeský) (21) | 1 | Smrkov | 00:21.37 | 00:21.37 P | 00:25.52 P | - | 1 | ||
17. | Machová Martina (Jihočeský) (29) | 1 | Olešník | 00:21.42 | 00:22.04 P | 00:21.42 P | - | 1 | ||
18. | Trnková Karolína (Jihočeský) (23) | 1 | Olešník | 00:21.58 | 00:21.58 P | 00:24.87 P | - | 1 | ||
19. | Ježková Eliška (Jihočeský) (41) | 1 | Olešník | 00:21.60 | 00:22.58 P | 00:21.60 P | - | 1 | ||
20. | Radová Veronika (Jihočeský) (24) | 2 | Besednice | 00:21.65 | 00:21.65 P | 00:21.94 P | - | 1 | ||
21. | Bužková Veronika (Jihočeský) (31) | 1 | Drahotěšice | 00:21.72 | 00:21.72 P | 00:25.80 P | - | 1 | ||
22. | Jakešová Kateřina (Jihočeský) (36) | 2 | Nová Ves | 00:22.17 | 00:22.17 P | 00:22.24 P | - | 1 | ||
23. | Kmínková Karolína (Jihočeský) (39) | 1 | Nedabyle | 00:22.31 | 00:23.36 P | 00:22.31 P | - | 1 | ||
24. | Kolářová Natálie (Jihočeský) (33) | 1 | Netřebice | 00:23.15 | 00:23.15 P | 09:09.99 N | - | 1 | ||
25. | Grohmanová Rozálie (Jihočeský) (25) | 1 | Radostice | 00:23.32 | 00:23.32 P | 00:23.94 P | - | 1 | ||
26. | Šímová Tereza (Jihočeský) (26) | 2 | Strážkovice | 00:23.35 | 00:23.35 P | 00:30.47 P | - | 1 | ||
27. | Jansová Klára (Jihočeský) (37) | 1 | Nové Homole | 00:24.07 | 00:26.42 P | 00:24.07 P | - | 1 | ||
28. | Pátá Ema (Jihočeský) (28) | 2 | České Budějovice | 00:31.40 | 00:31.40 P | 00:37.50 P | - | 1 | ||
29. | Hájíčková Adéla (Jihočeský) (35) | 1 | Olešník | 00:33.74 | 00:33.74 P | 00:34.85 P | - | 1 |
starší dorostenky
ženy - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 16
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umnerová Anna (Plzeňský) (60) | - | SDH Dobřany | 00:16.88 | 00:16.88 P | 00:16.84 N | - | 20 | ||
2. | Babková Iva (Plzeňský) (66) | - | SDH Úněšov | 00:17.21 | 00:17.25 P | 00:17.21 P | - | 18 | ||
3. | Šebková Terezie (Středočeský) (62) | - | Tomice II | 00:18.24 | 00:18.37 P | 00:18.24 P | - | 16 | ||
4. | Křížová Lucie (Jihočeský) (61) | - | Prostřední Svince | 00:18.36 | 00:18.36 P | 00:19.99 P | - | 14 | ||
5. | Skalická Eliška (Středočeský) (54) | - | Nechvalice | 00:18.81 | 00:18.81 P | 00:19.00 P | - | 12 | ||
6. | Pašková Lenka (Jihočeský) (53) | - | Nové Homole | 00:18.95 | 00:20.29 P | 00:18.95 P | - | 11 | ||
7. | Lubinská Nikoleta (Jihočeský) (55) | - | Lišov | 00:20.09 | 00:20.64 P | 00:20.09 P | - | 10 | ||
8. | Nohavová Hana (Jihočeský) (65) | - | Lišov | 00:20.61 | 00:20.61 P | 00:20.83 P | - | 9 | ||
9. | Častová Eliška (Jihočeský) (57) | - | Svatá Maří | 00:20.69 | 00:20.69 P | 00:20.77 P | - | 8 | ||
10. | Chudlářská Šárka (Jihočeský) (51) | - | SDH Svatá Maří | 00:20.79 | 00:20.79 P | 09:09.99 N | - | 7 | ||
11. | Trmotová Klára (Plzeňský) (52) | - | Dlažov | 00:20.88 | 00:20.88 P | 00:20.90 P | - | 6 | ||
12. | Tomanová Klára (Plzeňský) (64) | - | Dlažov | 00:20.95 | 00:21.98 P | 00:20.95 P | - | 5 | ||
13. | Štefková Nikola (Jihočeský) (63) | - | Svatá Maří | 00:21.00 | 00:21.65 P | 00:21.00 P | - | 4 | ||
14. | Mašková Magdaléna (Jihočeský) (58) | - | Smrkov | 00:21.99 | 00:24.83 P | 00:21.99 P | - | 3 | ||
15. | Síkorová Karolína (Jihočeský) (56) | - | Besednice | 00:22.98 | 00:22.98 P | 00:26.90 P | - | 2 | ||
16. | Šimečková Tereza (Jihočeský) (59) | - | Nové Homole | 00:23.30 | 00:23.30 P | 00:29.21 P | - | 1 |
mladší dorostenci
chlapci - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 6
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulíř Šimon (Jihočeský) (2) | - | Drahonice | 00:18.09 | 00:23.63 P | 00:18.09 P | - | 20 | ||
2. | Kubeš Antonín (Jihočeský) (1) | - | Olešník | 00:20.50 | 00:21.61 P | 00:20.50 P | - | 18 | ||
3. | Macho ml. Tomáš (Jihočeský) (9) | - | Olešník | 00:20.68 | 00:20.68 P | 00:21.32 P | - | 16 | ||
4. | Kosík Petr (Jihočeský) (6) | - | Smrkov | 00:22.58 | 00:22.58 P | 00:22.76 P | - | 14 | ||
5. | Buneš Lukáš (Jihočeský) (5) | - | Olešník | 00:24.39 | 00:24.39 P | 00:26.52 P | - | 12 | ||
6. | Zeman Jan (Jihočeský) (10) | - | Besednice | 00:24.71 | 00:24.71 P | 00:26.05 P | - | 11 |
střední dorostenci
dorostenci - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 19
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krs Adam (Plzeňský) (18) | - | Dolní Lukavice | 00:17.15 | 00:17.15 P | 09:09.99 N | - | 20 | ||
2. | Kudibal Adam (Středočeský) (14) | - | SDH Bystřice | 00:18.12 | 00:19.42 P | 00:18.12 P | - | 18 | ||
3. | Zoch Jan (Jihočeský) (13) | - | Drahonice | 00:18.16 | 00:18.16 P | 09:09.99 N | - | 16 | ||
4. | Blajer Mikuláš (Středočeský) (7) | - | Březové Hory | 00:18.39 | 00:31.27 P | 00:18.39 P | - | 14 | ||
5. | Čermák Matyáš (Jihočeský) (8) | - | Borovany | 00:18.42 | 00:18.57 P | 00:18.42 P | - | 12 | ||
6. | Herda Vilém (Jihočeský) (12) | - | Borovany | 00:18.44 | 00:22.04 P | 00:18.44 P | - | 11 | ||
7. | Novák Adam (Jihočeský) (22) | - | Smrkov | 00:19.01 | 00:19.41 P | 00:19.01 P | - | 10 | ||
8. | Velek Martin (Jihočeský) (11) | - | Nové Homole | 00:19.10 | 00:19.10 P | 00:23.17 P | - | 9 | ||
9. | Prokop Václav (Jihočeský) (21) | - | Drahonice | 00:19.62 | 00:20.99 P | 00:19.62 P | - | 8 | ||
10. | Berenda Filip (Jihočeský) (15) | - | Olešník | 00:20.51 | 00:21.07 P | 00:20.51 P | - | 7 | ||
11. | Jansa David (Jihočeský) (17) | - | Nové Homole | 00:20.63 | 00:21.05 P | 00:20.63 P | - | 6 | ||
12. | Janíček Ondřej (Středočeský) (4) | - | Zahořany | 00:21.30 | 00:21.30 P | 09:09.99 N | - | 5 | ||
13. | Hanzal Antonín (Jihočeský) (25) | - | Nové Homole | 00:21.44 | 00:23.87 P | 00:21.44 P | - | 4 | ||
14. | Čabela Jan (Jihočeský) (23) | - | Soběnov | 00:22.76 | 00:22.76 P | 00:30.99 P | - | 3 | ||
15. | Trestr Dominik (Jihočeský) (19) | - | Velešín | 00:23.97 | 00:23.97 P | 09:09.99 P | - | 2 | ||
16. | Mládek Tomáš (Jihočeský) (16) | - | Borovany | 00:25.27 | 00:32.09 P | 00:25.27 P | - | 1 | ||
17. | Petr Vojtěch (Jihočeský) (24) | - | Borovany | 00:26.85 | 00:33.72 P | 00:26.85 P | - | 1 | ||
18. | Bořuta Jan (Jihočeský) (3) | - | Dolní Bukovsko | 00:27.07 | 00:27.07 P | 00:35.01 P | - | 1 | ||
19. | Kašpírek Marian (Jihočeský) (20) | - | Borovany | 00:27.64 | 00:27.64 P | 00:36.39 P | - | 1 |
starší dorostenci
muži - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 15
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Častoral Adam (Jihočeský) (38) | - | Drahonice | 00:16.85 | 00:16.85 P | 09:09.99 N | - | 20 | ||
2. | Knotek Tomáš (Středočeský) (43) | - | Střezimíř | 00:17.14 | 00:17.47 P | 00:17.14 P | - | 18 | ||
3. | Švehla Marek (Jihočeský) (42) | - | Drahonice | 00:17.24 | 00:17.92 P | 00:17.24 P | - | 16 | ||
4. | Zoch Josef (Jihočeský) (32) | - | Drahonice | 00:19.25 | 00:19.25 P | 00:28.46 P | - | 14 | ||
5. | Mihál Mikoláš (Jihočeský) (31) | - | SDH Tábor | 00:19.31 | 00:19.31 P | 00:19.40 P | - | 12 | ||
6. | Taitl Kristián (Plzeňský) (40) | - | Nepomuk | 00:19.79 | 00:19.79 P | 09:09.99 N | - | 11 | ||
7. | Krampera Jaroslav (Praha) (37) | - | ČHJ Křepenice | 00:20.55 | 00:20.55 P | 09:09.99 N | - | 10 | ||
8. | Guňka Jakub (Jihočeský) (35) | - | Nové Homole | 00:20.94 | 00:20.94 P | 00:30.48 P | - | 9 | ||
9. | Fous Jiří (Středočeský) (36) | - | SDH Zahořany | 00:21.02 | 00:26.58 P | 00:21.02 P | - | 8 | ||
10. | Soukup Michal (Praha) (44) | - | ČHJ Křepenice | 00:21.30 | 00:21.30 P | 00:21.98 P | - | 7 | ||
11. | Henzl Miloš (Jihočeský) (41) | - | Nové Homole | 00:22.71 | 00:22.90 P | 00:22.71 P | - | 6 | ||
12. | Šimek Milan (Plzeňský) (34) | - | Dolní Lukavice | 00:23.55 | 00:23.57 P | 00:23.55 P | - | 5 | ||
13. | Matuljak Jan (Jihočeský) (39) | - | SDH Adamov | 00:23.72 | 00:23.72 P | 00:29.82 P | - | 4 | ||
14. | Dvořák David (Jihočeský) (33) | - | SDH Adamov | 00:23.89 | 00:24.89 P | 00:23.89 P | - | 3 | ||
15. | Novotný Tomáš (Jihočeský) (45) | - | SDH Jílovice | - | 09:09.99 N | 09:09.99 N | - | 0 |
muži
muži - věk: 19 - 99
závodníků v kategorii: 20
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Völfel David (Jihočeský) (54) | - | Strážkovice/HZS JČK | 00:17.16 | 00:17.16 P | 00:17.25 P | - | 25 | ||
2. | Tomášek Ondřej (Středočeský) (63) | - | ČHJ Křepenice | 00:17.17 | 00:20.15 P | 00:17.17 P | - | 22 | ||
3. | Drnek David (Plzeňský) (59) | - | Letkov | 00:17.28 | 00:17.28 P | 09:09.99 N | - | 20 | ||
4. | Pavlík Jan (Středočeský) (46) | - | Mezno | 00:17.61 | 09:09.99 N | 00:17.61 P | - | 18 | ||
5. | Nýdl Jakub (Jihočeský) (48) | - | Borovany/HZS JČK | 00:18.17 | 00:18.17 P | 00:26.01 P | - | 16 | ||
6. | Vojta Erik (Středočeský) (56) | - | Březové Hory | 00:19.40 | 00:19.40 P | 09:09.99 N | - | 15 | ||
7. | Tomášek Martin (Jihočeský) (47) | - | Borovany / HZS JČK | 00:19.79 | 00:19.79 P | 09:09.99 N | - | 14 | ||
8. | Knotek Radim (Středočeský) (60) | - | HZS JČK/Střezimíř | 00:20.09 | 00:21.06 P | 00:20.09 P | - | 13 | ||
9. | Fučík Jan (Jihočeský) (65) | - | Třísov / HZS JčK | 00:20.48 | 00:37.62 P | 00:20.48 P | - | 12 | ||
10. | Matějka Zdeněk (Jihočeský) (62) | - | Svatá Maří | 00:20.58 | 01:01.84 P | 00:20.58 P | - | 11 | ||
11. | Petřina Martin (Středočeský) (51) | - | ČHJ Křepenice | 00:21.18 | 09:09.99 N | 00:21.18 P | - | 10 | ||
12. | Kouba Josef (Jihočeský) (52) | - | SDH Srubec | 00:21.22 | 00:21.22 P | 00:39.67 P | - | 9 | ||
13. | Šustr Martin (Jihočeský) (49) | - | Střížov | 00:21.25 | 00:21.25 P | 09:09.99 N | - | 8 | ||
14. | Steinbauer Frantisek (Jihočeský) (53) | - | Lišov | 00:22.24 | 00:22.24 P | 09:09.99 P | - | 7 | ||
15. | Janoušek Jiří (Jihočeský) (58) | - | Nové Homole | 00:22.68 | 00:22.71 P | 00:22.68 P | - | 6 | ||
16. | Macho st. Tomáš (Jihočeský) (57) | - | Olešník | 00:23.09 | 00:24.96 P | 00:23.09 P | - | 5 | ||
17. | Maršán Vladimír (Jihočeský) (64) | - | Olešník | 00:23.61 | 00:23.61 P | 00:25.88 P | - | 4 | ||
18. | Pavel František (Jihočeský) (50) | - | Borovany | 00:23.79 | 00:24.20 P | 00:23.79 P | - | 3 | ||
19. | Benák Matěj (Středočeský) (61) | - | SDH Chotýšany | 00:25.08 | 00:25.08 P | 09:09.99 N | - | 2 | ||
20. | Švec Jakub (Středočeský) (55) | - | ČHJ Křepenice | - | 09:09.99 N | 09:09.99 N | - | 0 |
ženy
ženy - věk: 19 - 99
závodníků v kategorii: 11
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šestáková Lenka (Jihočeský) (75) | - | Ledenice | 00:17.59 | 00:17.59 P | 00:17.59 P | - | 25 | ||
2. | Nekolová Pavlína (Jihočeský) (76) | - | Dolní Bukovsko | 00:17.78 | 00:18.37 P | 00:17.78 P | - | 22 | ||
3. | Rašková Nikola (Plzeňský) (68) | - | Nepomuk | 00:17.83 | 00:18.26 P | 00:17.83 P | - | 20 | ||
4. | Švecová Sára (Jihočeský) (67) | - | Dolní Bukovsko | 00:18.07 | 00:18.07 P | 00:18.44 P | - | 18 | ||
5. | Jermářová Alžběta (Plzeňský) (74) | - | Želčany | 00:18.51 | 00:18.51 P | 00:18.52 P | - | 16 | ||
6. | Henžlíková Barbora (Plzeňský) (77) | - | Obora | 00:18.98 | 00:23.38 P | 00:18.98 P | - | 15 | ||
7. | Pašková Miluše (Jihočeský) (71) | - | Nové Homole | 00:19.63 | 00:19.63 P | 00:21.01 P | - | 14 | ||
8. | Ženíšková Viktorie (Praha) (69) | - | ČHJ Křepenice | 00:19.69 | 00:19.69 P | 00:19.76 P | - | 13 | ||
9. | Šebková Veronika (Středočeský) (70) | - | Tomice II | 00:20.81 | 00:20.81 P | 00:21.08 P | - | 12 | ||
10. | Macková Kateřina (Jihočeský) (73) | - | Tábor | 00:21.21 | 00:21.21 P | 00:29.61 P | - | 11 | ||
11. | Strnadová Pavlína (Jihočeský) (72) | - | Dolní Bukovsko | 00:22.81 | 09:09.99 N | 00:22.81 P | - | 10 |