2. ROČNÍK SILOVÉ VYTRVALOSTNÍ SOUTĚŽE ŽELEZNÝ HASIČ ZÁHOROVIC

Místo závodu:
Záhorovice areál „Za Školou "
Začátek závodu:
14.05.2023 10:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Radim Šašinka 739 437 773
Propozice:
Nejsou k dispozici
Popis:
2. Ročník silové vytrvalostní soutěže železný hasič Záhorovic v areálu „ Za Školou " . Veškeré informace v události na Facebooku. Minimální počet v kategorii Master je 5 závodníků. ZÁVODNÍCI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Přihlášených jednotlivců:
60 z 60

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 12
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajka Miroslav (Slovensko) | - | DHZ Ráztočno | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Hrabina Vlastislav (Zlínský) | - | SDH Žeranovice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Janál Lukáš (Zlínský) | - | SDH Záhlinice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Koleček Miroslav (Zlínský) | - | Koleček Miroslav | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Krajčír Filip (Olomoucký) | - | JSDH Držovice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Loprais Petr (Středočeský) | - | JSDH Mnichovo Hradiště, SDH Veselá | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Ludvík Marek (Jihomoravský) | - | Sdh Rakvice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Pipíška Michal (Slovensko) | - | DHZ Ráztočno | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Šašinka Radim (Zlínský) | - | Záhorovice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Slouka Petr (Jihomoravský) | - | SDH Sokolnice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Valo Martin (Slovensko) | - | DHZ Horné Obdokovce | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Zapletal Miroslav (Zlínský) | - | SDH Žeranovice | - | - | - | - | - | - | 0 |
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 24
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartko Tomáš (Slovensko) | - | DHZ Važec | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Doležel Patrik (Zlínský) | - | SDH Racková | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Fišer Dominik (Moravskoslezský) | - | SDH Pržno | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Frýbert Viktor (Jihomoravský) | - | SDH Přítluky | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Galčan Stanislav (Zlínský) | - | SDH Zubří | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Grygera Tomas (Zlínský) | - | SDH Záhlinice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Hověžák René () | - | SDH Bojkovice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Jursa Dalibor (Moravskoslezský) | - | SDH Pržno | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Kalous Petr (Zlínský) | - | Záhorovice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Kovářík Vojtěch (Zlínský) | - | Žádná | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Langer Lukáš (Zlínský) | - | SDH Žeranovice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Latta Marek (Zlínský) | - | SDH Jarcová | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Maňák Michal (Zlínský) | - | SDH Žeranovice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Mareček Tomáš (Slovensko) | - | DHZ Podbranč Horná Dolina | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Martinko Peter (Slovensko) | - | DHZ Lúky | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Mečl Vojtěch (Olomoucký) | - | Lipník nad Bečvou | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Mrňka Lukáš () | - | SDH Újezd | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Pikula Vojtěch (Zlínský) | - | SDH Zubří | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Piškula Václav (Zlínský) | - | SDH Lutopecny | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Polcer Patrik (Olomoucký) | - | SDH Soběchleby | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Řihák Vojtěch (Zlínský) | - | Žeranovice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Škrabal Ondřej (Zlínský) | - | SDH Soběchleby | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Velgo Ondřej (Zlínský) | - | SDH Salaš | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Zamazal Tomáš (Jihomoravský) | - | Žádná | - | - | - | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 13
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Božiková Dominika (Slovensko) | - | DHZ Horné Obdokovce | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Černucká Petra (Středočeský) | - | SDH Brázdim | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Hanáčková Vendula (Zlínský) | - | Žádná | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Katrušáková Klára (Zlínský) | - | SDH Janová | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Kubalaková Adriana (Slovensko) | - | DHZ Senica | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Lukešová Viktorie (Středočeský) | - | SDH Škvorec / OSŠP Kolín | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Mužíková Magdalena (Olomoucký) | - | SDH Pavlovice u Přerova | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Němcová Natálie (Zlínský) | - | SDH Zubří | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Rosenbergová Eliška (Zlínský) | - | SDH Bojkovice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Šišmičová Zuzana (Slovensko) | - | DHZ Horné Obdokovce | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Šnajdrová Anna (Olomoucký) | - | SDH Lipník nad Bečvou | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Valová Mária (Slovensko) | - | DHZ Horné Obdokovce | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Zamazal Markéta (Jihomoravský) | - | žádná | - | - | - | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 6
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doležalová Hana () | - | SDH Velké Němčice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Hanackova Petra (Zlínský) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Jánská Ivona (Jihomoravský) | - | MHJ HS Rajhrad | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Kolečková Michaela (Zlínský) | - | SDH Zubří | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Straková Zuzana (Zlínský) | - | SDH Horní Lapač | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Zapletalová Simona (Zlínský) | - | SDH Žeranovice | - | - | - | - | - | - | 0 |
smíšená - MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem - věk: 18 - 100
závodníků v kategorii: 5
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černoušek Zdeněk () | - | Bělkovice-Lašťany | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Kochaníček Milan (Zlínský) | - | SDH Pornice | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Nemrava Šimon (Zlínský) | - | SDH Hluk | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Ridzoň František (Slovensko) | - | TFA Team Slovakia | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Ševčík Ondřej (Zlínský) | - | SDH Bojkovice | - | - | - | - | - | - | 0 |