TFA DĚTÍ A MLÁDEŽE PODOLÍ
Místo závodu:
Podolí na prostranství před požární zbrojnicí
Začátek závodu:
15.04.2023 08:45
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
hasicipodolijmk@gmail.com, Štěpán Svoboda 720664970, Petr Čandrla 728162649
Propozice:
Popis:
Podolští hasiči ve spolupráci s obcí si dovolují pozvat všechny mladé příznivce TFA na šestý ročník TFA dětí a mládeže. Podrobnosti najdete v události na facebooku.
Přihlášených jednotlivců:
104 z 164
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 9
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Mička Šimon () (6) | červená | Vysoké Popovice | 02:55.80 | 02:55.80 P | - | 0 | |
2. | OK | Kubálek Lukáš (Jihomoravský) (10) | červená | SDH Nová Ves | 03:14.65 | 03:14.65 P | - | 0 | |
3. | OK | Urban Vincent () (7) | červená | Vysoké Popovice | 03:23.28 | 03:23.28 P | - | 0 | |
4. | OK | Čech Jiří (Jihomoravský) (2) | červená | SDH Oslavany | 03:29.48 | 03:29.48 P | - | 0 | |
5. | OK | Kocáb Jan (Jihomoravský) (1) | červená | SDH Oslavany | 03:55.03 | 03:55.03 P | - | 0 | |
6. | OK | Řezanina Filip () (11) | červená | --- | 04:20.69 | 04:20.69 P | - | 0 | |
7. | OK | Novosàd Richard (Jihomoravský) (12) | červená | SDH Oslavany | 04:26.25 | 04:26.25 P | - | 0 | |
8. | OK | Hudeček Tomáš (Jihomoravský) (8) | červená | Hrušky | 04:50.69 | 04:50.69 P | - | 0 | |
9. | OK | Došek Lukáš (Jihomoravský) (3) | červená | SDH Oslavany | 05:17.17 | 05:17.17 P | - | 0 |
dívky - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Klemšinská Adéla () (1) | červená | SDH Podolí | 02:25.21 | 02:25.21 P | - | 0 | |
2. | OK | Vosáhlová Kamila () (3) | červená | SDH Podolí | 02:29.86 | 02:29.86 P | - | 0 | |
3. | OK | Skřivánková Simona () (8) | červená | Vysoké Popovice | 02:36.72 | 02:36.72 P | - | 0 | |
4. | OK | Halámková Elena (Jihomoravský) (10) | červená | Hrušky | 02:55.22 | 02:55.22 P | - | 0 | |
5. | OK | Zezulová Natálie () (15) | červená | SDH Podolí | 03:09.33 | 03:09.33 P | - | 0 | |
6. | OK | Halámková Timea (Jihomoravský) (11) | červená | Hrušky | 03:42.65 | 03:42.65 P | - | 0 | |
7. | OK | Ondráková Štěpánka () (7) | červená | Vysoké Popovice | 03:54.81 | 03:54.81 P | - | 0 | |
8. | OK | Vejmolová Emma () (2) | červená | SDH Podolí | 03:55.70 | 03:55.70 P | - | 0 | |
9. | OK | Skřivánková Veronika () (9) | červená | --- | 04:42.59 | 04:42.59 P | - | 0 | |
10. | OK | Křížová Gabriela () (6) | červená | --- | 04:47.70 | 04:47.70 P | - | 0 | |
11. | OK | Holubová Sofie (Jihomoravský) (12) | červená | Hrušky | 05:06.69 | 05:06.69 P | - | 0 | |
12. | OK | Čechová Kateřina (Jihomoravský) (4) | červená | SDH Moravská Nová Ves | 05:13.84 | 05:13.84 P | - | 0 | |
13. | OK | Šottlová Teodora (Jihomoravský) (5) | červená | SDH Moravská Nová Ves | 06:28.98 | 06:28.98 P | - | 0 | |
14. | OK | Buksová Eliška (Jihomoravský) (13) | červená | SDH Nová Ves | 07:42.71 | 07:42.71 P | - | 0 |
chlapci - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 28
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prýmek Štěpán (Zlínský) (18) | modrá | SDH Březová u Uherského Brodu | 02:08.67 | 02:08.67 P | - | 0 | |
2. | OK | Robotka Adam (Jihomoravský) (11) | modrá | SDH Oslavany | 02:10.56 | 02:10.56 P | - | 0 | |
3. | OK | Štébl Jakub (Jihomoravský) (23) | modrá | SDH Račice | 02:20.68 | 02:20.68 P | - | 0 | |
4. | OK | Gotvald Martin () (2) | modrá | SDH Podolí | 02:24.47 | 02:24.47 P | - | 0 | |
5. | OK | Procházka Jáchym () (6) | modrá | SDH Podolí | 02:30.21 | 02:30.21 P | - | 0 | |
6. | OK | Matoušek Pavel (Jihomoravský) (9) | modrá | SDH Moravská Nová Ves | 02:33.37 | 02:33.37 P | - | 0 | |
7. | OK | Belcredi Tobias () | modrá | SDH Podolí | 02:39.00 | 02:39.00 P | - | 0 | |
8. | OK | Gregorovič Václav (Jihomoravský) (20) | modrá | SDH Otmarov | 02:49.18 | 02:49.18 P | - | 0 | |
9. | OK | Hromek Max (Jihomoravský) (8) | modrá | SDH Moravská Nová Ves | 02:55.00 | 02:55.00 P | - | 0 | |
10. | OK | Janků Jan (Zlínský) (17) | modrá | SDH Březová u Uherského Brodu | 03:00.16 | 03:00.16 P | - | 0 | |
11. | OK | Ingršt Robin () (26) | modrá | Vysoké Popovice | 03:06.11 | 03:06.11 P | - | 0 | |
12. | OK | Fišer Prokop () (1) | modrá | SDH Podolí | 03:09.80 | 03:09.80 P | - | 0 | |
13. | OK | Kreidl Tobiáš () (4) | modrá | SDH Podolí | 03:22.12 | 03:22.12 P | - | 0 | |
14. | OK | Mark Lucas (Jihomoravský) (22) | modrá | SDH Bošovice | 03:24.08 | 03:24.08 P | - | 0 | |
15. | OK | Řezanina Václav () (24) | modrá | Vysoké Popovice | 03:27.00 | 03:27.00 P | - | 0 | |
16. | OK | Čech David (Jihomoravský) (7) | modrá | SDH Moravská Nová Ves | 03:33.38 | 03:33.38 P | - | 0 | |
17. | OK | Blatan Matěj () (25) | modrá | Vysoké Popovice | 03:33.52 | 03:33.52 P | - | 0 | |
18. | OK | Truksa Ondřej () (27) | modrá | SDH Podolí | 03:41.92 | 03:41.92 P | - | 0 | |
18. | OK | Havránek Tobiáš (Jihomoravský) (28) | modrá | Sdh Bošovice | 03:41.92 | 03:41.92 P | - | 0 | |
19. | OK | Plaček Tobiáš () (5) | modrá | SDH Podolí | 03:55.31 | 03:55.31 P | - | 0 | |
20. | OK | Bubeníček Jan (Jihomoravský) (12) | modrá | Hrušky | 03:56.60 | 03:56.60 P | - | 0 | |
21. | OK | Čermák Matyáš (Jihomoravský) (15) | modrá | SDH Nová Ves | 04:09.94 | 04:09.94 P | - | 0 | |
22. | OK | Černý Marek (Jihomoravský) (10) | modrá | SDH Oslavany | 04:15.40 | 04:15.40 P | - | 0 | |
23. | OK | Krupica Nikolas (Jihomoravský) (21) | modrá | --- | 04:23.68 | 04:23.68 P | - | 0 | |
24. | OK | Šmíd Martin (Jihomoravský) (13) | modrá | Hrušky | 04:30.19 | 04:30.19 P | - | 0 | |
25. | OK | Cabánik Tomáš (Zlínský) (19) | modrá | SDH Kvasice | 04:31.16 | 04:31.16 P | - | 0 | |
26. | OK | Buksa Matyáš (Jihomoravský) (14) | modrá | SDH Nová Ves | 04:49.70 | 04:49.70 P | - | 0 | |
27. | OK | Sláma Jan (Jihomoravský) (16) | modrá | SDH Nová Ves | 04:53.62 | 04:53.62 P | - | 0 |
dívky - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Flekačová Karolína () (13) | modrá | SDH Podolí | 02:51.80 | 02:51.80 P | - | 0 | |
2. | OK | Miškelová Ella () (5) | modrá | Vysoké Popovice | 02:56.53 | 02:56.53 P | - | 0 | |
3. | OK | Vágnerová Eliška (Jihomoravský) (12) | modrá | SDH Račice | 03:07.84 | 03:07.84 P | - | 0 | |
4. | OK | Schusterová Kristýna (Jihomoravský) (10) | modrá | SDH Bošovice | 03:14.30 | 03:14.30 P | - | 0 | |
5. | OK | Janků Stela (Zlínský) (9) | modrá | SDH Březová u Uherského Brodu | 03:23.87 | 03:23.87 P | - | 0 | |
6. | OK | Mičková Natálie () (4) | modrá | Vysoké Popovice | 03:26.20 | 03:26.20 P | - | 0 | |
7. | OK | Soukupová Barbora () (16) | - | SDH Podolí | 03:52.19 | 03:52.19 P | - | 0 | |
8. | OK | Ambrožová Anička (Jihomoravský) (6) | modrá | Hrušky | 04:01.73 | 04:01.73 P | - | 0 | |
9. | OK | Kavková Karolína (Jihomoravský) (3) | modrá | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Moravská Nová Ves | 04:04.50 | 04:04.50 P | - | 0 | |
10. | OK | Žáková Diana (Jihomoravský) (8) | modrá | SDH Nová Ves | 04:06.52 | 04:06.52 P | - | 0 | |
11. | OK | Procházková Eliška () (1) | modrá | SDH Podolí | 04:30.03 | 04:30.03 P | - | 0 | |
12. | OK | Kavková Ema (Jihomoravský) (14) | - | SDH Moravská Nová Ves | 06:06.61 | 06:06.61 P | - | 0 | |
13. | OK | lejsková Beáta (Jihomoravský) (15) | - | --- | 06:28.13 | 06:28.13 P | - | 0 | |
14. | OK | Něníčková Magdaléna (Jihomoravský) (7) | modrá | Hrušky | 08:53.99 | 08:53.99 P | - | 0 |
chlapci - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 24
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Jedlička Vojtěch (Jihomoravský) (19) | červená | SDH Sokolnice | 01:47.51 | 01:47.51 P | - | 0 | |
2. | OK | Klieštik Ondřej () (2) | červená | SDH Podolí | 01:54.85 | 01:54.85 P | - | 0 | |
3. | OK | Doležal Jakub (Jihomoravský) (21) | červená | SDH Velké Němčice | 02:02.97 | 02:02.97 P | - | 0 | |
4. | OK | Robotka David (Jihomoravský) (10) | červená | SDH Oslavany | 02:03.35 | 02:03.35 P | - | 0 | |
5. | OK | Matějek Václav () (3) | červená | SDH Podolí | 02:04.77 | 02:04.77 P | - | 0 | |
6. | OK | Novák Lukáš (Jihomoravský) (8) | červená | SDH Oslavany | 02:14.08 | 02:14.08 P | - | 0 | |
7. | OK | Flekač David () (23) | červená | SDH Podolí | 02:17.67 | 02:17.67 P | - | 0 | |
8. | OK | Hort Daniel (Jihomoravský) (14) | červená | SDH Otmarov | 02:19.12 | 02:19.12 P | - | 0 | |
9. | OK | Fikejs Martin (Jihomoravský) (4) | červená | SDH Moravská Nová Ves | 02:22.19 | 02:22.19 P | - | 0 | |
10. | OK | Ondříšek Kamil (Jihomoravský) (9) | červená | SDH Oslavany | 02:23.59 | 02:23.59 P | - | 0 | |
11. | OK | Tichý Ondřej (Jihomoravský) (20) | červená | SDH Sokolnice | 02:23.79 | 02:23.79 P | - | 0 | |
12. | OK | Kavan Tomáš (Jihomoravský) (5) | červená | SDH Moravská Nová Ves | 02:26.87 | 02:26.87 P | - | 0 | |
13. | OK | Kocáb Ondřej (Jihomoravský) (11) | červená | SDH Nová Ves | 02:28.41 | 02:28.41 P | - | 0 | |
14. | OK | Jílek Martin () (1) | červená | SDH Podolí | 02:43.35 | 02:43.35 P | - | 0 | |
15. | OK | Nemrava Marek (Jihomoravský) (7) | červená | SDH Oslavany | 02:47.84 | 02:47.84 P | - | 0 | |
16. | OK | Kovařík Dominik (Jihomoravský) (24) | červená | Sdh Bošovice | 03:08.38 | 03:08.38 P | - | 0 | |
17. | OK | Schuster Pavel (Jihomoravský) (15) | červená | SDH Bošovice | 03:09.51 | 03:09.51 P | - | 0 | |
18. | OK | Charalambidis Alexandr (Jihomoravský) (18) | červená | SDH Sokolnice | 03:12.49 | 03:12.49 P | - | 0 | |
19. | OK | Irajn Mikuláš (Jihomoravský) (22) | červená | SDH Velatice | 03:13.95 | 03:13.95 P | - | 0 | |
20. | OK | Bednář Filip (Jihomoravský) (13) | červená | SDH Otmarov | 03:26.82 | 03:26.82 P | - | 0 | |
21. | OK | Paník Jiří (Jihomoravský) (6) | červená | SDH Moravská Nová Ves | 03:27.22 | 03:27.22 P | - | 0 | |
22. | OK | Bláha Vojtěch (Jihomoravský) (16) | červená | SDH Sokolnice | 03:54.88 | 03:54.88 P | - | 0 | |
23. | OK | Bartko Sebastian (Zlínský) (12) | červená | Březová u Uherského Brodu | 03:55.98 | 03:55.98 P | - | 0 | |
24. | OK | Černý Vojtěch (Jihomoravský) (17) | červená | SDH Sokolnice | 04:10.73 | 04:10.73 P | - | 0 |
dívky - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 15
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Neveselá Bára (Jihomoravský) (8) | modrá | SDH Velatice | 01:52.25 | 01:52.25 P | - | 0 | |
2. | OK | Sedláková Eliška (Jihomoravský) (9) | modrá | SDH Velatice | 02:11.71 | 02:11.71 P | - | 0 | |
3. | OK | Kouřilová Lucie (Jihomoravský) (11) | modrá | SDH Bošovice | 02:25.28 | 02:25.28 P | - | 0 | |
4. | OK | Pavelková Marie (Zlínský) (12) | modrá | Velké Karlovice Podťaté | 02:29.86 | 02:29.86 P | - | 0 | |
5. | OK | Svobodová Julie (Jihomoravský) (6) | modrá | SDH Otmarov | 02:43.00 | 02:43.00 P | - | 0 | |
6. | OK | Vedrová Lucie (Jihomoravský) (7) | modrá | SDH Velké Němčice | 02:43.82 | 02:43.82 P | - | 0 | |
7. | OK | Minaříková Veronika (Jihomoravský) (15) | - | Otmarov | 02:58.41 | 02:58.41 P | - | 0 | |
8. | OK | Hošková Vendula (Jihomoravský) (5) | modrá | SDH Nová Ves | 03:11.46 | 03:11.46 P | - | 0 | |
9. | OK | Elnerová Kateřina (Zlínský) (10) | modrá | SDH Březová u Uherského Brodu | 03:17.11 | 03:17.11 P | - | 0 | |
10. | OK | Čechová Adéla (Jihomoravský) (1) | modrá | SDH Moravská Nová Ves | 03:23.80 | 03:23.80 P | - | 0 | |
11. | OK | Hošková Adéla (Jihomoravský) (4) | modrá | SDH Nová Ves | 03:26.23 | 03:26.23 P | - | 0 | |
12. | OK | Ligačová Kateřina (Jihomoravský) (13) | modrá | SDH Račice | 03:30.59 | 03:30.59 P | - | 0 | |
13. | OK | Blatná Radka (Jihomoravský) (2) | modrá | Hrušky | 03:30.90 | 03:30.90 P | - | 0 | |
14. | OK | Tomaštíková Andrea (Zlínský) (14) | modrá | SDH Kvasice | 03:57.50 | 03:57.50 P | - | 0 | |
15. | OK | Kobzinková Lucie (Jihomoravský) (3) | modrá | Hrušky | 04:03.94 | 04:03.94 P | - | 0 |