Místo závodu:
Ústí nad Labem - Městský stadion
Začátek závodu:
22.04.2023 09:00
Přihlásit do závodu je možné mezi:
01.04.2023 00:00
-
22.04.2023 23:59
Kontakt na organizátora:
Martina Crháková, doubravova.mar@volny.cz, 721 722 075
Propozice:
Přihlášených jednotlivců:
381 z 450
Nelze se přihlásit v čase mimo termín určený pořadatelem
Více informací:
.

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 23
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Dašková Karolína (Ústecký) (2) | 2 | Mojžíř | 00:20.63 | 00:20.63 P | 00:21.43 P | - | 0 | |
2. | OK | Barchánková Kateřina () (1) | 1 | Tuhaň | 00:20.70 | 00:20.70 P | 00:21.09 P | - | 0 | |
3. | OK | Mackeová Drahoslava () (16) | 1 | Obora | 00:21.65 | 00:23.61 P | 00:21.65 P | - | 0 | |
4. | OK | Řezáčová Věra () (19) | 1 | Křešice | 00:21.66 | 00:21.66 P | 00:34.03 P | - | 0 | |
5. | OK | Voříšková Sofie () (25) | 3 | Letkov SPORT | 00:22.99 | 00:22.99 P | 00:23.48 P | - | 0 | |
6. | OK | Strejcová Sofie () (22) | 3 | Karlovy Vary - Stará Role | 00:24.27 | 00:24.27 P | 00:49.75 P | - | 0 | |
7. | OK | Voříšková Samanta () (28) | 2 | Letkov SPORT | 00:24.63 | 00:23.14 N | 00:24.63 P | - | 0 | NP - obouruč |
8. | OK | Humplová Elena () (4) | 1 | SDH Úžice | 00:25.97 | 01:35.75 P | 00:25.97 P | - | 0 | |
9. | OK | Kocourková Gabriela () (10) | 2 | Telnice | 00:26.65 | 00:26.71 P | 00:26.65 P | - | 0 | |
10. | OK | Dědičová Šarlota () (3) | 3 | Byšice | 00:27.92 | 00:32.39 P | 00:27.92 P | - | 0 | |
11. | OK | Semerádová Lucie (Ústecký) (20) | 2 | Nepomyšl | 00:28.85 | 00:28.85 P | 00:31.86 P | - | 0 | |
12. | OK | Švejdová Tereza () (23) | 1 | Telnice | 00:30.40 | 00:33.89 P | 00:30.40 P | - | 0 | |
13. | OK | Langová Karolína () (12) | 1 | Obora | 00:31.25 | 00:31.25 P | 00:32.54 P | - | 0 | |
14. | OK | Reichmannová Veronika () (18) | 3 | Lhenice | 00:32.02 | 00:33.46 P | 00:32.02 P | - | 0 | |
15. | OK | Hynková Hana () (5) | 2 | Telnice | 00:32.77 | 00:38.79 P | 00:32.77 P | - | 0 | |
16. | OK | Machová Laura () (14) | 3 | Mojžíř | 00:33.42 | 00:28.61 N | 00:33.42 P | - | 0 | NP - obouruč |
17. | OK | Zindulková Klára () (27) | 1 | Lhenice | 00:33.67 | 00:38.43 P | 00:33.67 P | - | 0 | |
18. | OK | Janáčkova Tereza () (7) | 3 | Byšice | 00:34.52 | 00:44.81 N | 00:34.52 P | - | 0 | NP - proudnice |
19. | OK | Procházková Magdaléna () (17) | 2 | Kolešovice | 00:35.39 | 00:35.39 P | 00:41.98 P | - | 0 | |
20. | OK | Kožená Stella () (11) | 3 | Lhenice | 00:37.19 | 00:48.07 P | 00:37.19 P | - | 0 | |
21. | OK | Žáková Františka () (24) | 2 | Lhenice | 00:41.15 | 00:41.15 P | 00:37.90 N | - | 0 | NP - obouruč |
22. | OK | Kozlerová Bára () (9) | 1 | Chlumec | 00:43.37 | 00:40.32 N | 00:43.37 P | - | 0 | NP - obouruč, rozdělovač |
23. | OK | Nachtigalová Veronika () (13) | 2 | Lenešice | 01:01.16 | 01:01.16 P | 01:08.94 P | - | 0 |
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 45
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Koubová Adéla () (48) | 2 | Vědomice | 00:15.43 | 00:40.97 P | 00:15.43 P | - | 0 | |
2. | OK | Mertlová Alžběta () (56) | 3 | Lhenice | 00:15.56 | 00:21.64 N | 00:15.56 P | - | 0 | NP - spoj |
3. | OK | Žáková Lucie (Ústecký) (80) | 3 | Nepomyšl | 00:15.80 | 00:16.03 P | 00:15.80 P | - | 0 | |
4. | OK | Langová Lilien (Ústecký) (53) | 3 | Obora | 00:16.22 | 00:17.09 P | 00:16.22 P | - | 0 | |
5. | OK | Kočandrlová Justýna () (44) | 2 | Letkov SPORT | 00:16.98 | 00:20.12 P | 00:16.98 P | - | 0 | |
6. | OK | Koštialová Magdaléna (Ústecký) (47) | 1 | Obora | 00:17.02 | 00:17.02 P | 00:17.04 P | - | 0 | |
7. | OK | Vávrová Simona (Ústecký) (70) | 1 | Nepomyšl | 00:17.24 | 00:17.24 P | 00:18.88 P | - | 0 | |
8. | OK | Spálová Zuzana () (67) | 1 | Srbice | 00:17.81 | 00:17.81 P | 00:18.05 P | - | 0 | |
9. | OK | Hyšplerová Antonie () (31) | 3 | Vědomice | 00:17.89 | 00:17.99 P | 00:17.89 P | - | 0 | |
10. | OK | Strunz Sophie (Ústecký) (65) | 2 | Nepomyšl | 00:17.89 | 00:17.89 P | 00:18.47 P | - | 0 | |
11. | OK | Vondráčková Karolína () (77) | 3 | Tuhaň | 00:17.90 | 00:19.01 P | 00:17.90 P | - | 0 | |
12. | OK | Savic´ Jovana () (72) | 2 | Srbice | 00:18.14 | 00:18.14 P | 00:29.64 P | - | 0 | |
13. | OK | Strunzová Anna () (60) | 3 | Nepomyšl | 00:18.30 | 00:18.30 P | 00:19.53 P | - | 0 | |
14. | OK | Hadrabová Anežka () (38) | 1 | Lhenice | 00:18.71 | 00:19.26 P | 00:18.71 P | - | 0 | |
15. | OK | Bilzová Julie () (32) | 1 | Letkov | 00:18.77 | 00:19.01 N | 00:18.77 P | - | 0 | NP - kladina |
16. | OK | Řezáčová Klára () (63) | 3 | Hrobce | 00:19.26 | 00:19.87 P | 00:19.26 P | - | 0 | |
17. | OK | Burdová Lea () (33) | 2 | Štrbice | 00:19.47 | 00:20.84 P | 00:19.47 P | - | 0 | |
18. | OK | Mackeová Daniela (Ústecký) (61) | 1 | Obora | 00:19.93 | 00:19.96 P | 00:19.93 P | - | 0 | |
19. | OK | Čečrdlová Adéla () (43) | 1 | Kolešovice | 00:19.97 | 00:19.97 P | 00:22.37 P | - | 0 | |
20. | OK | Glončáková Lucie (Ústecký) (36) | 2 | Nepomyšl | 00:20.27 | 00:20.27 P | 00:21.77 P | - | 0 | |
21. | OK | Laube Lucie () (54) | 1 | Mojžíř | 00:20.44 | 00:26.80 P | 00:20.44 P | - | 0 | |
22. | OK | Kajzrová Viktorie () (41) | 2 | Mojžíř | 00:20.46 | 00:22.64 P | 00:20.46 P | - | 0 | |
23. | OK | Bílková Adéla () (37) | 3 | Jáchymov | 00:20.53 | 00:25.44 P | 00:20.53 P | - | 0 | |
24. | OK | Korpalová Anežka () (42) | 3 | Bechlín | 00:20.68 | 00:22.93 P | 00:20.68 P | - | 0 | |
25. | OK | Poborská Kristýna () (52) | 2 | Božtěšice | 00:22.09 | 00:22.09 P | 00:22.52 P | - | 0 | |
26. | OK | Steklá Jana () (69) | 3 | Křešice | 00:22.17 | 00:24.30 P | 00:22.17 P | - | 0 | |
27. | OK | Steklá Kateřina () (79) | 2 | Křešice | 00:23.25 | 00:23.25 P | 00:24.33 P | - | 0 | |
28. | OK | Urbanová Karla (Ústecký) (74) | 1 | Nepomyšl | 00:23.55 | 00:32.45 P | 00:23.55 P | - | 0 | |
29. | OK | Kašová Kateřina (Ústecký) (45) | 3 | Nepomyšl | 00:24.17 | 00:24.17 P | 00:24.32 P | - | 0 | |
30. | OK | Prošková Emma (Ústecký) (66) | 3 | Klapý | 00:24.54 | 00:24.54 P | 00:25.98 N | - | 0 | NP - spoj. rozdělovač |
31. | OK | Zemanová Anna () (78) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:24.97 | 00:24.97 P | 00:32.27 P | - | 0 | |
32. | OK | Stříbrná Klaudie () (73) | 3 | Hrobce | 00:25.17 | 00:22.17 N | 00:25.17 P | - | 0 | NP - rozdělovač |
33. | OK | Adltová Julie () (29) | 1 | Kolešovice | 00:26.25 | 00:27.04 N | 00:26.25 P | - | 0 | NP - obouruč, kladina |
34. | OK | Král'ová Klaudie René () (59) | 2 | Brniště | 00:28.14 | 00:28.14 P | 00:28.80 N | - | 0 | NP - obouruč |
35. | OK | Artlová Anna () (30) | 2 | Lenešice | 00:28.82 | 00:28.82 P | 00:43.06 P | - | 0 | |
36. | OK | Nguyen Mai Phung () (57) | 1 | Jáchymov | 00:28.89 | 00:30.51 P | 00:28.89 P | - | 0 | |
37. | OK | Dostálová Emma () (35) | 1 | --- | 00:30.65 | 00:30.65 P | 00:31.13 P | - | 0 | |
38. | OK | Samcová Zuzana () (68) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:32.49 | 00:24.85 N | 00:32.49 P | - | 0 | NP - obouruč |
39. | OK | Poliščuková Viktorie () (50) | 1 | Jáchymov | 00:34.53 | 00:28.21 N | 00:34.53 P | - | 0 | NP - start |
40. | OK | Kozlerová Tereza () (49) | 3 | Chlumec | 00:35.25 | 00:33.34 N | 00:35.25 P | - | 0 | NP - obouruč |
41. | OK | Zemanová Jana () (62) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:36.96 | 00:32.95 N | 00:36.96 P | - | 0 | NP - obouruč |
42. | OK | Gracová Adéla () (34) | 3 | Byšice | 00:37.42 | 00:42.77 P | 00:37.42 P | - | 0 | |
43. | OK | Raichová Miriam () (55) | 2 | Brniště | 00:37.66 | 00:37.66 P | - | - | 0 | |
44. | OK | Řezníčková Magdaléna () (64) | 1 | Tuhaň | 00:39.18 | 00:39.18 P | 00:51.36 P | - | 0 | |
45. | OK | Valentová Natálie () (75) | 2 | Brniště | 00:40.62 | 00:43.37 P | 00:40.62 P | - | 0 |
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 18
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Stuchlý Tobiáš () (100) | 2 | Hrobce | 00:22.23 | 00:31.60 P | 00:22.23 P | - | 0 | |
2. | OK | Kouba Ondřej () (91) | 2 | Vědomice | 00:23.29 | 00:23.53 N | 00:23.29 P | - | 0 | NP - obouruč |
3. | OK | Hrubý Jakub (Ústecký) (88) | 2 | Obora | 00:25.15 | 00:38.27 P | 00:25.15 P | - | 0 | |
4. | OK | Vondráček Vojtěch () (108) | 3 | Tuhaň | 00:25.51 | 00:25.51 P | 00:27.03 P | - | 0 | |
5. | OK | Sechovec Jan () (98) | 3 | Brniště | 00:25.83 | 00:31.40 P | 00:25.83 P | - | 0 | |
6. | OK | Kolařík Artur (Ústecký) (90) | 1 | Nepomyšl | 00:26.51 | 00:26.51 P | 00:29.40 P | - | 0 | |
7. | OK | Pomichálek Ondřej () (99) | 1 | Boletice nad Labem | 00:27.83 | 00:33.59 P | 00:27.83 P | - | 0 | |
8. | OK | Kindl Samuel () (83) | 1 | Brniště | 00:30.90 | 00:31.59 P | 00:30.90 P | - | 0 | |
9. | OK | Štoček Matěj () (106) | 2 | Telnice | 00:33.06 | 00:33.06 P | 00:34.68 P | - | 0 | |
10. | OK | Podroužek Vojtěch () (96) | 1 | Byšice | 00:34.99 | 00:32.21 N | 00:34.99 P | - | 0 | NP - předčasné odpojení |
11. | OK | Dzurko Marek () (89) | 3 | Boletice nad Labem | 00:35.15 | 00:35.40 P | 00:35.15 P | - | 0 | |
12. | OK | Křehlík Marek () (93) | 3 | Žitenice - Pohořany | 00:35.58 | 00:50.61 N | 00:35.58 P | - | 0 | NP - podběhnutí časomíry |
13. | OK | Plaček Emil () (84) | 2 | Jáchymov | 00:35.70 | 00:31.00 N | 00:35.70 P | - | 0 | NP - obouruč |
14. | OK | Pokorný Tomáš () (97) | 2 | Boletice nad Labem | 00:38.12 | 00:40.08 P | 00:38.12 P | - | 0 | |
15. | OK | Fuxa Jan (Ústecký) (85) | 3 | Žitenice - Pohořany | 00:39.34 | 00:48.34 P | 00:39.34 P | - | 0 | |
16. | OK | Hodač Jakub () (86) | 1 | Boletice nad Labem | 01:08.75 | 02:14.06 P | 01:08.75 P | - | 0 | |
17. | OK | Svoboda Matěj () (101) | 3 | Jáchymov | 59:00.00 | 00:37.80 N | 00:32.26 N | - | 0 | NP - 1 - obouruč, 2 - spoj |
17. | OK | Štěpánek Matěj () (105) | 1 | Křešice | 59:00.00 | 00:25.45 N | 00:20.59 N | - | 0 | NP - 1- spojení, 2 - proudnice |
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 41
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Konečný Václav (Královehradecký) (130) | 1 | Výrava | 00:14.40 | 00:15.00 P | 00:14.40 P | - | 0 | |
2. | OK | Hrubý Štěpán (Ústecký) (123) | 1 | Obora | 00:14.55 | 00:14.55 P | 00:15.29 P | - | 0 | |
3. | OK | Voříšek Jonáš () (155) | 2 | Letkov SPORT | 00:14.83 | 00:16.77 P | 00:14.83 P | - | 0 | |
4. | OK | Vávra Vojtěch () (140) | 3 | Obora | 00:15.02 | 00:19.07 P | 00:15.02 P | - | 0 | |
5. | OK | Slunečko Vít () (145) | 2 | Tuhaň | 00:15.13 | 00:15.13 P | 00:18.81 P | - | 0 | |
6. | OK | Schveiger Vítek () (143) | 3 | --- | 00:15.14 | 00:15.68 P | 00:15.14 P | - | 0 | |
7. | OK | Lebeda Václav () (135) | 2 | Jáchymov | 00:16.61 | 00:16.17 N | 00:16.61 P | - | 0 | NP - rozdělovač spoj |
8. | OK | Komma Matyáš () (132) | 3 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:16.94 | 00:17.35 P | 00:16.94 P | - | 0 | |
9. | OK | Vohradský Antonín () (159) | 3 | Srbice | 00:17.58 | 00:19.51 P | 00:17.58 P | - | 0 | |
10. | OK | Paneš Patrik () (138) | 1 | Vědomice | 00:17.70 | 00:18.20 P | 00:17.70 P | - | 0 | |
11. | OK | Weber Jan () (157) | 1 | --- | 00:18.03 | 00:23.19 P | 00:18.03 P | - | 0 | |
12. | OK | Pešek Tomáš () (141) | 1 | Tuhaň | 00:18.47 | 00:18.47 P | 00:20.25 P | - | 0 | |
13. | OK | Golasovský Vojtěch () (118) | 1 | Božtěšice | 00:18.56 | 00:19.06 P | 00:18.56 P | - | 0 | |
14. | OK | Brhel Matěj () (113) | 2 | Lenešice | 00:18.66 | 00:20.72 P | 00:18.66 P | - | 0 | |
15. | OK | Žežulka Adam () (153) | 3 | Tuhaň | 00:18.81 | 00:19.59 P | 00:18.81 P | - | 0 | |
16. | OK | Jindrák Patrik () (126) | 1 | Vědomice | 00:18.81 | 00:31.39 P | 00:18.81 P | - | 0 | |
17. | OK | Slášek Tadeáš () (144) | 1 | Slavětín | 00:20.71 | 00:20.71 P | 00:21.75 P | - | 0 | |
18. | OK | Hájek Robin () (119) | 2 | Slavětín | 00:20.71 | 00:20.71 P | 00:21.76 P | - | 0 | |
19. | OK | Dresler Jan (Ústecký) (116) | 2 | Stradonice | 00:20.99 | 00:20.99 P | 00:21.26 P | - | 0 | |
20. | OK | Vostrý Daniel (Ústecký) (156) | 3 | Obora | 00:21.09 | 00:24.84 P | 00:21.09 P | - | 0 | |
21. | OK | Kaňa Teodor () (127) | 2 | Mírová | 00:21.14 | 00:21.14 P | 00:22.05 P | - | 0 | |
22. | OK | Crhák Matyáš () (114) | 3 | Telnice | 00:21.17 | 00:21.17 P | 00:22.06 P | - | 0 | |
23. | OK | Vlasák Matěj () (151) | 1 | Srbice | 00:22.22 | 00:23.01 N | 00:22.22 P | - | 0 | NP - proudnice |
24. | OK | Kocourek Dominik () (133) | 1 | Telnice | 00:23.09 | 00:28.67 P | 00:23.09 P | - | 0 | |
25. | OK | Tojnar Adam () (147) | 1 | Chlumec | 00:23.20 | 00:24.82 P | 00:23.20 P | - | 0 | |
26. | OK | Štrbík Ondřej Piers () (146) | 3 | Lhenice | 00:23.49 | 00:26.09 P | 00:23.49 P | - | 0 | |
27. | OK | Vorlíček Petr () (154) | 1 | Jirkov | 00:23.68 | 00:23.68 P | 00:24.34 P | - | 0 | |
28. | OK | Peřina Martin () (150) | 3 | Hrobce | 00:23.72 | 00:25.95 N | 00:23.72 P | - | 0 | NP - spoj |
29. | OK | Záhrobský Václav () (158) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:24.04 | 00:30.25 N | 00:24.04 P | - | 0 | NP - obouruč |
30. | OK | Poříz Jan () (142) | 2 | Božtěšice | 00:24.61 | 00:24.61 P | 00:33.63 N | - | 0 | NP - kladina |
31. | OK | Mach Radek () (136) | 3 | Mojžíř | 00:24.65 | 00:28.29 P | 00:24.65 P | - | 0 | |
32. | OK | Vlček Zdeněk () (152) | 2 | Lenešice | 00:24.76 | 00:27.87 P | 00:24.76 P | - | 0 | |
33. | OK | Karásek Tomáš (Ústecký) (128) | 3 | Svádov | 00:24.93 | 00:24.93 P | 00:33.71 P | - | 0 | |
34. | OK | Fýsko Filip () (117) | 3 | Karlovy Vary - Stará Role | 00:27.17 | 00:46.37 N | 00:27.17 P | - | 0 | NP - rozdělovač, proudnice |
35. | OK | Jansche Jan () (125) | 3 | Telnice | 00:27.47 | 00:27.47 P | 00:28.13 N | - | 0 | NP obouruč |
36. | OK | Benda Daniel (Ústecký) (111) | 1 | Lhenice | 00:28.37 | 00:28.37 P | 00:33.25 P | - | 0 | |
37. | OK | Vávra Jan (Ústecký) (149) | 2 | Obora | 00:35.64 | 00:35.64 P | 00:18.36 N | - | 0 | NP - rozdělovač |
38. | OK | Horáček Martin () (122) | 3 | Boletice nad Labem | 00:36.95 | 00:36.95 P | 01:17.61 P | - | 0 | |
39. | OK | Pech Matěj () (139) | 2 | Mojžíř | 00:38.01 | 01:02.92 P | 00:38.01 P | - | 0 | |
40. | OK | Čížek Matěj (Ústecký) (115) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:47.27 | 00:47.27 P | 00:40.37 N | - | 0 | NP - rozdělovač |
41. | OK | Kolda Tomáš () (131) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:53.61 | 00:53.61 P | 00:27.19 N | - | 0 | NP - odpojeno před pokynem |
dívky - věk: 11 - 15
závodníků v kategorii: 70
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Nováková Eliška () (208) | 2 | Vědomice | 00:12.58 | 00:12.58 P | 00:12.69 P | - | 0 | |
2. | OK | Nováková Kateřina () (207) | 1 | Hrobce | 00:12.69 | 00:13.48 P | 00:12.69 P | - | 0 | |
3. | OK | Nejedlá Ema (Ústecký) (203) | 3 | Srbice | 00:12.75 | 00:14.05 P | 00:12.75 P | - | 0 | |
4. | OK | Fišerová Sofie () (173) | 3 | Kly | 00:12.79 | 00:12.79 P | 00:12.97 P | - | 0 | |
5. | OK | Mauleová Antonie (Ústecký) (195) | 2 | Srbice | 00:13.15 | 00:13.15 P | 00:23.71 P | - | 0 | |
6. | OK | Morávková Kateřina () (201) | 2 | --- | 00:13.22 | 00:14.12 P | 00:13.22 P | - | 0 | |
7. | OK | Macháčková Leontýna () (31) | 1 | Byšice | 00:13.58 | 00:13.58 P | 00:14.11 P | - | 0 | |
8. | OK | Dorážková Denisa () (170) | 3 | Tuhaň | 00:13.64 | 00:13.47 N | 00:13.64 P | - | 0 | NP - odpojení před pokynem |
9. | OK | Schveigerová Šárka () (216) | 3 | --- | 00:13.67 | 00:13.93 P | 00:13.67 P | - | 0 | |
10. | OK | Bobková Anežka () (164) | 3 | Mojžíř | 00:14.14 | 00:14.73 P | 00:14.14 P | - | 0 | |
11. | OK | Nguyen Thanh Mai () (210) | 1 | Jáchymov | 00:14.18 | 00:14.95 P | 00:14.18 P | - | 0 | |
12. | OK | Balážová Nikola () (161) | 3 | --- | 00:14.26 | 00:14.26 P | 00:20.33 P | - | 0 | |
13. | OK | Matušová Alexandra () (194) | 1 | Byšice | 00:14.30 | 00:14.30 P | 00:14.67 P | - | 0 | |
14. | OK | Spálenská Anna () (212) | 3 | Seč | 00:14.39 | 00:14.86 P | 00:14.39 P | - | 0 | |
15. | OK | Slavíčková Dominika () (217) | 1 | --- | 00:14.41 | 00:14.41 P | 00:16.09 P | - | 0 | |
16. | OK | Jirotková Natálie () (200) | 1 | Kly | 00:14.42 | 00:15.46 P | 00:14.42 P | - | 0 | |
17. | OK | Nitschová Eliška () (205) | 2 | Hrobce | 00:14.52 | 00:17.50 P | 00:14.52 P | - | 0 | |
18. | OK | Šimralová Eliška () (222) | 3 | --- | 00:14.86 | 00:15.16 P | 00:14.86 P | - | 0 | |
19. | OK | Štruncová Tereza (Ústecký) (211) | 2 | Nepomyšl | 00:15.24 | 00:14.52 N | 00:15.24 P | - | 0 | NP - rozdělovač |
20. | OK | Turke Linda () (224) | 2 | Křešice | 00:15.26 | 00:22.34 P | 00:15.26 P | - | 0 | |
21. | OK | Jarošová Jana (Ústecký) (185) | 1 | Tuhaň | 00:15.34 | 00:15.34 P | 00:23.18 P | - | 0 | |
22. | OK | Krupičková Alžběta (Ústecký) (187) | 3 | Kostomlaty pod Milešovkou | 00:15.50 | 00:15.50 P | 00:15.70 P | - | 0 | |
23. | OK | Zajanová Adéla (Ústecký) (235) | 3 | Štrbice | 00:15.56 | 00:15.85 P | 00:15.56 P | - | 0 | |
24. | OK | Čerepešová Eliška () (166) | 2 | Jáchymov | 00:15.59 | 00:19.58 P | 00:15.59 P | - | 0 | |
25. | OK | Hofrichterová Laura () (182) | 3 | --- | 00:15.60 | 00:15.60 P | 00:18.72 P | - | 0 | |
26. | OK | Jelínková Denisa () (190) | 3 | Hrobce | 00:15.61 | 00:16.31 P | 00:15.61 P | - | 0 | |
27. | OK | Matějková Karolína () (193) | 3 | Tuhaň | 00:15.76 | 00:15.76 P | 00:19.06 N | - | 0 | NP - rozpojeno |
28. | OK | Hanzelínová Ema () (178) | 3 | Karlovy Vary - Stará Role | 00:15.76 | 00:16.44 P | 00:15.76 P | - | 0 | |
29. | OK | Fiedlerová Anna () (172) | 2 | Koštice | 00:15.79 | 00:15.79 P | 00:17.46 P | - | 0 | |
30. | OK | Brhelová Michaela () (165) | 1 | Lenešice | 00:15.84 | 00:15.84 P | 00:23.87 N | - | 0 | NP - spoj |
31. | OK | Dolejší Tereza () (169) | 2 | Hrobce | 00:15.95 | 00:15.95 P | 00:18.17 P | - | 0 | |
32. | OK | Hladká Zuzana (Středočeský) (180) | 2 | Tuhaň | 00:16.23 | 00:16.23 P | 00:17.77 P | - | 0 | |
33. | OK | Peteříková Magdalena () (218) | 2 | Jáchymov | 00:16.26 | 00:16.26 P | 00:38.46 P | - | 0 | |
34. | OK | Artlová Kateřina () (160) | 2 | Lenešice | 00:16.27 | 00:19.16 N | 00:16.27 P | - | 0 | NP - kladina |
35. | OK | Mertlová Ludmila () (198) | 2 | Lhenice | 00:16.33 | 00:17.41 P | 00:16.33 P | - | 0 | |
36. | OK | Szappanosová Lucie () (221) | 2 | Karlovy Vary - Stará Role | 00:16.47 | 00:16.47 P | 00:27.77 P | - | 0 | |
37. | OK | Morávková Denisa () (188) | 1 | Tuhaň | 00:16.55 | 00:16.55 P | 00:18.11 N | - | 0 | NP - obouruč |
38. | OK | Kašová Aneta (Ústecký) (189) | 2 | Nepomyšl | 00:16.59 | 00:16.59 P | 00:19.37 P | - | 0 | |
39. | OK | Bílková Denisa (Ústecký) (163) | 2 | SDH Chuderov | 00:16.75 | 00:19.37 P | 00:16.75 P | - | 0 | |
40. | OK | Dabergotzová Rozálie (Ústecký) (168) | 1 | Peruc | 00:17.01 | 00:19.17 P | 00:17.01 P | - | 0 | |
41. | OK | Mikulášková Johana () (199) | 3 | Jáchymov | 00:17.05 | 00:17.49 P | 00:17.05 P | - | 0 | |
42. | OK | Žížková Markéta () (228) | 3 | Slavětín | 00:17.18 | 00:17.30 P | 00:17.18 P | - | 0 | |
43. | OK | Zděnková Rebecca () (236) | 1 | Kly | 00:17.26 | 00:14.93 N | 00:17.26 P | - | 0 | NP - rozdělovač |
44. | OK | Gerstnerová Michaela () (175) | 1 | Seč | 00:17.56 | 00:17.56 P | 00:19.72 P | - | 0 | |
45. | OK | Červená Kateřina (Ústecký) (167) | 3 | Nepomyšl | 00:17.63 | 00:20.06 P | 00:17.63 P | - | 0 | |
46. | OK | Glončáková Eliška () (176) | 2 | Nepomyšl | 00:17.71 | 00:17.71 P | 00:17.79 P | - | 0 | |
47. | OK | Pöschlová Nela (Ústecký) (213) | 1 | Obora | 00:17.87 | 00:15.24 N | 00:17.87 P | - | 0 | NP - rozdělovač |
48. | OK | Vašková Rozálie () (229) | 1 | Lenešice | 00:17.98 | 00:17.98 P | 00:21.52 P | - | 0 | |
49. | OK | Strunzová Denisa (Ústecký) (219) | 3 | Nepomyšl | 00:18.29 | 00:18.29 P | 00:17.75 N | - | 0 | NP - rozpojení |
50. | OK | Novotná Zuzana (Ústecký) (204) | 1 | Nepomyšl | 00:18.58 | 00:18.58 P | 00:21.26 P | - | 0 | |
51. | OK | Tvrdá Tereza (Ústecký) (234) | 2 | Nepomyšl | 00:18.84 | 00:20.07 P | 00:18.84 P | - | 0 | |
52. | OK | Votočková Nela () (232) | 1 | Božtěšice | 00:18.86 | 00:18.99 P | 00:18.86 P | - | 0 | |
53. | OK | Urbanová Klára (Ústecký) (238) | 2 | Nepomyšl | 00:18.99 | 00:18.99 P | 00:22.07 P | - | 0 | |
54. | OK | Rýdlová Gabriela (Ústecký) (214) | 2 | Dobroměřice | 00:19.17 | 00:19.17 P | 00:19.64 P | - | 0 | |
55. | OK | Ungerová Ella (Ústecký) (227) | 2 | Klapý | 00:19.56 | 00:20.22 P | 00:19.56 P | - | 0 | |
56. | OK | Tvrdá Kristýna (Ústecký) (226) | 1 | Nepomyšl | 00:19.95 | 00:21.58 P | 00:19.95 P | - | 0 | |
57. | OK | Vrzáková Michaela () (225) | 3 | Božtěšice | 00:20.06 | 00:20.06 P | 00:22.51 P | - | 0 | |
58. | OK | Fejerová Anežka () (171) | 1 | Božtěšice | 00:20.19 | 00:23.47 P | 00:20.19 P | - | 0 | |
59. | OK | Bedzírová Natálie () (162) | 1 | Karlovy Vary - Stará Role | 00:20.37 | 00:20.37 P | 00:22.53 N | - | 0 | NP - rozpojení |
60. | OK | Perezová Sofia () (223) | 1 | Jirkov | 00:20.62 | 00:21.66 P | 00:20.62 P | - | 0 | |
61. | OK | Nováková Lenka () (209) | 3 | Kly | 00:20.89 | 00:22.83 P | 00:20.89 P | - | 0 | |
62. | OK | Maroušková Tereza () (192) | 2 | Rotava | 00:20.96 | 00:20.96 P | 00:21.10 P | - | 0 | |
63. | OK | Vávrová Natálie () (230) | 2 | Nepomyšl | 00:21.09 | 00:23.14 P | 00:21.09 P | - | 0 | |
64. | OK | Hauserová Karolína () (179) | 1 | Jirkov | 00:21.46 | 00:23.65 P | 00:21.46 P | - | 0 | |
65. | OK | Vávrová Monika () (231) | 3 | Seč | 00:22.52 | 00:22.52 P | - | - | 0 | |
66. | OK | Majdaková Tereza () (191) | 1 | Karlovy Vary - Stará Role | 00:23.67 | 00:23.21 N | 00:23.67 P | - | 0 | NP - bez proudnice |
