STIMAX CUP 2023 - 2. kolo
Místo závodu:
Meziboří - atletický stadion
Začátek závodu:
13.05.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Martina Crháková, doubravova.mar@volny.cz, 721 722 075
Propozice:
Popis:
.
Přihlášených jednotlivců:
362 z 420
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 21
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Řezáčová Věra () (17) | 1 | Křešice | 00:20.00 | 00:20.00 P | 00:25.85 P | - | 0 | |
2. | OK | Mackeová Drahoslava () (15) | 2 | Obora | 00:21.28 | 00:21.28 P | 00:21.56 P | - | 0 | |
3. | OK | Barchánková Kateřina () (1) | 1 | Tuhaň | 00:21.37 | 00:21.37 P | 00:23.11 P | - | 0 | |
4. | OK | Voříšková Samanta () (13) | 1 | Letkov SPORT | 00:21.41 | 00:22.95 P | 00:21.41 P | - | 0 | |
5. | OK | Voříšková Sofie () (24) | 2 | Letkov SPORT | 00:23.16 | 00:26.58 P | 00:23.16 P | - | 0 | |
6. | OK | Kociánová Barbora (Praha) (7) | 2 | Zličín | 00:25.08 | 00:25.08 P | 00:26.91 P | - | 0 | |
7. | OK | Strejcová Sofie () (26) | 1 | Karlovy Vary - Stará Role | 00:25.22 | 00:25.22 P | 00:29.08 P | - | 0 | |
8. | OK | Votavová Libuše (Ústecký) (25) | 3 | Vědomice | 00:25.39 | 00:25.39 P | 00:28.34 P | - | 0 | |
9. | OK | Kocourková Gabriela () (10) | 1 | Telnice | 00:26.05 | 00:26.05 P | 00:35.13 P | - | 0 | |
10. | OK | Langová Karolína () (11) | 2 | Obora | 00:28.02 | 00:28.02 P | 00:30.79 P | - | 0 | |
11. | OK | Reichmannová Veronika () (16) | 3 | Lhenice | 00:30.98 | 00:32.19 P | 00:30.98 P | - | 0 | |
12. | OK | Švejdová Tereza () (22) | 3 | Telnice | 00:30.99 | 00:30.99 P | 00:31.34 P | - | 0 | |
13. | OK | Vysoká Aneta (Ústecký) (28) | 3 | Telnice | 00:31.15 | 00:31.15 P | 00:33.05 P | - | 0 | |
14. | OK | Machová Laura () (23) | 1 | Mojžíř | 00:31.22 | 00:31.22 P | 00:34.48 P | - | 0 | |
15. | OK | Zindulková Klára () (27) | 2 | Lhenice | 00:31.30 | 00:31.81 P | 00:31.30 P | - | 0 | |
16. | OK | Hynková Hana () (4) | 3 | Telnice | 00:31.67 | 00:42.15 P | 00:31.67 P | - | 0 | |
17. | OK | Kožená Stella () (8) | 3 | Lhenice | 00:33.85 | 00:33.85 P | 00:36.64 P | - | 0 | |
18. | OK | Žáková Františka () (21) | 2 | Lhenice | 00:37.11 | 00:37.11 P | 00:38.39 P | - | 0 | |
19. | OK | Nachtigalová Veronika () (12) | 3 | Lenešice | 00:38.61 | 00:44.96 P | 00:38.61 P | - | 0 | |
20. | OK | Horová Amálie (Ústecký) (3) | 2 | Lenešice | 00:54.28 | 01:00.36 N | 00:54.28 P | - | 0 | kladina |
21. | OK | Chaloupková Andrea (Ústecký) (5) | 1 | Koštice | 01:03.52 | 01:10.39 P | 01:03.52 P | - | 0 |
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 46
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Koubová Adéla () (46) | 1 | Vědomice | 00:14.81 | 00:24.72 P | 00:14.81 P | - | 0 | |
2. | OK | Mertlová Alžběta () (54) | 1 | Lhenice | 00:15.04 | 00:18.76 P | 00:15.04 P | - | 0 | |
3. | OK | Strachová Kateřina (Ústecký) (71) | 3 | Vědomice | 00:15.57 | 00:18.33 P | 00:15.57 P | - | 0 | |
4. | OK | Kočandrlová Justýna () (42) | 3 | Letkov SPORT | 00:16.31 | 00:16.31 P | 00:16.69 P | - | 0 | |
5. | OK | Langová Lilien (Ústecký) (51) | 1 | Obora | 00:16.45 | 00:16.45 P | 00:16.77 P | - | 0 | |
6. | OK | Žáková Lucie (Ústecký) (83) | 2 | Nepomyšl | 00:16.49 | 00:16.49 P | 00:16.83 P | - | 0 | |
7. | OK | Savic´ Jovana () (64) | 1 | Srbice | 00:17.26 | 00:17.70 N | 00:17.26 P | - | 0 | kladina |
8. | OK | Barchánková Terezie (Středočeský) (50) | 3 | Tuhaň | 00:17.50 | 00:17.50 P | 00:20.69 P | - | 0 | |
9. | OK | Koštialová Magdalena (Ústecký) (45) | 3 | Obora | 00:17.70 | 00:17.70 P | 00:20.96 P | - | 0 | |
10. | OK | Spálová Zuzana () (72) | 1 | Srbice | 00:17.87 | 00:18.49 P | 00:17.87 P | - | 0 | |
11. | OK | Hadrabová Anežka () (36) | 1 | Lhenice | 00:18.13 | 00:18.13 P | 00:18.41 P | - | 0 | |
12. | OK | Hyšplerová Antonie () (37) | 2 | Vědomice | 00:18.27 | 00:18.27 P | 00:20.23 P | - | 0 | |
14. | OK | Mackeová Daniela (Ústecký) (57) | 1 | Obora | 00:18.90 | 00:18.90 P | 00:18.96 P | - | 0 | |
15. | OK | Kosmová Nikola (Ústecký) (44) | 2 | Stradonice | 00:19.00 | 00:19.00 P | 00:19.53 P | - | 0 | |
15. | OK | Strunz Sophie (Ústecký) (78) | 3 | Nepomyšl | 00:19.00 | 00:19.00 P | 00:21.34 P | - | 0 | |
17. | OK | Szappanosová Lucie () (65) | 2 | Karlovy Vary - Stará Role | 00:19.20 | 00:19.20 P | 00:17.11 N | - | 0 | obouruč |
18. | OK | Řezáčová Klára () (61) | 1 | Hrobce | 00:19.29 | 00:22.58 P | 00:19.29 P | - | 0 | |
19. | OK | Kajzrová Viktorie () (38) | 3 | Mojžíř | 00:19.51 | 00:23.00 P | 00:19.51 P | - | 0 | |
20. | OK | Burdová Lea () (33) | 2 | Štrbice | 00:19.60 | 00:19.89 P | 00:19.60 P | - | 0 | |
21. | OK | Kneřová Lucie (Ústecký) (30) | 2 | Nepomyšl | 00:20.42 | 00:20.42 P | 00:21.69 P | - | 0 | |
22. | OK | Steklá Jana () (60) | 3 | Křešice | 00:20.46 | 00:20.46 P | 00:20.81 P | - | 0 | |
23. | OK | Šedivá Barbora (Praha) (76) | 2 | Praha Zličín | 00:20.94 | 00:20.94 P | 00:23.90 P | - | 0 | |
24. | OK | Bílková Adéla () (32) | 1 | Jáchymov | 00:21.16 | 00:21.16 P | 00:24.23 P | - | 0 | |
25. | OK | Korpalová Anežka () (43) | 1 | Bechlín | 00:21.19 | 00:21.19 P | 00:22.15 P | - | 0 | |
26. | OK | Stříbrná Klaudie () (74) | 3 | Hrobce | 00:21.46 | 00:21.46 P | 00:24.25 P | - | 0 | |
27. | OK | Prošková Emma (Ústecký) (53) | 3 | Klapý | 00:22.12 | 00:22.12 P | 00:26.97 P | - | 0 | |
28. | OK | Samcová Zuzana () (63) | 3 | Žitenice - Pohořany | 00:22.29 | 00:22.29 P | 00:22.29 P | - | 0 | |
29. | OK | Kurelová Izabela (Středočeský) (34) | 3 | Byšice | 00:22.31 | 00:24.10 P | 00:22.31 P | - | 0 | |
30. | OK | Steklá Kateřina () (69) | 2 | Křešice | 00:22.72 | 00:22.72 P | 00:24.73 P | - | 0 | |
31. | OK | Kašová Kateřina (Ústecký) (39) | 1 | Nepomyšl | 00:23.85 | 00:23.85 P | 00:25.25 P | - | 0 | |
32. | OK | Zemanová Anna () (81) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:23.91 | 00:23.91 P | 00:30.29 P | - | 0 | |
33. | OK | Zemanová Jana () (67) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:24.19 | 00:24.19 P | 00:25.82 P | - | 0 | |
34. | OK | Gracová Adéla () (58) | 2 | Byšice | 00:25.97 | 00:30.17 P | 00:25.97 P | - | 0 | |
35. | OK | Sedláčková Valerie (Ústecký) (75) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:27.09 | 00:27.09 P | 00:28.22 P | - | 0 | |
36. | OK | Řezníčková Magdaléna () (62) | 2 | Tuhaň | 00:27.56 | 00:29.64 P | 00:27.56 P | - | 0 | |
37. | OK | Orgoníková Tereza (Praha) (55) | 2 | Zličín | 00:27.63 | 00:27.63 P | 00:29.82 P | - | 0 | |
38. | OK | Nguyen Mai Phung () (140) | 1 | Jáchymov | 00:27.95 | 00:27.95 P | 00:47.01 P | - | 0 | |
39. | OK | Artlová Anna () (29) | 1 | Lenešice | 00:28.13 | 00:33.63 P | 00:28.13 P | - | 0 | |
40. | OK | Bejšovcová Ema (Ústecký) (31) | 3 | SDH Hřensko | 00:28.88 | 00:34.14 P | 00:28.88 P | - | 0 | |
41. | OK | Král'ová Klaudie René () (47) | 2 | Brniště | 00:29.78 | 00:29.96 P | 00:29.78 P | - | 0 | |
42. | OK | Kulhánková Karolína (Praha) (40) | 2 | Brniště | 00:30.08 | 00:30.75 P | 00:30.08 P | - | 0 | |
43. | OK | Poliščuková Viktorie () (56) | 3 | Jáchymov | 00:32.21 | 00:42.57 P | 00:32.21 P | - | 0 | |
44. | OK | Laube Lucie () (52) | 2 | Mojžíř | 00:33.06 | 00:40.56 P | 00:33.06 P | - | 0 | |
45. | OK | Sladečkova Lea (Ústecký) (82) | 1 | Hora sv. Šebestiana | 00:33.70 | 00:33.70 P | 00:35.15 P | - | 0 | |
46. | OK | Valentová Natálie () (79) | 1 | Brniště | 00:35.56 | 00:35.56 P | 00:39.68 P | - | 0 | |
47. | OK | Vávrová Simona (Ústecký) (66) | 3 | Nepomyšl | 59:00.00 | 00:17.62 N | 00:18.28 N | - | 0 | 1.obouruč, 2. obouruč |
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 25
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hrubý Jakub (Ústecký) (89) | 3 | Obora | 00:21.37 | 00:21.37 P | 00:24.00 P | - | 0 | |
2. | OK | Stuchlý Tobiáš () (103) | 3 | Hrobce | 00:21.56 | 00:21.56 P | 00:23.74 P | - | 0 | |
3. | OK | Kouba Ondřej () (90) | 1 | Vědomice | 00:21.80 | 00:21.80 P | 00:23.99 P | - | 0 | |
4. | OK | Tomáš Oliver (Praha) (110) | 2 | --- | 00:22.44 | 00:22.44 P | 00:25.50 P | - | 0 | |
5. | OK | Pomichálek Ondřej () (102) | 2 | Boletice nad Labem | 00:24.81 | 00:23.33 N | 00:24.81 P | - | 0 | 1. obouruč |
6. | OK | Sechovec Jan () (101) | 1 | Brniště | 00:24.96 | 00:24.96 P | 00:28.30 P | - | 0 | |
7. | OK | Vachulka Václav (Ústecký) (107) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:24.98 | 00:31.13 N | 00:24.98 P | - | 0 | 1. obouruč |
8. | OK | Vondráček Vojtěch () (111) | 1 | Tuhaň | 00:25.22 | 00:29.72 P | 00:25.22 P | - | 0 | |
9. | OK | Dresler Vojtěch (Ústecký) (85) | 2 | Stradonice | 00:25.61 | 00:26.56 P | 00:25.61 P | - | 0 | |
10. | OK | Slavík Jakub (Ústecký) (97) | 3 | Telnice | 00:25.77 | 00:27.42 P | 00:25.77 P | - | 0 | |
11. | OK | Novotný Oliver (Praha) (94) | 3 | Praha Zličín | 00:25.79 | 00:25.79 P | 00:27.23 P | - | 0 | |
12. | OK | Dzurko Marek () (86) | 3 | Boletice nad Labem | 00:26.00 | 00:27.46 P | 00:26.00 P | - | 0 | |
13. | OK | Kolařík Artur (Ústecký) (92) | 2 | Nepomyšl | 00:27.34 | 00:27.34 P | 00:32.41 P | - | 0 | |
14. | OK | Kindl Samuel () (87) | 1 | Brniště | 00:28.91 | 00:28.91 P | 00:29.51 P | - | 0 | |
15. | OK | Pokorný Tomáš () (108) | 3 | Boletice nad Labem | 00:29.56 | 00:30.47 P | 00:29.56 P | - | 0 | |
16. | OK | Štoček Matěj () (109) | 1 | Telnice | 00:29.81 | 00:31.10 P | 00:29.81 P | - | 0 | |
17. | OK | Šikl Tomáš (Ústecký) (99) | 2 | Lenešice | 00:29.96 | 00:48.61 P | 00:29.96 P | - | 0 | |
18. | OK | Svoboda Matěj () (104) | 1 | Jáchymov | 00:30.16 | 00:30.16 P | 00:31.05 P | - | 0 | |
19. | OK | Bareš Slavomír (Ústecký) (84) | 1 | Nepomyšl | 00:32.94 | 00:32.94 P | 00:44.05 P | - | 0 | |
20. | OK | Kovařík Matyáš (Ústecký) (96) | 2 | Boletice nad Labem | 00:36.65 | 00:46.96 P | 00:36.65 P | - | 0 | |
21. | OK | Plaček Emil () (98) | 1 | Jáchymov | 00:39.73 | - | 00:39.73 P | - | 0 | nedoběhl |
22. | OK | Fuxa Jan (Ústecký) (88) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:40.36 | 00:39.80 N | 00:40.36 P | - | 0 | rozdělovač spoj |
23. | OK | Bareš Jan Kurt (Ústecký) (113) | 2 | Nepomyšl | 01:38.34 | 01:38.34 P | 00:50.73 N | - | 0 | 2. obouruč |
24. | OK | Křehlík Marek () (95) | 1 | Žitenice - Pohořany | 59:00.00 | 00:36.80 N | 00:45.86 N | - | 0 | 1. obouruč, 2. kladina |
24. | OK | Piksa Filip (Ústecký) (100) | 3 | Žitenice-Pohořany | 59:00.00 | 00:58.09 N | 00:39.49 N | - | 0 | 1. rozdělovač, 2. obouruč |
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 35
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Voříšek Jonáš () (154) | 1 | Letkov SPORT | 00:14.58 | 00:15.26 P | 00:14.58 P | - | 0 | |
2. | OK | Vávra Vojtěch () (156) | 3 | Obora | 00:14.64 | 00:15.11 P | 00:14.64 P | - | 0 | |
3. | OK | Pešek Tomáš () (135) | 2 | Tuhaň | 00:14.72 | 00:19.32 P | 00:14.72 P | - | 0 | |
4. | OK | Hrubý Štěpán (Ústecký) (124) | 2 | Obora | 00:14.78 | 00:15.31 P | 00:14.78 P | - | 0 | |
5. | OK | Lebeda Václav () (132) | 2 | Jáchymov | 00:16.39 | 00:19.80 P | 00:16.39 P | - | 0 | |
6. | OK | Vohradský Antonín () (138) | 2 | Srbice | 00:16.80 | 00:16.80 P | 00:19.90 P | - | 0 | |
7. | OK | Jindrák Patrik () (127) | 1 | Vědomice | 00:17.65 | 00:17.65 P | 00:17.34 N | - | 0 | 2. rozdělovač |
7. | OK | Paneš Patrik () (137) | 1 | Vědomice | 00:17.65 | 00:19.09 P | 00:17.65 P | - | 0 | |
9. | OK | Wasserbauer Václav (Ústecký) (149) | 3 | Cítoliby | 00:18.01 | 00:18.01 P | 00:18.41 P | - | 0 | |
10. | OK | Slášek Tadeáš () (143) | 1 | Slavětín | 00:18.83 | 00:18.83 P | 00:19.64 P | - | 0 | |
11. | OK | Brhel Matěj () (115) | 1 | Lenešice | 00:19.12 | 00:21.63 P | 00:19.12 P | - | 0 | |
12. | OK | Kocourek Dominik () (131) | 1 | Telnice | 00:19.77 | 00:21.09 P | 00:19.77 P | - | 0 | |
13. | OK | Crhák Matyáš () (116) | 2 | Telnice | 00:20.91 | 00:21.07 P | 00:20.91 P | - | 0 | |
14. | OK | Otta Jakub (Ústecký) (136) | 3 | Křešice | 00:21.09 | 01:18.21 P | 00:21.09 P | - | 0 | |
15. | OK | Vorlíček Petr () (153) | 3 | Jirkov | 00:21.50 | 00:21.50 P | 00:24.94 P | - | 0 | |
16. | OK | Vávra Jan () (152) | 2 | Obora | 00:21.91 | 00:39.11 N | 00:21.91 P | - | 0 | |
17. | OK | Štrbík Ondřej Piers () (145) | 2 | Lhenice | 00:22.05 | 00:22.05 P | 00:22.69 P | - | 0 | |
18. | OK | Vlasák Matěj () (146) | 3 | Srbice | 00:22.12 | 00:22.12 P | 00:24.86 P | - | 0 | |
19. | OK | Vostrý Daniel (Ústecký) (147) | 1 | Obora | 00:22.24 | 00:22.24 P | 00:22.53 P | - | 0 | |
20. | OK | Hájek Robin () (120) | 2 | Slavětín | 00:22.36 | 00:22.36 P | 00:23.85 N | - | 0 | 2. nezapojená proudnice |
21. | OK | Dresler Jan (Ústecký) (119) | 1 | Stradonice | 00:22.46 | 00:22.46 P | 00:18.15 N | - | 0 | 2. spoj |
22. | OK | Klinkáček Pavel (Praha) (129) | 3 | Praha Zličín | 00:22.78 | 00:22.78 P | 00:24.90 N | - | 0 | 2. obouruč |
23. | OK | Peřina Martin () (139) | 3 | Hrobce | 00:23.81 | 00:23.81 P | 00:24.73 P | - | 0 | |
24. | OK | Morávek Adam (Středočeský) (134) | 1 | Podlesí | 00:23.85 | 00:23.85 P | 00:24.61 P | - | 0 | |
25. | OK | Prokop Josef (Ústecký) (142) | 3 | Telnice | 00:24.24 | 00:26.94 P | 00:24.24 P | - | 0 | |
26. | OK | Karásek Tomáš (Ústecký) (155) | 2 | Svádov | 00:25.13 | 00:23.37 N | 00:25.13 P | - | 0 | 1. obouruč |
27. | OK | Kaňa Teodor () (128) | 2 | Mírová | 00:25.35 | 00:26.98 N | 00:25.35 P | - | 0 | 1. kladina |
28. | OK | Vlček Zdeněk () (151) | 1 | Lenešice | 00:25.57 | 00:25.57 P | 00:27.70 P | - | 0 | |
29. | OK | Hammer Vojtěch (Ústecký) (121) | 3 | Telnice | 00:25.65 | 00:26.73 N | 00:25.65 P | - | 0 | 1. obouruč |
30. | OK | Mach Radek () (133) | 3 | Mojžíř | 00:25.68 | 00:25.68 P | 00:29.62 N | - | 0 | 2. obouruč |
31. | OK | Jansche Jan () (126) | 3 | Telnice | 00:26.97 | 00:26.97 P | 00:32.13 P | - | 0 | |
32. | OK | Horáček Martin () (123) | 1 | Boletice nad Labem | 00:30.06 | 00:30.06 P | 00:35.32 P | - | 0 | |
33. | OK | Piksa David (Ústecký) (141) | 2 | Žitenice-Pohořany | 00:30.27 | 00:32.37 P | 00:30.27 P | - | 0 | |
34. | OK | Číla Jiří Václav (Ústecký) (117) | 3 | SDH Hřensko | 00:32.13 | 00:32.13 P | 00:33.36 P | - | 0 | |
35. | OK | Pech Matěj () (148) | 2 | Mojžíř | 00:34.72 | 00:34.72 P | 00:30.25 N | - | 0 | 2. spoj |
dívky - věk: 11 - 15
závodníků v kategorii: 67
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Nováková Eliška () (201) | 1 | Vědomice | 00:12.29 | 00:12.29 P | 00:12.58 P | - | 0 | |
2. | OK | Nejedlá Ema (Ústecký) (196) | 2 | Srbice | 00:12.56 | 00:12.96 P | 00:12.56 P | - | 0 | |
3. | OK | Nováková Kateřina () (205) | 2 | Hrobce | 00:12.87 | 00:12.87 P | 00:13.08 P | - | 0 | |
4. | OK | Mauleová Antonie (Ústecký) (191) | 3 | Srbice | 00:12.93 | 00:12.93 P | 00:16.13 P | - | 0 | |
5. | OK | Macháčková Leontýna () (165) | 3 | Byšice | 00:13.25 | 00:13.60 P | 00:13.25 P | - | 0 | |
6. | OK | Skálová Lucie (Ústecký) (210) | 1 | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | 00:13.80 | 00:14.09 P | 00:13.80 P | - | 0 | |
7. | OK | Jirotková Natálie () (184) | 2 | Kly | 00:13.83 | 00:15.80 P | 00:13.83 P | - | 0 | |
8. | OK | Bobková Anežka () (160) | 1 | Mojžíř | 00:13.91 | 00:13.91 P | 00:16.69 P | - | 0 | |
9. | OK | Noskeová Barbora (Praha) (199) | 2 | Tuhaň | 00:14.10 | 00:14.10 P | 00:14.89 P | - | 0 | |
10. | OK | Mecerová Alžběta () (192) | 1 | Křešice | 00:14.15 | 00:14.41 P | 00:14.15 P | - | 0 | |
11. | OK | Slavíčková Dominika () (211) | 2 | Chodov | 00:14.24 | 00:14.24 P | 00:14.66 P | - | 0 | |
12. | OK | Fišerová Sofie () (170) | 2 | Kly | 00:14.45 | 00:14.45 P | 00:14.82 P | - | 0 | |
13. | OK | Matušová Alexandra () (172) | 1 | Byšice | 00:14.52 | 00:15.01 P | 00:14.52 P | - | 0 | |
14. | OK | Jelínková Denisa () (193) | 2 | Hrobce | 00:14.61 | 00:14.61 P | 00:21.39 P | - | 0 | |
15. | OK | Šimralová Eliška () (218) | 2 | Chodov | 00:14.63 | 00:14.75 P | 00:14.63 P | - | 0 | |
16. | OK | Nguyen Thanh Mai () (202) | 2 | Jáchymov | 00:14.71 | 00:14.71 P | 00:18.32 P | - | 0 | |
17. | OK | Nachtigalová Nikol (Ústecký) (195) | 1 | Lenešice | 00:14.94 | 00:15.68 P | 00:14.94 P | - | 0 | |
18. | OK | Pšegrocká Adela (Ústecký) (208) | 2 | Cítoliby | 00:14.99 | 00:18.82 P | 00:14.99 P | - | 0 | |
19. | OK | Dorážková Denisa () (168) | 3 | Tuhaň | 00:15.01 | 00:19.54 P | 00:15.01 P | - | 0 | |
20. | OK | Zajanová Adéla (Ústecký) (174) | 3 | Štrbice | 00:15.02 | 00:15.02 P | 00:16.09 P | - | 0 | |
21. | OK | Hofrichterová Laura () (178) | 3 | Chodov | 00:15.14 | 00:15.14 P | 00:15.20 P | - | 0 | |
22. | OK | Zemanová Magdaléna (Ústecký) (221) | 2 | Lenešice | 00:15.30 | 00:15.80 N | 00:15.30 P | - | 0 | 1. obouruč |
23. | OK | Tučková Adéla (Praha) (216) | 3 | Lhenice | 00:15.31 | 00:15.31 P | 00:16.01 P | - | 0 | |
24. | OK | Turke Linda () (217) | 1 | Křešice | 00:15.32 | 00:21.36 P | 00:15.32 P | - | 0 | |
25. | OK | Zděnková Rebecca () (225) | 1 | Kly | 00:15.35 | 00:15.35 P | 00:15.86 P | - | 0 | |
26. | OK | Dolejší Tereza () (167) | 2 | Hrobce | 00:15.42 | 00:15.42 P | 00:15.90 P | - | 0 | |
27. | OK | Štruncová Tereza (Ústecký) (215) | 2 | Nepomyšl | 00:15.56 | 00:15.87 P | 00:15.56 P | - | 0 | |
28. | OK | Nováková Lenka () (197) | 3 | Kly | 00:15.66 |