
Place of the race:
Děčín - atletický stadion SK Děčín, Práce 1966/17
Start of the race:
02.09.2023 09:00
You can enter the race between:
14.08.2023 00:00
-
02.09.2023 09:00
Contact to the organizer:
Martina Crháková, doubravova.mar@volny.cz, 721 722 075
Proposition:
Registered individuals:
364 z 430
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Děčín - atletický stadion SK Děčín, Práce 1966/17

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
1) mladší dívky A
dívky - věk: 6 - 8
racers in the category: 25
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Barchánková Kateřina (Středočeský) (1) | 1 | --- | 00:19.89 | 00:22.13 P | 00:19.89 P | - | 0 | |
2. | OK | Mackeová Drahoslava () (16) | 3 | Obora | 00:20.63 | 00:23.98 P | 00:20.63 P | - | 0 | |
3. | OK | Bejčková Michaela (Ústecký) (3) | 3 | Telnice | 00:21.44 | 00:21.44 P | 00:29.13 N | - | 0 | 2-kladina |
4. | OK | Řezáčová Věra (Ústecký) (12) | 2 | Křešice | 00:22.16 | 00:22.16 P | 00:24.08 P | - | 0 | |
5. | OK | Voříšková Samanta (Plzeňský) (25) | 1 | Letkov SPORT | 00:22.17 | 00:22.17 P | 00:21.88 N | - | 0 | 2-spoj |
6. | OK | Voříšková Sofie (Plzeňský) (22) | 3 | Letkov SPORT | 00:22.28 | 00:22.28 P | 00:23.62 P | - | 0 | |
7. | OK | Humplová Elena (Praha) (5) | 2 | SDH Úžice | 00:23.47 | 00:25.12 P | 00:23.47 P | - | 0 | |
8. | OK | Dašková Karolína (Ústecký) (4) | 1 | Mojžíř | 00:23.52 | 00:23.58 P | 00:23.52 P | - | 0 | |
9. | OK | Votavová Libuše (Ústecký) (21) | 2 | Vědomice | 00:23.89 | 00:23.89 P | 00:26.19 P | - | 0 | |
10. | OK | Strejcová Sofie (Karlovarský) (19) | 3 | --- | 00:24.61 | 00:24.61 P | 00:26.57 P | - | 0 | |
11. | OK | Švejdová Tereza (Ústecký) (24) | 2 | Telnice | 00:24.64 | 00:25.70 P | 00:24.64 P | - | 0 | |
12. | OK | Kolísková Kristýna (Ústecký) (9) | 2 | Telnice | 00:25.19 | 00:25.19 P | 00:25.47 P | - | 0 | |
13. | OK | Zindulková Klára (Ústecký) (23) | 1 | --- | 00:25.50 | 00:31.28 P | 00:25.50 P | - | 0 | |
14. | OK | Reichmannová Veronika (Ústecký) (15) | 2 | Lhenice | 00:26.38 | 00:26.38 P | 00:27.66 P | - | 0 | |
15. | OK | Langová Karolína () (11) | 1 | Obora | 00:26.87 | 00:29.28 P | 00:26.87 P | - | 0 | |
16. | OK | Procházková Magdaléna (Středočeský) (14) | 1 | Kolešovice | 00:29.16 | 00:30.82 P | 00:29.16 P | - | 0 | |
17. | OK | Vysoká Aneta (Ústecký) (26) | 2 | Telnice | 00:29.25 | 00:29.25 P | 00:26.10 N | - | 0 | 2-obouruč |
18. | OK | Kožená Stella (Ústecký) (10) | 3 | --- | 00:31.30 | 00:31.30 P | 00:36.39 P | - | 0 | |
19. | OK | Švecová Zora (Ústecký) (20) | 1 | Telnice | 00:31.54 | 00:33.47 N | 00:31.54 P | - | 0 | 1-rozpojeno |
20. | OK | Janáčkova Tereza (Středočeský) (8) | 1 | Byšice | 00:32.15 | 00:32.15 P | 00:36.73 P | - | 0 | |
21. | OK | Semerádová Lucie (Ústecký) (18) | 2 | Nepomyšl | 00:37.16 | 00:39.37 P | 00:37.16 P | - | 0 | |
22. | OK | Salamanková Isabela (Středočeský) (17) | 1 | Byšice | 00:39.34 | 00:56.81 P | 00:39.34 P | - | 0 | |
23. | OK | Bartošová Viktorie (Ústecký) (2) | 2 | Žitenice - Pohořany | 01:03.65 | 01:03.65 P | 01:03.18 N | - | 0 | 2-zapojení na 1 ozub |
24. | OK | Chaloupková Andrea (Ústecký) (7) | 3 | Koštice | 59:00.00 | 00:47.48 N | 00:45.94 N | - | 0 | 1-obouruč, 2-rozpojeno |
24. | OK | Machová Laura (Ústecký) (13) | 3 | Mojžíř | 59:00.00 | 00:30.17 N | 01:24.52 N | - | 0 | 1 -obouruč, 2-pomoc kladina |
2) mladší dívky B
dívky - věk: 9 - 11
racers in the category: 50
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Koubová Adéla (Ústecký) (45) | 3 | Vědomice | 00:14.03 | 00:16.30 P | 00:14.03 P | - | 0 | |
2. | OK | Mertlová Alžběta (Ústecký) (52) | 1 | --- | 00:14.31 | 00:15.75 P | 00:14.31 P | - | 0 | |
3. | OK | Žáková Lucie (Ústecký) (77) | 1 | Nepomyšl | 00:15.13 | 00:15.13 P | 00:18.72 P | - | 0 | |
4. | OK | Langová Lilien (Ústecký) (48) | 3 | Obora | 00:15.14 | 00:15.36 P | 00:15.14 P | - | 0 | |
5. | OK | Přerostová Elena (Plzeňský) (55) | 1 | SDH Týnec u Horažďovic | 00:15.87 | 00:16.47 P | 00:15.87 P | - | 0 | |
6. | OK | Strachová Kateřina (Ústecký) (65) | 1 | Vědomice | 00:16.17 | 00:16.50 P | 00:16.17 P | - | 0 | |
7. | OK | Koštialová Magdaléna (Ústecký) (44) | 2 | Obora | 00:16.26 | 00:17.48 P | 00:16.26 P | - | 0 | |
8. | OK | Spálová Zuzana (Ústecký) (63) | 2 | Srbice | 00:16.32 | 00:16.32 P | 00:16.57 P | - | 0 | |
9. | OK | Barchánková Terezie (Středočeský) (29) | 3 | --- | 00:16.45 | 00:17.83 P | 00:16.45 P | - | 0 | |
10. | OK | Hyšplerová Antonie (Ústecký) (37) | 2 | Vědomice | 00:16.47 | 00:16.84 P | 00:16.47 P | - | 0 | |
11. | OK | Szappanosová Lucie (Karlovarský) (67) | 3 | --- | 00:17.02 | 00:17.02 P | 00:18.89 P | - | 0 | |
12. | OK | Mackeová Daniela (Ústecký) (51) | 3 | Obora | 00:17.65 | 00:17.79 N | 00:17.65 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
13. | OK | Vondráčková Karolína (Středočeský) (76) | 3 | --- | 00:17.71 | 00:17.71 P | 00:18.71 P | - | 0 | |
14. | OK | Kosmová Nikola (Ústecký) (43) | 1 | Stradonice | 00:17.88 | 00:17.88 P | 00:21.34 P | - | 0 | |
15. | OK | Strunz Sophie (Ústecký) (66) | 2 | Nepomyšl | 00:17.94 | 00:17.94 P | 00:19.52 P | - | 0 | |
16. | OK | Tintěrová Adéla (Karlovarský) (73) | 3 | --- | 00:18.09 | 00:19.49 P | 00:18.09 P | - | 0 | |
17. | OK | Strunzová Anna (Ústecký) (70) | 3 | Nepomyšl | 00:18.27 | 00:20.30 P | 00:18.27 P | - | 0 | |
18. | OK | Hadrabová Anežka (Ústecký) (31) | 2 | --- | 00:18.55 | 00:18.67 P | 00:18.55 P | - | 0 | |
19. | OK | Steklá Jana (Ústecký) (61) | 3 | Křešice | 00:18.92 | 00:18.92 P | 00:23.59 P | - | 0 | |
20. | OK | Albertová Nikol (Středočeský) (28) | 2 | Kly | 00:19.19 | 00:19.19 P | 00:19.06 N | - | 0 | 2-obouruč |
21. | OK | Kneřová Lucie (Ústecký) (40) | 2 | Nepomyšl | 00:19.26 | 00:19.26 P | 00:19.70 P | - | 0 | |
22. | OK | Řezáčová Klára (Ústecký) (56) | 2 | Hrobce | 00:19.80 | 00:19.80 P | 00:20.10 P | - | 0 | |
23. | OK | Laube Lucie (Ústecký) (49) | 1 | Mojžíř | 00:20.03 | 01:16.88 P | 00:20.03 P | - | 0 | |
24. | OK | Čečrdlová Adéla (Středočeský) (35) | 3 | Kolešovice | 00:20.19 | 00:21.16 P | 00:20.19 P | - | 0 | |
25. | OK | Kajzrová Viktorie (Ústecký) (39) | 1 | Mojžíř | 00:20.28 | 00:24.40 P | 00:20.28 P | - | 0 | |
26. | OK | Kurelová Izabela (Středočeský) (47) | 2 | --- | 00:20.34 | 00:20.41 P | 00:20.34 P | - | 0 | |
27. | OK | Korpalová Anežka (Ústecký) (42) | 3 | Bechlín | 00:20.36 | 00:21.43 P | 00:20.36 P | - | 0 | |
28. | OK | Glončáková Lucie (Ústecký) (33) | 1 | Nepomyšl | 00:20.70 | 00:21.14 N | 00:20.70 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
29. | OK | Zemanová Jana (Ústecký) (72) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:20.81 | 00:23.78 P | 00:20.81 P | - | 0 | |
30. | OK | Poborská Kristýna (Ústecký) (53) | 2 | Božtěšice | 00:21.21 | 00:21.87 P | 00:21.21 P | - | 0 | |
31. | OK | Steklá Kateřina (Ústecký) (68) | 1 | Křešice | 00:21.49 | 00:21.49 P | 00:23.72 P | - | 0 | |
32. | OK | Prošková Emma (Ústecký) (54) | 3 | Klapý | 00:21.77 | 00:29.85 P | 00:21.77 P | - | 0 | |
33. | OK | Jáhenová Amálie (Ústecký) (38) | 3 | Klapý | 00:22.21 | 00:25.95 P | 00:22.21 P | - | 0 | |
34. | OK | Adltová Julie (Středočeský) (27) | 1 | Kolešovice | 00:22.61 | 00:23.73 P | 00:22.61 P | - | 0 | |
35. | OK | Gracová Adéla (Středočeský) (34) | 2 | --- | 00:22.73 | 00:22.73 P | 00:26.50 P | - | 0 | |
36. | OK | Švingrová Simona (Ústecký) (71) | 1 | Stradonice | 00:22.84 | 00:22.84 N | 00:22.84 P | - | 0 | 1-obouruč |
37. | OK | Hatláková Adéla (Ústecký) (36) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:23.80 | 00:23.80 P | 00:24.90 P | - | 0 | |
38. | OK | Vávrová Simona (Ústecký) (75) | 2 | Nepomyšl | 00:23.87 | 00:00.00 N | 00:23.87 P | - | 0 | 1-neprotla časomíru |
39. | OK | Šimáková Natálie (Ústecký) (69) | 2 | --- | 00:24.81 | 00:24.81 P | 00:22.60 N | - | 0 | 2-rozpojeno |
40. | OK | Samcová Zuzana (Ústecký) (59) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:25.87 | 00:25.87 P | 00:27.65 P | - | 0 | |
41. | OK | Sedláčková Valerie (Ústecký) (64) | 3 | Žitenice - Pohořany | 00:27.07 | 00:28.53 P | 00:27.07 P | - | 0 | |
42. | OK | Zemanová Anna (Ústecký) (78) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:27.31 | 00:29.45 P | 00:27.31 P | - | 0 | |
43. | OK | Dostálová Emma (Karlovarský) (32) | 3 | --- | 00:27.98 | 00:32.75 P | 00:27.98 P | - | 0 | |
44. | OK | Kulhánková Karolína (Praha) (50) | 2 | Brniště | 00:28.57 | 00:28.95 P | 00:28.57 P | - | 0 | |
45. | OK | Řezníčková Magdaléna (Středočeský) (57) | 3 | Tuhaň | 00:28.99 | 00:33.47 P | 00:28.99 P | - | 0 | |
46. | OK | Raichová Miriam (Praha) (58) | 1 | Brniště | 00:29.98 | 00:29.98 P | 00:34.34 P | - | 0 | |
47. | OK | Valentová Natálie (Praha) (74) | 1 | Brniště | 00:30.96 | 00:30.96 P | 00:40.43 N | - | 0 | 2-obouruč |
48. | OK | Schaukalová Klára (Ústecký) (62) | 1 | Boletice nad Labem | 00:31.44 | 00:40.29 P | 00:31.44 P | - | 0 | |
49. | OK | Král'ová Klaudie René (Praha) (46) | 1 | Brniště | 00:31.70 | 00:32.02 P | 00:31.70 P | - | 0 | |
50. | OK | Baštová Kamila (Ústecký) (30) | 1 | Boletice nad Labem | 00:38.31 | 00:49.47 N | 00:38.31 P | - | 0 | 1-kladina |
3) mladší chlapci A
chlapci - věk: 6 - 8
racers in the category: 21
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Stuchlý Tobiáš (Ústecký) (95) | 3 | Hrobce | 00:18.46 | 00:20.00 P | 00:18.46 P | - | 0 | |
2. | OK | Štěpánek Matěj (Ústecký) (97) | 2 | Křešice | 00:19.42 | 00:19.42 P | 00:19.84 P | - | 0 | |
3. | OK | Hrubý Jakub (Ústecký) (86) | 1 | Obora | 00:20.12 | 00:20.60 P | 00:20.12 P | - | 0 | |
4. | OK | Vachulka Václav (Ústecký) (99) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:20.53 | 00:26.74 P | 00:20.53 P | - | 0 | |
5. | OK | Vondráček Vojtěch (Středočeský) (100) | 2 | --- | 00:22.57 | 00:22.57 P | 00:22.43 N | - | 0 | 2-ozub |
6. | OK | Štoček Matěj (Ústecký) (98) | 3 | Telnice | 00:22.72 | 00:22.72 P | 00:24.70 P | - | 0 | |
7. | OK | Weber Vilém (Liberecký) (101) | 3 | --- | 00:23.31 | 00:23.31 P | 00:24.21 P | - | 0 | |
8. | OK | Sechovec Jan (Praha) (94) | 2 | Brniště | 00:23.60 | 00:23.60 P | 00:28.51 P | - | 0 | |
9. | OK | Pomichálek Ondřej (Ústecký) (93) | 1 | Boletice nad Labem | 00:23.83 | 00:23.83 P | 00:24.40 P | - | 0 | |
10. | OK | Kolařík Artur (Ústecký) (87) | 2 | Nepomyšl | 00:25.77 | 00:27.24 P | 00:25.77 P | - | 0 | |
11. | OK | Dresler Vojtěch (Ústecký) (82) | 1 | Stradonice | 00:26.21 | 00:26.21 P | 00:32.64 P | - | 0 | |
12. | OK | Křehlík Marek (Ústecký) (80) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:29.32 | 00:29.32 P | 00:29.63 P | - | 0 | |
13. | OK | Bareš Slavomír (Ústecký) (90) | 1 | Nepomyšl | 00:31.62 | 00:31.62 P | - | - | 0 | 2-nedokončil |
14. | OK | Piksa Filip (Ústecký) (92) | 3 | Žitenice-Pohořany | 00:32.52 | 00:44.12 P | 00:32.52 P | - | 0 | |
15. | OK | Šikl Tomáš (Ústecký) (96) | 1 | Lenešice | 00:35.47 | 00:48.15 N | 00:35.47 P | - | 0 | 1-obouruč |
16. | OK | Bareš Jan Kurt (Ústecký) (79) | 1 | Nepomyšl | 00:35.78 | 00:32.10 N | 00:35.78 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
17. | OK | Daněk Tomáš (Ústecký) (81) | 3 | Boletice nad Labem | 00:36.86 | 00:36.86 P | 00:40.33 P | - | 0 | |
18. | OK | Fuxa Jan (Ústecký) (83) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:38.67 | 00:38.67 P | 00:31.96 N | - | 0 | 2-odpojeno bez kontroly |
19. | OK | Najman Andreas (Ústecký) (91) | 2 | Lenešice | 00:50.60 | 00:00.00 N | 00:50.60 P | - | 0 | 1-podběhnutí časomíry |
20. | OK | Kovařík Matyáš (Ústecký) (89) | 3 | Boletice nad Labem | 00:50.68 | 00:50.68 P | 00:36.98 N | - | 0 | 2-kladina |
21. | OK | Hodač Jakub (Ústecký) (85) | 3 | Boletice nad Labem | 00:52.99 | 00:39.89 N | 00:52.99 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
4) mladší chlapci B
chlapci - věk: 9 - 11
racers in the category: 36
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Schveiger Vítek (Liberecký) (129) | 2 | --- | 00:14.09 | 00:14.09 P | 00:16.68 P | - | 0 | |
2. | OK | Pešek Tomáš (Středočeský) (125) | 1 | --- | 00:14.14 | 00:14.14 P | 00:16.34 P | - | 0 | |
3. | OK | Vávra Vojtěch (Ústecký) (136) | 2 | Obora | 00:14.16 | 00:15.46 P | 00:14.16 P | - | 0 | |
4. | OK | Konečný Václav (Královehradecký) (119) | 2 | Výrava | 00:14.20 | 00:14.21 P | 00:14.20 P | - | 0 | |
5. | OK | Hrubý Štěpán (Ústecký) (112) | 2 | Obora | 00:14.22 | 00:15.64 N | 00:14.22 P | - | 0 | 1-spoj |
6. | OK | Voříšek Jonáš (Plzeňský) (138) | 1 | Letkov SPORT | 00:14.36 | 00:14.49 P | 00:14.36 P | - | 0 | |
7. | OK | Urbánek Luboš (Plzeňský) (133) | 2 | --- | 00:14.89 | 00:14.89 P | 00:15.13 N | - | 0 | 2-spoj |
8. | OK | Slunečko Vít (Středočeský) (131) | 3 | --- | 00:15.77 | 00:15.77 P | 00:15.88 P | - | 0 | |
9. | OK | Jindrák Patrik (Ústecký) (115) | 2 | Vědomice | 00:16.19 | 00:19.80 N | 00:16.19 P | - | 0 | 1-nesportovní chování |
10. | OK | Kliment Jan (Karlovarský) (117) | 3 | --- | 00:16.96 | 00:16.96 P | 00:20.12 P | - | 0 | |
11. | OK | Vávra Jan (Ústecký) (142) | 2 | Obora | 00:17.02 | 00:17.21 P | 00:17.02 P | - | 0 | |
12. | OK | Paneš Patrik (Ústecký) (122) | 2 | Vědomice | 00:17.04 | 00:17.04 P | 00:17.94 P | - | 0 | |
13. | OK | Dresler Jan (Ústecký) (107) | 1 | Stradonice | 00:17.32 | 00:23.42 P | 00:17.32 P | - | 0 | |
14. | OK | Weber Jan (Liberecký) (141) | 1 | --- | 00:17.74 | 00:17.74 P | 00:18.02 P | - | 0 | |
15. | OK | Wasserbauer Václav (Ústecký) (140) | 3 | Cítoliby | 00:18.57 | 00:18.57 P | 00:19.47 P | - | 0 | |
16. | OK | Golasovský Vojtěch (Ústecký) (109) | 3 | Božtěšice | 00:18.92 | 00:18.92 P | 00:19.31 P | - | 0 | |
17. | OK | Brhel Matěj (Ústecký) (103) | 1 | Lenešice | 00:19.16 | 00:19.16 P | 00:25.25 P | - | 0 | |
18. | OK | Vlasák Matěj (Ústecký) (134) | 3 | Srbice | 00:19.60 | 00:19.60 P | 00:19.73 P | - | 0 | |
19. | OK | Vostrý Daniel (Ústecký) (139) | 2 | Obora | 00:19.75 | 00:29.66 P | 00:19.75 P | - | 0 | |
20. | OK | Popelář Karel (Středočeský) (127) | 3 | Kly | 00:19.83 | 00:19.83 P | 00:32.89 P | - | 0 | |
21. | OK | Crhák Matyáš (Ústecký) (104) | 2 | Telnice | 00:19.87 | 00:19.87 P | 00:20.60 P | - | 0 | |
22. | OK | Janda Adam (Ústecký) (113) | 3 | Vědomice | 00:20.13 | 00:20.13 P | 00:20.07 N | - | 0 | 2-rozpojeno před pokynem |
23. | OK | Žežulka Adam (Středočeský) (145) | 2 | Tuhaň | 00:20.30 | 00:20.54 P | 00:20.30 P | - | 0 | |
24. | OK | Peřina Martin (Ústecký) (124) | 3 | Hrobce | 00:20.56 | 00:20.56 P | 00:21.72 P | - | 0 | |
25. | OK | Mach Radek (Ústecký) (120) | 3 | Mojžíř | 00:22.88 | 00:22.88 P | 00:23.72 P | - | 0 | |
25. | OK | Zemanec Michal (Ústecký) (144) | 1 | Vědomice | 00:22.88 | 00:23.68 P | 00:22.88 P | - | 0 | |
27. | OK | Jansche Jan (Ústecký) (114) | 1 | Telnice | 00:22.92 | 00:26.79 P | 00:22.92 P | - | 0 | |
28. | OK | Vorlíček Petr (Ústecký) (137) | 3 | Jirkov | 00:23.15 | 00:23.15 P | 00:23.34 P | - | 0 | |
29. | OK | Štrbík Ondřej Piers (Ústecký) (132) | 1 | Lhenice | 00:23.20 | 00:23.20 P | 00:23.58 P | - | 0 | |
30. | OK | Poříz Jan (Ústecký) (128) | 1 | Božtěšice | 00:23.35 | 00:24.37 P | 00:23.35 P | - | 0 | |
31. | OK | Vlček Zdeněk (Ústecký) (135) | 1 | Lenešice | 00:24.51 | 00:26.95 P | 00:24.51 P | - | 0 | |
32. | OK | Piksa David (Ústecký) (126) | 2 | Žitenice-Pohořany | 00:25.68 | 00:34.65 P | 00:25.68 P | - | 0 | |
33. | OK | Fýsko Filip (Karlovarský) (108) | 2 | Karlovy Vary - Stará Role | 00:25.79 | 00:25.79 P | 00:30.28 P | - | 0 | |
34. | OK | Kolda Tomáš (Ústecký) (118) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:29.27 | 00:29.27 P | 00:34.47 P | - | 0 | |
35. | OK | Horáček Martin (Ústecký) (111) | 1 | Boletice nad Labem | 00:29.39 | 00:29.39 P | 00:35.51 P | - | 0 | |
36. | OK | Čížek Matěj (Ústecký) (106) | 3 | Žitenice - Pohořany | 00:33.45 | 00:33.57 P | 00:33.45 P | - | 0 |
5) starší dívky
dívky - věk: 11 - 15
racers in the category: 63
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Nováková Kateřina (Ústecký) (183) | 2 | Hrobce | 00:12.63 | 00:15.68 P | 00:12.63 P | - | 0 | |
2. | OK | Nejedlá Ema (Ústecký) (180) | 2 | Srbice | 00:12.71 | 00:12.71 P | 00:12.72 P | - | 0 | |
3. | OK | Morávková Kateřina (Středočeský) (177) | 2 | --- | 00:12.71 | 00:12.71 P | 00:14.27 P | - | 0 | |
4. | OK | Fišerová Sofie (Středočeský) (158) | 1 | Kly | 00:12.86 | 00:12.86 P | 00:12.97 P | - | 0 | |
5. | OK | Dorážková Denisa (Středočeský) (155) | 1 | --- | 00:12.99 | 00:12.99 P | 00:15.42 P | - | 0 | |
6. | OK | Macháčková Leontýna (Středočeský) (326) | 2 | --- | 00:13.31 | 00:13.31 P | 00:14.26 P | - | 0 | |
7. | OK | Schveigerová Šárka (Liberecký) (189) | 2 | --- | 00:13.39 | 00:13.39 P | 00:13.74 P | - | 0 | |
8. | OK | Matějková Karolína (Středočeský) (172) | 3 | Tuhaň | 00:13.53 | 00:13.53 P | 00:14.88 P | - | 0 | |
9. | OK | Jirotková Natálie (Středočeský) (167) | 1 | Kly | 00:13.63 | 00:13.70 P | 00:13.63 P | - | 0 | |
10. | OK | Skálová Lucie (Ústecký) (190) | 3 | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | 00:13.78 | 00:15.47 P | 00:13.78 P | - | 0 | |
11. | OK | Matušová Alexandra (Středočeský) (173) | 1 | --- | 00:14.06 | 00:14.06 P | 00:14.15 P | - | 0 | |
12. | OK | Mauleová Antonie (Ústecký) (174) | 2 | Srbice | 00:14.10 | 00:14.10 P | 00:19.20 P | - | 0 | |
13. | OK | Haasová Kateřina (Ústecký) (161) | 1 | Štrbice | 00:14.26 | 00:17.82 P | 00:14.26 P | - | 0 | |
14. | OK | Šimralová Eliška (Karlovarský) (194) | 1 | --- | 00:14.28 | 00:14.28 P | 00:14.32 P | - | 0 | |
15. | OK | Balážová Nikola (Karlovarský) (146) | 1 | --- | 00:14.30 | 00:38.90 P | 00:14.30 P | - | 0 | |
15. | OK | Slavíčková Dominika (Karlovarský) (191) | 1 | --- | 00:14.30 | 00:14.44 P | 00:14.30 P | - | 0 | |
17. | OK | Bobková Anežka (Ústecký) (148) | 3 | Mojžíř | 00:14.33 | 00:15.60 P | 00:14.33 P | - | 0 | |
18. | OK | Turke Linda (Ústecký) (196) | 3 | Křešice | 00:14.35 | 00:14.35 P | 00:14.42 P | - | 0 | |
19. | OK | Nitschová Eliška (Ústecký) (181) | 3 | Hrobce | 00:14.38 | 00:14.53 P | 00:14.38 P | - | 0 | |
20. | OK | Mecerová Alžběta (Ústecký) (175) | 3 | Křešice | 00:14.59 | 00:14.59 P | 00:19.11 P | - | 0 | |
21. | OK | Nachtigalová Nikol (Ústecký) (179) | 1 | Lenešice | 00:14.66 | 00:15.09 P | 00:14.66 P | - | 0 | |
22. | OK | Dabergotzová Rozálie (Ústecký) (153) | 2 | Peruc | 00:14.68 | 00:14.68 P | 00:15.99 P | - | 0 | |
23. | OK | Skálová Lucie (Ústecký) (169) | 3 | --- | 00:14.79 | 00:15.60 P | 00:14.79 P | - | 0 | |
24. | OK | Šedivá Nikola (Ústecký) (193) | 3 | Cítoliby | 00:14.82 | 00:14.92 N | 00:14.82 P | - | 0 | 1-obouruč |
25. | OK | Zemanová Magdalena (Ústecký) (207) | 2 | Lenešice | 00:15.03 | 00:18.29 N | 00:15.03 P | - | 0 | 1-obouruč |
26. | OK | Čáslavková Veronika (Ústecký) (160) | 3 | Obora | 00:15.05 | 00:15.11 P | 00:15.05 P | - | 0 | |
27. | OK | Pšegrocká Adela (Ústecký) (187) | 3 | Cítoliby | 00:15.06 | 00:15.90 P | 00:15.06 P | - | 0 | |
28. | OK | Strunzová Denisa (Ústecký) (192) | 2 | Nepomyšl | 00:15.23 | 00:16.18 P | 00:15.23 P | - | 0 | |
29. | OK | Hofrichterová Laura (Karlovarský) (163) | 3 | --- | 00:15.32 | 00:15.49 P | 00:15.32 P | - | 0 | |
30. | OK | Kašová Aneta (Ústecký) (168) | 2 | Nepomyšl | 00:15.35 | 00:15.35 P | 00:15.73 P | - | 0 | |
31. | OK | Hladká Zuzana (Středočeský) (162) | 2 | --- | 00:15.36 | 00:16.61 N | 00:15.36 P | - | 0 | 1-cíl spoj |
32. | OK | Fiedlerová Anna (Ústecký) (157) | 3 | Koštice | 00:15.42 | 00:16.11 P | 00:15.42 P | - | 0 | |
33. | OK | Chvojková Sofie Edita (Ústecký) (164) | 1 | Hrobce | 00:15.45 | 00:15.45 P | 00:15.58 P | - | 0 | |
34. | OK | Štruncová Tereza (Ústecký) (195) | 2 | Nepomyšl | 00:15.49 | 00:16.48 P | 00:15.49 P | - | 0 | |
35. | OK | Zajanová Adéla (Ústecký) (206) | 1 | Štrbice | 00:15.50 | 00:15.50 P | 00:17.96 P | - | 0 | |
36. | OK | Dolejší Tereza (Ústecký) (154) | 3 | Hrobce | 00:15.59 | 00:15.59 P | 00:16.04 P | - | 0 | |
37. | OK | Pöschlová Nela (Ústecký) (186) | 2 | Obora | 00:15.75 | 00:15.75 P | 00:17.86 P | - | 0 | |
38. | OK | Mertlová Ludmila (Ústecký) (176) | 1 | --- | 00:16.03 | 00:16.03 P | 00:16.30 P | - | 0 | |
39. | OK | Červená Kateřina (Ústecký) (152) | 1 | Nepomyšl | 00:16.14 | 00:16.14 P | 00:19.72 P | - | 0 | |
40. | OK | Ungerová Ella (Ústecký) (199) | 3 | Klapý | 00:16.48 | 00:19.77 P | 00:16.48 P | - | 0 | |
41. | OK | Žižková Nikola (Liberecký) (178) | 3 | --- | 00:16.54 | 00:16.01 N | 00:16.54 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
42. | OK | Jedličková Eliška (Ústecký) (165) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:16.59 | 00:16.66 P | 00:16.59 P | - | 0 | |
43. | OK | Bílková Denisa (Ústecký) (147) | 2 | --- | 00:16.63 | 00:16.63 P | 00:17.42 P | - | 0 | |
44. | OK | Nováková Lenka (Středočeský) (182) | 1 | Kly | 00:16.99 | 00:17.55 P | 00:16.99 P | - | 0 | |
45. | OK | Glončáková Eliška (Ústecký) (150) | 2 | Nepomyšl | 00:17.07 | 00:19.69 P | 00:17.07 P | - | 0 | |
46. | OK | Žížková Markéta (Ústecký) (166) | 3 | Slavětín | 00:17.24 | 00:16.55 N | 00:17.24 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
47. | OK | Morávková Denisa (Středočeský) (198) | 2 | --- | 00:17.39 | 00:17.39 P | 00:19.11 P | - | 0 | |
48. | OK | Vítková Patricie (Karlovarský) (201) | 2 | --- | 00:17.69 | 00:18.56 P | 00:17.69 P | - | 0 | |
49. | OK | Novotná Zuzana (Ústecký) (184) | 3 | Nepomyšl | 00:18.15 | 00:18.15 P | 00:18.90 P | - | 0 | |
50. | OK | Perezová Sofia (Ústecký) (185) | 1 | Jirkov | 00:18.33 | 00:18.33 P | 00:18.64 P | - | 0 | |
51. | OK | Jelínková Denisa (Ústecký) (170) | 1 | Hrobce | 00:19.09 | 00:19.09 P | - | - | 0 | |
