STIMAX CUP 2023 - 4. kolo
logo
Místo závodu:
Chomutov - atletický stadion - Mostecká 5886
Začátek závodu:
30.09.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Martina Crháková, doubravova.mar@volny.cz, 721 722 075
Propozice:
Popis:

Chomutov - atletický stadion - Mostecká 5886

Přihlášených jednotlivců:
407 z 470
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
1) mladší dívky A (6 - 8 let)
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 25
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Barchánková Kateřina (Středočeský) (28) 2 Tuhaň 00:19.38 00:19.89 P 00:19.38 P - 0
2. OK Voříšková Samanta (Plzeňský) (7) 1 Letkov SPORT 00:19.91 00:19.98 P 00:19.91 P - 0
3. OK Řezáčová Věra (Ústecký) (11) 1 Křešice 00:20.07 00:20.07 P 00:24.07 P - 0
4. OK Voříšková Sofie (Plzeňský) (5) 2 Letkov SPORT 00:21.87 00:21.87 P 00:24.52 P - 0
5. OK Dašková Karolína (Ústecký) (26) 2 Mojžíř 00:21.90 00:28.82 P 00:21.90 P - 0
6. OK Zindulková Klára (Ústecký) (1) 1 Lhenice 00:22.27 00:22.27 P 01:21.27 P - 0
7. OK Humplová Elena (Středočeský) (23) 2 SDH Úžice 00:23.97 00:26.07 P 00:23.97 P - 0
8. OK Kocourková Gabriela (Ústecký) (22) 1 Telnice 00:24.51 00:26.41 P 00:24.51 P - 0
9. OK Votavová Libuše (Ústecký) (3) 3 Vědomice 00:25.04 00:25.04 P 00:35.12 P - 0
10. OK Langová Karolína (Ústecký) (13) 3 Obora 00:25.41 00:26.30 P 00:25.41 P - 0
11. OK Bejčková Michaela (Ústecký) (27) 1 Telnice 00:26.24 00:33.56 P 00:26.24 P - 0
12. OK Švejdová Tereza (Ústecký) (6) 3 Telnice 00:26.40 00:26.40 P 00:33.64 P - 0
13. OK Reichmannová Veronika (Ústecký) (12) 2 Lhenice 00:26.74 00:26.74 P 00:30.80 P - 0
14. OK Vysoká Aneta (Ústecký) (2) 2 Telnice 00:26.75 00:26.75 P 00:27.72 P - 0
15. OK Semerádová Lucie (Ústecký) (9) 3 SDH Nepomyšl 00:27.21 00:27.21 P 00:29.25 P - 0
16. OK Kolísková Kristýna (Ústecký) (19) 2 Telnice 00:28.33 00:28.33 P 00:28.38 P - 0
17. OK Strachová Adéla (Ústecký) (8) 2 Vědomice 00:28.36 00:28.36 P 00:29.84 P - 0
18. OK Machová Laura (Ústecký) (16) 3 Mojžíř 00:29.43 00:29.43 P 01:15.29 P - 0
19. OK Strejcová Sofie (Karlovarský) (4) 1 Karlovy Vary - Stará Role 00:30.12 00:30.41 N 00:30.12 P - 0 1-rozdělovač
20. OK Hynková Hana (Ústecký) (25) 1 Telnice 00:32.61 00:39.15 P 00:32.61 P - 0
21. OK Horová Amálie (Ústecký) (24) 3 Lenešice 00:37.15 00:44.34 P 00:37.15 P - 0
22. OK Nachtigalová Veronika (Ústecký) (15) 2 Lenešice 00:37.39 00:37.39 P 00:38.54 P - 0
23. OK Chaloupková Andrea (Ústecký) (21) 3 Koštice 00:39.60 00:50.95 P 00:39.60 P - 0
24. OK Paterová Mariana (Ústecký) (14) 1 Jirkov 00:52.96 00:52.96 P 02:07.91 N - 0 2-obouruč
25. OK Paterová Rozálie (Ústecký) (17) 1 Jirkov 59:00.00 01:06.27 N 01:40.84 N - 0 1-spoj, 2-spoj
2) mladší dívky B (9 - 11 let)
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 55
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Strachová Kateřina (Ústecký) (46) 3 Vědomice 00:14.09 00:14.09 P 00:15.05 P - 0
2. OK Mertlová Alžběta (Ústecký) (60) 1 Lhenice 00:14.47 00:14.84 P 00:14.47 P - 0
3. OK Koubová Adéla (Ústecký) (68) 3 Vědomice 00:14.84 00:15.02 P 00:14.84 P - 0
4. OK Langová Lilien (Ústecký) (63) 1 Obora 00:14.94 00:14.94 P 00:16.18 P - 0
5. OK Kočandrlová Justýna (Plzeňský) (72) 1 Letkov SPORT 00:15.67 00:20.10 P 00:15.67 P - 0
6. OK Žáková Lucie (Ústecký) (29) 1 SDH Nepomyšl 00:15.86 00:16.23 P 00:15.86 P - 0
6. OK Spálová Zuzana (Ústecký) (43) 3 Srbice 00:15.86 00:15.86 P 00:16.13 N - 0 2-spoj
8. OK Szappanosová Lucie (Karlovarský) (39) 2 Karlovy Vary - Stará Role 00:16.30 00:16.30 P 00:17.73 P - 0
9. OK Vávrová Simona (Ústecký) (33) 2 SDH Nepomyšl 00:17.17 00:17.17 P 00:22.01 P - 0
10. OK Bílková Adéla (Karlovarský) (82) 1 SH ČMS SDH Jáchymov 00:17.32 00:17.88 P 00:17.32 P - 0
11. OK Savic´ Jovana (Ústecký) (45) 2 Srbice 00:17.34 00:17.34 P 00:17.58 P - 0
12. OK Laube Lucie (Ústecký) (62) 3 Mojžíř 00:17.35 00:20.36 P 00:17.35 P - 0
13. OK Kurelová Izabela (Středočeský) (64) 2 Byšice 00:17.49 00:17.49 P 00:59.73 P - 0
14. OK Řezáčová Klára (Ústecký) (52) 3 Hrobce 00:17.51 00:17.51 P 00:18.68 P - 0
15. OK Vondráčková Karolína (Středočeský) (32) 1 Tuhaň 00:17.55 00:18.15 P 00:17.55 P - 0
16. OK Strunzová Anna (Ústecký) (41) 1 SDH Nepomyšl 00:17.56 00:17.56 P 00:18.44 P - 0
17. OK Koštialová Magdalena (Ústecký) (69) 1 Obora 00:17.77 00:20.74 P 00:17.77 P - 0
18. OK Hyšplerová Antonie (Ústecký) (76) 2 Vědomice 00:17.87 00:17.87 P 00:19.09 P - 0
19. OK Tintěrová Adéla (Karlovarský) (37) 3 Mezirolí 00:17.88 00:17.88 P 00:27.45 P - 0
20. OK Barchánková Terezie (Středočeský) (84) 1 Tuhaň 00:17.94 00:20.28 P 00:17.94 P - 0
21. OK Hadrabová Anežka (Ústecký) (77) 3 Lhenice 00:18.07 00:18.07 P 00:18.63 P - 0
22. OK Strunz Sophie (Ústecký) (47) 1 SDH Nepomyšl 00:18.21 00:18.21 P 00:22.61 P - 0
23. OK Kajzrová Viktorie (Ústecký) (75) 1 Mojžíř 00:18.69 00:20.45 P 00:18.69 P - 0
24. OK Steklá Jana (Ústecký) (49) 3 Křešice 00:18.83 00:18.83 P 00:18.97 P - 0
25. OK Kneřová Lucie (Ústecký) (73) 2 SDH Nepomyšl 00:19.01 00:19.01 P 00:20.02 P - 0
26. OK Albertova Nikol (Středočeský) (80) 3 Kly 00:19.07 00:19.07 P 00:19.32 P - 0
27. OK Kosmová Nikola (Ústecký) (70) 2 SDH Stradonice 00:19.39 00:25.08 P 00:19.39 P - 0
28. OK Samcová Zuzana (Ústecký) (50) 1 Žitenice-Pohořany 00:19.48 00:23.47 P 00:19.48 P - 0
29. OK Gracová Adéla (Středočeský) (78) 1 Byšice 00:19.49 00:22.29 P 00:19.49 P - 0
30. OK Glončáková Lucie (Ústecký) (79) 2 SDH Nepomyšl 00:19.63 00:19.63 P 00:21.42 P - 0
31. OK Korpalová Anežka (Ústecký) (67) 2 Bechlín 00:19.99 00:21.03 P 00:19.99 P - 0
32. OK Prošková Emma (Ústecký) (56) 1 SDH Klapý 00:21.47 00:21.98 P 00:21.47 P - 0
33. OK Steklá Kateřina (Ústecký) (44) 1 Křešice 00:21.56 00:22.11 P 00:21.56 P - 0
34. OK Průšová Karolína (Středočeský) (59) 3 Kly 00:21.98 00:21.98 P 00:23.31 N - 0 2-rozpojení před pokynem
35. OK Slabochová Rozárie (Ústecký) (42) 2 Žitenice-Pohořany 00:22.03 00:25.80 P 00:22.03 P - 0
36. OK Stříbrná Klaudie (Ústecký) (40) 3 Hrobce 00:22.60 00:26.02 P 00:22.60 P - 0
37. OK Nguyen Mai Phung (Karlovarský) (61) 2 SH ČMS SDH Jáchymov 00:22.86 00:28.94 P 00:22.86 P - 0
38. OK Tottová Eliška (Středočeský) (31) 3 Kly 00:23.00 00:23.34 P 00:23.00 P - 0
39. OK Zemanová Jana (Ústecký) (36) 2 Žitenice-Pohořany 00:23.50 00:31.12 P 00:23.50 P - 0
40. OK Švingrová Simona (Ústecký) (38) 1 Stradonice 00:23.73 00:26.27 P 00:23.73 P - 0
41. OK Kašová Kateřina (Ústecký) (85) 2 SDH Nepomyšl 00:23.85 00:23.85 P 00:24.84 P - 0
42. OK Dostálová Emma (Karlovarský) (74) 3 Rotava 00:24.14 00:25.30 P 00:24.14 P - 0
43. OK Kulhánková Karolína (Liberecký) (65) 3 Brniště 00:25.29 00:25.29 P 00:24.87 N - 0 2-spoj
44. OK Svobodová Tereza (Ústecký) (35) 1 Obora 00:25.36 00:25.36 P 00:22.39 N - 0 2-spoj
45. OK Zemanová Anna (Ústecký) (30) 2 Žitenice-Pohořany 00:25.51 00:25.51 P 00:25.83 N - 0 2-držení koncovek
46. OK Král'ová Klaudie René (Liberecký) (71) 3 Brniště 00:26.43 00:30.99 P 00:26.43 P - 0
47. OK Průšová Natálie (Středočeský) (54) 2 Kly 00:26.94 00:26.94 P 00:27.28 P - 0
48. OK Řezníčková Magdaléna (Středočeský) (51) 2 Tuhaň 00:27.11 00:27.11 P 00:29.36 P - 0
49. OK Kúhnová Viktorie (Ústecký) (66) 1 Žitenice-Pohořany 00:27.21 00:27.21 P 00:25.91 N - 0 2-obouruč
50. OK Poliščuková Viktorie (Karlovarský) (58) 2 Sbor dobrovolných hasičů Jáchymov 00:27.78 00:27.78 P 00:24.73 N - 0 2-obouruč
51. OK Sedláčková Valerie (Ústecký) (48) 2 Žitenice-Pohořany 00:29.30 00:29.30 P 00:20.58 N - 0 2-spoj
52. OK Raichová Miriam (Liberecký) (53) 1 Brniště 00:30.92 00:30.92 P 00:30.23 N - 0 2-kladina
53. OK Baštová Kamila (Ústecký) (83) 2 Boletice nad Labem 00:34.96 00:37.75 P 00:34.96 P - 0
54. OK Poborská Kristýna (Ústecký) (55) 3 Božtěšice 00:56.14 01:10.85 P 00:56.14 P - 0
55. OK Valentová Natálie (Liberecký) (34) 3 Brniště 59:00.00 00:31.35 N 00:31.13 N - 0 1-vyběhnutí z dráhy, 2-obouruč
3) mladší chlapci A (6 - 8 let)
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 27
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Stuchlý Tobiáš (Ústecký) (93) 2 Hrobce 00:17.70 00:18.88 P 00:17.70 P - 0
2. OK Štěpánek Matěj (Ústecký) (91) 3 Křešice 00:19.36 00:20.26 P 00:19.36 P - 0
3. OK Hrubý Jakub (Ústecký) (106) 3 Obora 00:20.20 00:20.20 P 00:26.69 P - 0
4. OK Kouba Ondřej (Ústecký) (102) 1 Vědomice 00:21.37 00:21.49 P 00:21.37 P - 0
5. OK Weber Vilém (Liberecký) (86) 1 Chrastava 00:21.70 00:21.70 P 00:24.59 P - 0
6. OK Štrupl Michal (Středočeský) (89) 1 Kly 00:22.24 00:24.90 P 00:22.24 P - 0
7. OK Vondráček Vojtěch (Středočeský) (87) 2 Tuhaň 00:22.61 00:22.30 N 00:22.61 P - 0 1-nezapojeno
8. OK Golasovský Herbert (Ústecký) (108) 2 Božtěšice 00:22.82 00:26.56 P 00:22.82 P - 0
9. OK Sechovec Jan (Liberecký) (94) 3 Brniště 00:22.97 00:22.97 P 00:23.49 P - 0
10. OK Vachulka Václav (Ústecký) (88) 3 Žitenice-Pohořany 00:23.11 00:25.40 N 00:23.11 P - 0 1-kladina,spoj,
11. OK Štoček Matěj (Ústecký) (90) 2 Telnice 00:23.98 00:23.98 P 00:25.74 P - 0
12. OK Dresler Vojtěch (Ústecký) (111) 2 SDH Stradonice 00:24.31 00:25.20 P 00:24.31 P - 0
13. OK Bareš Slavomír (Ústecký) (115) 2 SDH Nepomyšl 00:26.13 00:35.84 P 00:26.13 P - 0
14. OK Fuxa Jan (Ústecký) (109) 3 Žitenice-Pohořany 00:26.71 00:32.35 P 00:26.71 P - 0
15. OK Kolařík Artur (Ústecký) (103) 2 SDH Nepomyšl 00:27.40 00:29.22 P 00:27.40 P - 0
16. OK Křehlík Marek (Ústecký) (100) 2 Žitenice-Pohořany 00:27.73 00:27.73 P 00:28.89 N - 0 2-spoj
17. OK Plaček Emil (Karlovarský) (96) 1 SH ČMS SDH Jáchymov 00:28.58 00:31.07 P 00:28.58 P - 0
18. OK Šikl Tomáš (Ústecký) (92) 1 Lenešice 00:29.98 00:29.98 P 00:34.03 P - 0
19. OK Najman Andreas (Ústecký) (98) 3 Lenešice 00:30.27 00:30.27 P 01:06.46 P - 0
20. OK Dzurko Marek (Ústecký) (116) 3 Boletice nad Labem 00:30.33 00:38.15 P 00:30.33 P - 0
21. OK Fiala Ondřej (Ústecký) (110) 1 Boletice nad Labem 00:31.09 00:35.89 P 00:31.09 P - 0
22. OK Kovařík Matyáš (Ústecký) (101) 3 Boletice nad Labem 00:32.81 00:40.01 P 00:32.81 P - 0
23. OK Majdak Matyáš (Karlovarský) (99) 1 SDH Karlovy Vary - Stará Role 00:34.26 00:36.04 N 00:34.26 P - 0 1-rozpojeno
24. OK Daněk Tomáš (Ústecký) (113) 1 Boletice nad Labem 00:34.44 00:34.44 P 00:45.83 P - 0
25. OK Hodač Jakub (Ústecký) (107) 1 Boletice nad Labem 00:36.59 00:50.16 N 00:36.59 P - 0 1-rozpojeno
26. OK Piksa Filip (Ústecký) (97) 2 Žitenice-Pohořany 00:42.49 00:42.49 P 01:26.47 P - 0
27. OK Bareš Jan Kurt (Ústecký) (112) 3 SDH Nepomyšl 00:46.54 00:46.99 P 00:46.54 P - 0
4) mladší chlapci B (9 - 11 let)
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 41
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Hrubý Štěpán (Ústecký) (155) 2 Obora 00:13.54 00:13.54 P 00:14.18 P - 0
2. OK Schveiger Vítek (Liberecký) (133) 1 Chrastava 00:13.74 00:14.08 P 00:13.74 P - 0
3. OK Pešek Tomáš (Středočeský) (128) 2 Tuhaň 00:14.04 00:19.46 P 00:14.04 P - 0
4. OK Vávra Vojtěch (Ústecký) (127) 1 Obora 00:14.16 00:14.39 P 00:14.16 P - 0
5. OK Voříšek Jonáš (Plzeňský) (123) 1 Letkov SPORT 00:14.49 00:14.73 P 00:14.49 P - 0
6. OK Lebeda Václav (Karlovarský) (143) 1 SH ČMS SDH Jáchymov 00:14.51 00:14.51 P 00:15.83 N - 0 2-rozpojeno
7. OK Konečný Václav (Královehradecký) (147) 1 Výrava 00:14.59 00:16.28 P 00:14.59 P - 0
8. OK Slunečko Vít (Středočeský) (131) 2 Tuhaň 00:14.82 00:15.21 P 00:14.82 P - 0
9. OK Paneš Patrik (Ústecký) (141) 2 Vědomice 00:16.41 00:17.05 P 00:16.41 P - 0
10. OK Vávra Jan (Ústecký) (138) 3 Obora 00:17.25 00:17.25 P 00:18.29 P - 0
11. OK Janda Adam (Ústecký) (153) 3 Vědomice 00:17.35 00:18.14 P 00:17.35 P - 0
12. OK Komma Matyáš (Praha) (145) 3 Dolní Měcholupy 00:17.59 00:17.36 N 00:17.59 P - 0 1-spoj
13. OK Golasovský Vojtěch (Ústecký) (158) 2 Božtěšice 00:17.65 00:18.01 P 00:17.65 P - 0
14. OK Kliment Jan (Karlovarský) (148) 2 Mezirolí 00:17.66 00:18.21 P 00:17.66 P - 0
15. OK Vlasák Matěj (Ústecký) (129) 3 Srbice 00:18.01 00:19.31 P 00:18.01 P - 0
16. OK Dresler Jan (Ústecký) (160) 1 SDH Stradonice 00:18.04 00:18.04 P 00:25.49 P - 0
17. OK Vohradský Antonín (Ústecký) (125) 3 Srbice 00:18.25 00:18.46 P 00:18.25 P - 0
18. OK Kocourek Dominik (Ústecký) (144) 2 Telnice 00:18.34 00:19.19 P 00:18.34 P - 0
19. OK Weber Jan (Liberecký) (121) 2 Chrastava 00:18.68 00:18.68 P 00:18.84 P - 0
20. OK Crhák Matyáš (Ústecký) (163) 3 Telnice 00:19.36 00:19.84 P 00:19.36 P - 0
21. OK Slášek Tadeáš (Ústecký) (132) 3 Slavětín 00:20.00 00:21.72 N 00:20.00 P - 0 1-obouruč
22. OK Brhel Matěj (Ústecký) (164) 1 Lenešice 00:20.43 00:20.43 P 00:25.09 P - 0
23. OK Hájek Robin (Ústecký) (157) 1 Slavětín 00:20.58 00:21.98 P 00:20.58 P - 0
24. OK Kaňa Teodor (Karlovarský) (152) 2 Mírová 00:20.69 00:22.05 P 00:20.69 P - 0
25. OK Zahálka Daniel (Ústecký) (120) 1 SDH Klapý 00:20.71 00:25.66 P 00:20.71 P - 0
26. OK Mach Radek (Ústecký) (142) 3 Mojžíř 00:20.81 00:20.81 P 00:22.32 P - 0
27. OK Vostrý Daniel (Ústecký) (122) 3 Obora 00:20.83 00:39.27 P 00:20.83 P - 0
28. OK Záhrobský Václav (Ústecký) (119) 3 Žitenice-Pohořany 00:21.36 00:21.53 P 00:21.36 P - 0
29. OK Jansche Jan (Ústecký) (149) 3 Telnice 00:21.62 00:25.30 P 00:21.62 P - 0
30. OK Vorlíček Petr (Ústecký) (124) 2 SDH Jirkov 00:22.71 00:22.71 P 00:22.95 P - 0
31. OK Štrbík Ondřej Piers (Ústecký) (130) 1 Lhenice 00:23.34 00:23.34 P 00:24.62 P - 0
32. OK Prokop Josef (Ústecký) (154) 1 Telnice 00:23.35 00:23.35 P 00:23.39 P - 0
33. OK Pech Matěj (Ústecký) (140) 1 Mojžíř 00:23.59 00:42.45 P 00:23.59 P - 0
34. OK Fýsko Filip (Karlovarský) (159) 3 Karlovy Vary - Stará Role 00:23.88 00:29.30 P 00:23.88 P - 0
35. OK Zemanec Michal (Ústecký) (118) 2 Vědomice 00:26.02 00:26.02 P 00:21.58 N - 0 2-rozpojeno
36. OK Piksa David (Ústecký) (137) 2 Žitenice-Pohořany 00:26.06 00:31.72 P 00:26.06 P - 0
37. OK Čížek Matěj (Ústecký) (161) 2 Žitenice-Pohořany 00:26.47 00:29.62 P 00:26.47 P - 0
38. OK Černý Michal (Ústecký) (81) 1 SDH Strádonice 00:28.46 00:24.03 N 00:28.46 P - 0 1-obouruč
39. OK Horáček Martin (Ústecký) (156) 3 Boletice nad Labem 00:28.94 00:32.57 P 00:28.94 P - 0
40. OK Jaroš Tomáš (Středočeský) (151) 1 Kly 00:29.47 00:54.98 P 00:29.47 P - 0
41. OK Bauhof Matyáš (Ústecký) (165) 2 Jirkov 00:43.31 00:35.04 N 00:43.31 P - 0 1-obouruč
5) starší dívky
dívky - věk: 11 - 15
závodníků v kategorii: 71
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Nováková Eliška (Ústecký) (195) 3 Vědomice 00:12.00 00:20.08 N 00:12.00 P - 0 1-podběhnutí časomíry
2. OK Fousková Alexandra (Středočeský) (225) 3 Kostelec nad Černými lesy 00:12.45 00:12.75 P 00:12.45 P - 0
3. OK Nejedlá Ema (Ústecký) (194) 2 Srbice 00:12.62 00:15.05 P 00:12.62 P - 0
4. OK Dorážková Denisa (Středočeský) (231) 3 Tuhaň 00:12.76 00:14.47 P 00:12.76 P - 0
5. OK Matušová Alexandra (Středočeský) (207) 3 Byšice 00:12.92 00:13.82 P 00:12.92 P - 0
6. OK Morávková Kateřina (Středočeský) (205) 1 Tuhaň 00:12.94 00:12.94 P 00:13.18 P - 0
7. OK Čerepešová Eliška (Karlovarský) (235) 1 SH ČMS SDH Jáchymov 00:12.97 00:12.97 P 00:13.91 P - 0
8. OK Macháčková Leontýna (Středočeský) (211) 1 Byšice 00:13.01 00:13.01 P 00:14.61 N - 0 2-nezapojeno
9. OK Schveigerová Šárka (Liberecký) (188) 2 Chrastava 00:13.44 00:15.93 P 00:13.44 P - 0
10. OK Šimralová Eliška (Karlovarský) (179) 2 Chodov 00:13.53 00:13.53 P 00:19.30 P - 0
11. OK Nguyen Thanh Mai (Karlovarský) (197) 2 SH ČMS SDH Jáchymov 00:13.62 00:13.62 P 00:23.28 N - 0 2-rozdělovač
12. OK Haasová Kateřina (Ústecký) (223) 1 Štrbice 00:13.64 00:13.90 P 00:13.64 P - 0
13. OK Krejbichová Kamila (Karlovarský) (213) 3 Bochov 00:13.76 00:13.76 P 00:16.89 P - 0
14. OK Pöschlová Nela (Ústecký) (192) 3 Obora 00:13.98 00:14.71 P 00:13.98 P - 0
15. OK Mecerová Alžběta (Ústecký) (201) 3 Křešice 00:14.01 00:18.46 P 00:14.01 P - 0
16. OK Zajanová Adéla (Ústecký) (170) 2 Štrbice 00:14.32 00:14.39 P 00:14.32 P - 0
17. OK Pšegrocká Adela (Ústecký) (191) 2 Cítoliby 00:14.41 00:15.10 P 00:14.41 P - 0
18. OK Dabergotzová Rozálie (Ústecký) (233) 2 SDH Stradonice 00:14.48 00:14.86 P 00:14.48 P - 0
19. OK Čáslavková Veronika (Ústecký) (240) 2 Obora 00:14.52 00:15.38 P 00:14.52 P - 0
20. OK Fišerová Sofie (Středočeský) (227) 2 Kly 00:14.54 - 00:14.54 P - 0 1-dvakrát ulitý start
21. OK Čáslavková Barbora (Ústecký) (236) 2 Obora 00:14.82 00:14.82 P 00:14.98 P - 0
22. OK Krupičková Alžběta (Ústecký) (212) 2 Kostomlaty pod Milešovkou 00:14.87 00:19.64 N 00:14.87 P - 0 1-odpojeno před pokynem
23. OK Nitschová Eliška (Ústecký) (196) 1 Hrobce 00:14.89 00:17.70 P 00:14.89 P - 0
24. OK Turke Linda (Ústecký) (180) 3 Křešice 00:14.93 00:14.93 P 00:17.33 P - 0
25. OK Hofrichterová Laura (Karlovarský) (218) 2 Chodov 00:14.94 00:14.94 P 00:17.84 P - 0
26. OK Slavíčková Dominika (Karlovarský) (183) 3 Chodov 00:14.97 00:15.96 P 00:14.97 P - 0
26. OK Brhelová Michaela (Ústecký) (238) 1 Lenešice 00:14.97 00:15.16 P 00:14.97 P - 0
28. OK Kašová Aneta (Ústecký) (214) 1 SDH Nepomyšl 00:15.06 00:15.45 P 00:15.06 P - 0
29. OK Tučková Adéla (Ústecký) (176) 2 Lhenice 00:15.08 00:15.40 P 00:15.08 P - 0
30. OK Nachtigalová Nikol (Ústecký) (199) 1 Lenešice 00:15.09 00:19.32 P 00:15.09 P - 0
31. OK Hladká Zuzana (Středočeský) (219) 3 Tuhaň 00:15.15 00:16.32 N 00:15.15 P - 0 1-nezapojená proudnice
32. OK Morávková Denisa (Středočeský) (200) 2 Tuhaň 00:15.19 00:16.35 P 00:15.19 P - 0
33. OK Rendlová Adéla (Karlovarský) (190) 1 Bochov 00:15.38 00:15.38 P 00:16.62 N - 0 2-rozdělovač
34. OK Strunzová Denisa (Ústecký) (185) 2 SDH Nepomyšl 00:15.44 00:22.09 P 00:15.44 P - 0
35. OK Hanzelínová Ema (Karlovarský) (222) 3 Karlovy Vary - Stará Role 00:15.53 00:15.53 P 00:15.72 P - 0
36. OK Skálová Lucie (Ústecký) (182) 2 SDH Kostomlaty pod Milešovkou 00:15.76 00:15.76 P 00:13.93 N - 0 2-nezapojeno
36. OK Dolejší Tereza (Ústecký) (232) 1 Hrobce 00:15.76 00:20.51 P 00:15.76 P - 0
38. OK Jedličková Eliška (Ústecký) (215) 2 Žitenice-Pohořany 00:15.82 00:15.82 P 00:16.83 P - 0
39. OK Mertlová Ludmila (Ústecký) (203) 2 Lhenice 00:16.05 00:18.82 N 00:16.05 P - 0 1-rozdělovač
40. OK Červená Kateřina (Ústecký) (234) 3 SDH Nepomyšl 00:16.07 00:16.65 P 00:16.07 P - 0
41. OK Zemanová Magdaléna (Ústecký) (169) 1 Lenešice 00:16.17 00:16.17 P 00:17.47 P - 0
42. OK Šedivá Nikola (Ústecký) (184) 1 Cítoliby 00:16.35 00:15.66 N 00:16.35 P - 0 1-rozdělovač
43. OK Matějková Karolína (Středočeský) (208) 1 Tuhaň 00:16.41 00:16.41 P 00:16.51 P - 0
44. OK Ungerová Ella (Ústecký) (177) 3 SDH Klapý 00:16.60 00:17.64 P 00:16.60 P - 0
45. OK Havránková Sofie (Středočeský) (220) 1 Kly 00:16.69 00:18.20 P 00:16.69 P - 0
46. OK Mikulášková Johana (Karlovarský) (202) 1 SH ČMS SDH Jáchymov 00:16.72 00:17.13 P 00:16.72 P - 0
47. OK Peteříková Magdalena (Karlovarský) (189) 3 Sbor dobrovolných hasičů Jáchymov 00:16.82 00:16.82 P 00:14.68 N - 0 2-rozdělovač
48. OK Vítková Patricie (Karlovarský) (174) 3 Mezirolí 00:16.91 00:17.51 P 00:16.91 P - 0
48. OK Fedotova Anstaziia (Ústecký) (229) 1 Blatno 00:16.91 00:16.91 P 00:17.19 P - 0
50. OK Glončáková Eliška (Ústecký) (224) 2 SDH Nepomyšl 00:17.25 00:18.92 P 00:17.25 P - 0
51. OK Dufková Gabriela (Karlovarský) (230) 2 Karlovy Vary - Stará Role 00:17.60 00:17.60 P 00:19.45 P - 0
52. OK Novotná Zuzana (Ústecký) (198) 3 SDH Nepomyšl 00:17.82 00:17.94 P 00:17.82 P - 0
53. OK Žížková Markéta (Ústecký) (166) 1 Slavětín 00:18.15 00:18.15 P 00:18.25 P - 0
54. OK Mauleová Antonie (Ústecký) (206) 2 Srbice 00:18.50 00:18.50 P 00:12.26 N - 0 2-rozdělovač
55. OK Tvrdá Kristýna (Ústecký) (193) 1 SDH Nepomyšl 00:18.76 00:21.27 P 00:18.76 P - 0
56. OK Hauserová Karolína (Ústecký) (221) 2 SDH Jirkov 00:18.94 00:18.94 P 00:26.69 P - 0
57. OK Vávrová Natálie (Ústecký) (175) 1 SDH Nepomyšl 00:19.00 00:20.08 N 00:19.00 P - 0 1-spoj
58. OK Fiedlerová Anna (Ústecký) (228) 3 Koštice 00:19.10 00:19.10 P 00:15.04 N - 0 2-cíl bez proudnice
59. OK Tvrdá Tereza (Ústecký) (178) 1 SDH Nepomyšl 00:19.25 00:19.25 P 00:20.07 P - 0
60. OK Zukalová Magdaléna (Středočeský) (168) 3 Kly 00:19.39 00:21.08 P 00:19.39 P - 0
61. OK Maroušková Tereza (Karlovarský) (209) 2 Rotava 00:19.50 00:21.36 P 00:19.50 P - 0
62. OK Urbanová Klára (Ústecký) (181) 1 SDH Nepomyšl 00:19.59 00:19.59 P 00:20.47 P - 0
63. OK Vydrová Adéla (Ústecký) (171) 3 SDH Klapý 00:19.73 00:22.86 P 00:19.73 P - 0
64. OK Vrzáková Michaela (Ústecký) (172) 1 Božtěšice 00:19.75 00:19.75 P 00:20.12 P - 0
64. OK Majdaková Tereza (Karlovarský) (210) 3 Karlovy Vary - Stará Role 00:19.75 00:20.13 P 00:19.75 P - 0
66. OK Votrubová Marie (Ústecký) (173) 2 Žitenice-Pohořany 00:20.47 00:20.47 P 00:24.65 P - 0
67. OK Rýdlová Gabriela (Ústecký) (186) 3 SDH Dobroměřice 00:20.57 00:20.57 P 00:22.82 P - 0
68. OK Fleková Marie (Ústecký) (226) 1 Lenešice 00:21.35 00:31.01 P 00:21.35 P - 0
69. OK Menclová Daniela (Karlovarský) (204) 3 Karlovy Vary - Stará Role 00:21.62 00:21.62 P 00:22.52 P - 0
70. OK Hrebenárová Eliška (Ústecký) (217) 1 Jirkov 00:28.82 00:28.82 P 00:29.37 P - 0
