TFA mladých hasičů k 130. výročí založení SDH Mojžíř

Místo závodu:
Mojžíř
Začátek závodu:
17.06.2023 09:00
Pro přihlášení týmu nebo mládežníka do závodu, je potřeba se přihlásit.
Přihlásit do závodu je možné mezi:
15.05.2023 09:00
-
11.06.2023 20:00
Kontakt na organizátora:
Ondřej Dašek, ondrej.dasek@gmail.com, 608 908 116
Propozice:
Popis:
TFA závody jednotlivců z řad mladých hasičů ve věku od 6ti do 18ti let.
Přihlášených jednotlivců:
77 z 200

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 18
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Ondřej (Ústecký) | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Adámek Vojtěch (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Beneš Jáchym (Ústecký) | - | Sdh Řehlovice | - | - | - | - | 0 | |||
Drábek Ondřej (Ústecký) | - | SDH Štrbice | - | - | - | - | 0 | |||
Drobný Václav (Ústecký) | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Janovský Ondřej (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
JOHNE Vendelín (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Kamenický Daniel (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 | |||
Kořenský Jakub (Ústecký) | - | Sdh Řehlovice | - | - | - | - | 0 | |||
Kořenský Adam (Ústecký) | - | Sdh Řehlovice | - | - | - | - | 0 | |||
Medek Tadeáš (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Polívka Lukáš (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 | |||
Puchmeltr Jindřich (Ústecký) | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Pytloun Tomáš () | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Štoček Matěj () | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Svoboda Samuel (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Valach Marek (Ústecký) | - | Sdh Řehlovice | - | - | - | - | 0 | |||
Volenec Matyáš (Ústecký) | - | Sdh Řehlovice | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 9
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dašková Karolína (Ústecký) | - | Mojžíř | - | - | - | - | 0 | |||
Drábková Nora (Ústecký) | - | SDH Štrbice | - | - | - | - | 0 | |||
Klasová Jitka (Ústecký) | - | SDH Štrbice | - | - | - | - | 0 | |||
Kozlerová Bára (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Růžičková Marie (Ústecký) | - | Sdh Řehlovice | - | - | - | - | 0 | |||
Stejskalová Štěpánka (Ústecký) | - | Sdh Řehlovice | - | - | - | - | 0 | |||
Švejdová Tereza () | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Vysoká Aneta () | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Zvěřinová Anděla (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 12
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adámek Matěj (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Antolič Vojtěch (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Bogner Adam (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Evans Tobias (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Homoláč Dominik (Ústecký) | - | SDH Štrbice | - | - | - | - | 0 | |||
Hůlka Maxmilián () | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Korbel Adam (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Lukavský Jakub (Ústecký) | - | Sdh Řehlovice | - | - | - | - | 0 | |||
Munčinský Denis (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Šťastný Radim (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 | |||
Švanda Tobias (Ústecký) | - | SDH Štrbice | - | - | - | - | 0 | |||
Vohradský Antonín () | - | Srbice | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 14
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chludilová Magdalena (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Chludilová Magdalena (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Chludilová Magdalena (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Chludilová Magdalena (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Drábková Nora (Ústecký) | - | SDH Štrbice | - | - | - | - | 0 | |||
Kozlerová Tereza (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Křídlová Anežka (Ústecký) | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Křídlová Štěpánka (Ústecký) | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Kučerová Anna (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Leskotová Karolína (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Pindlová Petra (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Sabolová Barbora (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 | |||
Vohradská Tereza (Ústecký) | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Zvěřinová Petronela (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 15
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antolič Pavel (Ústecký) | - | Sdh Petrovicw | - | - | - | - | 0 | |||
Chládok Martin () | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Fidrich Miroslav () | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Kanta Tobiáš () | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Kozler Matěj (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Maule František () | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Mauler Jiří (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Müller Adam () | - | Mojžíř | - | - | - | - | 0 | |||
Prchal Petr () | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Rubáš Maxmilián () | - | Mojžíř | - | - | - | - | 0 | |||
Šmid Tadeáš () | - | Mojžíř | - | - | - | - | 0 | |||
Švejda Štěpán () | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Turek Lubomír (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 | |||
Uličný Kryštof () | - | Telnice | - | - | - | - | 0 | |||
Zyka Milan () | - | Srbice | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 7
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobková Anežka () | - | Mojžíř | - | - | - | - | 0 | |||
Čvančarová Adéla (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Čvančarová Adéla (Ústecký) | - | Sdh Petrovice | - | - | - | - | 0 | |||
Keltnerová Emma Julie (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 | |||
Mauleová Antonie () | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Nechutová Michaela (Ústecký) | - | Chlumec | - | - | - | - | 0 | |||
Neumanová Ema (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 |
muži - věk: 16 - 18
závodníků v kategorii: 2
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanta Ondřej (Ústecký) | - | Srbice | - | - | - | - | 0 | |||
Křížek Matěj (Ústecký) | - | SDH Labská Stráň | - | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 16 - 18
závodníků v kategorii: 0
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|