Mistrovství ČR v běhu na 60 m
Místo závodu:
Ústí nad Labem
Začátek závodu:
12.10.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
pepa.orgonik@dh.cz
Propozice:
Popis:
Přesunutý nový termín Mistrovství ČR v běhu na 60 m. Nepřihlašujte se, prosím, sami. Přihlášení provede Kancelář SH ČMS.
Přihlášených jednotlivců:
466 z 480
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 0
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|
ženy - věk: 12 - 18
závodníků v kategorii: 0
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|
MLADŠÍ DÍVKY
dívky - věk: 6 - 11
závodníků v kategorii: 118
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Klofandová Kristýna (Středočeský) (119) | 3 | Velenka | 00:13.32 | 00:13.32 P | 00:14.97 P | - | 0 | |
2. | OK | Doležalová Anežka (Olomoucký) (120) | 4 | Hlubočky | 00:13.76 | 00:13.76 P | 00:14.62 P | - | 0 | |
3. | OK | Kretková Veronika (Zlínský) (113) | 1 | Kněhyně | 00:14.15 | 00:14.15 P | 00:17.73 P | - | 0 | |
3. | OK | Kobiánová Tatiana (Středočeský) (116) | 4 | Záboří nad Labem | 00:14.15 | 00:14.51 P | 00:14.15 P | - | 0 | |
5. | OK | Vydrová Zuzana (Středočeský) (112) | 4 | Starý Kolín | 00:14.21 | 00:14.31 P | 00:14.21 P | - | 0 | |
6. | OK | Guřanová Valerie (Moravskoslezský) (118) | 2 | Bobrovníky | 00:14.33 | 00:14.33 P | 00:14.40 P | - | 0 | |
7. | OK | Chytilová Valerie (Zlínský) (108) | 4 | Hřivínův Újezd | 00:14.38 | 00:14.82 P | 00:14.38 P | - | 0 | |
8. | OK | Zinková Erika (Středočeský) (117) | 1 | Kostomlátky | 00:14.50 | 00:17.76 P | 00:14.50 P | - | 0 | |
9. | OK | Pavlišová Alžběta (Zlínský) (104) | 4 | Zádveřice | 00:14.63 | 00:17.68 P | 00:14.63 P | - | 0 | |
10. | OK | Borešová Kateřina (Liberecký) (15) | 3 | Semily I. | 00:14.65 | 00:15.27 P | 00:14.65 P | - | 0 | |
11. | OK | Volejníková Andrea (Královéhradecký) (107) | 3 | Chlumec nad Cidlinou | 00:14.67 | 00:14.67 P | 00:14.68 P | - | 0 | |
12. | OK | Pěnkavová Eliška (Středočeský) (87) | 3 | Velenka | 00:14.68 | 00:14.68 P | 00:16.10 P | - | 0 | |
12. | OK | Hlávková Nela (Jihomoravský) (109) | 1 | Únanov | 00:14.68 | 00:17.25 P | 00:14.68 P | - | 0 | |
14. | OK | Kuchtová Bára (Královehradecký) (97) | 1 | Rokytnice v Orlických horách | 00:14.69 | 00:14.69 P | 00:14.93 P | - | 0 | |
15. | OK | Buchalová Veronika (Královéhradecký) (77) | 1 | Rokytnice v O.h. | 00:14.70 | 00:15.28 P | 00:14.70 P | - | 0 | |
16. | OK | Sehnalová Miroslava (Vysočina) (115) | 3 | Šebkovice | 00:14.86 | 00:15.12 P | 00:14.86 P | - | 0 | |
17. | OK | Benáčková Tereza (Vysočina) (110) | 2 | Markvartice | 00:14.87 | 00:19.10 P | 00:14.87 P | - | 0 | |
18. | OK | Křápková Julie (Jihomoravský) (111) | 3 | Blatnice p. Sv. Ant. | 00:14.95 | 00:16.93 P | 00:14.95 P | - | 0 | |
19. | OK | Bílková Adéla (Karlovarský) (36) | 4 | Jáchymov | 00:15.01 | 00:15.01 P | 00:18.20 P | - | 0 | |
20. | OK | Joklová Adéla (Zlínský) (83) | 3 | Lhota | 00:15.02 | 00:15.02 P | 00:21.29 P | - | 0 | |
21. | OK | Vondráčková Karolína (Středočeský) (93) | 1 | Tuhaň | 00:15.10 | 00:15.18 P | 00:15.10 P | - | 0 | |
22. | OK | Burdová Lea (Ústecký) (80) | 4 | Štrbice | 00:15.12 | 00:15.12 P | 00:15.15 P | - | 0 | |
23. | OK | Novosadová Klára (Zlínský) (103) | 3 | Lhota | 00:15.15 | 00:15.65 P | 00:15.15 P | - | 0 | |
24. | OK | Tintěrová Adéla (Karlovarský) (31) | 3 | Mezirolí | 00:15.23 | 00:15.23 P | 00:16.54 P | - | 0 | |
25. | OK | Piskačová Eliška (Liberecký) (91) | 3 | Bozkov | 00:15.26 | 00:15.26 P | 00:19.28 P | - | 0 | |
26. | OK | Burghauserová Nikola (Plzeňský) (106) | 2 | Dešenice | 00:15.28 | 00:15.32 P | 00:15.28 P | - | 0 | |
27. | OK | Potěšilová Julie (Olomoucký) (88) | 4 | Hrabová | 00:15.32 | 00:15.32 P | 00:19.93 P | - | 0 | |
28. | OK | Mikešová Eliška (Jihočeský) (74) | 2 | Nová Ves | 00:15.34 | 00:18.60 P | 00:15.34 P | - | 0 | |
29. | OK | Vítová Klára (Jihočeský) (24) | 4 | Dolní Bukovsko | 00:15.42 | 00:16.15 P | 00:15.42 P | - | 0 | |
29. | OK | Holoubková Tereza (Moravskoslezský) (30) | 2 | Mokré Lazce | 00:15.42 | 00:15.42 P | 00:16.24 P | - | 0 | |
31. | OK | Pitravová Liliana (Jihomoravský) (54) | 2 | Hlubočany | 00:15.43 | 00:15.43 P | 00:18.43 P | - | 0 | |
32. | OK | Nosálová Sofie (Liberecký) (60) | 4 | Roprachtice | 00:15.44 | 00:15.64 P | 00:15.44 P | - | 0 | |
32. | OK | Odehnalová Anna (Pardubický) (96) | 4 | Krouna | 00:15.44 | 00:36.00 N | 00:15.44 P | - | 0 | 1-podběhnutí časomíry |
34. | OK | Rybářová Anežka (Olomoucký) (55) | 3 | Velký Újezd | 00:15.49 | 00:33.96 P | 00:15.49 P | - | 0 | |
35. | OK | Páleníková Klára (Jihomoravský) (68) | 4 | Hlubočany | 00:15.51 | 00:15.67 P | 00:15.51 P | - | 0 | |
36. | OK | Bartošová Izabela (Jihočeský) (12) | 4 | Malonty | 00:15.57 | 00:18.15 P | 00:15.57 P | - | 0 | |
37. | OK | Čiháková Eliška (Středočeský) (56) | 4 | Lužná | 00:15.59 | 00:17.27 P | 00:15.59 P | - | 0 | |
38. | OK | Kuboušková Lenka (Jihočeský) (26) | 2 | Drahonice | 00:15.60 | 00:15.60 P | 00:16.53 P | - | 0 | |
39. | OK | Hůlková Sára (Královéhradecký) (81) | 1 | Osek | 00:15.61 | 00:15.61 P | 00:16.89 P | - | 0 | |
40. | OK | Laube Lucie (Ústecký) (95) | 3 | Mojžíř | 00:15.63 | 00:16.39 P | 00:15.63 P | - | 0 | |
41. | OK | Vodičková Lenka (Středočeský) (65) | 1 | Písková Lhota | 00:15.91 | 00:15.91 P | 00:20.59 P | - | 0 | |
42. | OK | Strunz Sophie (Ústecký) (62) | 2 | Nepomyšl | 00:15.92 | 00:16.40 P | 00:15.92 P | - | 0 | |
43. | OK | Špačková Barbora (Jihomoravský) (85) | 1 | Velké Opatovice | 00:15.94 | 00:16.25 N | 00:15.94 P | - | 0 | 1-cíl |
44. | OK | Nečasová Laura (Středočeský) (59) | 3 | Tehovec | 00:15.95 | 00:17.14 P | 00:15.95 P | - | 0 | |
45. | OK | Kórová Barbora (Pardubický) (114) | 2 | Markovice | 00:16.03 | 00:16.03 P | 00:15.23 N | - | 0 | |
46. | OK | Koštialová Magdalena (Ústecký) (67) | 3 | Obora | 00:16.04 | 00:16.04 P | 00:20.26 P | - | 0 | |
47. | OK | Frýzková Terezie (Plzeňský) (37) | 1 | Týnec u Horažďovic | 00:16.06 | 00:16.06 P | 00:16.19 P | - | 0 | |
47. | OK | Dohnalová Klára (Olomoucký) (47) | 3 | Klokočí | 00:16.06 | 00:19.10 P | 00:16.06 P | - | 0 | |
49. | OK | Slezáková Viktorie (Jihomoravský) (63) | 3 | Miroslav | 00:16.09 | 00:16.09 P | 00:24.31 P | - | 0 | |
50. | OK | Řeháková Karina (Moravskoslezský) (52) | 4 | Ostrava - Heřmanice | 00:16.11 | 00:16.11 P | 00:17.89 P | - | 0 | |
51. | OK | Holinková Lea (Olomoucký) (94) | 2 | Bludov | 00:16.12 | 00:16.12 P | 00:16.07 N | - | 0 | 2-spoj |
52. | OK | Drábová Ema (Středočeský) (53) | 1 | Kostelec n. Č. lesy | 00:16.13 | 00:51.06 P | 00:16.13 P | - | 0 | |
52. | OK | Židková Eva (Moravskoslezský) (57) | 1 | Mokré Lazce | 00:16.13 | 00:20.52 P | 00:16.13 P | - | 0 | |
54. | OK | Holcová Kateřina (Pardubický) (102) | 2 | Choceň | 00:16.16 | 00:16.36 P | 00:16.16 P | - | 0 | |
55. | OK | Šilhavá Gabriela (Vysočina) (78) | 2 | Markvartice | 00:16.22 | 00:17.10 P | 00:16.22 P | - | 0 | |
56. | OK | Novotná Simona (Jihomoravský) (64) | 4 | Ivanovice na Hané | 00:16.29 | 00:16.03 N | 00:16.29 P | - | 0 | 1-spoj |
57. | OK | Hejčová Natálie (Pardubický) (69) | 1 | Třebovice | 00:16.31 | 00:16.31 P | 00:21.64 P | - | 0 | |
58. | OK | Chmelarčíková Andrea (Plzeňský) (33) | 1 | Damnov | 00:16.38 | 00:16.68 P | 00:16.38 P | - | 0 | |
59. | OK | Adamušková Gabriela (Zlínský) (71) | 3 | Pozděchov | 00:16.41 | 00:16.58 P | 00:16.41 P | - | 0 | |
60. | OK | Heczková Anna (Moravskoslezský) (48) | 4 | Těrlicko - Hradiště | 00:16.51 | 00:28.01 P | 00:16.51 P | - | 0 | |
61. | OK | Vávrová Simona (Ústecký) (42) | 2 | Nepomyšl | 00:16.56 | 00:16.56 P | 00:19.22 N | - | 0 | 2-cíl |
61. | OK | Kurfiřtová Michaela (Liberecký) (51) | 3 | Bozkov | 00:16.56 | 00:16.56 P | 00:16.64 P | - | 0 | |
63. | OK | Žemličková Kateřina (Vysočina) (39) | 3 | Počátky | 00:16.59 | 00:16.59 P | 01:01.66 P | - | 0 | |
64. | OK | Kropáčková Viktorie (Středočeský) (105) | 1 | Zdice | 00:16.60 | 00:16.93 N | 00:16.60 P | - | 0 | 1-spoj |
65. | OK | Krečmajerová Markéta (Olomoucký) (75) | 3 | Velký Újezd | 00:16.68 | 00:20.37 P | 00:16.68 P | - | 0 | |
66. | OK | Loudová Natálie (Středočeský) (58) | 2 | Starý Kolín | 00:16.70 | 00:17.51 P | 00:16.70 P | - | 0 | |
66. | OK | Pozníčková Kateřina (Jihočeský) (84) | 4 | Borovany | 00:16.70 | 00:17.03 P | 00:16.70 P | - | 0 | |
68. | OK | Procházková Darina (Liberecký) (43) | 3 | Lažany | 00:16.77 | 00:16.77 P | 00:18.06 P | - | 0 | |
69. | OK | Roučková Veronika (Olomoucký) (70) | 2 | Leština | 00:16.80 | 00:17.15 P | 00:16.80 P | - | 0 | |
69. | OK | Hrůzová Sofie (Moravskoslezský) (72) | 4 | Ostrava - Heřmanice | 00:16.80 | 00:16.80 P | 00:20.23 P | - | 0 | |
71. | OK | Tomanová Žofie (Plzeňský) (79) | 3 | Dešenice | 00:16.82 | 00:18.03 N | 00:16.82 P | - | 0 | 1-cíl |
72. | OK | Kopečná Elen (Olomoucký) (73) | 1 | Řídeč | 00:16.92 | 00:17.00 P | 00:16.92 P | - | 0 | |
73. | OK | Pravcová Liliana (Pardubický) (66) | 2 | Lichkov | 00:16.95 | 00:21.36 P | 00:16.95 P | - | 0 | |
74. | OK | Horsáková An. Josefína (Moravskoslezský) (49) | 1 | Staré Heřminovy | 00:16.96 | 00:16.96 P | 00:17.16 N | - | 0 | 2-cíl |
74. | OK | Kacerovská Nela (Plzeňský) (86) | 2 | Letkov | 00:16.96 | 00:19.53 P | 00:16.96 P | - | 0 | |
76. | OK | Gruszková Jasmína (Vysočina) (40) | 4 | Výčapy | 00:17.05 | 00:22.16 P | 00:17.05 P | - | 0 | |
77. | OK | Tomanová Sofie (Pardubický) (34) | 2 | Seč | 00:17.21 | 00:17.21 P | 00:17.95 P | - | 0 | |
78. | OK | Wittková Eliška (Moravskoslezský) (44) | 4 | Malé Hoštice | 00:17.25 | 00:17.36 P | 00:17.25 P | - | 0 | |
79. | OK | Novosadová Natálie (Zlínský) (61) | 1 | Lhota | 00:17.27 | 00:17.36 P | 00:17.27 P | - | 0 | |
80. | OK | Hajná Adéla (Jihočeský) (18) | 2 | Dříteň | 00:17.28 | 00:17.28 P | 00:17.70 P | - | 0 | |
81. | OK | Marešová Lucie (Pardubický) (99) | 3 | Zderaz | 00:17.35 | 00:15.53 N | 00:17.35 P | - | 0 | 1-spoj |
82. | OK | Hynková Veronika (Královéhradecký) (4) | 4 | Velichovky | 00:17.50 | 00:19.60 P | 00:17.50 P | - | 0 | |
83. | OK | Opatrná Natálie (Plzeňský) (17) | 1 | Všeruby | 00:17.55 | 00:19.52 P | 00:17.55 P | - | 0 | |
84. | OK | Schwarzová Adéla (Liberecký) (29) | 1 | Bozkov | 00:17.60 | 00:17.60 P | 00:17.66 P | - | 0 | |
85. | OK | Spálenská Emma (Pardubický) (100) | 4 | Seč | 00:17.68 | 00:17.68 P | 00:25.27 P | - | 0 | |
86. | OK | Krusová Emma (Zlínský) (98) | 2 | Jarcová | 00:17.73 | 00:17.73 P | 00:35.67 N | - | 0 | 2-podběhla časomíru |
87. | OK | Bartošová Mína (Vysočina) (20) | 4 | Mrákotín | 00:17.88 | 00:18.13 N | 00:17.88 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
88. | OK | Dudová Adéla (Moravskoslezský) (22) | 2 | Malé Hoštice | 00:17.90 | 00:18.89 P | 00:17.90 P | - | 0 | |
89. | OK | Skořepová Babora (Královéhradecký) (82) | 2 | Dubenec | 00:18.02 | 00:19.00 P | 00:18.02 P | - | 0 | |
90. | OK | Spálová Zuzana (Ústecký) (90) | 2 | Srbice | 00:18.14 | 00:16.22 N | 00:18.14 P | - | 0 | 1-cíl |
91. | OK | Suchá Tereza (Vysočina) (45) | 1 | Mrákotín | 00:18.15 | 00:16.88 N | 00:18.15 P | - | 0 | 1-cíl |
92. | OK | Řeháková Laura (Moravskoslezský) (32) | 4 | Ostrava - Heřmanice | 00:18.35 | 00:18.35 P | 00:18.61 P | - | 0 | |
93. | OK | Majdáková Marie (Plzeňský) (19) | 3 | Dešenice | 00:18.48 | 00:19.45 P | 00:18.48 P | - | 0 | |
94. | OK | Dvořáková Kristýna (Jihočeský) (50) | 2 | Dříteň | 00:18.67 | 00:22.45 P | 00:18.67 P | - | 0 | |
95. | OK | Šťávová Anežka (Vysočina) (6) | 2 | Panská Lhota | 00:18.84 | 00:20.76 P | 00:18.84 P | - | 0 | |
95. | OK | Kociánová Barbora (Praha) (25) | 1 | Zličín | 00:18.84 | 00:20.14 P | 00:18.84 P | - | 0 | |
97. | OK | Maturová Michaela (Liberecký) (38) | 2 | Semily I. | 00:19.13 | 00:19.13 P | 00:20.83 P | - | 0 | |
98. | OK | Havlíčková Adéla (Královéhradecký) (41) | 1 | Dolní Branná | 00:19.58 | 00:24.86 P | 00:19.58 P | - | 0 | |
99. | OK | Králová Mia (Jihomoravský) (92) | 4 | Moutnice | 00:19.72 | 00:19.72 P | 00:18.67 N | - | 0 | 2-cíl |
100. | OK | Michalová Karolína (Karlovarský) (8) | 4 | Chodov | 00:19.74 | 00:21.53 P | 00:19.74 P | - | 0 | |
101. | OK | Poliščuková Viktorie (Karlovarský) (10) | 2 | Jáchymov | 00:20.06 | 00:25.70 N | 00:20.06 P | - | 0 | 1-spoj |
102. | OK | Šáchová Hana (Praha) (7) | 3 | Řepy | 00:20.23 | 00:25.50 P | 00:20.23 P | - | 0 | |
103. | OK | Haididei Kaťa (Moravskoslezský) (28) | 4 | Albrechtice | 00:20.35 | 00:20.35 P | 00:23.26 P | - | 0 | |
104. | OK | Hloušková Lilien (Královéhradecký) (3) | 3 | Hustířany | 00:20.41 | 00:21.84 P | 00:20.41 P | - | 0 | |
105. | OK | Kopřivová Anna (Jihomoravský) (89) | 1 | Výrovice | 00:20.53 | 00:20.53 P | 00:21.09 P | - | 0 | |
106. | OK | Krečmajerová Lucie (Olomoucký) (35) | 3 | Velký Újezd | 00:20.55 | 00:18.30 N | 00:20.55 P | - | 0 | 1-cíl |
107. | OK | Dostálová Emma (Karlovarský) (9) | 1 | Rotava | 00:21.02 | 00:21.02 P | 00:32.80 N | - | 0 | 2-cíl |
108. | OK | Česneková Sára (Vysočina) (27) | 3 | Panská Lhota | 00:21.11 | 00:19.06 N | 00:21.11 P | - | 0 | 1-spoj |
109. | OK | Lipárová Martina (Jihomoravský) (76) | 4 | Velká nad Veličkou | 00:21.19 | 00:21.19 P | 00:22.06 P | - | 0 | |
110. | OK | Dudlíčková Alžběta (Jihočeský) (14) | 2 | Dolní Bukovsko | 00:21.42 | 00:21.42 P | 00:32.16 P | - | 0 | |
111. | OK | Stejskalová Michaela (Jihočeský) (11) | 3 | Nové Homole | 00:21.49 | 00:21.49 P | 00:21.85 P | - | 0 | |
112. | OK | Orgoníková Tereza (Praha) (5) | 1 | Zličín | 00:22.73 | 00:22.73 P | 00:24.84 P | - | 0 | |
113. | OK | Reptová Thea (Praha) (2) | 2 | Dolní Měcholupy | 00:24.94 | 00:24.94 P | 00:27.51 P | - | 0 | |
114. | OK | Procházková Alžběta (Vysočina) (16) | 4 | Dolní Cerekev | 00:27.49 | 00:21.66 N | 00:27.49 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
115. | OK | Kaftanová Klára (Praha) (23) | 3 | Dolní Měcholupy | 00:30.87 | 00:22.66 N | 00:30.87 P | - | 0 | 1-spoj |
116. | OK | Plášková Natálie (Plzeňský) (46) | 2 | Všeruby | 00:34.75 | 00:34.75 P | 00:49.86 N | - | 0 | 2-nedoběhla |
117. | OK | Suchá Anna (Plzeňský) (13) | 1 | Mrtník | 00:40.25 | 00:21.70 N | 00:40.25 P | - | 0 | 1-cíl |
118. | OK | Hrušková Jovana (Zlínský) (101) | 1 | Pohořelice | 30:00.00 | - | - | - | 0 | 1,2 -neodstartovala |
MLADŠÍ CHLAPCI
chlapci - věk: 6 - 11
závodníků v kategorii: 116
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Tůma Václav (Jihočeský) (50) | 2 | Lišov | 00:13.32 | 00:13.69 P | 00:13.32 P | - | 0 | |
2. | OK | Hanák Matěj (Jihomoravský) (120) | 4 | Blatnice p. Sv. Ant. | 00:13.55 | 00:13.55 P | 00:13.73 N | - | 0 | 2-cíl |
3. | OK | Huf Vítězslav (Pardubický) (98) | 2 | Bohousová | 00:13.66 | 00:14.41 P | 00:13.66 P | - | 0 | |
3. | OK | Umshaus Josef (Jihomoravský) (119) | 3 | Drnovice | 00:13.66 | 00:16.28 P | 00:13.66 P | - | 0 | |
5. | OK | Novák David (Vysočina) (117) | 1 | Stará Říše | 00:13.70 | 00:13.71 P | 00:13.70 P | - | 0 | |
6. | OK | Gregor Jáchym (Olomoucký) (114) | 2 | Hrdibořice | 00:13.83 | 00:14.33 P | 00:13.83 P | - | 0 | |
7. | OK | Dacík František (Zlínský) (115) | 3 | Vlčnov | 00:13.85 | 00:15.18 P | 00:13.85 P | - | 0 | |
8. | OK | Vlček Jan (Královéhradecký) (102) | 2 | Osek | 00:13.87 | 00:15.26 P | 00:13.87 P | - | 0 | |
9. | OK | Koutný Tomáš (Jihomoravský) (101) | 1 | Velké Opatovice | 00:14.06 | 00:16.32 P | 00:14.06 P | - | 0 | |
10. | OK | Šedo Michal (Středočeský) (105) | 1 | Starý Kolín | 00:14.11 | 00:14.11 P | 00:14.57 P | - | 0 | |
11. | OK | Mihulka Jan (Pardubický) (78) | 2 | Bohousová | 00:14.19 | 00:14.19 P | 00:14.46 P | - | 0 | |
12. | OK | Novotný Matyáš (Pardubický) (111) | 3 | Krouna | 00:14.21 | 00:14.21 P | 00:14.79 P | - | 0 | |
13. | OK | Mišurec Dominik (Zlínský) (90) | 2 | Morkovice | 00:14.22 | 00:14.90 P | 00:14.22 P | - | 0 | |
14. | OK | Vlček Patrik (Jihomoravský) (116) | 4 | Hrušovany u Brna | 00:14.24 | 00:14.24 P | 00:14.00 N | - | 0 | 2-rozdělovač |
15. | OK | Hrouzek Jiří (Pardubický) (96) | 4 | Svratouch | 00:14.28 | 00:16.20 P | 00:14.28 P | - | 0 | |
16. | OK | Dědina Daniel (Středočeský) (109) | 1 | Zibohlavy | 00:14.41 | 00:15.07 P | 00:14.41 P | - | 0 | |
17. | OK | Pouzar Filip (Pardubický) (108) | 4 | Choceň | 00:14.44 | 00:14.44 P | 00:15.58 P | - | 0 | |
18. | OK | Rác Vojtěch (Středočeský) (100) | 4 | Lužná | 00:14.46 | 00:14.46 P | 00:26.17 P | - | 0 | |
19. | OK | Vymazal Matěj (Jihomoravský) (99) | 3 | Drnovice | 00:14.47 | 00:17.22 P | 00:14.47 P | - | 0 | |
20. | OK | Bartošovský Jiří (Jihomoravský) (95) | 3 | Senetářov | 00:14.70 | 00:14.70 P | 00:14.73 P | - | 0 | |
21. | OK | Poledna Matyáš (Jihomoravský) (85) | 1 | Žernovník | 00:14.79 | 00:17.25 P | 00:14.79 P | - | 0 | |
22. | OK | Kučera Jakub (Liberecký) (53) | 1 | Roprachtice | 00:14.82 | 00:14.82 P | 00:18.29 P | - | 0 | |
23. | OK | Beneš Jakub (Pardubický) (113) | 1 | Černovír | 00:14.83 | 00:15.12 N | 00:14.83 P | - | 0 | 1-cíl |
24. | OK | Zíka Jan (Jihočeský) (24) | 4 | Drahonice | 00:14.94 | 00:16.47 P | 00:14.94 P | - | 0 | |
24. | OK | Lang Vít (Středočeský) (72) | 4 | Zahořany | 00:14.94 | 00:16.31 P | 00:14.94 P | - | 0 | |
26. | OK | Kopp Lukáš (Moravskoslezský) (97) | 1 | Bobrovníky | 00:14.98 | 00:14.98 P | 00:19.16 P | - | 0 | |
27. | OK | Hýža Pavel (Olomoucký) (67) | 3 | Milotice n/B | 00:15.07 | 00:15.07 P | 00:15.26 P | - | 0 | |
28. | OK | Turzík Matěj () (81) | 1 | Praha - Zličín | 00:15.08 | 00:15.08 P | 00:18.00 P | - | 0 | |
29. | OK | Valouch Josef (Olomoucký) (66) | 2 | Rovensko | 00:15.11 | 00:15.66 P | 00:15.11 P | - | 0 | |
30. | OK | Duda David (Zlínský) (106) | 2 | Nětčice | 00:15.13 | 00:15.13 P | 00:24.46 P | - | 0 | |
31. | OK | Axamit Patrik (Středočeský) (74) | 2 | Lužná | 00:15.26 | 00:15.26 P | 00:16.14 P | - | 0 | |
31. | OK | Krátký Filip () (82) | 2 | Praha-Písnice | 00:15.26 | 00:14.68 N | 00:15.26 P | - | 0 | 1-cíl |
33. | OK | Kuruc Kryštof (Olomoucký) (80) | 4 | Bludov | 00:15.27 | 00:23.90 N | 00:15.27 P | - | 0 | 1-kladina |
34. | OK | Adamuška Antonín (Zlínský) (110) | 2 | Pozděchov | 00:15.28 | 00:16.47 P | 00:15.28 P | - | 0 | |
35. | OK | Janírek Antonín (Zlínský) (107) | 3 | Oznice | 00:15.30 | 00:15.58 P | 00:15.30 P | - | 0 | |
36. | OK | Berky Petr (Moravskoslezský) (92) | 4 | Staré Heřminovy | 00:15.35 | 00:15.35 P | 00:16.30 P | - | 0 | |
37. | OK | Luňáček Šimon (Pardubický) (118) | 2 | Bohousová | 00:15.43 | 00:45.06 P | 00:15.43 P | - | 0 | |
38. | OK | Kalenda Vojtěch (Vysočina) (93) | 1 | Panská Lhota | 00:15.48 | 00:16.18 P | 00:15.48 P | - | 0 | |
38. | OK | Kozelek Tomáš (Olomoucký) (94) | 2 | Mor.Beroun | 00:15.48 | 00:15.48 P | 00:15.64 P | - | 0 |