Místo závodu:
Spartak Třebič
Začátek závodu:
02.11.2024 09:00
Přihlásit do závodu je možné mezi:
01.09.2024 09:00
-
27.10.2024 16:00
Kontakt na organizátora:
Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Propozice:
Přihlášených jednotlivců v týmech:
500 z 500
Nelze se přihlásit v čase mimo termín určený pořadatelem
Více informací:
TŘEBÍČ sobota 2.10. 2024 Velká hala 2 patro
7:30 - 8:30 prezence PŘÍPRAVKA, NEJMLADŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI, zozcvičení,
8:30 porada vedoucích
8:45 nástup a zahájení
9:00 start PŘÍPRAVKA obě kola, vyhlášení ve spodní malé hale
Před každou kategorií budou pro příslušnou kategorii tréninky!!!!
9:45 start NEJMLADŠÍ ŽÁCI obě kola a vyhlášení ve spodní malé hale
11:00 start MLADŠÍ ŽÁCI obě kola a vyhlášení ve spodní malé hale
do 11:00 prezence starší a nejstarší žáci
cca 12:00 - 12:15 rozcvičení a start STARŠÍ ŽÁCI obě kola a vyhlášení ve spodní malé hale
cca 13:15 - 13:30 rozcvičení a start NEJSTARŠÍ ŽÁCI obě kola a vyhlášení ve spodní malé hale
do 14:00 prezence dorost a junior
cca 14:30 - 15:00 rozcvičení DOR A JUN obě kola a vyhlášení ve velké hale
PŘI PREZENCI VŠECHNA DRUŽSTVA
ODEVZDAJÍ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY
ODEVZDAJÍ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY
V propozicích najdete to co je obecné pro ZHK to co jste všichni již četli v nastránce https://zhk.hasicovo.cz/cs/o-sboru
Nejpodstatnější body:
dobrá nálada, sportovní duch a radost že se uvidíme
"JEDEN PRO - TÝM- PRO VŠECHNY" Vaše ZHK
TŘEBÍČ 2.11.2024 09:09.
OTROKOVICE 9.11.2024 09:00.
GOLČŮV JENÍKOV 30.11.2024 09:00.
TRUTNOV neděle 08.12.2024 09:00
HLUBOČKY 14.12.2024 09:00
ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO SVITÁVKA FINÁLE ZA R 2024 11.01.2025 09:00
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
TŘEBÍČ Tým sm PŘÍPRAVKA 3-6 let kód 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno Starý Lískovec 11 (Brno město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Budíkovice 11 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Budíkovice 12 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Herálec 11 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hrdibořice 12 (Brno - město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Rokytnice nad Rokytnou 11 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše 11 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Štoky A 31 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 11 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
TŘEBÍČ Tým sm NEJMLADŠÍ žáci do 9 let kód 21
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Starý Lískovec 21 (Brno město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Budíkovice 21 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Budíkovice 22 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Malé Hoštice 21 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nová Ves u Světlé 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nová Ves u Světlé 22 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nová Ves u Světlé 23 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 21 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 22 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Polná 21 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Slavice 21 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Zoe Hagarová [--] | Jakub Jedlička [--] | Eliška Vavřínková [--] | Marie Klímová [--] | ||||||||
Stará Říše 21 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše 22 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Štoky A 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Štoky B 22 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Turkovice 21 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 22 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 23 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav 21 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav 22 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Zádveřice 21 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Zádveřice 22 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
TŘEBÍČ Tým sm MLADŠÍ žáci do 11 let kód 31
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budíkovice 31 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Chvalovice 31 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Herálec 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočany 31 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočany 42 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kojetice B 42 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Litovany 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Roman Vejvoda [--] | Klára Nováčková [--] | Ondřej Růžička [--] | Jakub Holcr [--] | Natálie Vedralová [--] | ||||||||
Malé Hoštice 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Markvartice 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Markvartice 32 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Mokré Lazce 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nová Ves u Světlé 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Ostrožská Lhota 3 31 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 31 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 32 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Polná 31 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Rosice 31 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Slavice 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Terezie Zejdová [--] | Eliška Plavjaníková [--] | Dominik Hagara [--] | Jonáš Jedlička [--] | ||||||||
Stará Říše 31 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Světlá nad Sázavou 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Výčapy 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Jasmína Gruszkova [--] | Jan Svoboda [--] | Jakub Svoboda [--] | Eliška Dvořáková [--] | ||||||||
Zádveřice 31 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
TŘEBÍČ Tým sm STARŠÍ žáci do 13 let kód 41
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budíkovice 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Chvalovice 41 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dubenec 41 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Herálec 41 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kanice 41 (BRNO VENKOV) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kojetice A 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Litovany 41 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Michaela Hlavatá [--] | Lucie Vejvodová [--] | Adam Novák [--] | Valentýna Komínková [--] | David Hlavatý [--] | ||||||||
Malé Hoštice 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Mokré Lazce 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Moravská Chrastová 41 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Ostrožská Lhota 5 41 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 41 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Polná 41 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše 41 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše 42 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Velké Meziříčí 41 (Žďár nad Sázavou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Výčapy A 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Výčapy B 42 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Zádveřice 41 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Zádveřice 42 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Žďár nad Sázavou 2 Zámek 41. (Žďár nad Sázavou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Žďár nad Sázavou 2 Zámek 42. (Žďár nad Sázavou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
TŘEBÍČ Tým sm NEJSTARŠÍ žáci do 15 let kód 51
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Budíkovice 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Chvalovice 51 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dubenec 51 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočany 51 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kanice 51 (BRNO VENKOV) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kojetice A 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kunštát 51 (Blansko) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Martin Kučírek [--] | Kateřina Kubecová [--] | Šárka Doležalová [--] | Veronika Pešková [--] | ||||||||
Kvítkovice 51 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lipník 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Litovany A 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nikola Nováková [--] | Marek Nováček [--] | Marek Vorel [--] | Tomáš Franc [--] | Pavel Chytka [--] | Antonín Novák [--] | ||||||||
Litovany B 52 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Ondřej Růžička [--] | Valentýna Komínková [--] | Antonín Novák [--] | Pavel Chytka [--] | ||||||||
Markvartice 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Mokré Lazce 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Moravská Chrastová 51 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 51 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Polná 51 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Rosice 51 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Rosice 52 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Štoky 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Světlá nad Sázavou 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
TŘEBÍČ dor KLUCI 15 až 18 let, kód 111
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chvalovice DK 111 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dolní Životice DK 111 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dolní Životice DK 112 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dubenec DK 111 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Herálec DK 111 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hradec nad Svitavou DK 111 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
KANICE DK 111 (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Orlová-Poruba DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Polná DK 111 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Výčapy DK 211 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
TŘEBÍČ dor DÍVKY 15 až 18 let, kód 121
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budíkovice - Výrovice DD 121 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dolní Životice DD 121 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dubenec DD 121 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kvítkovice DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lipník DD 121 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Markvartice-Vítonice DD 122 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nedašov DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Ostrožská Lhota 5 DS 131 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota DD 121 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Rokytnice nad Rokytnou DD 121 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár DD 121 (Havlickuv Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár DD 122 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár DD 123 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
TŘEBÍČ dor SMÍŠENÝ 15 až 18 let, kód 131
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Budíkovice DS 131 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Chvalovice DS 131 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dolní Životice DS 133 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Herálec DS 131 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočany DS 131 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kunštát DS 131 (Blansko) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Andrea Peterková [--] | Prokop Palme [--] | ||||||||
Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lipník DS 131 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Markvartice-Budíkovice DS 132 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Milešovice DS 131 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Milešovice DS 132 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Mokré Lazce DS 131 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Moravská Chrastová DS 131 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota DS 131 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vinary DS 131 (Chrudim) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Sebastián Lang [--] | Adéla Šrůtová [--] |
TŘEBÍČ JUNIOR KLUCI 18 AŽ 100 let, kód 211
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Životice JK 211 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nedašov JK 211 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nedašov JK 212 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Rychvald DK111 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
TŘEBÍČ JUNIORKY DÍVKY 18 až 100 let, kód 221
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chábory JD 221 (RK) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Chvalovice JD 221 (Znojmo) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dolní Životice JD 221 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kojetice JD 221 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav JD 221 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
NEBĚŽÍ
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
NEBĚŽÍ
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
NEBĚŽÍ
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
NEBĚŽÍ
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
NEBĚŽÍ
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
NEBĚŽÍ
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
TŘEBÍČ JUNIOŘI SMÍŠENÝ 18 až 100 let, kód 231
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice JS 231 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Malé Hoštice JS 231 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Ostrožská Lhota 10 JS 231 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||