logo
Místo závodu:
OTROKOVICE
Začátek závodu:
09.11.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Jan Klimek jannklimek@seznam.cz tel 604626016 Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Přihlášených jednotlivců v týmech:
481 z 500

Všem Vám kdo nemůže v tuto chvíli odhlásit svůj tým ze závodu v Otrokovicích jedno info, 

tlačítko které u závodu vidíte " Odhlásit mládežníka po termínu" je nesprávné. 

Reklamace už je poslaná do řešení prosíme pokud v tuto chvilku budete chtít odhlásit svůj TÝM ZE ZÁVODU

napište prosím mejl, SMS nebo zavolejte. Děkuji A

 

ROZVHR ČASU: Otrokovice 9.11. 2024

Prezence od 7:30 až 8:30 PŘÍPRAVKA, NEJMLADŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI

8:45 SLAVNOSTNÍ NÁSTUP

9:00 START PŘÍPRAVKA OBĚ KOLA 

9:45 START NEJMLADŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI OBĚ KOLA a násleně vyhodnocení

10:30 až 11:30 prezence starší a nejstarší žáci

12:15 START STARŠÍ A NEJSTARŠÍ ŽÁCI a násleně vyhodnocení

12:30 až 13:30 prezence dor a jun

14:30 START DOR A JUN a násleně vyhodnocení
 

 

OTROKOVICE                       9.11.2024 09:0010.

GOLČŮV JENÍKOV                30.11.2024 09:0011.

TRUTNOV              NEDĚLE  8.12.2024 09:0012.

HLUBOČKY                           14.12.2024 09:0013.

FINÁLE  SVITÁVKA                 11.01.2025 09:00

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
OTROKOVICE Tým sm PŘÍPRAVKA 3-6 let kód 11
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Budíkovice 11 (do 6 let) (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 12  (Brno - město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice 11 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 11 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice 11 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zlín-Malenovice 11 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OTROKOVICE Tým sm NEJMLADŠÍ žáci do 9 let kód 21
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Baška 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 22 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 21 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Lhota 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 21 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 21 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 6 21 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice A 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice B 22 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 22 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 21 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nela Krajčíková [--] | Amalie Mičunková [--] | Adam Štěpán [--] | Lukáš Mizera [--]
Vizovice  21 (Zlin) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 21 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 22 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zlín-Malenovice A 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zlín-Malenovice B 22 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OTROKOVICE Tým sm MLADŠÍ žáci do 11 let kód 31
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Baška 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 31 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Herálec 31 (Havlíčkův Brod) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 31 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 32 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Lhota 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 32 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 31 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 31  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  31 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 3 31 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice A 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice B 32 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 31 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 31 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OTROKOVICE Tým sm STARŠÍ žáci do 13 let kód 41
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Baška 41 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 41 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Herálec 41 (Havlíčkův Brod) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky  41 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Lhota 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 42 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Moravská Chrastová 41 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 2 41 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště  41 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 41 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 42 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OTROKOVICE Tým sm NEJSTARŠÍ žáci do 15 let kód 51
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Baška 51 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 51 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolany 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 51 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 51 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát 51 (Blansko) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Martin Kučírek [--] | Kateřina Kubecová [--] | Šárka Doležalová [--] | Veronika Pešková [--]
Kvítkovice A 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice B 52 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kylešovice 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lutonina 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 51  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Moravská Chrastová 51 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 5 52 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice A 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice B 52 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skrbeň A 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skrbeň B 52 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Slavkov 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těškovice 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Laura Mlynarčíková [--] | Sára Štefková [--] | Markéta Nohlová [--] | Nikola Šindlerová [--]
Trusovice 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 51 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Eliška Vojtková [--] | Ella Ševečková [--] | Aneta Vojtková [--] | Adéla Dresslerová [--]
Vizovice 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OTROKOVICE JUNIORKY DÍVKY 18 až 100 let, kód 221
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Chábory JD 221 (RK) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice JD 221 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica JD 221 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště JD 222 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
NEBĚŽÍ
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
OTROKOVICE dor SMÍŠENÝ 15 až 18 let, kód 131
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Brno - Vinohrady DS 131 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice DS 131 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice DS 131 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DS 133 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Herálec DS 131 (Havlíčkův Brod) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany DS 131 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát DS 131 (Blansko) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Andrea Peterková [--] | Prokop Palme [--]
Kvítkovice DS 131 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník DS 131 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DS 131 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DS 132 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DS 131 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DS 132 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Moravská Chrastová DS 131 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skrbeň DS 131 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OTROKOVICE JUNIOR KLUCI 18 AŽ 100 let, kód 211
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Dolní Životice JK 211 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice JK 211 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nedašov JK 211 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nedašov JK 212 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zlín-Malenovice 211 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
NEBĚŽÍ
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
OTROKOVICE dor DÍVKY 15 až 18 let, kód 121
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Budíkovice - Výrovice DD 121 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DD 121 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky DD 121 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice DD 121 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica DD 121 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DD 121 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kylešovice DD 121 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník DD 121 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice-Vítonice DD 122  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nedašov DD 121 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rokytnice nad Rokytnou DD 121 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OTROKOVICE JUNIOŘI SMÍŠENÝ 18 až 100 let, kód 231
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Hranovnica JS 231 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kylešovice JS 231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice JS 231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce JS 231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
NEBĚŽÍ
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
OTROKOVICE dor KLUCI 15 až 18 let, kód 111
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Brno-Vinohrady DK 111 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice DK 111 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DK 111 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DK 112 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Herálec DK 111 (Havlíčkův Brod) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hradec nad Svitavou DK 111 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DK 111 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kylešovice DK 111 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Slavkov DK 111 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staměřice DK 111 (Přerov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DK 111 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DK 112. (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vnorovy DK 111 (Hodonín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Výčapy DK 111 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0