ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO TRUTNOV

Place of the race:
SPORTOVNÍ HALA ŽŠ R. FRIMLA
Start of the race:
08.12.2024 09:00
You can enter the race between:
01.09.2024 09:00
-
05.12.2024 18:00
Contact to the organizer:
Petr Pazderka 605 319 358 ppazderka@seznam.cz Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Proposition:
Registered individuals in teams:
486 z 600
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
TRUTNOV NEDĚLE 8.11. 2024
ČASOVÁ OSA SPOČÍTÁNA DLE PŘIHLÁŠENÝCH TÝMŮ čtvrtek 21:00
7:30 - 8:30 prezence, rozcvičení DOR A JUN 8:45 nástup a zahájení 9:00 start DOR A JUN vyhlášení
DO 10:30 PREZENCE PŘÍPRAVKA, NEJMLADŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI CCA V 11:00 ROZCVIČENÍ A START OBĚ KOLA A VYHLÁŠENÍ
DO 12:30 prezence, STARŠÍ A NEJSTARŠÍ ŽÁCI CCA VE 13:00 ROZCVIČENÍ START OBĚ KOLA A VYHLÁŠENÍ
V propozicích najdete to co je obecné pro ZHK to co jste všichni již četli v nastránce ZHK 2024 - Zimní halové kvarteto
Nejpodstatnější body:
dobrá nálada, sportovní duch a radost že se uvidíme
"JEDEN PRO - TÝM- PRO VŠECHNY"
Vaše ZHK Aleš
HLUBOČKY 14.12.2024 09:00
ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO SVITÁVKA FINÁLE ZA R 2024 11.01.2025 09:00

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
Trutnov PŘÍPRAVKA 3-6 let kód 11
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horní Suchá 11 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Jívka 41 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Stéblová 11 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Vrchovina 11 (Jičín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Trutnov NEJMLADŠÍ žáci do 9 let kód 21
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budíkovice 21 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Chlumec nad Cidlinou 21 (Hradec Králové) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Horní Kalná 21 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Karin Kalenská [-] | Mariana Nosková [-] | Václav Brož [-] | Radek Kalenský [-] | |||||||||||
Horní Suchá 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Kvasiny 21 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Kvasiny 22 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Plaňany 21 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Turkovice 21 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Bernard Zach [-] | Medard Zach [-] | Václav Kresl [-] | Simona Brabcová [-] | |||||||||||
Turkovice 22 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Nela Haislová [-] | Ema Haislová [-] | Emma Šandová [-] | Magdalena Králíková [-] | |||||||||||
Vrchovina 21 (Jičín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Trutnov MLADŠÍ žáci do 11 let kód 31
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlumec nad Cidlinou A 31 (Hradec Králové) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Chlumec nad Cidlinou B 32 (Hradec Králové) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Hlubočany 31 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Jívka 21 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Klánovice 31 (Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Kvasiny 31 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Markvartice 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Markvartice 32 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Mokré Lazce 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Stéblová 31 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Vrchovina 31 (Jičín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Trutnov STARŠÍ žáci do 13 let kód 41
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baška 41 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Baška 42 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Chlumec nad Cidlinou 41 (Hradec Králové) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Chlumec nad Cidlinou B 41 (Hradec Králové) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dubenec 41 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dubenec 42 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Horní Kalná 41 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Tomáš Nosek [-] | Matěj Nosek [-] | Anežka Černá [-] | Amálie Tryznová [-] | |||||||||||
Horní Staré Město B 41 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Jívka 41 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Klánovice 51 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Kvasiny 41 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Mokré Lazce 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Plaňany 31 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Plaňany 41 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Stéblová 41 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Turkovice 41 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Jan Kaifoš [-] | Matěj Kaše [-] | Petr Bornhorst [-] | Jakub Kaifoš [-] |
Trutnov NEJSTARŠÍ žáci do 15 let kód 51
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baška 51 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Chlumec nad Cidlinou 51 (Hradec Králové) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dubenec 51 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Horní Kalná 51 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Radovan Fišera [-] | Jaroslav Fišera [-] | Lucie Slováková [-] | Tomáš Sajkršmíd [-] | |||||||||||
Horní Suchá 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Jívka 51 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Kvasiny 51 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lipník DS 131 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Markvartice 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Mokré Lazce 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Stéblová 51 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Světlá nad Sázavou 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Trutnov H.S.M 51 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Turkovice 51 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Veronika Fišerová [-] | Lukáš Zelík [-] | Marek Kubaška [-] | Richard Jan Bayer [-] | |||||||||||
Vrchovina A 51 (Jičín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Karolína Zrnová [-] | Nela Kuchtová [-] | Monika Hylmarová [-] | Johana Rosová [-] | |||||||||||
Vrchovina B 52 (Jičín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Barbora Sálová [-] | Michal Koucký [-] | Nikola Havlíčková [-] | Josef Kout [-] | |||||||||||
Vysoké Mýto 51 (Ústí nad Orlicí) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Trutnov JUNIOŘI SMÍŠENÝ 18 až 100 let, kód 231
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body |
---|
NEPOBĚŽÍ
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body |
---|
Trutnov dorost SMÍŠENÝ 15 až 18 let, kód 131
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Vinohrady DS 131 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Čeperka DS 131 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dolní Životice DS 133 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Horní Suchá DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lelekovice DS 131 (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Opočno DS 131 (RK) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Plaňany 131 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Vinary DS 131 (Chrudim) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Sebastián Lang [-] | Adéla Šrůtová [-] |
Trutnov JUNIORKY DÍVKY 18 až 100 let, kód 221
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chábory JD 221 (RK) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Chábory JD 222 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dolní Životice JD 221 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Velké Svatoňovice JD 221 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Hana Kneifelová [-] | Marie Martincová [-] |
NEPOBĚŽÍ
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body |
---|
Trutnov dorost DÍVKY 15 až 18 let, kód 121
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno-Vinohrady DD 121 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Čeperka 111 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Čeperka 122 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dolní Životice DD 121 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dolní Životice DD 122 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dubenec DD 121 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Heřmanice DD 121 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lipník DS 132 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Nedašov DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Nová Ves u Světlé DD 121 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Plaňany 121 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Plaňany 122 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Stéblová DD 121 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Velké Svatoňovice DD 121 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Zibohlavy DD 121 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Zibohlavy DD 122 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
TRUTNOV JUNIOR KLUCI 18 AŽ 100 let, kód 211
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno-Vinohrady JK 211 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dolní Životice JK 212 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dolní Životice JK 211 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Heřmanice JK 211 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Miletín JK 211 (Jičín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Miletín JK 212 (Jičín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Nedašov JK 211 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Nedašov JK 212 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Stéblová JK 211 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
NEPOBĚŽÍ
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body |
---|
Trutnov dorost KLUCI 15 až 18 let, kód 111
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno-Vinohrady DK 111 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Čeperka 121 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dolní Životice DK 111 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dolní Životice DK 112 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dubenec DK 111 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Hradec nad Svitavou DK 111 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lhota za Č.K. DK 111 (Náchod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lukavice DK 111 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Mokré Lazce DK 111 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Pardubice DK 111 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Seč A DK 111 (Ústí nad Orlicí) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Staměřice DK 111 (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Stará Seč DK 111 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Stéblová DK 111 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Těrlicko Hradiště DK 112 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Turkovice DK 111 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Kryštof Nejedlý [-] | Milan Chadima [-] | |||||||||||
Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Zibohlavy DK 111 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Zibohlavy DK 112 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||