ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Place of the race:
SOKOL KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Start of the race:
25.01.2025 09:00
You can enter the race between:
19.10.2024 09:00
-
23.01.2025 22:00
Contact to the organizer:
Radovan Žyla 602131713Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Proposition:
Not available
Registered individuals in teams:
495 z 600
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
ČLUNKOVÁ ŠTAFETA 4X60M PŘEKÁŽEK
Výsledky zde: Závody od 26.1. 2013 do 8.2. 2025 - Zimní halové kvarteto
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
SMÍŠENÝ 3-6 let kód 11
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jíloviště 11 (Praha-západ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Josef Štafa [-] | Veronica Krhutek [-] | Jakub Neuman [-] | Matěj Diab [-] | Šimon Spal [-] | Zita Schneedörflerová [-] | |||||||||||
| Kostelec nad Č. lesy 11 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kvasiny 11 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Písnice 11 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Stéblová 41 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
SMÍŠENÝ 3 - 9 let kód 21
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herálec 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jíloviště 21 (Praha-západ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Tina Schneedörflerová [-] | Barbora Petříková [-] | Adéla Hůlová [-] | Alexandra Míčová [-] | Tomáš Neuman [-] | David Obermajer [-] | |||||||||||
| Klánovice 21 (Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kostelec nad Č. lesy 21 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kostelec nad Č. lesy 22 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kvasiny 21 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Písnice 21 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Turkovice 21 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Medard Zach [-] | Emma Šandová [-] | Kira Anežka Zajanová [-] | Nela Haislová [-] | Edita Micková [-] | |||||||||||
SMÍŠENÝ 3 - 11 let kód 31
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Měcholupy 31 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Herálec 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočany 31 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jíloviště 31 (Praha-západ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Matyáš Petřík [-] | Vilém Dolejš [-] | Jonáš Míča [-] | Ella Schneedörflerová [-] | |||||||||||
| Klánovice 31 (Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Klokočná 31 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kostelec nad Č. lesy 31 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kostelec nad Č. lesy 32 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kvasiny 31 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Markvartice 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Nová Ves u Světlé 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Nová Ves u Světlé 32 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Písnice 31 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Plaňany 31 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Říčany 31 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Stéblová 11 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Třemblat 31 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Barbora Preislerová [-] | Tomáš Keclík [-] | Eliáš Grulich [-] | Izabela Benešová [-] | Antonín Táborský [-] | |||||||||||
| Turkovice 31 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Simona Brabcová [-] | Bernard Zach [-] | Ema Haislová [-] | Magdalena Králíková [-] | Jakub Altrichter [-] | |||||||||||
| Vladislav 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vladislav 32 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
SMÍŠENÝ 3- 13 let kód 41
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Měcholupy 41 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dubenec 41 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Herálec 41 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Herálec 42 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočany 41 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Klánovice 51 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kostelec nad Č. lesy 41 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Markvartice 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Markvartice 42 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Moravská Chrastová 41 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ondřej Kolínek [-] | Simona Neudertová [-] | |||||||||||
| Nová Ves u Světlé 41 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Říčany 41 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jan Šumilov [-] | Adam Plundr [-] | Tomáš Kos [-] | Lukáš Chýle [-] | |||||||||||
SMÍŠENÝ 3 - 15 let kód 51
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Měcholupy 51 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dubenec 51 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočany 51 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jíloviště 51 (Praha-západ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Veronika Tamchynová [-] | Julie Burkhardtová [-] | Kateřina Havelková [-] | Eliška Havelková [-] | |||||||||||
| Kvasiny 51 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Markvartice 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Nehvizdy 51 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Písnice 51 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Plaňany nej. st.51 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Skrbeň A 51 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Sloveč 51 (Nymburk) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Tomáš Janiga [-] | Matěj Silvar [-] | Barbora Sytná [-] | Dominik Vecko [-] | |||||||||||
| Stará Říše 51 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Stéblová 31 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Stéblová 51 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Světlá nad Sázavou 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Třemblat 5.1. (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Klára Grulichová [-] | Lukáš Hájek [-] | Jan Chadima [-] | Václav Jelínek [-] | Matěj Preisler [-] | |||||||||||
| Veselý Žďár 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vladislav 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 51 (Žďár nad Sázavou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 52 (Žďár nad Sázavou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
KLUCI 15 až 18 let, kód 111
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budíkovice-Rokytnice nad Rokytnou DK 111 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Čeperka DK 111 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice DK 111 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dubenec DK 111 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dubenec DK 112 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jíloviště DK 111 (Praha-západ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hostivít Kašpárek [-] | Jiří Ungerman [-] | |||||||||||
| Lukavice DK 111 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ovčáry B DD 122 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ovčáry B 41 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ovčáry DK 111 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Písnice DK 111 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ratenice DK 111 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kryštof Holeček [-] | Matěj Šmejkal [-] | |||||||||||
| Seč A DK 111 (Ústí nad Orlicí) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Slatina-Seč DK 111 (Chrudim) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Stará Říše DK 112 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Stará Seč DK 111 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Stéblová DK 111 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zibohlavy DK 111 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
DÍVKY 15 až 18 let, kod 121
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeperka DD 123 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Čeperka DD 121 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Čeperka DD 122 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice DD 121 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice DD 122 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dubenec DD 121 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dubenec DD 122 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jíloviště DD 121 (Praha-západ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Šárka Obermajerová [-] | Patricie Burkhardtová [-] | |||||||||||
| Kostelec nad Č. lesy 111 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Milešovice DD 121 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Nedašov DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Nová Ves u Světlé DD 121 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ovčáry A DD 121 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ovčáry JK 211 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Písnice DD 121 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Plaňany DD.121 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Rokytnice nad Rokytnou DD 121 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Veronika Dokulilova [-] | Petra Kořínková [-] | |||||||||||
| Stéblová DD 121 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Veselý Žďár DD 121 (Havlickuv Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Veselý Žďár DD 122 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Veselý Žďár DD 123 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zibohlavy DD 121 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zibohlavy DD 122 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Zibohlavy DD 123 (Kolín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
SMÍŠENÝ 15 až 18 let, kód 131
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Životice DS 133 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jíloviště DS 131 (Praha-západ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kateřina Koubová [-] | Martin Kašpárek [-] | |||||||||||
| Skrbeň DS 131 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Vinary DS 131 (Chrudim) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Sebastián Lang [pravý proud] | Adéla Šrůtová [levý proud] | |||||||||||
KLUCI 18 až 100 let, kod
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeperka JK 211 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JK 212 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JK 211 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Letkov JK 211 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Nedašov JK 211 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Nedašov JK 212 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Říčany (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Stéblová JK 211 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
DÍVKY 18 až 100 let, kód 221
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chábory JD 221 (RK) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Chábory JD 222 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Měcholupy JD 221 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Měcholupy JD 222 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JD 221 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Kostelec - Řepy JD 221 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Lhota JD 221 (Praha-západ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Rynholec JD 221 (Rakovník) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
SMÍŠENÝ 18 až 100 let, kód 231
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravská Chrastová JS 231 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Karolína Němcová [-] | |||||||||||
| Písnice JK 211 (Hlavní město Praha) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||