logo
Místo závodu:
Brno - Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 331/95 602 00 Brno
Začátek závodu:
12.10.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Martin Štěpánek Kancelář SH ČMS Římská 45 121 07 Praha 2 tel.: +420 602 463 060 e-mail: stepanek@dh.cz
Přihlášených jednotlivců:
86 z 1000

VI. mistrovství České republiky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v disciplínách TFA Přihlašovatelé (KSH) zašlou řádně vyplněné a potvrzené přihlášky nejpozději do 30. září

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 28
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Tkaný Jiří (Vysočina) (25) Babice 04:36.79 01:08.36 01:32.35 01:04.08 00:52.00 - 0
2. OK Máca Tomáš (Jihomoravský) (31) Brno-Slatina 04:43.69 01:14.00 01:39.28 01:02.41 00:48.00 - 0
3. OK Janoš Zdeněk (Moravskoslezský) (37) Hať 05:00.60 01:15.57 01:42.88 01:04.15 00:58.00 - 0
4. OK Mareš Michal (Jihočeský) (59) - Běleč 05:07.41 01:24.92 01:39.75 01:10.74 00:52.00 - 0
5. OK Urban Petr (Plzeňský) (16) - Chudenice 05:11.56 01:22.35 01:48.98 01:07.23 00:53.00 - 0
6. OK Dlabka Ondřej (Pardubický) (15) - Žamberk 05:13.23 01:13.78 01:51.47 01:12.98 00:55.00 - 0
7. OK Semrád Jakub (Jihočeský) (9) - Mladá Vožice 05:14.25 01:23.83 01:49.88 01:03.54 00:57.00 - 0
8. OK Hrabina Vlastislav (Zlínský) (6) Žeranovice 05:35.39 01:20.31 01:46.47 01:33.61 00:55.00 - 0
9. OK Židlický Vladimír (Liberecký) (7) - Chrastava 05:36.55 01:25.25 01:59.46 01:09.84 01:02.00 - 0
10. OK Goldenstein Tomáš (Moravskoslezský) (11) Bobrovníky 05:42.95 01:33.00 01:59.43 01:14.52 00:56.00 - 0
11. OK Šulc Roman (Královehradecký) (17) - Ohnišťany 05:44.63 01:21.64 01:53.36 01:20.63 01:09.00 - 0
12. OK Blažek Michal (Moravskoslezský) (61) - Staré Hamry 05:53.40 01:25.04 02:07.13 01:13.23 01:08.00 - 0
13. OK Zapletal Karel (Plzeňský) (29) - Nečtiny 05:58.32 01:25.75 02:09.94 01:15.63 01:07.00 - 0
14. OK Halada Martin (Královehradecký) (42) - Hostinné 05:59.13 01:34.53 02:07.81 01:10.79 01:06.00 - 0
15. OK Snopko David (Královehradecký) (54) - Ohnišťany 06:04.80 01:26.66 02:18.79 01:11.35 01:08.00 - 0
16. OK Štochl Martin (Středočeský) (14) - Broumy 06:06.40 01:27.96 02:15.82 01:13.62 01:09.00 - 0
17. OK Dědič František (Pardubický) (28) Dětřichov u Moravské Třebové 06:06.49 01:30.26 02:17.07 01:19.16 01:00.00 - 0
18. OK Pokorný Dušan (Zlínský) (19) - Vigantice 06:08.68 01:31.22 02:10.93 01:19.53 01:07.00 - 0
19. OK Gregor Pavel (Ústecký) (60) - Očihov 06:26.24 01:28.45 02:31.62 01:19.17 01:07.00 - 0
20. OK Melichar Jiří (Liberecký) (20) - Rychnov u Jablonce n.N. 06:28.27 01:32.04 02:19.52 01:21.71 01:15.00 - 0
21. OK Pruskavec Zdeněk (Středočeský) (40) - Velvary 06:45.01 01:34.82 02:31.73 01:28.46 01:10.00 - 0
22. OK Prošek Matěj (Ústecký) (48) - Klapý 06:46.47 01:28.67 02:21.52 01:43.28 01:13.00 - 0
23. OK Mandys Josef (Praha) (13) - Praha - Satalice 06:49.44 01:43.45 02:28.91 01:14.08 01:23.00 - 0
24. OK Jůna Václav (Středočeský) (52) Bavoryně 07:18.91 01:48.87 02:43.70 01:38.34 01:08.00 - 0
25. OK Krátký Jan (Praha) (39) - Praha - Písnice 08:01.18 02:15.33 02:56.62 01:36.23 01:13.00 - 0
26. OK Krajčír Filip (Olomoucký) (58) Žešov 08:53.15 01:43.58 03:31.32 01:58.25 01:40.00 - 0
DNF Smékal Milan (Olomoucký) (34) Lipová - Lázně - - - - - - 0 2-DNF
OK Rendl Antonín (Plzeňský) (53) - Česká Kubice - - - - - - 0
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 34
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Skřivánek Michal (Jihomoravský) (18) Rohatec 04:31.98 01:01.85 01:38.73 01:01.40 00:50.00 - 0
2. OK Vrba Daniel (Ústecký) (10) - Cítoliby 04:42.24 01:15.28 01:33.29 01:03.67 00:50.00 - 0
3. OK Ševčík Ondřej (Zlínský) (56) Bojkovice 04:51.67 01:07.90 01:37.82 01:10.95 00:55.00 - 0
4. OK Borl Lukáš (Ústecký) (23) - Cítoliby 04:52.93 01:09.75 01:41.30 01:08.88 00:53.00 - 0
5. OK Maňák Zdeněk (Jihomoravský) (43) Velká nad Veličkou 04:57.99 01:11.64 01:39.99 01:11.36 00:55.00 - 0
6. OK Brousil Jakub (Jihočeský) (47) - Lom 05:01.84 01:16.49 01:46.05 01:06.30 00:53.00 - 0
7. OK Kulhánek Jakub (Plzeňský) (41) - Tlumačov 05:02.50 01:14.25 01:47.24 01:08.01 00:53.00 - 0
8. OK Veselý Josef (Jihomoravský) (5) Násedlovice 05:03.40 01:18.51 01:39.23 01:11.66 00:54.00 - 0
9. OK Hověžák René (Zlínský) (44) Bojkovice 05:09.33 01:13.01 01:45.03 01:08.29 01:03.00 - 0
10. OK Cakl Lukáš (Vysočina) (62) Rokytnice nad Rokytnou 05:11.79 01:18.25 01:50.39 01:09.15 00:54.00 - 0
11. OK Roušal Jiří (Středočeský) (1) - Věšín 05:13.81 01:18.46 01:51.02 01:12.33 00:52.00 - 0
12. OK Vacula Pavel (Moravskoslezský) (24) Karviná-Hranice 05:14.51 01:12.09 01:42.90 01:18.52 01:01.00 - 0
13. OK Koterec Jan (Moravskoslezský) (49) Darkovice 05:23.96 01:22.09 01:57.32 01:14.55 00:50.00 - 0
14. OK Bosák Aleš (Plzeňský) (3) - Dolany 05:24.35 01:26.11 01:42.99 01:10.25 01:05.00 - 0
15. OK Zecha Marek (Pardubický) (2) Vranová Lhota 05:26.07 01:16.04 01:56.61 01:16.42 00:57.00 - 0
16. OK Tomášek Martin (Praha) (51) - Praha - Lysolaje 05:29.16 01:13.55 02:08.42 01:12.19 00:55.00 - 0
17. OK Břenda Roman (Jihočeský) (35) - Běleč 05:40.90 01:16.84 01:58.66 01:14.40 01:11.00 - 0
18. OK Drs Michal (Jihočeský) (22) - Drunče 05:45.25 01:16.00 02:08.84 01:14.41 01:06.00 - 0
19. OK Krška Daniel (Vysočina) (38) Rokytnice nad Rokytnou 05:47.90 01:26.09 02:04.11 01:19.70 00:58.00 - 0
20. OK Mečl Vojtěch (Olomoucký) (8) Lipník nad Bečvou 05:48.00 01:17.24 02:15.13 01:15.63 01:00.00 - 0
21. OK Holienka Miroslav (Ústecký) (36) - Lenešice 05:53.98 01:27.79 01:58.72 01:23.47 01:04.00 - 0
22. OK Protiva Radek (Středočeský) (27) - Uhlířské Janovice 05:56.76 01:27.56 02:10.25 01:16.95 01:02.00 - 0
23. OK Švadlák Michal (Královehradecký) (4) - Malé Svatoňovice 06:07.28 01:42.19 02:06.85 01:12.24 01:06.00 - 0
24. OK Mrňka Lukáš (Olomoucký) (21) Újezd 06:13.32 01:17.24 02:20.99 01:23.09 01:12.00 - 0
25. OK Dvořáček Josef (Vysočina) (12) Koroužné 06:19.49 01:30.31 02:09.40 01:28.78 01:11.00 - 0
26. OK Tkaný Pavel (Vysočina) (50) Babice 06:21.73 01:19.34 02:24.45 01:24.94 01:13.00 - 0
27. OK Polcer Patrik (Olomoucký) (46) Soběchleby 06:26.41 01:32.61 02:25.24 01:17.56 01:11.00 - 0
28. OK Porubek Ondřej (Královehradecký) (30) - Velichovky 06:30.50 01:21.34 02:42.16 01:16.00 01:11.00 - 0
29. OK Fabián Michal (Liberecký) (33) - Těpeře 06:32.49 01:34.41 02:16.70 01:24.38 01:17.00 - 0
30. OK Briestensky Martin (Liberecký) (45) - Smržovka 06:35.12 01:37.61 02:29.36 01:19.15 01:09.00 - 0
31. OK Frýbert Viktor (Jihomoravský) (55) Novosedly 06:40.31 01:39.50 02:30.44 01:34.37 00:56.00 - 0
32. OK Vaculík Radovan (Zlínský) (32) Kostelany 07:04.34 01:25.67 03:06.02 01:29.65 01:03.00 - 0
33. OK Hanyk Vojtěch (Liberecký) (57) - Rychnov u Jablonce n.N. 07:58.38 01:27.46 03:13.30 01:51.62 01:26.00 - 0
34. OK Švarc Petr (Praha) (26) - Praha - Satalice 09:29.05 01:54.55 03:25.07 02:11.43 01:58.00 - 0
ženy - věk: 18 - 100
závodníků v kategorii: 24
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Vrbová Eliška (Ústecký) (73) - Cítoliby 04:42.04 01:16.02 01:15.38 01:06.64 01:04.00 - 0
2. OK Vodičková Kateřina (Vysočina) (86) Rokytnice nad Rokytnou 04:51.08 01:18.02 01:27.96 01:05.10 01:00.00 - 0
3. OK Černá Lucie (Jihočeský) (77) - Hluboká nad Vltavou 05:03.73 01:20.21 01:32.29 01:02.23 01:09.00 - 0
4. OK Čaganová Petra (Moravskoslezský) (76) Nižní Lhoty 05:05.31 01:27.75 01:30.41 01:02.15 01:05.00 - 0
5. OK Šebelová Nora (Vysočina) (74) Rokytnice nad Rokytnou 05:14.71 01:25.95 01:34.10 01:08.66 01:06.00 - 0
6. OK Bůbelová Lucie (Zlínský) (90) Veselá 05:23.14 01:19.04 01:41.22 01:10.88 01:12.00 - 0
7. OK Katrušáková Klára (Zlínský) (78) Janová 05:39.78 01:21.58 01:46.54 01:24.66 01:07.00 - 0
8. OK Svědíková Klára (Královehradecký) (82) - Česká Metuje 05:42.40 01:38.41 01:36.26 01:05.73 01:22.00 - 0
9. OK Smékalová Miluše (Olomoucký) (81) Lipová - Lázně 05:48.62 01:42.24 01:50.35 01:05.03 01:11.00 - 0
10. OK Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (92) - Příšovice 06:04.58 01:43.18 01:41.60 01:15.80 01:24.00 - 0
11. OK Neubauerová Ester (Královehradecký) (94) Hostinné 06:05.56 01:36.31 01:42.96 01:17.29 01:29.00 - 0
12. OK Zavoralová Lucie (Pardubický) (72) Zderaz 06:05.84 01:56.00 01:38.67 01:19.17 01:12.00 - 0
13. OK Škultetyová Andrea (Moravskoslezský) (88) Skalice 06:07.28 01:29.30 01:50.14 01:24.84 01:23.00 - 0
14. OK Marešová Žaneta (Jihočeský) (89) - Běleč 06:14.72 01:41.02 01:52.46 01:21.24 01:20.00 - 0
15. OK Mokrušová Nicole (Jihomoravský) (79) Rohatec 06:19.51 01:34.36 02:04.22 01:18.93 01:22.00 - 0
16. OK Sulková Zuzana (Jihomoravský) (91) Veverská Bítýška 06:29.15 01:50.26 01:56.26 01:15.63 01:27.00 - 0
17. OK Flekrová Anežka (Pardubický) (84) Žamberk 06:31.76 01:42.37 02:00.38 01:27.01 01:22.00 - 0
18. OK Tarantová Marie (Liberecký) (80) - Dalešice 06:47.28 01:57.03 01:40.69 01:27.56 01:42.00 - 0
19. OK Prošková Petra (Ústecký) (85) - Klapý 06:49.00 01:57.79 01:50.50 01:32.71 01:28.00 - 0
20. OK Reichová Pavla (Praha) (71) - Praha - Satalice 06:59.24 01:40.73 02:03.91 01:32.60 01:42.00 - 0
21. OK Černucká Petra (Praha) (83) - Lenešice 07:35.21 01:59.60 02:10.39 01:36.22 01:49.00 - 0
22. OK Králová Lenka (Středočeský) (75) - Velvary 07:35.57 02:12.45 02:01.80 01:42.32 01:39.00 - 0
23. OK Staňková Hana (Olomoucký) (93) Újezd 07:56.07 02:22.79 02:23.72 01:36.56 01:33.00 - 0
24. OK Najmanová Alena (Středočeský) (87) - Lhotka u Berouna 08:03.31 01:49.48 03:19.63 01:22.20 01:32.00 - 0
Muži bez rozdílu kategorie
1.(1) Skřivánek Michal (Jihomoravský) Muži 18-34 let Jihomoravský Rohatec 04:31.98 01:01.85 01:38.73 01:01.40 00:50.00 -
2.(1) Tkaný Jiří (Vysočina) Muži 35+ Vysočina Babice 04:36.79 01:08.36 01:32.35 01:04.08 00:52.00 -
3.(2) Vrba Daniel (Ústecký) Muži 18-34 let Ústecký Cítoliby 04:42.24 01:15.28 01:33.29 01:03.67 00:50.00 -
4.(2) Máca Tomáš (Jihomoravský) Muži 35+ Jihomoravský Brno-Slatina 04:43.69 01:14.00 01:39.28 01:02.41 00:48.00 -
5.(3) Ševčík Ondřej (Zlínský) Muži 18-34 let Zlínský Bojkovice 04:51.67 01:07.90 01:37.82 01:10.95 00:55.00 -
6.(4) Borl Lukáš (Ústecký) Muži 18-34 let Ústecký Cítoliby 04:52.93 01:09.75 01:41.30 01:08.88 00:53.00 -
7.(5) Maňák Zdeněk (Jihomoravský) Muži 18-34 let Jihomoravský Velká nad Veličkou 04:57.99 01:11.64 01:39.99 01:11.36 00:55.00 -
8.(3) Janoš Zdeněk (Moravskoslezský) Muži 35+ Moravskoslezský Hať 05:00.60 01:15.57 01:42.88 01:04.15 00:58.00 -
9.(6) Brousil Jakub (Jihočeský) Muži 18-34 let Jihočeský Lom 05:01.84 01:16.49 01:46.05 01:06.30 00:53.00 -
10.(7) Kulhánek Jakub (Plzeňský) Muži 18-34 let Plzeňský Tlumačov 05:02.50 01:14.25 01:47.24 01:08.01 00:53.00 -
11.(8) Veselý Josef (Jihomoravský) Muži 18-34 let Jihomoravský Násedlovice 05:03.40 01:18.51 01:39.23 01:11.66 00:54.00 -
12.(4) Mareš Michal (Jihočeský) Muži 35+ Jihočeský Běleč 05:07.41 01:24.92 01:39.75 01:10.74 00:52.00 -
13.(9) Hověžák René (Zlínský) Muži 18-34 let Zlínský Bojkovice 05:09.33 01:13.01 01:45.03 01:08.29 01:03.00 -
14.(5) Urban Petr (Plzeňský) Muži 35+ Plzeňský Chudenice 05:11.56 01:22.35 01:48.98 01:07.23 00:53.00 -
15.(10) Cakl Lukáš (Vysočina) Muži 18-34 let Vysočina Rokytnice nad Rokytnou 05:11.79 01:18.25 01:50.39 01:09.15 00:54.00 -
16.(6) Dlabka Ondřej (Pardubický) Muži 35+ Pardubický Žamberk 05:13.23 01:13.78 01:51.47 01:12.98 00:55.00 -
17.(11) Roušal Jiří (Středočeský) Muži 18-34 let Středočeský Věšín 05:13.81 01:18.46 01:51.02 01:12.33 00:52.00 -
18.(7) Semrád Jakub (Jihočeský) Muži 35+ Jihočeský Mladá Vožice 05:14.25 01:23.83 01:49.88 01:03.54 00:57.00 -
19.(12) Vacula Pavel (Moravskoslezský) Muži 18-34 let Moravskoslezský Karviná-Hranice 05:14.51 01:12.09 01:42.90 01:18.52 01:01.00 -
20.(13) Koterec Jan (Moravskoslezský) Muži 18-34 let Moravskoslezský Darkovice 05:23.96 01:22.09 01:57.32 01:14.55 00:50.00 -
21.(14) Bosák Aleš (Plzeňský) Muži 18-34 let Plzeňský Dolany 05:24.35 01:26.11 01:42.99 01:10.25 01:05.00 -
22.(15) Zecha Marek (Pardubický) Muži 18-34 let Pardubický Vranová Lhota 05:26.07 01:16.04 01:56.61 01:16.42 00:57.00 -
23.(16) Tomášek Martin (Praha) Muži 18-34 let Praha Praha - Lysolaje 05:29.16 01:13.55 02:08.42 01:12.19 00:55.00 -
24.(8) Hrabina Vlastislav (Zlínský) Muži 35+ Zlínský Žeranovice 05:35.39 01:20.31 01:46.47 01:33.61 00:55.00 -
25.(9) Židlický Vladimír (Liberecký) Muži 35+ Liberecký Chrastava 05:36.55 01:25.25 01:59.46 01:09.84 01:02.00 -
26.(17) Břenda Roman (Jihočeský) Muži 18-34 let Jihočeský Běleč 05:40.90 01:16.84 01:58.66 01:14.40 01:11.00 -
27.(10) Goldenstein Tomáš (Moravskoslezský) Muži 35+ Moravskoslezský Bobrovníky 05:42.95 01:33.00 01:59.43 01:14.52 00:56.00 -
28.(11) Šulc Roman (Královehradecký) Muži 35+ Královehradecký Ohnišťany 05:44.63 01:21.64 01:53.36 01:20.63 01:09.00 -
29.(18) Drs Michal (Jihočeský) Muži 18-34 let Jihočeský Drunče 05:45.25 01:16.00 02:08.84 01:14.41 01:06.00 -
30.(19) Krška Daniel (Vysočina) Muži 18-34 let Vysočina Rokytnice nad Rokytnou 05:47.90 01:26.09 02:04.11 01:19.70 00:58.00 -
31.(20) Mečl Vojtěch (Olomoucký) Muži 18-34 let Olomoucký Lipník nad Bečvou 05:48.00 01:17.24 02:15.13 01:15.63 01:00.00 -
32.(12) Blažek Michal (Moravskoslezský) Muži 35+ Moravskoslezský Staré Hamry 05:53.40 01:25.04 02:07.13 01:13.23 01:08.00 -
33.(21) Holienka Miroslav (Ústecký) Muži 18-34 let Ústecký Lenešice 05:53.98 01:27.79 01:58.72 01:23.47 01:04.00 -
34.(22) Protiva Radek (Středočeský) Muži 18-34 let Středočeský Uhlířské Janovice 05:56.76 01:27.56 02:10.25 01:16.95 01:02.00 -
35.(13) Zapletal Karel (Plzeňský) Muži 35+ Plzeňský Nečtiny 05:58.32 01:25.75 02:09.94 01:15.63 01:07.00 -
36.(14) Halada Martin (Královehradecký) Muži 35+ Královehradecký Hostinné 05:59.13 01:34.53 02:07.81 01:10.79 01:06.00 -
37.(15) Snopko David (Královehradecký) Muži 35+ Královehradecký Ohnišťany 06:04.80 01:26.66 02:18.79 01:11.35 01:08.00 -
38.(16) Štochl Martin (Středočeský) Muži 35+ Středočeský Broumy 06:06.40 01:27.96 02:15.82 01:13.62 01:09.00 -
39.(17) Dědič František (Pardubický) Muži 35+ Pardubický Dětřichov u Moravské Třebové 06:06.49 01:30.26 02:17.07 01:19.16 01:00.00 -
40.(23) Švadlák Michal (Královehradecký) Muži 18-34 let Královehradecký Malé Svatoňovice 06:07.28 01:42.19 02:06.85 01:12.24 01:06.00 -
41.(18) Pokorný Dušan (Zlínský) Muži 35+ Zlínský Vigantice 06:08.68 01:31.22 02:10.93 01:19.53 01:07.00 -
42.(24) Mrňka Lukáš (Olomoucký) Muži 18-34 let Olomoucký Újezd 06:13.32 01:17.24 02:20.99 01:23.09 01:12.00 -
43.(25) Dvořáček Josef (Vysočina) Muži 18-34 let Vysočina Koroužné 06:19.49 01:30.31 02:09.40 01:28.78 01:11.00 -
44.(26) Tkaný Pavel (Vysočina) Muži 18-34 let Vysočina Babice 06:21.73 01:19.34 02:24.45 01:24.94 01:13.00 -
45.(19) Gregor Pavel (Ústecký) Muži 35+ Ústecký Očihov 06:26.24 01:28.45 02:31.62 01:19.17 01:07.00 -
46.(27) Polcer Patrik (Olomoucký) Muži 18-34 let Olomoucký Soběchleby 06:26.41 01:32.61 02:25.24 01:17.56 01:11.00 -
47.(20) Melichar Jiří (Liberecký) Muži 35+ Liberecký Rychnov u Jablonce n.N. 06:28.27 01:32.04 02:19.52 01:21.71 01:15.00 -
48.(28) Porubek Ondřej (Královehradecký) Muži 18-34 let Královehradecký Velichovky 06:30.50 01:21.34 02:42.16 01:16.00 01:11.00 -
49.(29) Fabián Michal (Liberecký) Muži 18-34 let Liberecký Těpeře 06:32.49 01:34.41 02:16.70 01:24.38 01:17.00 -
50.(30) Briestensky Martin (Liberecký) Muži 18-34 let Liberecký Smržovka 06:35.12 01:37.61 02:29.36 01:19.15 01:09.00 -
51.(31) Frýbert Viktor (Jihomoravský) Muži 18-34 let Jihomoravský Novosedly 06:40.31 01:39.50 02:30.44 01:34.37 00:56.00 -
52.(21) Pruskavec Zdeněk (Středočeský) Muži 35+ Středočeský Velvary 06:45.01 01:34.82 02:31.73 01:28.46 01:10.00 -
53.(22) Prošek Matěj (Ústecký) Muži 35+ Ústecký Klapý 06:46.47 01:28.67 02:21.52 01:43.28 01:13.00 -
54.(23) Mandys Josef (Praha) Muži 35+ Praha Praha - Satalice 06:49.44 01:43.45 02:28.91 01:14.08 01:23.00 -
55.(32) Vaculík Radovan (Zlínský) Muži 18-34 let Zlínský Kostelany 07:04.34 01:25.67 03:06.02 01:29.65 01:03.00 -
56.(24) Jůna Václav (Středočeský) Muži 35+ Středočeský Bavoryně 07:18.91 01:48.87 02:43.70 01:38.34 01:08.00 -
57.(33) Hanyk Vojtěch (Liberecký) Muži 18-34 let Liberecký Rychnov u Jablonce n.N. 07:58.38 01:27.46 03:13.30 01:51.62 01:26.00 -
58.(25) Krátký Jan (Praha) Muži 35+ Praha Praha - Písnice 08:01.18 02:15.33 02:56.62 01:36.23 01:13.00 -
59.(26) Krajčír Filip (Olomoucký) Muži 35+ Olomoucký Žešov 08:53.15 01:43.58 03:31.32 01:58.25 01:40.00 -
60.(34) Švarc Petr (Praha) Muži 18-34 let Praha Praha - Satalice 09:29.05 01:54.55 03:25.07 02:11.43 01:58.00 -
61.() Rendl Antonín (Plzeňský) Muži 35+ Plzeňský Česká Kubice OK - - - - -
62.() Smékal Milan (Olomoucký) Muži 35+ Olomoucký Lipová - Lázně DNF - - - - -
Týmy kraje - výsledky
1. místo Jihomoravský kraj
Celkový čas družstva 00:14:13.66
Michal Skřivánek Muži 18-34 let Rohatec 18 00:01:01.85 00:01:38.73 00:01:01.40 00:00:50.00 00:04:31.98
Tomáš Máca Muži 35+ Brno-Slatina 31 00:01:14.00 00:01:39.28 00:01:02.41 00:00:48.00 00:04:43.69
Zdeněk Maňák Muži 18-34 let Velká nad Veličkou 43 00:01:11.64 00:01:39.99 00:01:11.36 00:00:55.00 00:04:57.99
Josef Veselý Muži 18-34 let Násedlovice 5 00:01:18.51 00:01:39.23 00:01:11.66 00:00:54.00 00:05:03.40
Viktor Frýbert Muži 18-34 let Novosedly 55 00:01:39.50 00:02:30.44 00:01:34.37 00:00:56.00 00:06:40.31
2. místo Jihočeský kraj
Celkový čas družstva 00:15:23.50
Jakub Brousil Muži 18-34 let Lom 47 00:01:16.49 00:01:46.05 00:01:06.30 00:00:53.00 00:05:01.84
Michal Mareš Muži 35+ Běleč 59 00:01:24.92 00:01:39.75 00:01:10.74 00:00:52.00 00:05:07.41
Jakub Semrád Muži 35+ Mladá Vožice 9 00:01:23.83 00:01:49.88 00:01:03.54 00:00:57.00 00:05:14.25
Roman Břenda Muži 18-34 let Běleč 35 00:01:16.84 00:01:58.66 00:01:14.40 00:01:11.00 00:05:40.90
Michal Drs Muži 18-34 let Drunče 22 00:01:16.00 00:02:08.84 00:01:14.41 00:01:06.00 00:05:45.25
3. místo Ústecký kraj
Celkový čas družstva 00:15:29.15
Daniel Vrba Muži 18-34 let Cítoliby 10 00:01:15.28 00:01:33.29 00:01:03.67 00:00:50.00 00:04:42.24
Lukáš Borl Muži 18-34 let Cítoliby 23 00:01:09.75 00:01:41.30 00:01:08.88 00:00:53.00 00:04:52.93
Miroslav Holienka Muži 18-34 let Lenešice 36 00:01:27.79 00:01:58.72 00:01:23.47 00:01:04.00 00:05:53.98
Pavel Gregor Muži 35+ Očihov 60 00:01:28.45 00:02:31.62 00:01:19.17 00:01:07.00 00:06:26.24
Matěj Prošek Muži 35+ Klapý 48 00:01:28.67 00:02:21.52 00:01:43.28 00:01:13.00 00:06:46.47
4. místo Zlínský kraj
Celkový čas družstva 00:15:36.39
Ondřej Ševčík Muži 18-34 let Bojkovice 56 00:01:07.90 00:01:37.82 00:01:10.95 00:00:55.00 00:04:51.67
René Hověžák Muži 18-34 let Bojkovice 44 00:01:13.01 00:01:45.03 00:01:08.29 00:01:03.00 00:05:09.33
Vlastislav Hrabina Muži 35+ Žeranovice 6 00:01:20.31 00:01:46.47 00:01:33.61 00:00:55.00 00:05:35.39
Dušan Pokorný Muži 35+ Vigantice 19 00:01:31.22 00:02:10.93 00:01:19.53 00:01:07.00 00:06:08.68
Radovan Vaculík Muži 18-34 let Kostelany 32 00:01:25.67 00:03:06.02 00:01:29.65 00:01:03.00 00:07:04.34
5. místo Vysočina kraj
Celkový čas družstva 00:15:36.48
Jiří Tkaný Muži 35+ Babice 25 00:01:08.36 00:01:32.35 00:01:04.08 00:00:52.00 00:04:36.79
Lukáš Cakl Muži 18-34 let Rokytnice nad Rokytnou 62 00:01:18.25 00:01:50.39 00:01:09.15 00:00:54.00 00:05:11.79
Daniel Krška Muži 18-34 let Rokytnice nad Rokytnou 38 00:01:26.09 00:02:04.11 00:01:19.70 00:00:58.00 00:05:47.90
Josef Dvořáček Muži 18-34 let Koroužné 12 00:01:30.31 00:02:09.40 00:01:28.78 00:01:11.00 00:06:19.49
Pavel Tkaný Muži 18-34 let Babice 50 00:01:19.34 00:02:24.45 00:01:24.94 00:01:13.00 00:06:21.73
6. místo Plzeňský kraj
Celkový čas družstva 00:15:38.41
Jakub Kulhánek Muži 18-34 let Tlumačov 41 00:01:14.25 00:01:47.24 00:01:08.01 00:00:53.00 00:05:02.50
Petr Urban Muži 35+ Chudenice 16 00:01:22.35 00:01:48.98 00:01:07.23 00:00:53.00 00:05:11.56
Aleš Bosák Muži 18-34 let Dolany 3 00:01:26.11 00:01:42.99 00:01:10.25 00:01:05.00 00:05:24.35
Karel Zapletal Muži 35+ Nečtiny 29 00:01:25.75 00:02:09.94 00:01:15.63 00:01:07.00 00:05:58.32
Antonín Rendl Muži 35+ Česká Kubice 53 OK
7. místo Moravskoslezský kraj
Celkový čas družstva 00:15:39.07
Zdeněk Janoš Muži 35+ Hať 37 00:01:15.57 00:01:42.88 00:01:04.15 00:00:58.00 00:05:00.60
Pavel Vacula Muži 18-34 let Karviná-Hranice 24 00:01:12.09 00:01:42.90 00:01:18.52 00:01:01.00 00:05:14.51
Jan Koterec Muži 18-34 let Darkovice 49 00:01:22.09 00:01:57.32 00:01:14.55 00:00:50.00 00:05:23.96
Tomáš Goldenstein Muži 35+ Bobrovníky 11 00:01:33.00 00:01:59.43 00:01:14.52 00:00:56.00 00:05:42.95
Michal Blažek Muži 35+ Staré Hamry 61 00:01:25.04 00:02:07.13 00:01:13.23 00:01:08.00 00:05:53.40
8. místo Pardubický kraj
Celkový čas družstva 00:16:45.79
Ondřej Dlabka Muži 35+ Žamberk 15 00:01:13.78 00:01:51.47 00:01:12.98 00:00:55.00 00:05:13.23
Marek Zecha Muži 18-34 let Vranová Lhota 2 00:01:16.04 00:01:56.61 00:01:16.42 00:00:57.00 00:05:26.07
František Dědič Muži 35+ Dětřichov u Moravské Třebové 28 00:01:30.26 00:02:17.07 00:01:19.16 00:01:00.00 00:06:06.49
9. místo Středočeský kraj
Celkový čas družstva 00:17:16.97
Jiří Roušal Muži 18-34 let Věšín 1 00:01:18.46 00:01:51.02 00:01:12.33 00:00:52.00 00:05:13.81
Radek Protiva Muži 18-34 let Uhlířské Janovice 27 00:01:27.56 00:02:10.25 00:01:16.95 00:01:02.00 00:05:56.76
Martin Štochl Muži 35+ Broumy 14 00:01:27.96 00:02:15.82 00:01:13.62 00:01:09.00 00:06:06.40
Zdeněk Pruskavec Muži 35+ Velvary 40 00:01:34.82 00:02:31.73 00:01:28.46 00:01:10.00 00:06:45.01
Václav Jůna Muži 35+ Bavoryně 52 00:01:48.87 00:02:43.70 00:01:38.34 00:01:08.00 00:07:18.91
10. místo Královehradecký kraj
Celkový čas družstva 00:17:48.56
Roman Šulc Muži 35+ Ohnišťany 17 00:01:21.64 00:01:53.36 00:01:20.63 00:01:09.00 00:05:44.63
Martin Halada Muži 35+ Hostinné 42 00:01:34.53 00:02:07.81 00:01:10.79 00:01:06.00 00:05:59.13
