Místo závodu:
PŘIBYSLAV
Začátek závodu:
01.02.2025 09:00
Přihlásit do závodu je možné mezi:
28.11.2024 09:00
-
20.01.2025 20:00
Kontakt na organizátora:
Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Propozice:
Nejsou k dispozici
Přihlášených jednotlivců v týmech:
612 z 500
ČLUNKOVÁ ŠTAFETA 4X60M PŘEKÁŽEK
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
neběží
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
Přibyslav PŘÍPRAVKA 3-6 let kód 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdibořice 12 (Brno - město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhůta 11 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhůta 12 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Rokytnice nad Rokytnou 11 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše 11 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stéblová 41 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 11 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Přibyslav NEJMLADŠÍ žáci do 9 let kód 21
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herálec 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočky 21 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočky 22 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hrdibořice 22 nejml. (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kvítkovice 21 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhůta 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhůta 22 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Malé Hoštice 21 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 21 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 22 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Polná 21 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Šebkovice 21 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše 21 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše 22 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Štoky A 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Štoky B 22 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Turkovice 21 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Uhelná Příbram A 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Uhelná Příbram B 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 21 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 22 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 23 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav 21 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 21 (Žďár nad Sázavou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Přibyslav MLADŠÍ žáci do 11 let kód 31
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herálec 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočany 31 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočky 31 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kojetice A 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhůta 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhůta 32 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Malé Hoštice 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Markvartice 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Mokré Lazce 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nová Ves u Chotěboře 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 31 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 32 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Polná 31 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
SDH Klopotovice 31 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Šebkovice 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše 31 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stéblová 11 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Štoky A 31 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Světlá nad Sázavou 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Trusovice 41 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Turkovice 31 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Uhelná Příbram 31 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Přibyslav STARŠÍ žáci do 13 let kód 41
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubenec 41 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Herálec 41 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Herálec 42 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočany 41 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočky 41 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kojetice B 42 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kojetice A 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhůta 41 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Malé Hoštice 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Markvartice 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Markvartice 42 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Mokré Lazce 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Moravská Chrastová 41 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 41 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Polná 41 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Šebkovice 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše 41 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Turkovice 41 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Uhelná Přibram 41 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 41 (Žďár nad Sázavou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Přibyslav NEJSTARŠÍ žáci do 15 let kód 51
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubenec 51 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočany 51 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Hlubočky 51 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kojetice A 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kunštát 51 (Blansko) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kateřina Kubecová [--] | Šárka Doležalová [--] | Veronika Pešková [--] | Kristýna Kubecová [--] | ||||||||
Kvítkovice 51 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhůta 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Malé Hoštice 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Markvartice 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Mokré Lazce 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Mokré Lazce 52 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nová Ves u Chotěboře 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 51 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota 52 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Polná 51 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Šebkovice A 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Šebkovice B 52 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Skrbeň A 51 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Sloveč 51 (Nymburk) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Tomáš Janiga [--] | Matěj Silvar [--] | Barbora Sytná [--] | Dominik Vecko [--] | ||||||||
Stará Říše 51 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stéblová 31 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stéblová 51 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Štoky 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Světlá nad Sázavou 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Trusovice 51 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Turkovice 51 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 51 (Žďár nad Sázavou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 52 (Žďár nad Sázavou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Přibyslav dorost KLUCI 15 až 18 let, kód 111
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno-Bosonohy DK 111 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Brno-Vinohrady DK1 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Martin Pavlík [--] | Jiří Sovadina [--] | ||||||||
Brno-Vinohrady DK2 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Robin Větříček [--] | Patrik Pavlík [--] | ||||||||
Dolany 111 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dolany 112 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dubenec 112 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dubenec DK 111 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kunštát DK 111 (Blansko) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kvítkovice DK 111 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lukavice DK 111 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Říše DK 112 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stará Seč DK 111 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stéblová DK 111 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Trusovice 111 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Trusovice 112 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Turkovice DK 111 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kryštof Nejedlý [--] | Milan Chadima [--] |
Přibyslav dorost DÍVKY 15 až 18 let, kód 121
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno-Vinohrady DD1 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nela Kratochvílová [--] | Karolína Boková [--] | ||||||||
Dubenec 122 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Dubenec DD 121 (Trutnov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Kvítkovice DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Milešovice DD 121 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nedašov DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nová Ves u Světlé (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota DD 121 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Rokytnice nad Rokytnou DD 121 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veronika Dokulilova [--] | Petra Kořínková [--] | ||||||||
Stéblová DD 121 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár DD 121 (Havlickuv Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár DD 122 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Veselý Žďár DD 123 (Havlíčkův Brod) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vizovice DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vizovice DD 122 (Zlin) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav 121 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Přibyslav dorost SMÍŠENÝ 15 až 18 let, kód 131
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno-Vinohrady DS1 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Klára Malíková [--] | ||||||||
Kunštát DS 131 (Blansko) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Andrea Peterková [--] | Prokop Palme [--] | ||||||||
Kvítkovice DS 131 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Lhota a Malenovice DS 132 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Panská Lhota DS 131 (Jihlava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
SDH Klopotovice 131 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Skrbeň DS 131 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Skrbeň DS 132 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vinary DS 131 (Chrudim) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Sebastián Lang [--] | Adéla Šrůtová [--] |
Přibyslav JUNIOR KLUCI 18 AŽ 100 let, kód 211
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno-Vinohrady JK1 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Pavel Kyněra [--] | ||||||||
Nedašov JK 211 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Nedašov JK 212 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Skrbeň JK (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Stéblová JK 211 (Pardubice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Přibyslav JUNIORKY DÍVKY 18 až 100 let, kód 221
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chábory JD 221 (RK) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Chábory JD 222 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Vladislav JD 221 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Aneta Havlenová [--] |
Přibyslav JUNIOŘI SMÍŠENÝ 18 až 100 let, kód 231
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malé Hoštice JS 231 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Moravská Chrastová JS 231 (Svitavy) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Turkovice JS 231 (Praha-východ) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Josef Brabec [--] | Zuzana Brabcová [--] |