Místo závodu:
Sportovní hala Horní Suchá Ul. Těrlická 1356/24b, GPS: 49.7971400N, 18.4832428E
Začátek závodu:
18.01.2025 08:30
Přihlásit do závodu je možné mezi:
28.12.2024 06:00
-
12.01.2025 23:00
Kontakt na organizátora:
ras.j@seznam.cz, tel. 731 625 690
Propozice:
Přihlášených jednotlivců v týmech:
289 z 300
memoriál Rudolfa Moldrzyka - štafeta 4x 60 m - člunkově
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice 11 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Bludovice 11 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Suchá 11 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Suchá 12 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice 11 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Albrechtice nejml. 22 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Baška 21 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Bohumín - Vrbice 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Brno - Starý Lískovec 21 (Brno město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Český Těšín - Město 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Český Těšín - Město 22 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Havířov Město 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Bludovice 21 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Bludovice 22 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Suchá 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice 21 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Orlová Poruba 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 22 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice 31 (Karvina) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Baška 31 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Bohumín - Vrbice 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Český Těšín - Město 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Háj ve Slezsku - Lhota 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Havířov Město 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Heřmanice 31 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Heřmanice 31 B (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Holčovice 31 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
HolčoviceDK 111 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Bludovice 31 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Suchá 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Skřečoň mladší (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohumín - Vrbice 41 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Háj ve Slezsku - Lhota 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Heřmanice 41 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Suchá 41 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Orlová Poruba 41 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Bohumín-Šunychl (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
David Coufal [--] | Jakub Coufal [--] | Lukáš Dudas [--] | Jakub Mikoška [--] | ||||||||
Stonaváci (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 41 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Bohumín - Vrbice 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Český Těšín - Město 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Český Těšín . Město 52 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Háj ve Slezsku - Lhota 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Heřmanice 51 A (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Heřmanice 52 B (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Holčovice 51 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Suchá 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice 51 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Skřečoň starší (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. Těšín - Město DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Havířov Město DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Holčovice 31 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Suchá DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice DK 111 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice DK 112 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Orlová-Poruba DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Rychvald DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Rychvald DK111 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Karviná-Hranice DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 112 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohumín-Šunychl (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Eliška Pohlová [--] | Sára Pilchová [--] | ||||||||
Č. Těšín- Město - DD121 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Heřmanice DD 121 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Bludovice DD 121 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Orlová Poruba 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Orlová Poruba DD 121 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Starý Bohumín DD 121 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Starý Bohumín DD 121 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DD 122 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtice DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Albrechtice DS 132 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Č. Těšín - Město DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Heřmanice DS 131 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Holčovice DS 131 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Holčovice DS 131 (Bruntál) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Horní Suchá DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice DS 131 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||