Místo závodu:
Sportovní hala Horní Suchá Ul. Těrlická 1356/24b, GPS: 49.7971400N, 18.4832428E
Začátek závodu:
18.01.2025 08:30
Přihlásit do závodu je možné mezi:
28.12.2024 06:00
-
18.01.2025 12:00
Kontakt na organizátora:
ras.j@seznam.cz, tel. 731 625 690
Propozice:
Přihlášených jednotlivců v týmech:
249 z 300
Nelze se přihlásit v čase mimo termín určený pořadatelem
Více informací:
memoriál Rudolfa Moldrzyka - štafeta 4x 60 m - člunkově

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
11 - přípravka
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Suchá 12 (Karviná) [4] | 00:00:00.00 | 00:01:29.82 (P) | Č | 0 | |||
2. | Hrdibořice 11 (Prostějov) [6] | 00:00:00.00 | 00:01:46.60 (P) | Č | 0 | |||
3. | Horní Bludovice 11 (Frýdek-Místek) [2] | 00:00:00.00 | 00:01:47.01 (P) | Č | 0 | |||
4. | Horní Suchá 11 (Karviná) [3] | 00:00:00.00 | 00:02:07.50 (P) | Č | 0 | |||
5. | Horní Suchá 13 (Karviná) [5] | 00:00:00.00 | 00:02:22.05 (P) | Č | 0 | |||
6. | Albrechtice 11 (Karviná) [1] | 00:00:00.00 | 00:02:22.67 (P) | Č | 0 | |||
21 - do 9 let
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) [22] | 00:00:00.00 | 00:01:05.55 (P) | Č | 0 | |||
2. | Baška 21 (Frýdek-Místek) [12] | 00:00:00.00 | 00:01:09.28 (P) | Č | 0 | |||
3. | Orlová Poruba 21 (Karviná) [21] | 00:00:00.00 | 00:01:16.88 (P) | Č | 0 | |||
4. | Havířov Město 21 (Karviná) [17] | 00:00:00.00 | 00:01:18.62 (P) | Č | 0 | |||
5. | Albrechtice 21 (Karviná) [10] | 00:00:00.00 | 00:01:28.59 (P) | Č | 0 | |||
6. | Horní Bludovice 21 (Frýdek-Místek) [18] | 00:00:00.00 | 00:01:30.63 (P) | Č | 0 | |||
7. | Albrechtice nejml. 22 (Karviná) [11] | 00:00:00.00 | 00:01:49.67 (P) | Č | 0 | |||
8. | Horní Suchá 21 (Karviná) [20] | 00:00:00.00 | 09:09:09.99 (P) | Č | 0 | |||
9. | Bohumín - Vrbice 21 (Karviná) [13] | 00:00:00.00 | 09:09:09.99 (P) | Č | 0 | |||
31- do 11 let
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heřmanice 31 (Ostrava) [36] | 00:00:00.00 | 00:01:01.44 (P) | Č | 0 | |||
2. | Bohumín - Vrbice 31 (Karviná) [32] | 00:00:00.00 | 00:01:04.20 (P) | Č | 0 | |||
3. | Holčovice 31 (Bruntál) [37] | 00:00:00.00 | 00:01:07.11 (P) | Č | 0 | |||
4. | Baška 31 (Frýdek-Místek) [31] | 00:00:00.00 | 00:01:07.63 (P) | Č | 0 | |||
5. | Horní Bludovice 31 (Frýdek-Místek) [39] | 00:00:00.00 | 00:01:09.27 (P) | Č | 0 | |||
6. | Havířov Město 31 (Karviná) [35] | 00:00:00.00 | 00:01:10.79 (P) | Č | 0 | |||
7. | SDH Skřečoň mladší (Karviná) [41] | 00:00:00.00 | 00:01:10.98 (P) | Č | 0 | |||
8. | Horní Suchá 31 (Karviná) [40] | 00:00:00.00 | 00:01:11.90 (P) | Č | 0 | |||
9. | Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) [42] | 00:00:00.00 | 00:01:13.32 (P) | Č | 0 | |||
10. | Český Těšín - Město 31 (Karviná) [33] | 00:00:00.00 | 00:01:19.98 (P) | Č | 0 | |||
11. | HolčoviceDK 111 (Bruntál) [38] | 00:00:00.00 | 09:09:09.99 (P) | Č | 0 | |||
12. | Albrechtice 31 (Karvina) [30] | 00:00:00.00 | 09:09:09.99 (P) | Č | 0 | |||
41 - do 13 let
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Háj ve Slezsku - Lhota 41 (Opava) [2] | 00:00:00.00 | 00:00:56.25 (P) | M | 0 | |||
2. | Stonaváci (Karviná) [6] | 00:00:00.00 | 00:00:58.91 (P) | M | 0 | |||
3. | Horní Suchá 41 (Karviná) [3] | 00:00:00.00 | 00:01:03.37 (P) | M | 0 | |||
4. | Orlová Poruba 41 (Karviná) [4] | 00:00:00.00 | 00:01:07.48 (P) | M | 0 | |||
5. | SDH Bohumín-Šunychl (Karviná) [5] | 00:00:00.00 | 00:01:23.64 (P) | M | 0 | |||
David Coufal [--] | Jakub Coufal [--] | Lukáš Dudas [--] | Jakub Mikoška [--] |
51 - do 15 let
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrdibořice 51 (Prostějov) [18] | 00:00:00.00 | 00:00:49.68 (P) | M | 0 | |||
2. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) [20] | 00:00:00.00 | 00:00:50.52 (P) | M | 0 | |||
3. | Heřmanice 51 A (Ostrava) [15] | 00:00:00.00 | 00:00:53.59 (P) | M | 0 | |||
4. | Český Těšín - Město 51 (Karviná) [12] | 00:00:00.00 | 00:00:53.79 (P) | M | 0 | |||
5. | Český Těšín . Město 52 (Karviná) [13] | 00:00:00.00 | 00:00:53.86 (P) | M | 0 | |||
6. | Horní Suchá 51 (Karviná) [17] | 00:00:00.00 | 00:00:54.53 (P) | M | 0 | |||
7. | Bohumín - Vrbice 51 (Karviná) [11] | 00:00:00.00 | 00:00:55.66 (P) | M | 0 | |||
8. | Holčovice 51 (Bruntál) [16] | 00:00:00.00 | 00:00:56.61 (P) | M | 0 | |||
9. | Albrechtice 51 (Karviná) [10] | 00:00:00.00 | 00:00:56.68 (P) | M | 0 | |||
10. | Háj ve Slezsku - Lhota 51 (Opava) [14] | 00:00:00.00 | 00:00:57.81 (P) | M | 0 | |||
11. | SDH Skřečoň starší (Karviná) [19] | 00:00:00.00 | 00:00:59.78 (P) | M | 0 | |||
12. | Těrlicko Hradiště 52 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:01:01.82 (P) | 0 | ||||
dorost kluci
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 () [13] | 00:00:00.00 | 00:00:45.91 (P) | Ž | 0 | |||
2. | Orlová-Poruba DK 111 (Karviná) [9] | 00:00:00.00 | 00:00:47.45 (P) | Ž | 0 | |||
3. | Horní Suchá DK 111 (Karviná) [6] | 00:00:00.00 | 00:00:50.23 (P) | Ž | 0 | |||
4. | Č. Těšín - Město DK 111 (Karviná) [3] | 00:00:00.00 | 00:00:50.54 (P) | Ž | 0 | |||
5. | Holčovice 31 (Bruntál) [5] | 00:00:00.00 | 00:00:50.91 (P) | Ž | 0 | |||
6. | Bohumín - Vrbice DK 111 (Karviná) [1] | 00:00:00.00 | 00:00:51.42 (P) | Ž | 0 | |||
7. | SDH Karviná-Hranice DK 111 (Karviná) [12] | 00:00:00.00 | 00:00:51.81 (P) | Ž | 0 | |||
8. | Rychvald DK 111 () [11] | 00:00:00.00 | 00:00:51.82 (P) | Ž | 0 | |||
9. | Bohumín - Vrbice DK 111 (Karviná) [2] | 00:00:00.00 | 00:00:54.56 (P) | Ž | 0 | |||
10. | Těrlicko Hradiště DK 112 (Karviná) [14] | 00:00:00.00 | 00:00:57.32 (P) | Ž | 0 | |||
11. | Havířov Město DK 111 (Karviná) [4] | 00:00:00.00 | 00:00:58.37 (P) | Ž | 0 | |||
12. | Rychvald DK 112 (Karviná) [10] | 00:00:00.00 | 09:09:09.99 (P) | Ž | 0 | |||
13. | Hrdibořice DK 111 (Prostějov) [7] | 00:00:00.00 | 09:09:09.99 (P) | Ž | 0 | |||
dorost dívky
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště DD 122 (Karviná) [27] | 00:00:00.00 | 00:00:53.41 (P) | Ž | 0 | |||
2. | Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) [28] | 00:00:00.00 | 00:00:54.90 (P) | Ž | 0 | |||
3. | Č. Těšín- Město - DD121 (Karviná) [22] | 00:00:00.00 | 00:00:55.57 (P) | Ž | 0 | |||
4. | Horní Bludovice DD 121 (Frýdek-Místek) [23] | 00:00:00.00 | 00:00:56.09 (P) | Ž | 0 | |||
5. | Bohumín - Vrbice DK 121 (Karviná) [20] | 00:00:00.00 | 00:00:57.39 (P) | Ž | 0 | |||
6. | Starý Bohumín DD 121 (Karviná) [25] | 00:00:00.00 | 00:01:00.75 (P) | Ž | 0 | |||
7. | Bohumín-Šunychl (Karviná) [21] | 00:00:00.00 | 00:01:01.77 (P) | Ž | 0 | |||
Eliška Pohlová [--] | Sára Pilchová [--] | ||||||||
8. | Hrdibořice DK 121 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 09:09:09.99 (P) | 0 | ||||
dorost smíšený
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Suchá DS 131 (Karviná) [37] | 00:00:00.00 | 00:00:49.80 (P) | Ž | 0 | |||
2. | Albrechtice DS 131 (Karviná) [30] | 00:00:00.00 | 00:00:50.85 (P) | Ž | 0 | |||
3. | Hrdibořice DS 131 (Prostějov) [38] | 00:00:00.00 | 00:00:51.23 (P) | Ž | 0 | |||
4. | Těrlicko Hradiště -Bobrovniky DS 131 () [40] | 00:00:00.00 | 00:00:51.87 (P) | Ž | 0 | |||
5. | Heřmanice DS 131 B (Ostrava) [34] | 00:00:00.00 | 00:00:53.17 (P) | Ž | 0 | |||
6. | Rychvald DS 131 (Karviná) [39] | 00:00:00.00 | 00:00:54.36 (P) | Ž | 0 | |||
7. | Holčovice DS 131 (Bruntál) [35] | 00:00:00.00 | 00:00:56.33 (P) | Ž | 0 | |||
8. | Heřmanice DS 131 A (Ostrava) [33] | 00:00:00.00 | 00:01:00.26 (P) | Ž | 0 | |||
9. | Holčovice DS 131 (Bruntál) [36] | 00:00:00.00 | 00:01:08.62 (P) | Ž | 0 | |||
10. | Albrechtice DS 132 (Karviná) [31] | 00:00:00.00 | 00:01:10.20 (P) | Ž | 0 | |||
11. | Č. Těšín - Město DS 131 (Karviná) [32] | 00:00:00.00 | 00:01:18.54 (P) | Ž | 0 | |||