
Place of the race:
Kaplice
Start of the race:
04.05.2025 09:00
You can enter the race between:
13.04.2025 18:00
-
04.05.2025 22:00
Contact to the organizer:
Jakub Nýdl 728 598 968
Proposition:
Registered individuals:
137 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Krumlovská stovka 2025 v Kaplici

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
mladší dorostenky
dívky - věk: 13 - 14
racers in the category: 25
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hinterholzová Michaela (Jihočeský) (17) | - | --- | 00:19.27 | - | 00:19.27 P | - | 20 | |
2. | OK | Vavrochová Martina (Jihočeský) (24) | - | Dříteň | 00:19.66 | 00:19.66 P | - | - | 18 | |
3. | OK | Přerostová Elena (Plzeňský) (10) | - | Týnec u Horažďovic | 00:20.55 | 00:20.55 P | 00:21.37 P | - | 16 | |
4. | OK | Hošková Michaela (Jihočeský) (18) | - | Dříteň | 00:20.71 | 00:20.71 P | 00:23.79 P | - | 14 | |
5. | OK | Tlačilová Zuzana (Jihočeský) (23) | - | Lišov | 00:21.17 | 00:21.36 P | 00:21.17 P | - | 12 | |
6. | OK | Vlažná Tereza (Jihočeský) (8) | - | Drahotěšice | 00:21.20 | 00:22.69 P | 00:21.20 P | - | 11 | |
7. | OK | Šílená Diana (Jihočeský) (11) | - | Dříteň | 00:21.50 | 00:21.50 P | 00:26.81 P | - | 10 | |
8. | OK | Birešová Michaela (Jihočeský) (13) | - | Mokré | 00:21.85 | 00:22.82 P | 00:21.85 P | - | 9 | |
9. | OK | Zemanová Kateřina (Jihočeský) (5) | - | Besednice | 00:22.01 | 00:22.01 P | 00:27.09 P | - | 8 | |
10. | OK | Šafářová Annemarie (Středočeský) (22) | - | SDH Zahořany | 00:22.18 | 00:22.18 P | 00:23.38 P | - | 7 | |
11. | OK | Kněžínková Veronika (Jihočeský) (1) | - | Mokré | 00:22.28 | 00:22.82 P | 00:22.28 P | - | 6 | |
12. | OK | Filisteinová Adéla (Jihočeský) (15) | - | Třísov | 00:22.35 | 00:30.71 P | 00:22.35 P | - | 5 | |
13. | OK | Tajrychová Erika (Středočeský) (20) | - | --- | 00:22.88 | - | 00:22.88 P | - | 4 | |
14. | OK | Jančíková Adéla (Jihočeský) (12) | - | --- | 00:22.92 | 00:22.92 P | - | - | 3 | |
15. | OK | Ježková Aneta (Jihočeský) (9) | - | Olešník | 00:22.95 | 00:22.95 P | 00:23.15 P | - | 2 | |
16. | OK | Maršánová Viktorie (Jihočeský) (4) | - | Olešník | 00:23.15 | 00:23.15 P | 00:35.27 P | - | 1 | |
17. | OK | Kočandrlová Justýna (Plzeňský) (14) | - | --- | 00:23.39 | 00:23.53 P | 00:23.39 P | - | 1 | |
18. | OK | Kovářová Alexandra (Jihočeský) (16) | - | Drahotěšice | 00:23.83 | 00:23.83 P | 00:25.12 P | - | 1 | |
19. | OK | Machová Alice (Jihočeský) (25) | - | Mokré | 00:24.02 | 00:25.13 P | 00:24.02 P | - | 1 | |
20. | OK | Koukolová Anna (Jihočeský) (21) | - | Besednice | 00:24.03 | 00:25.63 P | 00:24.03 P | - | 1 | |
21. | OK | Vondrášková Petra (Jihočeský) (2) | - | Borovany | 00:24.23 | 00:24.23 P | 00:33.99 P | - | 1 | |
22. | OK | Šnedorferová Lucie (Jihočeský) (19) | - | Mokré | 00:24.95 | 00:24.95 P | 00:28.67 P | - | 1 | |
23. | OK | Matoušková Adéla (Jihočeský) (3) | - | Strážkovice | 00:25.13 | 00:25.13 P | 00:25.24 P | - | 1 | |
24. | OK | Birešová Marcela (Jihočeský) (7) | - | Mokré | 00:25.89 | 00:33.59 P | 00:25.89 P | - | 1 | |
25. | OK | Maroušková Tea (Jihočeský) (6) | - | Dolní Bukovsko | 00:40.60 | 00:40.80 P | 00:40.60 P | - | 1 |
střední dorostenky
dorostenky - věk: 15 - 16
racers in the category: 33
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Bužková Zuzana (Jihočeský) (45) | - | Drahotěšice | 00:17.85 | 00:17.85 P | 00:31.40 P | - | 20 | |
2. | OK | Hüttnerová Vanesa (Jihočeský) (36) | - | Nová Ves | 00:18.40 | 00:18.51 P | 00:18.40 P | - | 18 | |
3. | OK | Hurtová Lucie (Jihočeský) (55) | - | Lišov | 00:19.58 | 00:19.58 P | - | - | 16 | |
4. | OK | Machuldová Eliška (Plzeňský) (56) | - | Dolní Lukavice | 00:19.68 | 00:20.38 P | 00:19.68 P | - | 14 | |
5. | OK | Adamcová Marie (Jihočeský) (53) | - | Borovany | 00:20.06 | 00:20.30 P | 00:20.06 P | - | 12 | |
6. | OK | Řáhová Linda (Jihočeský) (43) | - | Štěpánovice | 00:20.48 | 00:20.69 P | 00:20.48 P | - | 11 | |
7. | OK | Vondrášková Lenka (Jihočeský) (52) | - | Borovany | 00:20.71 | 00:20.71 P | - | - | 10 | |
8. | OK | Pexová Barbora (Jihočeský) (37) | - | Dolní Bukovsko | 00:20.74 | 00:21.38 P | 00:20.74 P | - | 9 | |
9. | OK | Křížová Natálie (Jihočeský) (30) | - | Dolní Bukovsko | 00:20.76 | 00:21.93 P | 00:20.76 P | - | 8 | |
10. | OK | Tvarohová Helena (Jihočeský) (38) | - | Třísov | 00:20.84 | 00:20.84 P | 00:26.27 P | - | 7 | |
11. | OK | Ksandrová Karolína (Středočeský) (47) | - | Drahlovice | 00:21.44 | 00:21.54 P | 00:21.44 P | - | 6 | |
12. | OK | Pilařová Nela (Středočeský) (28) | - | SDH Zahořany | 00:21.50 | 00:21.50 P | 00:21.61 P | - | 5 | |
13. | OK | Jaklová Natálie (Jihočeský) (54) | - | Malonty | 00:21.57 | 00:22.30 P | 00:21.57 P | - | 4 | |
14. | OK | Hajná Hana (Jihočeský) (31) | - | Dříteň | 00:21.77 | 00:24.05 P | 00:21.77 P | - | 3 | |
15. | OK | Primová Simona (Jihočeský) (51) | - | Dolní Bukovsko | 00:21.81 | 00:21.81 P | 00:22.49 P | - | 2 | |
16. | OK | Hantová Nella (Jihočeský) (39) | - | Nové Homole | 00:21.82 | 00:24.31 P | 00:21.82 P | - | 1 | |
17. | OK | Velková Lucie (Jihočeský) (33) | - | Nové Homole | 00:21.86 | 00:21.86 P | 00:22.65 P | - | 1 | |
18. | OK | Lavičková Lucie (Jihočeský) (46) | - | Velešín | 00:22.02 | 00:23.12 P | 00:22.02 P | - | 1 | |
19. | OK | Suhradová Sabina (Jihočeský) (42) | - | Vodňany | 00:22.28 | 00:22.28 P | 00:22.34 P | - | 1 | |
20. | OK | Böhm Victoria (Jihočeský) (50) | - | Mojné | 00:22.75 | 00:22.75 P | 00:23.78 P | - | 1 | |
21. | OK | Němcová Nikola (Jihočeský) (44) | - | Besednice | 00:22.97 | 00:22.97 P | - | - | 1 | |
22. | OK | Bicerová Eliška (Jihočeský) (35) | - | Lišov | 00:23.05 | 00:23.05 P | 00:24.01 P | - | 1 | |
23. | OK | Šmausová Natálie (Jihočeský) (26) | - | Borovany | 00:23.20 | 00:23.68 P | 00:23.20 P | - | 1 | |
24. | OK | Koubová Šárka (Jihočeský) (48) | - | Třísov | 00:23.31 | 00:30.29 P | 00:23.31 P | - | 1 | |
25. | OK | Duspivová Valerie (Středočeský) (34) | - | Drahlovice | 00:23.87 | 00:37.68 P | 00:23.87 P | - | 1 | |
26. | OK | Součková Michaela (Jihočeský) (29) | - | Mokré | 00:24.10 | 00:25.03 P | 00:24.10 P | - | 1 | |
27. | OK | Velková Petra (Jihočeský) (27) | - | Nové Homole | 00:24.20 | 00:24.94 P | 00:24.20 P | - | 1 | |
28. | OK | Valentová Gabriela (Jihočeský) (32) | - | Vodňany | 00:24.30 | 00:24.30 P | 00:25.61 P | - | 1 | |
29. | OK | Škampová Anna (Jihočeský) (58) | - | Mojné | 00:24.43 | 00:24.43 P | 00:35.23 P | - | 1 | |
30. | OK | Míčková Klára (Jihočeský) (40) | - | Zaliny | 00:25.67 | 00:25.67 P | - | - | 1 | |
31. | OK | Varyšová Monika (Jihočeský) (49) | - | Vodňany | 00:25.68 | 00:25.68 P | 00:25.82 P | - | 1 | |
32. | OK | Malánová Anežka (Středočeský) (41) | - | Drahlovice | 00:28.18 | 00:28.18 P | 00:28.28 P | - | 1 | |
33. | OK | Gajová Alžběta (Jihočeský) (57) | - | Velešín | 00:29.60 | 00:29.60 P | 00:31.17 P | - | 1 |
starší dorostenky
ženy - věk: 17 - 18
racers in the category: 10
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Bužková Veronika (Jihočeský) (69) | - | Drahotěšice | 00:18.87 | 00:30.90 P | 00:18.87 P | - | 20 | |
2. | OK | Sojková Aneta (Jihočeský) (63) | - | Lišov | 00:21.02 | 00:21.02 P | - | - | 18 | |
3. | OK | Machová Martina (Jihočeský) (74) | - | Olešník | 00:21.16 | 00:21.28 P | 00:21.16 P | - | 16 | |
4. | OK | Šímová Tereza (Jihočeský) (66) | - | Strážkovice | 00:22.10 | 00:22.15 P | 00:22.10 P | - | 14 | |
5. | OK | Radová Veronika (Jihočeský) (65) | - | Besednice | 00:22.71 | 00:22.71 P | 00:23.48 P | - | 12 | |
6. | OK | Fesslová Adéla (Jihočeský) (62) | - | Nové Homole | 00:23.64 | 00:23.64 P | 00:29.84 P | - | 11 | |
7. | OK | Pátá Ema (Jihočeský) (64) | - | Olešník | 00:25.89 | 00:27.98 P | 00:25.89 P | - | 10 | |
8. | OK | Grohmanová Rozálie (Jihočeský) (61) | - | Borovany | 00:27.90 | 00:27.90 P | 00:35.11 P | - | 9 | |
9. | OK | Hlaváčová Kateřina (Jihočeský) (70) | - | Lišov | 30:00.00 | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Nýdlová Veronika (Jihočeský) (73) | - | Borovany | 30:00.00 | - | - | - | 0 |
ženy
ženy - věk: 19 - 100
racers in the category: 12
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Šestáková Lenka (Jihočeský) (75) | - | Ledenice | 00:17.70 | 00:17.82 P | 00:17.70 P | - | 20 | |
2. | OK | Rotterová Lucie (Středočeský) (79) | - | Střezimíř | 00:18.01 | 00:18.01 P | 00:18.25 P | - | 18 | |
3. | OK | Nekolová Pavlína (Jihočeský) (76) | - | Dolní Bukovsko | 00:18.14 | 00:19.02 P | 00:18.14 P | - | 16 | |
4. | OK | Švecová Sára (Jihočeský) (81) | Homole | 00:18.15 | 00:20.62 P | 00:18.15 P | - | 14 | ||
5. | OK | Pašková Lenka (Jihočeský) (72) | - | Homole | 00:18.20 | 00:18.63 P | 00:18.20 P | - | 12 | |
6. | OK | Marešová Michaela (Plzeňský) (80) | - | Planá | 00:18.38 | 00:18.38 P | 00:18.50 P | - | 11 | |
7. | OK | Křížová Lucie (Jihočeský) (82) | - | Homole | 00:18.47 | 00:23.81 P | 00:18.47 P | - | 10 | |
8. | OK | Ženíšková Viktorie (Středočeský) (71) | - | SDH Březové Hory | 00:19.83 | 00:20.07 P | 00:19.83 P | - | 9 | |
9. | OK | Strnadová Pavlína (Jihočeský) (68) | - | Homole | 00:19.88 | 00:24.64 P | 00:19.88 P | - | 8 | |
10. | OK | Haisová Michaela (Jihočeský) (67) | - | Borovany | 00:19.90 | 00:20.55 P | 00:19.90 P | - | 7 | |
11. | OK | Šimečková Tereza (Jihočeský) (78) | - | Homole | 00:23.33 | 00:23.33 P | 00:26.51 P | - | 6 | |
12. | OK | Machová Hanka (Jihočeský) (77) | - | Olešník | 00:26.05 | 00:26.05 P | 00:26.14 P | - | 5 |
mladší dorostenci
chlapci - věk: 13 - 14
racers in the category: 7
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Pangrác Adam (Jihočeský) (7) | - | Borovany | 00:19.38 | 00:19.38 P | 00:20.07 P | - | 20 | |
2. | OK | Vozka Matouš (Středočeský) (6) | - | Zahořany | 00:19.57 | 00:19.57 P | - | - | 18 | |
3. | OK | Hüttner David (Jihočeský) (3) | - | Nová Ves | 00:20.31 | 00:20.31 P | 00:22.44 P | - | 16 | |
4. | OK | Novák Kryštof (Jihočeský) (4) | - | Smrkov | 00:21.20 | 00:21.26 P | 00:21.20 P | - | 14 | |
5. | OK | Voříšek Jonáš (Plzeňský) (1) | - | --- | 00:21.94 | 00:21.94 P | 00:25.53 P | - | 12 | |
6. | OK | Mládek Pavel (Jihočeský) (2) | - | Strážkovice | 00:28.62 | 00:33.70 P | 00:28.62 P | - | 11 | |
7. | OK | Bužek Jan (Jihočeský) (5) | - | Drahotěšice | 00:31.46 | 00:31.46 P | - | - | 10 |
střední dorostenci
dorostenci - věk: 15 - 16
racers in the category: 13
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Lubinski Arpád (Jihočeský) (13) | - | Lišov | 00:18.18 | 00:18.30 P | 00:18.18 P | - | 20 | |
2. | OK | Strolený Jindřich (Plzeňský) (14) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň | 00:18.20 | 00:18.20 P | 00:18.43 P | - | 18 | |
3. | OK | Pražák Štěpán (Jihočeský) (17) | - | Nové Homole | 00:18.59 | 00:18.59 P | 00:30.19 P | - | 16 | |
4. | OK | Mach Matěj (Jihočeský) (12) | - | Dříteň | 00:18.80 | 00:19.51 P | 00:18.80 P | - | 14 | |
5. | OK | Zemen Štěpán (Plzeňský) (9) | - | Týnec u Horažďovic | 00:18.91 | 00:37.38 P | 00:18.91 P | - | 12 | |
6. | OK | Dumbrovský Pavel (Jihočeský) (16) | - | Dříteň | 00:19.14 | 00:19.14 P | 00:19.51 P | - | 11 | |
7. | OK | Reindl Samuel (Jihočeský) (20) | - | Dříteň | 00:19.28 | 00:19.29 P | 00:19.28 P | - | 10 | |
8. | OK | Janda Filip (Plzeňský) (18) | - | --- | 00:19.55 | 00:19.55 P | 00:19.94 P | - | 9 | |
9. | OK | Kubeš Antonín (Jihočeský) (19) | - | Olešník | 00:20.30 | 00:20.30 P | 00:24.31 P | - | 8 | |
10. | OK | Boldys Matěj (Středočeský) (10) | - | Zahořany | 00:20.31 | 00:20.31 P | - | - | 7 | |
11. | OK | Vančura Lukáš (Středočeský) (15) | - | Březové Hory | 00:22.73 | 00:26.69 P | 00:22.73 P | - | 6 | |
12. | OK | Liebl Pavel (Jihočeský) (8) | - | Nové Homole | 00:23.81 | 00:28.25 P | 00:23.81 P | - | 5 | |
13. | OK | Klika Stanislav (Jihočeský) (11) | - | Dolní Bukovsko | 00:23.83 | 00:26.40 P | 00:23.83 P | - | 4 |
starší dorostenci
muži - věk: 17 - 18
racers in the category: 16
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Voříšek Tadeáš (Plzeňský) | - | --- | 00:17.09 | 00:17.79 P | 00:17.09 P | - | 20 | |
2. | OK | Zoch Jan (Jihočeský) | - | Drahonice | 00:17.79 | 00:17.97 P | 00:17.79 P | - | 18 | |
3. | OK | Blajer Mikuláš (Středočeský) | - | Březové Hory | 00:17.98 | 00:17.98 P | - | - | 16 | |
4. | OK | Kašpárek Jan (Plzeňský) | - | Střížovice | 00:18.04 | 00:18.04 P | - | - | 14 | |
5. | OK | Čermák Matyáš (Jihočeský) | - | Borovany | 00:18.45 | 00:18.52 P | 00:18.45 P | - | 12 | |
6. | OK | Herda Vilém (Jihočeský) | - | Borovany | 00:19.22 | 00:19.22 P | 00:33.65 P | - | 11 | |
7. | OK | Vlažný Ondřej (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:19.35 | 00:19.41 P | 00:19.35 P | - | 10 | |
8. | OK | Velek Martin (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:19.39 | 00:19.39 P | 00:24.87 P | - | 9 | |
9. | OK | Prucek Matěj (Středočeský) | - | Střezimíř | 00:19.48 | 00:19.48 P | - | - | 8 | |
10. | OK | Prokop Václav (Jihočeský) | - | --- | 00:19.60 | 00:19.60 P | 00:22.91 P | - | 7 | |
11. | OK | Stehlík Antonín (Středočeský) | - | Svaté Pole | 00:20.13 | 00:20.13 P | 00:23.41 P | - | 6 | |
12. | OK | Novotný Jiří (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:20.49 | 00:20.49 P | - | - | 5 | |
13. | OK | Šafrata Martin (Jihočeský) | - | Zhoř u Tábora | 00:20.77 | 00:20.77 P | 00:25.82 P | - | 4 | |
14. | OK | Brabec Adam (Jihočeský) | - | Staré Prachatice | 00:25.95 | 00:25.95 P | - | - | 3 | |
15. | OK | Kašpírek Marian (Jihočeský) | - | Borovany | 00:26.67 | 00:26.67 P | 00:37.32 P | - | 2 | |
16. | OK | Novák Adam (Jihočeský) | - | Smrkov | 00:34.41 | - | 00:34.41 P | - | 1 |
muži
muži - věk: 19 - 100
racers in the category: 21
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novotný Tomáš (Jihočeský) | - | SDH Jílovice | 00:16.75 | - | 00:16.75 P | - | 20 | |
2. | OK | Knotek Radim (Středočeský) | - | Střezimíř/HZS JHC | 00:17.73 | 00:17.73 P | 00:19.57 P | - | 18 | |
3. | OK | Koňas Matěj (Středočeský) | - | SDH Březnice | 00:17.95 | 00:18.45 P | 00:17.95 P | - | 16 | |
4. | OK | Fous Jiří (Středočeský) | - | SDH Zahořany | 00:18.02 | 00:18.02 P | - | - | 14 | |
5. | OK | Tomášek Martin (Jihočeský) | - | Borovany/HZS JHC | 00:18.24 | 00:18.60 P | 00:18.24 P | - | 12 | |
6. | OK | Talián David (Plzeňský) | - | Malechov | 00:18.48 | 00:18.48 P | - | - | 11 | |
7. | OK | Nýdl Jakub (Jihočeský) | - | Borovany/HZS JHC | 00:18.72 | 00:18.97 P | 00:18.72 P | - | 10 | |
8. | OK | Völfel David (Jihočeský) | - | Strážkovice/HZS JHC | 00:18.74 | 00:18.74 P | 00:25.33 P | - | 9 | |
9. | OK | Helmich Václav (Praha) | - | Praha 17 - Řepy | 00:18.75 | 00:20.78 P | 00:18.75 P | - | 8 | |
10. | OK | Nováček Patrik (Jihočeský) | - | Lišov | 00:18.87 | 00:20.18 P | 00:18.87 P | - | 7 | |
11. | OK | Mádl Miroslav (Jihočeský) | - | Křenovice | 00:19.92 | 00:20.60 P | 00:19.92 P | - | 6 | |
12. | OK | Vojta Erik (Středočeský) | - | --- | 00:19.98 | 00:19.98 P | - | - | 5 | |
13. | OK | Vimr Josef (Plzeňský) | - | Želčany | 00:20.02 | 00:25.47 P | 00:20.02 P | - | 4 | |
14. | OK | Matouš Michal (Jihočeský) | - | Lišov | 00:20.03 | 00:20.03 P | 00:35.63 P | - | 3 | |
15. | OK | Fučík Jan (Jihočeský) | - |
Třísov HZS - PS Křemže |
00:20.08 | 00:22.88 P | 00:20.08 P | - | 2 | |
16. | OK | Mihál Mikoláš (Jihočeský) | - | Tábor | 00:20.56 | 00:20.56 P | 00:21.35 P | - | 1 | |
17. | OK | Macoun Jan (Středočeský) | - | Drahlovice | 00:20.93 | 00:20.93 P | - | - | 1 | |
18. | OK | Guňka Jakub (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:21.14 | 00:23.01 P | 00:21.14 P | - | 1 | |
19. | OK | Kouba Josef (Jihočeský) | - | SDH Srubec | 00:21.59 | 00:21.59 P | - | - | 1 | |
20. | OK | Štěpán Patrik (Jihočeský) | - | Velešín | 00:23.66 | 00:23.84 P | 00:23.66 P | - | 1 | |
21. | OK | Schwarz Jan (Jihočeský) | - | Malonty | 00:23.66 | 00:24.87 P | 00:23.66 P | - | 1 |