Místo závodu:
Brozany nad Ohří - Brozany nad Ohří , Palackého náměstí 350 - 50.4536950N, 14.1442056E
Začátek závodu:
02.02.2025 08:30
Přihlásit do závodu je možné mezi:
14.01.2025 08:00  -  31.01.2025 18:00
Kontakt na organizátora:
sdhbrozanynadohri@seznam.cz, Tomáš Klíma – mobil 602 729 573
Přihlášených jednotlivců:
124 z 200
Nelze se přihlásit v čase mimo termín určený pořadatelem
Více informací:

Nedělí bude pokračovat zahájení naší ligy, kde kvůli kapacitě změří své síly zbývající 2 kategorie tedy mladší starší a starší!

Mladší starší dívky (roč. 2013 - 2015)

Mladší starší chlapci (roč. 2013 - 2015)

Starší dívky (roč. 2010 - 2012)

Starší chlapci (roč. 2010 - 2012)

orientační harmonogram

8:30 začátek prezentace první kategorie

9:15 nástup

9:30 vůběh prvního závodníka

Mladší 4 kategorie proběhnou v sobotu! 

jelikož se jedná o závod v hale je nutné vhodné sportovní obutí a budou použity alternativný imitace DT jako zátěž (batoh kvůli možnému poškození překážek) 

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
Mladší starší chlapci (roč. 2013 - 2015)
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 43
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Toropov Jiři (Ústecký) (74) - Řehlovice 01:10.72 01:10.72 - 100
2. OK Homoláč Dominik (Ústecký) (39) - Štrbice 01:11.66 01:11.66 - 95
3. OK Špulák Matěj (Ústecký) (68) - Klapý 01:11.74 01:11.74 - 92
4. OK Zelinger Jakub (Ústecký) (77) - Labská Stráň 01:12.50 01:12.50 - 90
5. OK Zahálka Daniel (Ústecký) (76) - Klapý 01:14.69 01:14.69 - 88
6. OK Šubrt Vojtěch (Ústecký) (71) - Modlany 01:17.97 01:17.97 - 86
7. OK Otta Jakub (Ústecký) (60) - Křešice 01:18.87 01:18.87 - 84
8. OK Janeček Petr (Ústecký) (43) - Labská Stráň 01:19.94 01:19.94 - 82
9. OK Švanda Tobias (Ústecký) (72) - Štrbice 01:21.75 01:21.75 - 80
10. OK Makal Matyáš (Ústecký) (56) - Koštice 01:23.47 01:23.47 - 78
11. OK Novák Jakub František (Ústecký) (59) - Radešín 01:23.81 01:23.81 - 76
12. OK Kolda Tomáš (Ústecký) (47) - Žitenice - Pohořany 01:24.12 01:24.12 - 74
13. OK Polívka Lukáš (Ústecký) (64) - Labská Stráň 01:24.18 01:14.18 00:10.00 72 Lavička
14. OK Plaček Kryštof (Ústecký) (61) - Osek 01:26.51 01:26.51 - 70
15. OK Prubal Jiří (Ústecký) (66) - Kryry 01:27.12 01:27.12 - 68
16. OK Fiala Jan (Ústecký) (36) - Osek 01:28.29 01:28.29 - 66
17. OK Pomichálek Ondřej (Ústecký) (65) - Boletice nad Labem 01:28.62 01:28.62 - 64
18. OK Jožák Benjamín (Ústecký) (44) - Labská Stráň 01:29.13 01:29.13 - 62
19. OK Lukavský Jakub (Ústecký) (55) - Řehlovice 01:29.91 01:29.91 - 60
20. OK Horáček Martin (Ústecký) (40) - Boletice nad Labem 01:30.48 01:30.48 - 58
21. OK Polák Šimon (Ústecký) (62) - Peruc 01:31.15 01:31.15 - 56
22. OK Šťastný Radim (Ústecký) (69) - Labská Stráň 01:31.19 01:31.19 - 54
23. OK Polidar Michal (Ústecký) (63) - Lukavec 01:32.48 01:32.48 - 52
24. OK Černý Michal (Ústecký) (35) - --- 01:33.69 01:33.69 - 50
25. OK Laube Vít (Ústecký) (54) - Klapý 01:34.34 01:34.34 - 48
26. OK Veselý Pavel (Ústecký) (75) - Žitenice - Pohořany 01:34.94 01:24.94 00:10.00 46 Proudnice
27. OK Medonos Josef (Ústecký) (58) - Polepy 01:35.03 01:25.03 00:10.00 44 Figurína
28. OK Finsterle Jakub (Ústecký) (37) - Peruc 01:35.53 01:35.53 - 42
29. OK Krajčovič Martin (Ústecký) (50) - Klapý 01:38.46 01:28.46 00:10.00 40 Lavička
30. OK Kuneš Tomáš (Ústecký) (52) - Kryry 01:38.51 01:18.51 00:20.00 38 Hadice, Kužel
31. OK Šašek Lukáš (Ústecký) (67) - Srbice 01:40.90 01:40.90 - 36
32. OK Štrupl Mikuláš (Ústecký) (70) - Lukavec 01:41.56 01:31.56 00:10.00 34 Hadice
33. OK Kořenský Adam (Ústecký) (48) - Řehlovice 01:42.09 01:42.09 - 32
34. OK Klovrza Jan (Ústecký) (46) - Peruc 01:42.22 01:42.22 - 30
35. OK Tarant Pavel (Ústecký) (73) - Bílina 01:44.50 01:44.50 - 28
36. OK Chod Marek (Ústecký) (42) - Lukavec 01:45.62 01:45.62 - 26
37. OK Křehlík Marek (Ústecký) (51) - Žitenice - Pohořany 01:45.84 01:35.84 00:10.00 24 Lavička
38. OK Chládek Štěpán (Ústecký) (41) - Osek 01:46.00 01:46.00 - 22
39. OK Košek Karel (Ústecký) (49) - Labská Stráň 01:50.12 01:50.12 - 20
40. OK Malejovský Filip (Ústecký) (57) - Řehlovice 01:52.02 01:52.02 - 18
41. OK Fuxa Jan (Ústecký) (38) - Žitenice - Pohořany 01:55.91 01:45.91 00:10.00 16 Pneumatika
42. OK Kurtz Vít (Ústecký) (53) - Koštice 02:01.65 02:01.65 - 14
43. OK Kasl Jaromír (Ústecký) (45) - Peruc 02:19.71 02:19.71 - 12
Mladší starší dívky (roč. 2013 - 2015)
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 33
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Malířová Natálie (Ústecký) (11) - Klapý 01:12.71 01:12.71 - 100
2. OK Zabilanská Julie (Ústecký) (32) - Vědomice 01:15.22 01:15.22 - 95
3. OK Řezáčová Věra (Ústecký) (16) - Křešice 01:16.25 01:16.25 - 92
4. OK Kačírová Viktorie (Středočeský) (4) - Krty 01:16.57 01:16.57 - 90
5. OK Sedláčková Valerie (Ústecký) (18) - Žitenice - Pohořany 01:19.06 01:19.06 - 88
6. OK Spálová Zuzana (Ústecký) (19) - Srbice 01:19.31 01:19.31 - 86
7. OK Vohradská Tereza (Ústecký) (26) - Srbice 01:19.53 01:19.53 - 84
8. OK Vránová Eliška (Ústecký) (30) - Hřivice – Touchovice 01:20.87 01:20.87 - 82
9. OK Voitová Sabina (Ústecký) (27) - Štrbice 01:20.91 01:20.91 - 80
10. OK Samcová Zuzana (Ústecký) (17) - Žitenice - Pohořany 01:21.75 01:11.75 00:10.00 78 Figurína
11. OK Zemanová Jana (Ústecký) (33) - Žitenice - Pohořany 01:21.97 01:11.97 00:10.00 76 Kanistry
12. OK Loukotová Adéla (Ústecký) (9) - Klapý 01:22.40 01:22.40 - 74
13. OK Klasová Jitka (Ústecký) (7) - Štrbice 01:22.85 01:22.85 - 72
14. OK Daňková Aneta (Ústecký) (2) - Boletice nad Labem 01:23.64 01:23.64 - 70
15. OK Steklá Kateřina (Ústecký) (20) - Křešice 01:24.82 01:24.82 - 68
16. OK Prošková Emma (Ústecký) (15) - Klapý 01:26.85 01:26.85 - 66
17. OK Walterová Karolína (Ústecký) (31) - Štrbice 01:27.19 01:27.19 - 64
18. OK Uhliarová Ema (Ústecký) (23) - Kryry 01:29.97 01:29.97 - 62
19. OK Valentová Ellen (Ústecký) (25) - Štrbice 01:30.75 01:30.75 - 60
20. OK Kafková Viktorie (Ústecký) (5) - Klapý 01:32.66 01:32.66 - 58
21. OK Mráčková Dominika (Ústecký) (13) - Osek 01:33.09 01:33.09 - 56
22. OK Milsimerová Ella (Ústecký) (12) - Srbice 01:35.60 01:25.60 00:10.00 54 Lavička
23. OK Stříbrná Klaudie (Ústecký) (21) - Hrobce 01:35.94 01:25.94 00:10.00 52 Lavička
24. OK Voitová Sofie (Ústecký) (28) - Bílina 01:37.03 01:17.03 00:20.00 50 Zkrácení dráhy, Pneumatika
25. OK Urbanová Karla (Ústecký) (24) - --- 01:37.66 01:37.66 - 48
26. OK Peroutková Barbora (Ústecký) (14) - --- 01:40.06 01:30.06 00:10.00 46 Lavička
27. OK Korolová Aneta (Ústecký) (8) - Polepy 01:43.31 01:43.31 - 44
28. OK Stuchlá Markéta (Ústecký) (22) - Radešín 01:45.22 01:25.22 00:20.00 42 Lavička, Kanistry
29. OK Maierová Ema (Ústecký) (10) - Bílina 01:53.87 01:53.87 - 40
30. OK Baštová Eliška (Ústecký) (1) - Radešín 01:54.19 01:54.19 - 38
31. OK Kaslová Kateřina (Ústecký) (6) - Peruc 02:01.47 02:01.47 - 36
32. OK Jiříková Barbora (Ústecký) (3) - Osek 02:11.22 02:11.22 - 34
33. OK Vošmíková Adéla (Ústecký) (29) - Koštice 02:19.57 01:59.57 00:20.00 32 Zkrácení dráhy, Pneumatika
Starší chlapci (roč. 2010 - 2012)
chlapci - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 25
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Křehlík Zdeněk (Ústecký) (110) - Žitenice - Pohořany 01:03.52 01:03.52 - 100
2. OK Spála Vít (Ústecký) (122) - Srbice 01:04.73 01:04.73 - 95
3. OK Záhora Václav (Liberecký) (125) - Vratislavice nad Nisou 01:04.90 01:04.90 - 92
4. OK Řezáč Tomáš (Ústecký) (120) - Křešice 01:06.49 01:06.49 - 90
5. OK Tydlitát Pavel (Ústecký) (124) - Charvatce 01:08.72 01:08.72 - 88
6. OK Král Vlastimil (Ústecký) (109) - Brozany nad Ohří 01:09.72 01:09.72 - 86
7. OK Chládok Martin (Ústecký) (104) - Srbice 01:10.37 01:10.37 - 84
8. OK Maule František (Ústecký) (112) - Srbice 01:11.21 01:11.21 - 82
9. OK Mecera Šimon (Ústecký) (113) - Křešice 01:11.31 01:11.31 - 80
10. OK Prchal Petr (Ústecký) (118) - Srbice 01:11.87 01:11.87 - 78
11. OK Kodet Matyáš (Ústecký) (107) - Křešice 01:13.60 01:03.60 00:10.00 76 Pneumatika
12. OK Kounický Maxmilián (Ústecký) (108) - Brozany nad Ohří 01:14.68 01:14.68 - 74
13. OK Pavlata Vojtěch (Liberecký) (115) - Vratislavice nad Nisou 01:15.84 01:15.84 - 72
14. OK Rous Vojtěch (Liberecký) (119) - Vratislavice nad Nisou 01:19.41 01:19.41 - 70
15. OK Kačír Tomáš (Středočeský) (106) - Krty 01:22.65 01:22.65 - 68
16. OK Dresler Jan (Ústecký) (102) - Stradonice 01:23.19 01:23.19 - 66
17. OK Tůma Martin (Ústecký) (123) - Charvatce 01:24.25 01:24.25 - 64
18. OK Pokorný Filip (Liberecký) (116) - Vratislavice nad Nisou 01:25.10 01:25.10 - 62
19. OK Pokoš Ondřej (Ústecký) (117) - Bílina 01:26.13 01:26.13 - 60
20. OK Holeček Tadeáš (Ústecký) (103) - Radešín 01:30.15 01:30.15 - 58
21. OK Papuliak Ondřej (Ústecký) (114) - Boletice nad Labem 01:31.06 01:31.06 - 56
22. OK Laube Matěj (Ústecký) (111) - Klapý 01:37.74 01:37.74 - 54
23. OK Berky Jaroslav (Ústecký) (101) - Bílina 01:38.13 01:38.13 - 52
24. OK Jelen Jan Karel (Ústecký) (105) - Stradonice 01:48.97 01:48.97 - 50
25. OK Seifert Matěj (Ústecký) (121) - Bílina 01:56.46 01:56.46 - 48
Starší dívky (roč. 2010 - 2012)
dívky - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 23
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Fiedlerová Anna (Ústecký) (80) - Koštice 01:03.69 01:03.69 - 100
2. OK Svobodová Amálie (Ústecký) (94) - Klapý 01:06.06 01:06.06 - 95
3. OK Mecerová Alžběta (Ústecký) (88) - Křešice 01:08.93 01:08.93 - 92
4. OK Turke Linda (Ústecký) (97) - Křešice 01:10.98 01:10.98 - 90
5. OK Pelašenková Ema (Ústecký) (90) - Polepy 01:15.69 01:15.69 - 88
6. OK Ungerová Ella (Ústecký) (98) - Klapý 01:17.69 01:17.69 - 86
7. OK Pecková Dominika (Ústecký) (89) - Bílina 01:17.97 01:17.97 - 84
8. OK Tícová Anna (Ústecký) (95) - Klapý 01:19.47 01:19.47 - 82
9. OK Koubová Adéla (Ústecký) (85) - Vědomice 01:21.68 01:21.68 - 80
10. OK Kosmová Nikola (Ústecký) (84) - Stradonice 01:23.85 01:23.85 - 78
11. OK Vydrová Adéla (Ústecký) (100) - Klapý 01:30.78 01:30.78 - 76
12. OK Trojková Nikola (Ústecký) (96) - Osek 01:31.14 01:31.14 - 74
13. OK Cinková Markéta (Ústecký) (79) - Bílina 01:34.13 01:34.13 - 72
14. OK Kubátová Natálie (Ústecký) (86) - Klapý 01:34.17 01:34.17 - 70
15. OK Radová Emílie (Ústecký) (91) - Křešice 01:35.59 01:35.59 - 68
16. OK Bebrová Kateřina (Ústecký) (78) - Osek 01:36.06 01:26.06 00:10.00 66 Zkrácení dráhy
17. OK Hofmanová Laura (Ústecký) (81) - Polepy 01:37.61 01:37.61 - 64
18. OK Rýdlová Gabriela (Ústecký) (92) - Dobroměřice 01:39.75 01:29.75 00:10.00 62 Lavička
19. OK Chodová Anna (Ústecký) (82) - Lukavec 01:40.08 01:40.08 - 60
20. OK Maierová Eva (Ústecký) (87) - Bílina 01:40.66 01:30.66 00:10.00 58 Lavička
21. OK Vochomůrková Natalie (Ústecký) (99) - Bílina 01:41.62 01:41.62 - 56
22. OK Steklá Jana (Ústecký) (93) - Křešice 01:41.66 01:41.66 - 54
23. OK Kloučková Viktorie (Ústecký) (83) - Lukavec 01:55.28 01:45.28 00:10.00 52 Pneumatika
Hasičárny - výsledky
1. Klapý (Ústecký) 13 b.
2. Srbice (Ústecký) 8 b.
3. Křešice (Ústecký) 8 b.
4. Žitenice - Pohořany (Ústecký) 7 b.
5. Řehlovice (Ústecký) 5 b.
6. Štrbice (Ústecký) 5 b.
7. Vědomice (Ústecký) 4 b.
8. Vratislavice nad Nisou (Liberecký) 2 b.
9. Labská Stráň (Ústecký) 2 b.
10. Brozany nad Ohří (Ústecký) 1 b.
11. Charvatce (Ústecký) 1 b.
12. Modlany (Ústecký) 1 b.
13. Hřivice – Touchovice (Ústecký) 1 b.
14. Polepy (Ústecký) 1 b.
15. Stradonice (Ústecký) 1 b.
16. Krty (Středočeský) 1 b.
17. Bílina (Ústecký) 1 b.