
Place of the race:
Podolí na prostranství před požární zbrojnicí
Start of the race:
06.04.2025 10:00
You can enter the race between:
23.03.2025 20:00
-
06.04.2025 18:00
Contact to the organizer:
hasicipodolijmk@gmail.com, Petr Čandrla 728162649, Štěpán Svoboda 720664970
Proposition:
Registered individuals:
75 z 76
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Podolští hasiči ve spolupráci s obcí si dovolují pozvat všechny příznivce TFA na 8.ročník TFA Podolí, všechny podrobnosti naleznete na facebookové události a v propozicích.

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
Muži do 35 Let
muži - věk: 15 - 34
racers in the category: 33
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Rybnikář Ondřej (Jihomoravský) (33) | - | SDH Blatnice pod Svatým Antonínkem | 02:53.06 | 02:53.06 | - | 0 | |
2. | OK | Skřivánek Michal () (34) | - | Rohatec | 02:59.04 | 02:59.04 | - | 0 | |
3. | OK | Hovězák Tomáš (Jihomoravský) (29) | - | Rohatec | 03:38.52 | 03:38.52 | - | 0 | |
4. | OK | Kosek Petr (Vysočina) (10) | - | Český Herálec | 03:38.68 | 03:38.68 | - | 0 | |
5. | OK | Cakl Lukáš (Vysočina) (31) | - | Rokytnice nad Rokytnou | 03:45.15 | 03:45.15 | - | 0 | |
6. | OK | Březka Ivo (Vysočina) (3) | - | Pavlínov | 03:46.79 | 03:46.79 | - | 0 | |
7. | OK | Krška Daniel (Vysočina) (30) | - | Rokytnice nad Rokytnou | 03:55.86 | 03:55.86 | - | 0 | |
8. | OK | Latta Marek (Zlínský) (5) | - | SDH Jarcová | 04:08.80 | 04:08.80 | - | 0 | |
9. | OK | Klimeš Jakub (Jihomoravský) (18) | - | SDH Útěchov | 04:13.88 | 04:13.88 | - | 0 | |
10. | OK | Troščák Michal (Vysočina) (13) | - | Velké Meziříčí | 04:22.47 | 04:22.47 | - | 0 | |
11. | OK | Janečka Adam (Zlínský) (14) | - | SDH Žeranovice | 04:25.03 | 04:25.03 | - | 0 | |
12. | OK | Jaskulka Sebastian (Jihomoravský) (9) | - | Rajhrad | 04:41.18 | 04:41.18 | - | 0 | |
13. | OK | Svoboda Ondřej (Jihomoravský) (1) | - | SDH Podolí | 04:44.09 | 04:44.09 | - | 0 | |
14. | OK | Matějek Viktor (Jihomoravský) (2) | - | --- | 04:57.80 | 04:57.80 | - | 0 | |
15. | OK | Navrátil Jiří (Zlínský) (27) | - | SDH Žeranovice | 05:09.79 | 05:09.79 | - | 0 | |
16. | OK | Navrátil Vít (Jihomoravský) (23) | - | SDH Dražovice | 05:10.37 | 05:10.37 | - | 0 | |
17. | OK | Jakubec Michal (Jihomoravský) (28) | - | SDH Lipovec | 05:18.38 | 05:18.38 | - | 0 | |
18. | OK | Svoboda Štěpán (Jihomoravský) (11) | - | SDH Podolí | 05:26.38 | 05:26.38 | - | 0 | |
19. | OK | Starý Petr (Vysočina) (19) | - | Jámy | 05:29.38 | 05:29.38 | - | 0 | |
20. | OK | Gric Jaroslav (Jihomoravský) (24) | - | SDH Černá Hora | 05:36.97 | 05:36.97 | - | 0 | |
21. | OK | Kosek Lukáš (Vysočina) (17) | - | Český Herálec | 05:40.06 | 05:40.06 | - | 0 | |
22. | OK | Matějek Václav (Jihomoravský) (21) | - | --- | 05:49.39 | 05:49.39 | - | 0 | |
23. | OK | Lempera Lukáš (Vysočina) (8) | - | Bobrová | 05:50.26 | 05:50.26 | - | 0 | |
24. | OK | Hrazdira Vojta (Vysočina) (15) | - | Bobrová | 05:53.11 | 05:53.11 | - | 0 | |
25. | OK | Drahotuský Matouš (Olomoucký) (4) | - | SDH Olomouc - Černovír | 06:02.07 | 06:02.07 | - | 0 | |
26. | OK | Mikišek Ondřej (Vysočina) (25) | - | --- | 06:07.81 | 06:07.81 | - | 0 | |
27. | OK | Trčka Ondřej (Praha) | - | --- | 06:17.27 | 06:17.27 | - | 0 | |
28. | OK | Kubaský Tomáš (Jihomoravský) (7) | - | Viničné Šumice | 06:44.97 | 06:44.97 | - | 0 | |
29. | OK | Pokorný Miroslav (Vysočina) (26) | - | Bobrová | 06:51.21 | 06:51.21 | - | 0 | |
DNF | Kovář Jakub (Jihomoravský) (6) | - | Viničné Šumice | - | - | - | 0 | ||
DNF | Langer Lukáš (Zlínský) (12) | - | SDH Žeranovice | - | - | - | 0 | ||
DNF | Košicky David (Slovensko) (22) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
DNF | Pokorný Jan (Vysočina) (32) | - | Bobrová | - | - | - | 0 |
Muži nad 35 let
muži - věk: 35 - 100
racers in the category: 24
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Král Zdeněk (Pardubický) (23) | - | SDH Trpín / HZS Svitavy | 02:44.15 | 02:44.15 | - | 0 | |
2. | OK | Tkaný Jiří (Vysočina) (24) | - | Babice | 02:51.84 | 02:51.84 | - | 0 | |
3. | OK | Víšek Marek (Pardubický) (19) | - | HZS Pardubice | 02:58.65 | 02:58.65 | - | 0 | |
4. | OK | Veselý Josef (Jihomoravský) (21) | - | Násedlovice | 03:07.37 | 03:07.37 | - | 0 | |
5. | OK | Máca Tomáš (Jihomoravský) (17) | - | Brno-Slatina | 03:15.66 | 03:15.66 | - | 0 | |
6. | OK | Sochor Josef (Pardubický) (18) | - | HZS PARDUBICKÉHO KRAJE | 03:37.95 | 03:37.95 | - | 0 | |
7. | OK | Hrabina Vlastislav (Zlínský) (7) | - | Žeranovice | 03:39.07 | 03:39.07 | - | 0 | |
8. | OK | Smékal Milan (Olomoucký) (22) | - | Lipová - Lázně | 03:40.96 | 03:40.96 | - | 0 | |
9. | OK | Rolenc Jiří (Jihomoravský) (13) | - | SDH Vracov | 03:43.85 | 03:43.85 | - | 0 | |
10. | OK | MERTA Norbert (Moravskoslezský) (2) | - | SDH Palkovice | 03:57.06 | 03:57.06 | - | 0 | |
11. | OK | Pavel Tkaný (Vysočina) (20) | - | SDH Babice | 03:57.37 | 03:57.37 | - | 0 | |
12. | OK | Kovář Josef (Vysočina) (9) | - | SDH Borovnice | 04:03.26 | 04:03.26 | - | 0 | |
13. | OK | Budař Rostislav (Vysočina) (14) | - | SDH Třešť | 04:11.87 | 04:11.87 | - | 0 | |
14. | OK | Sedlák Martin () (15) | - | SDH Velatice | 04:30.83 | 04:30.83 | - | 0 | |
15. | OK | Mikulica Václav (Jihomoravský) (16) | - | SDH Kobylí | 04:39.04 | 04:39.04 | - | 0 | |
16. | OK | Soukal Jan (Jihomoravský) (1) | - | SDH Olešnice | 04:57.73 | 04:57.73 | - | 0 | |
17. | OK | Vlček Tomáš (Jihomoravský) (4) | - | Výrovice | 05:04.47 | 05:04.47 | - | 0 | |
18. | OK | Mašek Pavel (Jihomoravský) (10) | - | SDH Vranov | 05:13.55 | 05:13.55 | - | 0 | |
19. | OK | Maňák Michal (Zlínský) (12) | - | Žeranovice | 05:21.71 | 05:21.71 | - | 0 | |
20. | OK | Čandrla Petr (Jihomoravský) (11) | - | --- | 05:23.53 | 05:23.53 | - | 0 | |
21. | OK | Klemšinský Petr (Jihomoravský) (6) | - | SDH Podolí | 06:20.84 | 06:20.84 | - | 0 | |
22. | OK | Neveselý Miroslav (Jihomoravský) (5) | - | SDH Mokrá | 06:37.38 | 06:37.38 | - | 0 | |
DNF | Loprais Petr (Středočeský) (3) | - | Veselá | - | - | - | 0 | ||
DNF | Hruška Marek (Jihomoravský) (8) | - | Babice nad Svitavou | - | - | - | 0 |
Ženy
ženy - věk: 15 - 100
racers in the category: 18
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vodičková Kateřina (Vysočina) (15) | - | Rokytnice nad Rokytnou | 03:41.02 | 03:41.02 | - | 0 | |
2. | OK | Šebelová Nora (Vysočina) (14) | - | Rokytnice nad Rokytnou | 04:01.52 | 04:01.52 | - | 0 | |
3. | OK | Smékalová Miluše (Olomoucký) (16) | - | Lipová - Lázně | 04:07.96 | 04:07.96 | - | 0 | |
4. | OK | Cempírková Nikola (Vysočina) (7) | - | Svratka | 04:18.83 | 04:18.83 | - | 0 | |
5. | OK | Mokrušová Nicole () (13) | - | Rohatec | 04:34.87 | 04:34.87 | - | 0 | |
6. | OK | Vaverková Pavlína (Pardubický) (12) | - | SDH Předměstí | 04:50.58 | 04:50.58 | - | 0 | |
7. | OK | Sulková Zuzana (Jihomoravský) (11) | - | Veverská Bítýška | 04:50.80 | 04:50.80 | - | 0 | |
8. | OK | Staňková Hana (Olomoucký) (18) | - | Újezd | 05:18.00 | 05:18.00 | - | 0 | |
9. | OK | Vlček Kateřina (Jihomoravský) (9) | - | SDH Výrovice | 05:26.56 | 05:26.56 | - | 0 | |
10. | OK | Malcová Karolína (Jihomoravský) (17) | - | Brno-Brněnské Ivanovice | 05:32.10 | 05:32.10 | - | 0 | |
11. | OK | Pospíšilová Tereza (Olomoucký) (8) | - | SDH Petrov nad Desnou | 05:33.68 | 05:33.68 | - | 0 | |
12. | OK | Krnáčová Katarína (Slovensko) (10) | - | DHZ Kuchyňa | 06:33.81 | 06:33.81 | - | 0 | |
13. | OK | Ščepková Bohuslava (Slovensko) (6) | - | DHZ Kuchyňa | 06:52.30 | 06:52.30 | - | 0 | |
14. | OK | Macková Katarína (Česká hasičská jednota) (1) | - | DHZ Kuchyňa | 07:01.30 | 07:01.30 | - | 0 | |
15. | OK | Kuřitková Monika (Jihomoravský) (4) | - | SDH Miroslav | 07:12.22 | 07:12.22 | - | 0 | |
16. | OK | Neveselá Bára (Jihomoravský) (5) | - | SDH Velatice | 07:41.42 | 07:41.42 | - | 0 | |
17. | OK | Lukešová Elena (Jihomoravský) (2) | - | SDH Vracov | 07:50.10 | 07:50.10 | - | 0 | |
18. | OK | Pokorná Kristýna (Vysočina) (3) | - | SDH Bobrová | 13:48.80 | 13:48.80 | - | 0 |