
Place of the race:
Masarykovo náměstí, Jihlava
Start of the race:
11.07.2025 11:00
You can enter the race between:
01.03.2025 07:00
-
09.07.2025 23:59
Contact to the organizer:
+420 604 625 288, info@fcc-czech.cz
Proposition:
Not available
Registered individuals:
73 z 150
More information:
🇨🇿 Propozice závodu a informace k registraci zde: https://fcc-czech.hasicovo.cz/cs/dospeli
🇬🇧 Race details and registration information available here: https://fcc-czech.hasicovo.cz/cs/dospeli

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
ženy - věk: 18 - 100
racers in the category: 9
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Cempírková Nikola (Vysočina) | - | Svratka | - | - | - | 0 | ||
OK | Havlíčková Kateřina (Vysočina) | - | SDH Bedřichov | - | - | - | 0 | ||
OK | Kachlíková Kristýna (Jihomoravský) | - | SDH Dražovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) | - |
Škvorec HZSp - ČEPRO a.s. Bělčice |
- | - | - | 0 | ||
OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) | - | Hostinné | - | - | - | 0 | ||
OK | Schöffegger Bianca (Zahraničí/abroad) | - | Team Austria | - | - | - | 0 | ||
OK | Smékalová Miluše (Olomoucký) | - | Lipová - Lázně | - | - | - | 0 | ||
OK | Šubrová Kristýna (Královehradecký) | - | Šárovcova Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Tomková Zuzana (Jihočeský) | - | SDH Velešín | - | - | - | 0 |
MUŽI / MEN 18-30
muži - věk: 18 - 30
racers in the category: 26
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Borbuliak Miroslav (Slovensko) | - | OR HaZZ Levice | - | - | - | 0 | ||
OK | Březka Ivo (Vysočina) | - | Pavlínov | - | - | - | 0 | ||
OK | Cibulka Jaroslav (Plzeňský) | - | Přeštice | - | - | - | 0 | ||
OK | Dušek Martin (Pardubický) | - | HZS Pardubice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kapek Jakub (Středočeský) | - | HZS Zruč nad Sázavou/ SDH Čechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kapek Jan (Středočeský) | - | HZS Zruč nad Sázavou/SDH Čechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kosek Lukáš (Vysočina) | - | Český Herálec | - | - | - | 0 | ||
OK | Kosek Petr (Vysočina) | - | Český Herálec | - | - | - | 0 | ||
OK | Králíček Lubomír (Jihočeský) | - |
Číměř HZS - CPS Jindřichův Hradec |
- | - | - | 0 | ||
OK | Latta Marek (Zlínský) | - | SDH Jarcová | - | - | - | 0 | ||
OK | Matouš Dominik (Liberecký) | - | HZS - HS Tanvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Melichar David (Vysočina) | - | Bobrová | - | - | - | 0 | ||
OK | Mrzena Martin (Jihočeský) | - |
Bechyně HZS - CPS České Budějovice |
- | - | - | 0 | ||
OK | Munzar Roman (Královehradecký) | - | HZS - PS Jaroměř | - | - | - | 0 | ||
OK | Navrátil Lukáš (Olomoucký) | - | SDH Ludéřov / CHS Olomouc | - | - | - | 0 | ||
OK | Neček Matěj (Vysočina) | - | JSDH města Žďáru nad Sázavou | - | - | - | 0 | ||
OK | Pátek Filip (Vysočina) | - | Ždírec nad Doubravou | - | - | - | 0 | ||
OK | Plesník Ondřej (Olomoucký) | - | HZS - PS Hranice | - | - | - | 0 | ||
OK | Podzimek Zdeněk (Středočeský) | - |
Bezno HZS - PS Benátky nad Jizerou |
- | - | - | 0 | ||
OK | Sirotek Tomáš (Středočeský) | - |
Doubek HZSp - AERO Vodochody |
- | - | - | 0 | ||
OK | Slavíček Adam (Jihočeský) | - | HZS JČK, Písek | - | - | - | 0 | ||
OK | Šrámek Petr (Královehradecký) | - | Borohrádek | - | - | - | 0 | ||
OK | Stanko Pavel (Slovensko) | - | Pavel Stanko | - | - | - | 0 | ||
OK | Šůs Jan (Plzeňský) | - |
Přeštice HZS - PS Přeštice |
- | - | - | 0 | ||
OK | Völfl Jan (Jihočeský) | - |
Rudolfov HZSp - SŽ JPO České Budějovice |
- | - | - | 0 | ||
OK | Vostál Petr (Vysočina) | - | SDH Černá | - | - | - | 0 |
MUŽI / MEN 31-40
muži - věk: 31 - 40
racers in the category: 18
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Alotaibi Khaled (Zahraničí/abroad) | - | Kuwait Fire Force | - | - | - | 0 | ||
OK | Blažek Ondřej (Jihočeský) | - | HZS - CPS Benešov | - | - | - | 0 | ||
OK | Brousil Michal (Moravskoslezský) | - | Hzs Nošovice/ Sdh Lom | - | - | - | 0 | ||
OK | Budař Rostislav (Vysočina) | - | SDH Třešť | - | - | - | 0 | ||
OK | Cihlář Petr (Vysočina) | - | SDH Bojiště | - | - | - | 0 | ||
OK | Čuta Jakub (Jihočeský) | - |
Jindřichův Hradec HZS - CPS Jindřichův Hradec |
- | - | - | 0 | ||
OK | Dietmann Peter (Zahraničí/abroad) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
OK | Dvořáček Josef () | - | Koroužné | - | - | - | 0 | ||
OK | Dvořák Vojtěch (Ústecký) | - | HZS - Most | - | - | - | 0 | ||
OK | Heiss Markus (Zahraničí/abroad) | - | Freiwillige Feuerwehr Kirchberg am Wagram | - | - | - | 0 | ||
OK | Jakubec Michal (Jihomoravský) | - | SDH Lipovec | - | - | - | 0 | ||
OK | Janota Ondřej (Jihočeský) | - |
Deštná HZS - CPS Jindřichův Hradec |
- | - | - | 0 | ||
OK | Kaštánek Vojtěch (Jihočeský) | - | HZS - CPS Jindřichův Hradec | - | - | - | 0 | ||
OK | Krajčír Filip (Olomoucký) | - | Žešov | - | - | - | 0 | ||
OK | Neveselý Miroslav (Jihomoravský) | - | SDH Mokrá | - | - | - | 0 | ||
OK | Velič Štefan (Pardubický) | - |
Letohrad-Orlice HZS - PS Žamberk |
- | - | - | 0 | ||
OK | Vondráček Tomáš (Středočeský) | - |
Čechtice HZSp - Selier & Bellot |
- | - | - | 0 | ||
OK | Zámečník Petr (Pardubický) | - |
Žamberk HZS - PS Žamberk |
- | - | - | 0 |
MUŽI / MEN 41-45
muži - věk: 41 - 45
racers in the category: 13
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Alqallaf Yousef (Zahraničí/abroad) | - | Kuwait Fire Force | - | - | - | 0 | ||
OK | Boura Tomáš (Středočeský) | - | Starý Kolín | - | - | - | 0 | ||
OK | Bureš Robin (Ústecký) | - |
Lenešice HZS - PS Louny |
- | - | - | 0 | ||
OK | Halada Martin (Královehradecký) | - | Hostinné | - | - | - | 0 | ||
OK | KOPITAR JAKA (Praha) | - | PGD Ljubečna | - | - | - | 0 | ||
OK | Loprais Petr (Středočeský) | - | Veselá | - | - | - | 0 | ||
OK | Mikulica Václav (Jihomoravský) | - | SDH Kobylí | - | - | - | 0 | ||
OK | Mooz Lukáš (Ústecký) | - | Fire Czech | - | - | - | 0 | ||
OK | Pelikovský Michal (Pardubický) | - | HZS - PS Žamberk | - | - | - | 0 | ||
OK | Plšek MartIn (Praha) | - | HZS hl. m. Praha | - | - | - | 0 | ||
OK | Smékal Milan (Olomoucký) | - | Lipová - Lázně | - | - | - | 0 | ||
OK | Snopko David (Královehradecký) | - | Ohnišťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Sochor Josef (Pardubický) | - | HZS PARDUBICKÉHO KRAJE | - | - | - | 0 |
MUŽI / MEN 46-50
muži - věk: 46 - 50
racers in the category: 4
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bloudek Míra (Vysočina) | - | Czech Fire team | - | - | - | 0 | ||
OK | Fellner Markus (Praha) | - | FCC Team Austria | - | - | - | 0 | ||
OK | Pokorný Dušan (Zlínský) | - | Vigantice | - | - | - | 0 | ||
OK | Vovko Sebastjan (Zahraničí/abroad) | - | --- | - | - | - | 0 |
MUŽI / MEN 51-55
muži - věk: 51 - 55
racers in the category: 2
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Filipčík Alexander (Jihomoravský) | - | SDH Brno Starý Lískovec | - | - | - | 0 | ||
OK | Klein Viliam (Vysočina) | - | AVIKA z.s, | - | - | - | 0 |
MUŽI / MEN 55+
muži - věk: 55 - 100
racers in the category: 1
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Gaitan Adrian (Praha) | - | Feuerwehr Brunn am Gebirge | - | - | - | 0 |