
Place of the race:
Velatice
Start of the race:
26.04.2025 10:00
You can enter the race between:
12.04.2025 12:00
-
24.04.2025 20:00
Contact to the organizer:
sdhvelatice@seznam.cz
Proposition:
Registered individuals:
64 z 70
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Desátý ročník závodu TFA Velatice

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
muži - věk: 15 - 34
racers in the category: 32
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Rybnikář Ondřej (Jihomoravský) (23) | - | SDH Blatnice pod Svatým Antonínkem | 02:33.28 | 02:33.28 | - | 0 | |
2. | OK | Navrátil Lukáš (Olomoucký) (28) | - | SDH Ludéřov / CHS Olomouc | 02:38.98 | 02:38.98 | - | 0 | |
3. | OK | Skřivánek Michal () (8) | - | Rohatec | 02:42.92 | 02:42.92 | - | 0 | |
4. | OK | Ševčík Ondřej (Zlínský) (38) | - | Bojkovice | 02:44.30 | 02:44.30 | - | 0 | |
5. | OK | Maňák Zdeněk (Jihomoravský) (14) | - | Velká nad Veličkou | 02:48.96 | 02:48.96 | - | 0 | |
6. | OK | Březka Ivo (Vysočina) (24) | - | Pavlínov | 02:49.29 | 02:49.29 | - | 0 | |
7. | OK | Kosek Petr (Vysočina) (21) | - | Český Herálec | 02:58.74 | 02:58.74 | - | 0 | |
8. | OK | Cakl Lukáš (Vysočina) (22) | - | Rokytnice nad Rokytnou | 03:01.14 | 03:01.14 | - | 0 | |
9. | OK | Vaculík Radovan (Zlínský) (33) | - | Kostelany | 03:06.88 | 03:06.88 | - | 0 | |
10. | OK | Doušek Rostislav (Jihomoravský) (18) | - | Černá Hora | 03:10.51 | 03:10.51 | - | 0 | |
11. | OK | Frýbert Viktor (Jihomoravský) (3) | - | Novosedly | 03:14.58 | 03:14.58 | - | 0 | |
12. | OK | Krška Daniel (Vysočina) (37) | - | Rokytnice nad Rokytnou | 03:17.81 | 03:17.81 | - | 0 | |
13. | OK | Hovězák Tomáš (Jihomoravský) (12) | - | Rohatec | 03:20.52 | 03:20.52 | - | 0 | |
14. | OK | Holec Patrik (Praha) (35) | - |
Petrov nad Desnou HZS - CPS Šumperk |
03:32.74 | 03:32.74 | - | 0 | |
15. | OK | Janečka Adam (Zlínský) (43) | - | SDH Žeranovice | 03:41.40 | 03:41.40 | - | 0 | |
16. | OK | Melichar David (Vysočina) (39) | - | Bobrová | 03:41.96 | 03:41.96 | - | 0 | |
17. | OK | Lempera Lukáš (Vysočina) (13) | - | Bobrová | 03:49.55 | 03:49.55 | - | 0 | |
18. | OK | Troščák Michal (Vysočina) (29) | - | Velké Meziříčí | 03:56.00 | 03:56.00 | - | 0 | |
19. | OK | Navrátil Jiří (Zlínský) (45) | - | SDH Žeranovice | 03:57.54 | 03:57.54 | - | 0 | |
20. | OK | Matějek Viktor (Jihomoravský) (6) | - | --- | 03:58.12 | 03:58.12 | - | 0 | |
21. | OK | Kosek Lukáš (Vysočina) (48) | - | Český Herálec | 04:01.22 | 04:01.22 | - | 0 | |
22. | OK | Navrátil Vít (Jihomoravský) (36) | - | SDH Dražovice | 04:06.57 | 04:06.57 | - | 0 | |
23. | OK | Svoboda Ondřej (Jihomoravský) (9) | - | SDH Podolí | 04:12.05 | 04:12.05 | - | 0 | |
24. | OK | Kubaský Tomáš (Jihomoravský) (41) | - | Viničné Šumice | 04:13.48 | 04:13.48 | - | 0 | |
25. | OK | Mikišek Ondřej (Vysočina) (47) | - | Bobrová | 04:13.51 | 04:13.51 | - | 0 | |
26. | OK | Šiljeg Filip (Vysočina) (19) | - | Bobrová | 04:15.61 | 04:15.61 | - | 0 | |
27. | OK | Trčka Ondřej (Vysočina) (32) | - | Bobrová | 04:26.69 | 04:26.69 | - | 0 | |
28. | OK | Svoboda Štěpán (Jihomoravský) (2) | - | Podolí | 04:28.24 | 04:28.24 | - | 0 | |
29. | OK | Modráček Jakub (Vysočina) (27) | - | Svratka | 04:41.06 | 04:41.06 | - | 0 | |
30. | OK | Gric Jaroslav (Jihomoravský) (44) | - | SDH Černá Hora | 04:43.81 | 04:43.81 | - | 0 | |
31. | OK | Langer Lukáš (Zlínský) (15) | - | SDH Žeranovice | 04:46.36 | 04:46.36 | - | 0 | |
DNF | Hrazdira Vojta (Vysočina) (25) | - | Bobrová | - | - | - | 0 |
muži - věk: 35 - 100
racers in the category: 17
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Král Zdeněk (Pardubický) (30) | - | SDH Trpín / HZS Svitavy | 02:26.79 | 02:26.79 | - | 0 | |
2. | OK | Tkaný Jiří (Vysočina) (10) | - | Babice | 02:34.76 | 02:34.76 | - | 0 | |
3. | OK | Víšek Marek (Pardubický) (52) | - | HZS Pardubice | 02:46.97 | 02:46.97 | - | 0 | |
4. | OK | Máca Tomáš (Jihomoravský) (16) | - | Brno-Slatina | 02:56.44 | 02:56.44 | - | 0 | |
5. | OK | Veselý Josef (Jihomoravský) (42) | - | Násedlovice | 02:59.37 | 02:59.37 | - | 0 | |
6. | OK | Sochor Josef (Pardubický) (20) | - | HZS PARDUBICKÉHO KRAJE | 03:00.19 | 03:00.19 | - | 0 | |
7. | OK | Rolenc Jiří (Jihomoravský) (17) | - | SDH Vracov | 03:12.40 | 03:12.40 | - | 0 | |
8. | OK | Pavel Tkaný (Vysočina) (5) | - | SDH Babice | 03:12.57 | 03:12.57 | - | 0 | |
9. | OK | Novotný Martin (Jihomoravský) (11) | - | SDH Olešnice | 03:22.26 | 03:22.26 | - | 0 | |
10. | OK | Kovář Josef (Vysočina) (26) | - | SDH Borovnice | 03:31.17 | 03:31.17 | - | 0 | |
11. | OK | Budař Rostislav (Vysočina) (40) | - | SDH Třešť | 03:34.55 | 03:34.55 | - | 0 | |
12. | OK | Mikulica Václav (Jihomoravský) (4) | - | SDH Kobylí | 03:53.76 | 03:53.76 | - | 0 | |
13. | OK | Sedlák Martin () (1) | - | SDH Velatice | 03:56.70 | 03:56.70 | - | 0 | |
14. | OK | Čandrla Petr (Jihomoravský) (49) | - | --- | 04:17.49 | 04:17.49 | - | 0 | |
15. | OK | Mašek Pavel (Jihomoravský) (46) | - | SDH Vranov | 05:01.40 | 05:01.40 | - | 0 | |
16. | OK | Maňák Michal (Zlínský) (7) | - | Žeranovice | 05:18.50 | 05:18.50 | - | 0 | |
17. | OK | Hruška Marek (Jihomoravský) (31) | - | Babice nad Svitavou | 05:46.11 | 05:46.11 | - | 0 |
ženy - věk: 15 - 100
racers in the category: 15
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vodičková Kateřina (Vysočina) (16) | - | Rokytnice nad Rokytnou | 02:49.07 | 02:49.07 | - | 0 | |
2. | OK | Cempírková Nikola (Vysočina) (9) | - | Svratka | 02:53.34 | 02:53.34 | - | 0 | |
3. | OK | Šebelová Nora (Vysočina) (1) | - | Rokytnice nad Rokytnou | 03:11.72 | 03:11.72 | - | 0 | |
4. | OK | Malcová Karolína (Jihomoravský) (12) | - | Brno-Brněnské Ivanovice | 03:37.27 | 03:37.27 | - | 0 | |
5. | OK | Pospíšilová Tereza (Olomoucký) (3) | - | SDH Petrov nad Desnou | 03:42.67 | 03:42.67 | - | 0 | |
6. | OK | Pokorná Kristýna (Vysočina) (7) | - | SDH Bobrová | 04:35.36 | 04:35.36 | - | 0 | |
7. | OK | Sulková Zuzana (Jihomoravský) (13) | - | Veverská Bítýška | 04:35.83 | 04:35.83 | - | 0 | |
8. | OK | Kachlíková Kristýna (Jihomoravský) | - | SDH Dražovice | 04:40.92 | 04:40.92 | - | 0 | |
9. | OK | Neveselá Bára (Jihomoravský) (8) | - | SDH Velatice | 04:46.96 | 04:46.96 | - | 0 | |
10. | OK | Kolářová Sarah (Jihomoravský) | - | Varnsdorf | 05:31.91 | 05:31.91 | - | 0 | |
11. | OK | Lukešová Elena (Jihomoravský) (6) | - | SDH Vracov | 05:47.85 | 05:47.85 | - | 0 | |
12. | OK | Skaláková Klára (Olomoucký) (10) | - | Petrov nad Desnou | 07:02.68 | 07:02.68 | - | 0 | |
13. | OK | Havlíčková Kateřina (Vysočina) (4) | - | SDH Bedřichov | 07:03.36 | 07:03.36 | - | 0 | |
14. | OK | Kadlecová Veronika (Jihomoravský) (2) | - | Velatice | 09:50.18 | 09:50.18 | - | 0 | |
DNF | Staňková Hana (Olomoucký) (15) | - | Újezd | - | - | - | 0 |