
Place of the race:
Park Vrch sv. Kříže (Parukářka), Praha - Žižkov
Start of the race:
26.04.2025 10:00
You can enter the race between:
04.04.2025 18:00
-
21.04.2025 18:00
Contact to the organizer:
Pavla Reichová, pscligatfa@gmail.com, +420 737 574 405
Proposition:
Registered individuals:
209 z 300
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Zveme vás na 1. závod Dětské ligy TFA Praha 2025!
🔥 POŘADATELÉ:
- SDH Praha - Žižkov,
- SDH Praha - Žižkov,
- TFA tým Praha
📋 PRAVIDLA (propozice):
👉🏻 KLIKNI NA ODKAZ -> kompletní pravidla ligy
- všichni závodníci jsou při prezenci povinni předložit vyplněný a podepsaný originál souhlasu zákonného zástupce s účastí v závodě - ke stažení na odkazu na pravidla výše
👥 KATEGORIE (rozhodující je věk dosažený v kalendářním roce):
» dívky - přípravka (3-5 let), mladší (6-8 let), mladší starší (9-11 let), starší (12-15 let)
» chlapci - přípravka (3-5 let), mladší (6-8 let), mladší starší (9-11 let), starší (12-15 let)
- celková kapacita závodu je max. 300 závodníků
💵 STARTOVNÉ:
- 50,- Kč (hradí se na místě při prezenci)
✅ PŘIHLÁŠKY:
- přihlášení bude možné od pátku 4. 4. 2025 od 18:00 do pondělí 21. 4. 2025 do 18:00
- v případě naplnění kapacity bude stále možné přihlásit se jako náhradník
🕗 PROGRAM (předpokládaný, pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu):
- 10:00-10:45 - prezence závodníků a volný trénink
- 10:50 - nástup soutěžících
- 10:50 - nástup soutěžících
- 11:00-11:30 - seznámení s tratí prvních kategorií
- 11:45 - začátek soutěže
- 11:45 - začátek soutěže

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
Přípravka chlapci (3-5 let)
chlapci - věk: 3 - 5
racers in the category: 17
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Brunclík Matěj (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Carranza Matías (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Dvořák Filip (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Hubáček Jan (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Komenda Šimon (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Král Richard Julian (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kříž Matěj (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mikoláš Jakub (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Novotný Antonín (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pešek Robin (Praha) | - | Kamýk nad Vltavou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Polák Matouš (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Polák Dominik (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Prošek Tom (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Runt Antonín (Praha) | - | SDH Praha - Třebonice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Schum Matěj (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Srba Josef (Středočeský) | - | Přestavlky u Čerčan | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zoulek Jiří (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 |
Přípravka dívky (3-5 let)
dívky - věk: 3 - 5
racers in the category: 9
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bolechová Natálie (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Marková Marie (Praha) | - | Bzová | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mikulová Karolína (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Neužilová Nela (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Patáková Sofie (Středočeský) | - | Kamýk nad Vltavou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Runtová Eliška (Praha) | - | SDH Praha - Třebonice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Šeděnková Eliška (Středočeský) | - | Kamýk nad Vltavou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Stejskalová Aneta (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Znamenáčková Eliška (Středočeský) | - | Přestavlky u Čerčan | - | - | - | - | 0 |
Mladší chlapci (6-8 let)
chlapci - věk: 6 - 8
racers in the category: 34
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bláha Dominik (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Bolech Adam (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Brda Vojtěch (Středočeský) | - | Krty | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Dzurus Petr (Středočeský) | - | Boháňka-Skála | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Holan Vít (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Homolík Tadeáš (Středočeský) | - | Horní Hbity | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Hrdlička Patrik (Středočeský) | - | Boháňka-Skála | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Janů Miroslav (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Klvač Ondřej (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kolouch Vilém (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kopřiva Dominik (Středočeský) | - | Kamýk nad Vltavou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Krátký Michal (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kusý Matěj (Středočeský) | - | Borohrádek | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mašín Hynek (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mráček Matěj (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Palas Tomáš (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pavel Josef (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pelikán Tomáš (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Petrezsél Daniel (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pitro Michal (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pokornik Lukáš (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Polák Šimon (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Přikryl Matěj (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Prošek Max (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Seeman Jaromír (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Šikýř Petr (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Solský Jan (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Totušek František (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Tržil Karel (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Tulach Matyáš (Středočeský) | - | Kamýk nad Vltavou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vanča Michal (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vencovský Jáchym (Praha) | - | --- | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vosáhlo Tomáš (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zeman Tadeáš (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 |
Mladší dívky (6-8 let)
dívky - věk: 6 - 8
racers in the category: 29
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Brdová Natálie (Středočeský) | - | Krty | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Faktorová Adriana (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Filipová Laura (Středočeský) | - | Čechtice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Fuller Jasmine (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Hájková Silvie (Středočeský) | - | Krty | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Holanová Karolína (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Králová Mia (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kratochvílová Růžena (Středočeský) | - | Horní Hbity | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kratochvílová Simona (Středočeský) | - | Horní Hbity | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Krejčová Klára (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Maierová Anna (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mandysová Marie (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Manová Leontýna (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mařánková Sofie (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Marková Barbora (Středočeský) | - | Bzová | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Masri Laila (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Moravcová Aneta (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mráčková Nikola (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Nováková Amálie (Středočeský) | - | Přestavlky u Čerčan | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Novotná Alena (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Richterová Anetta (Praha) | - | Praha - Třebonice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Smrčková Natálie (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Sopko Eliška (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Stejskalová Klára (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Svobodová Apolena (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Urbanová Kristýna (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Urbanová Iva (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vondrášková Karolína (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zdvíhalová Nikol (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 |
Mladší starší chlapci (9-11 let)
chlapci - věk: 9 - 11
racers in the category: 40
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Alvarez Mateo (Praha) | - | --- | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Bachtík Ondřej (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Balouš Thomas (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Balvín Marek (Středočeský) | - | --- | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Balvín Vojta (Středočeský) | - | Varnsdorf | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Belšan Filip (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Capoušek Adam (Praha) | - | --- | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Černý Antonín (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Červenka Tomáš (Středočeský) | - | SDH Čechtice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Chomát Viktor (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Denčič Jakub (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Faktor Jaroslav (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Gavenda Lukáš (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Hájek Jiří (Středočeský) | - | Krty | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Hemr Ondřej (Praha) | - | Sibřina | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Hlaváček Šimon (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Horský Tomáš Kleofáš (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Hrynyšin Jakub (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Jahoda Radim (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kačír Dominik (Středočeský) | - | Krty | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Karas Oldřich (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kautský Lukáš (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kerber Josef (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kovář Denis (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Krejcárek Lukáš (Středočeský) | - | Přestavlky u Čerčan | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kubový Jan (Středočeský) | - | Sibřina | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Maličký Marek (Praha) | - | Praha - Třebonice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mandys Tomáš (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Marek Štěpán (Středočeský) | - | Bzová | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Menšík David (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mikoláš Jiří (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mikula Jakub (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Netrefa Erik (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Petrezsél Viktor (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Průša Eduard (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Rund František (Praha) | - | --- | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Srb Vojtěch (Středočeský) | - | Nehvizdy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Tomek Adam (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Tulach Jakub (Středočeský) | - | Kamýk nad Vltavou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vosáhlo Ondřej (Praha) | - | --- | - | - | - | - | 0 |
Mladší starší dívky (6-8 let)
dívky - věk: 9 - 11
racers in the category: 21
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bártlová Jessica (Středočeský) | - | Sibřina | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Bendová Petra (Středočeský) | - | Sibřina | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Bláhová Michaela (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Duníková Ema (Středočeský) | - | Horní Hbity | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Frýbertová Aneta (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Helešicová Nikola (Středočeský) | - | Horní Hbity | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Helešicová Barbora (Středočeský) | - | Horní Hbity | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Hrdličková Barbora (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Janičová Markéta (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Jirovská Elen (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kafková Viktorie (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Králová Ema (Středočeský) | - | Boháňka-Skála | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Krejčová Magdaléna (Středočeský) | - | Přestavlky u Čerčan | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Krejčová Natálie (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kriegerová Nikola (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Loukotová Adéla (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Miková Rozálie (Středočeský) | - | Sibřina | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Tržilová Rozárie (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Turnovcová Tea (Středočeský) | - | Horní Hbity | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zavadilová Natálie (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zemanová Kristýna (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 |
Starší chlapci (12-15 let)
chlapci - věk: 12 - 15
racers in the category: 36
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Biskup Marek (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Boudník Martin (Praha) | - | SDH Čechtice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Frýbert Lukáš (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Gavlas Filip (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Havlíček Jakub (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Jirovský Jiří (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kačír Tomáš (Středočeský) | - | Krty | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kamarýt Jiří (Středočeský) | - | Sdh čechtice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kovář Vojtěch (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kozel Tomáš (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Krátký Filip (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Krátký Jakub (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kvapil Matyáš (Středočeský) | - | Sibřina | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Líkař Martin (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Macák Matyáš (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mašek Jiří (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mátl Milan (Středočeský) | - | Horní Hbity | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mikulanda Jakub (Středočeský) | - | Přestavlky u Čerčan | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mosciatti Mario (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Novák David (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Paračka Václav (Středočeský) | - | Zdiby | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pavlata Vojtěch (Liberecký) | - | Vratislavice nad Nisou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pikhart Lukáš (Praha) | - | Nehvizdy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pokorný Filip (Liberecký) | - | Vratislavice nad Nisou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pospíšil David Lev (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Rous Vojtěch (Liberecký) | - | Vratislavice nad Nisou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Skočdopole Kašpar (Praha) | - | --- | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Špulák Matěj (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Spurný František (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Švehla Matěj (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Tržil Robert (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Turna Michal (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Váca Matěj (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vilímek Václav (Středočeský) | - | Sibřina | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Záhora Václav (Liberecký) | - | Vratislavice nad Nisou | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zeman Matyáš (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 |
Starší dívky (12-15 let)
dívky - věk: 12 - 15
racers in the category: 23
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Chomátová Nella (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Fořtová Veronika (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Havlíčková Markéta (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Herediová Viktorie (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Holanová Anna (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Jirovská Magdalena (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Jonášová Amálie (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kačírová Viktorie (Středočeský) | - | Krty | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Klímová Isabella (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kühnelová Markéta (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kuželíková Pavlína (Středočeský) | - | Nehvizdy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mašková Diana (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Moravcová Nikola (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mrázová Aneta (Středočeský) | - | Přestavlky u Čerčan | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Nohová Eliška (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Rohlíčková Kateřina (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Sommerová Tereza (Středočeský) | - | Sibřina | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Tomková Denisa (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Turchyk Vasilisa (Středočeský) | - | Jince | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vargová Kristýna (Praha) | - | Praha - Žižkov | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vrbová Leontýna (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zachová Eliška (Praha) | - | Praha - Libuš | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zavadilová Kristýna (Středočeský) | - | Praskolesy | - | - | - | - | 0 |