
Place of the race:
Ústí nad Labem
Start of the race:
26.04.2025 09:00
You can enter the race between:
07.04.2025 00:00
-
26.04.2025 15:30
Contact to the organizer:
Martina Crháková, doubravova.mar@volny.cz, 721 722 075
Proposition:
Registered individuals:
391 z 450
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Seriál je určen pro závodníky – jednotlivce, členy Sborů dobrovolných hasičů, v kategoriích mladší a starší žáci, dorost, muži a ženy do 100 let. Běh na 60 m s překážkami proběhne v kategorii mladší žáci A ve věku 6 až 8 let, mladší žáci B ve věku 9 až 11 let a starší žáci. Pro kategorie dorost, muži a ženy do 100 let jde o běh na 100 m s překážkami.

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
1) mladší žáci A - dívky - od 6 do 8 let
dívky - věk: 6 - 8
racers in the category: 25
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Langová Karolína (Ústecký) (11) | 3 | Obora | 00:20.64 | 00:20.64 P | 00:21.78 N | - | 0 | 2-obouruč |
2. | OK | Ježková Emma (Ústecký) (5) | 1 | Obora | 00:23.13 | 00:24.24 P | 00:23.13 P | - | 0 | |
3. | OK | Minnichová Victoria (Ústecký) (17) | 3 | Mojžíř | 00:23.33 | 00:23.33 P | 00:23.52 P | - | 0 | |
4. | OK | Otáhalová Valerie (Středočeský) (7) | 3 | Tuhaň | 00:24.94 | 00:24.94 P | 00:25.11 P | - | 0 | |
5. | OK | Valášková Maja (Ústecký) (13) | 2 | Lhenice | 00:25.13 | 00:33.85 P | 00:25.13 P | - | 0 | |
6. | OK | Votavová Jindřiška (Ústecký) (15) | 1 | Vědomice | 00:25.61 | 00:25.64 P | 00:25.61 P | - | 0 | |
7. | OK | Rytířová Šárka (Středočeský) (12) | 1 | Tuhaň | 00:26.61 | 00:34.46 P | 00:26.61 P | - | 0 | |
8. | OK | Skohoutilová Adéla (Ústecký) (20) | 3 | Obora | 00:27.08 | 00:27.08 P | 00:32.06 N | - | 0 | 2-kladina |
9. | OK | Cibulková Leontýna (Ústecký) (1) | 1 | Křešice | 00:30.37 | 00:34.60 P | 00:30.37 P | - | 0 | |
10. | OK | Librcajtová Viktorie (Ústecký) (16) | 2 | Obora | 00:31.19 | 00:42.30 P | 00:31.19 P | - | 0 | |
11. | OK | Vandasová Klára (Ústecký) (14) | 3 | Křešice | 00:32.30 | 00:35.16 P | 00:32.30 P | - | 0 | |
12. | OK | Filípková Amálie (Karlovarský) (2) | 2 | Stará Role | 00:32.86 | 01:12.38 N | 00:32.86 P | - | 0 | 1-spoj |
13. | OK | Šinfeltová Adéla (Ústecký) (19) | 2 | Lhenice | 00:33.04 | 00:40.88 N | 00:33.04 P | - | 0 | 1-kladina |
14. | OK | Štychová Nikola (Praha) (26) | 2 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:33.91 | 00:38.27 P | 00:33.91 P | - | 0 | |
15. | OK | Slepčíková Natálie (Ústecký) (27) | 1 | Mojžíř | 00:34.53 | 00:38.61 P | 00:34.53 P | - | 0 | |
16. | OK | Knažíková Anna (Ústecký) (6) | 2 | Postoloprty | 00:35.21 | 00:35.21 P | 00:36.85 P | - | 0 | |
17. | OK | Čermáková Teodora (Ústecký) (21) | 1 | Hrobce | 00:35.28 | 00:42.71 P | 00:35.28 P | - | 0 | |
18. | OK | Zimová Adéla (Ústecký) (18) | 1 | Srbice | 00:35.69 | 00:39.99 P | 00:35.69 P | - | 0 | |
19. | OK | Ředinová Karolína (Ústecký) (25) | 1 | Hrobce | 00:36.42 | 00:36.42 P | 00:40.89 P | - | 0 | |
20. | OK | Pařízková Aneta (Ústecký) (8) | 1 | Cítoliby | 00:43.13 | 00:43.13 P | 00:44.58 P | - | 0 | |
21. | OK | Šiklová Ella (Ústecký) (22) | 2 | Lenešice | 00:55.33 | 00:55.33 P | 01:13.86 P | - | 0 | |
22. | OK | Šiklová Nela (Ústecký) (28) | 2 | Lenešice | 01:02.07 | 01:02.07 P | 01:02.87 P | - | 0 | |
23. | OK | Forgačová Štěpánka (Ústecký) (3) | 3 | Počedělice | 30:00.00 | 00:34.07 N | 00:34.79 N | - | 0 | 1-obouruč, 2-obouruč |
23. | OK | Plačková Viktorie (Karlovarský) (9) | 2 | Jáchymov | 30:00.00 | 00:44.89 N | 00:42.32 N | - | 0 | 1-proudnice spoj, 2-obouruč |
23. | OK | Štruplová Alena (Středočeský) (24) | 3 | Kly | 30:00.00 | 00:25.59 N | 00:32.75 N | - | 0 | 1-kladina, 2-kladina |
2) mladší žáci B - dívky - od 9 do 11 let
dívky - věk: 9 - 11
racers in the category: 46
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Strunz Sophie (Ústecký) (73) | 1 | Nepomyšl | 00:15.39 | 00:20.27 P | 00:15.39 P | - | 0 | |
2. | OK | Steklá Kateřina (Ústecký) (82) | 2 | Křešice | 00:16.40 | 00:16.40 P | 00:25.34 P | - | 0 | |
3. | OK | Řezáčová Věra (Ústecký) (63) | 3 | Křešice | 00:16.48 | 00:20.75 P | 00:16.48 P | - | 0 | |
4. | OK | Mackeová Drahoslava (Ústecký) (61) | 1 | Obora | 00:17.21 | 00:17.93 P | 00:17.21 P | - | 0 | |
5. | OK | Zindulková Klára (Ústecký) (48) | 3 | Lhenice | 00:17.33 | 00:17.33 P | 00:17.64 P | - | 0 | |
6. | OK | Kurelová Izabela (Středočeský) (65) | 2 | Byšice | 00:17.62 | 00:17.62 P | 00:18.61 P | - | 0 | |
7. | OK | Kajzrová Viktorie (Ústecký) (41) | 3 | Mojžíř | 00:18.13 | 00:18.13 P | 00:19.11 P | - | 0 | |
8. | OK | Kaftanová Klára (Praha) (42) | 1 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:18.37 | 00:18.37 P | 00:19.64 P | - | 0 | |
9. | OK | Prošková Emma (Ústecký) (66) | 3 | Klapý | 00:18.40 | 00:19.20 P | 00:18.40 P | - | 0 | |
10. | OK | Poliščuková Viktorie (Karlovarský) (81) | 1 | Jáchymov | 00:18.84 | 00:18.84 P | 00:19.44 P | - | 0 | |
11. | OK | Barchánková Kateřina (Středočeský) (29) | 1 | Tuhaň | 00:18.96 | 00:19.88 P | 00:18.96 P | - | 0 | |
12. | OK | Klasová Jitka (Ústecký) (43) | 2 | Štrbice | 00:19.07 | 00:19.07 P | 00:20.03 P | - | 0 | |
13. | OK | Michalová Karolína (Karlovarský) (72) | 3 | Chodov | 00:19.07 | 00:25.41 P | 00:19.07 P | - | 0 | |
14. | OK | Gracová Adéla (Středočeský) (36) | 2 | Byšice | 00:19.48 | 00:21.27 P | 00:19.48 P | - | 0 | |
15. | OK | Urbanová Karla (Ústecký) (55) | 1 | Nepomyšl | 00:19.54 | 00:19.54 P | 00:21.52 N | - | 0 | 2-obouruč |
16. | OK | Hájková Alžběta (Ústecký) (39) | 2 | Vědomice | 00:19.58 | 00:22.69 P | 00:19.58 P | - | 0 | |
17. | OK | Votavová Libuše (Ústecký) (60) | 3 | Vědomice | 00:20.25 | 00:23.17 P | 00:20.25 P | - | 0 | |
18. | OK | Dašková Karolína (Ústecký) (34) | 3 | Mojžíř | 00:20.46 | 00:22.78 P | 00:20.46 P | - | 0 | |
19. | OK | Strejcová Sofie (Karlovarský) (47) | 2 | Stará Role | 00:20.64 | 00:20.64 P | 00:23.05 P | - | 0 | |
20. | OK | Vysoká Aneta (Ústecký) (58) | 1 | Telnice | 00:20.70 | 00:22.79 P | 00:20.70 P | - | 0 | |
21. | OK | Kolísková Kristýna (Ústecký) (76) | 1 | Telnice | 00:20.82 | 00:20.82 P | 00:21.99 P | - | 0 | |
22. | OK | Horáková Klára (Praha) (37) | 3 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:20.92 | 00:20.92 P | 00:23.17 P | - | 0 | |
23. | OK | Machová Laura (Ústecký) (75) | 3 | Mojžíř | 00:20.94 | 00:20.94 P | 00:22.67 P | - | 0 | |
24. | OK | Nguyen Mai Phung (Karlovarský) (77) | 2 | Jáchymov | 00:20.95 | 00:20.95 P | 00:21.41 P | - | 0 | |
25. | OK | Žílová Eliška (Středočeský) (78) | 3 | Úžice | 00:22.28 | 00:22.10 N | 00:22.28 P | - | 0 | 1-rozpojeno |
26. | OK | Strachová Adéla (Ústecký) (56) | 2 | Vědomice | 00:22.41 | 00:22.41 P | 00:22.67 P | - | 0 | |
27. | OK | Leskotová Karolína (Ústecký) (68) | 1 | Chlumec | 00:22.92 | 00:22.92 P | 00:22.99 N | - | 0 | 2-rozpojeno |
28. | OK | Boháčová Aneta (Ústecký) (31) | 3 | Srbice | 00:23.09 | 00:25.89 P | 00:23.09 P | - | 0 | |
29. | OK | Švejdová Tereza (Ústecký) (53) | 3 | Telnice | 00:23.20 | 00:23.20 P | 00:26.16 P | - | 0 | |
30. | OK | Semerádová Lucie (Ústecký) (59) | 2 | Nepomyšl | 00:23.73 | 00:25.60 P | 00:23.73 P | - | 0 | |
31. | OK | Kožená Stella (Ústecký) (51) | 2 | Lhenice | 00:24.07 | 00:24.07 P | 00:24.20 P | - | 0 | |
32. | OK | Reptová Thea (Praha) (49) | 1 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:24.27 | 00:24.27 P | 00:29.97 P | - | 0 | |
33. | OK | Skřivánková Anna (Ústecký) (64) | 1 | Nepomyšl | 00:24.31 | 00:25.23 P | 00:24.31 P | - | 0 | |
34. | OK | Kozlerová Bára (Praha) (62) | 2 | Chlumec | 00:24.84 | 00:25.72 P | 00:24.84 P | - | 0 | |
35. | OK | Krajová Jana (Ústecký) (79) | 1 | Počedělice | 00:25.21 | 00:25.38 P | 00:25.21 P | - | 0 | |
36. | OK | Hynková Hana (Ústecký) (38) | 1 | Telnice | 00:25.23 | 00:25.23 P | 00:26.20 P | - | 0 | |
37. | OK | Stahoňová Zuzana (Liberecký) (44) | 3 | Chrastava | 00:25.59 | 00:25.59 P | 00:28.91 P | - | 0 | |
38. | OK | Blažková Julie (Ústecký) (30) | 2 | Stradonice | 00:27.93 | 00:27.93 P | 00:27.96 P | - | 0 | |
39. | OK | Průšová Karolína (Středočeský) (70) | 2 | Kly | 00:28.62 | 00:28.62 P | 00:29.57 P | - | 0 | |
40. | OK | Tokmyna Kamila (Praha) (46) | 1 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:28.88 | 00:32.92 P | 00:28.88 P | - | 0 | |
41. | OK | Bryndová Michaela (Ústecký) (32) | 1 | Nepomyšl | 00:29.31 | 00:31.47 P | 00:29.31 P | - | 0 | |
42. | OK | Chludilová Magdalena (Ústecký) (33) | 2 | Chlumec | 00:29.47 | 00:31.89 P | 00:29.47 P | - | 0 | |
43. | OK | Tůmová Viktorie (Ústecký) (57) | 3 | Lhenice | 00:29.81 | 00:54.40 P | 00:29.81 P | - | 0 | |
44. | OK | Kozlerová Mia (Ústecký) (74) | 2 | Chlumec | 00:35.84 | 00:35.84 P | 00:38.69 N | - | 0 | 2-rozpojeno |
45. | OK | Dostálová Emma (Karlovarský) (35) | 1 | Jáchymov | 30:00.00 | - | 00:19.00 N | - | 0 | 1-neběžela, 2-rozpojeno |
45. | OK | Tejklová Agnes (Ústecký) (80) | 2 | Chlumec | 30:00.00 | 00:28.19 N | 00:25.42 N | - | 0 | 1-obouruč, 2-obouruč |
3) mladší žáci A - chlapci - od 6 do 8 let
chlapci - věk: 6 - 8
racers in the category: 18
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Podaný Václav (Ústecký) (101) | 3 | Obora | 00:20.71 | 00:25.96 P | 00:20.71 P | - | 0 | |
2. | OK | Drábek Ondřej (Ústecký) (86) | 2 | Štrbice | 00:20.87 | 00:20.87 P | 00:26.83 N | - | 0 | 2-hadice |
3. | OK | Tichý Jakub (Středočeský) (92) | 1 | Tuhaň | 00:22.01 | 00:24.14 P | 00:22.01 P | - | 0 | |
4. | OK | Funk Daniel (Ústecký) (87) | 3 | Obora | 00:24.83 | 00:29.11 P | 00:24.83 P | - | 0 | |
5. | OK | Plaček Emil (Karlovarský) (106) | 1 | Jáchymov | 00:25.40 | 00:21.74 N | 00:25.40 P | - | 0 | 1-hadice |
6. | OK | Zikmund Matěj (Karlovarský) (102) | 1 | Chodov | 00:25.51 | 00:39.76 P | 00:25.51 P | - | 0 | |
7. | OK | Kahoun Ladislav (Ústecký) (88) | 1 | Telnice | 00:25.85 | 00:29.98 P | 00:25.85 P | - | 0 | |
8. | OK | Pallagy Patrik (Praha) (91) | 3 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:26.02 | 00:26.02 P | 00:40.50 P | - | 0 | |
9. | OK | Bareš Jan Kurt (Ústecký) (83) | 1 | Nepomyšl | 00:27.65 | - | 00:27.65 P | - | 0 | 1-podběhl časomíru |
10. | OK | Štoček Vítek (Ústecký) (107) | 2 | Telnice | 00:31.30 | 00:34.38 P | 00:31.30 P | - | 0 | |
11. | OK | Komeštík Vojtěch František (Středočeský) (90) | 2 | Byšice | 00:32.98 | 00:32.98 P | 00:35.37 P | - | 0 | |
12. | OK | Čermák Alex (Ústecký) (99) | 2 | Hrobce | 00:33.79 | 00:33.94 P | 00:33.79 P | - | 0 | |
13. | OK | Veselý František (Ústecký) (94) | 3 | Lhenice | 00:33.98 | 00:33.98 P | 00:34.62 N | - | 0 | 2-obouruč |
14. | OK | Žinžur Michal (Ústecký) (96) | 1 | Telnice | 00:35.20 | 00:35.20 P | 00:50.71 P | - | 0 | |
15. | OK | Peterka Martin (Ústecký) (104) | 2 | Postoloprty | 00:38.68 | 00:42.71 N | 00:38.68 P | - | 0 | 1-cíl |
16. | OK | Pinka Matěj (Ústecký) (93) | 2 | Hrobce | 00:38.72 | 00:38.72 P | 02:22.89 N | - | 0 | 2-pomoc vedoucího |
17. | OK | Panchartek Štěpán (Ústecký) (105) | 3 | Srbice | 00:40.98 | 00:42.30 N | 00:40.98 P | - | 0 | 1-cíl |
18. | OK | Krákora Michael (Ústecký) (108) | 3 | Chlumec | 00:41.76 | 00:41.76 P | 00:49.26 P | - | 0 |
4) mladší žáci B - chlapci - od 9 do 11 let
chlapci - věk: 9 - 11
racers in the category: 40
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Jindrák Patrik (Ústecký) (118) | 3 | Vědomice | 00:14.56 | 00:14.56 P | 00:15.18 P | - | 0 | |
2. | OK | Vávra Jan (Ústecký) (132) | 1 | Obora | 00:15.31 | 00:15.31 P | 00:16.54 P | - | 0 | |
3. | OK | Vostrý Daniel (Ústecký) (136) | 2 | Obora | 00:15.80 | 00:15.80 P | 00:16.26 P | - | 0 | |
4. | OK | Stuchlý Tobiáš (Ústecký) (123) | 2 | Hrobce | 00:16.08 | 00:16.68 P | 00:16.08 P | - | 0 | |
5. | OK | Vachulka Václav (Ústecký) (138) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:16.77 | 00:16.84 P | 00:16.77 P | - | 0 | |
6. | OK | Hrubý Jakub (Ústecký) (117) | 2 | Obora | 00:16.90 | 00:16.90 P | 00:18.11 N | - | 0 | 2-rozdělovač |
7. | OK | Bílek Jan (Karlovarský) (113) | 2 | Jáchymov | 00:17.15 | 00:19.18 N | 00:17.15 P | - | 0 | 1-hadice |
8. | OK | Mach Radek (Ústecký) (146) | 2 | Mojžíř | 00:17.24 | 00:17.24 P | 00:21.30 P | - | 0 | |
9. | OK | Čenec Jakub (Karlovarský) (139) | 2 | Chodov | 00:17.84 | 00:17.84 P | 00:17.81 N | - | 0 | 2-rozdělovač |
10. | OK | Peřina Martin (Ústecký) (128) | 3 | Hrobce | 00:18.57 | 00:20.29 P | 00:18.57 P | - | 0 | |
11. | OK | Brhel Matěj (Ústecký) (112) | 1 | Lenešice | 00:18.97 | 00:18.97 P | 00:32.09 P | - | 0 | |
12. | OK | Vorlíček Petr (Ústecký) (148) | 1 | Jirkov | 00:19.14 | 00:21.20 P | 00:19.14 P | - | 0 | |
13. | OK | Křehlík Marek (Ústecký) (150) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:20.34 | 00:20.34 P | 00:23.36 P | - | 0 | |
14. | OK | Pallagy Petr (Praha) (126) | 2 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:20.64 | 00:21.98 N | 00:20.64 P | - | 0 | 1-nezapojeno |
15. | OK | Dresler Vojtěch (Ústecký) (114) | 3 | Stradonice | 00:20.73 | 00:20.73 P | 00:21.80 P | - | 0 | |
16. | OK | Štoček Matěj (Ústecký) (125) | 1 | Telnice | 00:20.88 | 00:31.09 P | 00:20.88 P | - | 0 | |
17. | OK | Weber Vilém (Liberecký) (122) | 1 | Chrastava | 00:21.06 | 00:21.63 P | 00:21.06 P | - | 0 | |
18. | OK | Kolařík Artur (Ústecký) (119) | 1 | Nepomyšl | 00:21.06 | 00:21.06 P | 00:32.66 P | - | 0 | |
19. | OK | Štěpánek Matěj (Ústecký) (131) | 3 | Křešice | 00:21.16 | 00:21.16 P | 00:20.03 N | - | 0 | 2-hadice |
20. | OK | Štrupl Michal (Středočeský) (137) | 3 | Kly | 00:21.30 | 00:21.30 P | 00:21.41 P | - | 0 | |
21. | OK | Pěnička Josef (Karlovarský) (135) | 1 | Rotava | 00:21.59 | 00:21.59 P | 00:23.20 N | - | 0 | 2-hadice |
22. | OK | Černý Michal (Ústecký) (149) | 2 | Stradonice | 00:21.67 | 00:21.77 P | 00:21.67 P | - | 0 | |
23. | OK | Vlastník Dominik (Ústecký) (140) | 3 | Křešice | 00:21.76 | 00:21.76 P | 00:22.01 N | - | 0 | 2-cíl |
24. | OK | Šikl Tomáš (Ústecký) (134) | 3 | Lenešice | 00:22.38 | 00:22.38 P | 00:25.12 P | - | 0 | |
25. | OK | Rychtecký Marek (Praha) (121) | 3 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:22.47 | 00:22.47 P | 00:25.67 P | - | 0 | |
26. | OK | Pech Matěj (Ústecký) (142) | 2 | Mojžíř | 00:22.71 | 00:42.68 P | 00:22.71 P | - | 0 | |
27. | OK | Strážnický Adam (Praha) (130) | 2 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:22.76 | 00:25.01 P | 00:22.76 P | - | 0 | |
28. | OK | Pytloun Tomáš (Ústecký) (129) | 1 | Telnice | 00:22.90 | 00:22.90 P | 00:29.21 N | - | 0 | 2-hadice |
28. | OK | Šašek Lukáš (Ústecký) (147) | 3 | Srbice | 00:22.90 | 00:22.90 P | - | - | 0 | 2-nedoběhl |
30. | OK | Puchmeltr Jindřich (Ústecký) (143) | 3 | Srbice | 00:22.99 | 00:22.99 P | 00:24.02 P | - | 0 | |
31. | OK | Milata Jakub (Ústecký) (133) | 2 | Vědomice | 00:23.22 | 00:23.22 P | 00:23.42 P | - | 0 | |
32. | OK | Bareš Slavomír (Ústecký) (110) | 2 | Nepomyšl | 00:23.85 | 01:00.38 P | 00:23.85 P | - | 0 | |
33. | OK | Fuxa Jan (Ústecký) (120) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:24.62 | 00:24.62 P | 00:39.96 N | - | 0 | 2-obouruč |
34. | OK | Novák Jan (Ústecký) (151) | 2 | Mojžíř | 00:26.74 | 00:37.18 P | 00:26.74 P | - | 0 | |
35. | OK | Hýl Jaroslav (Ústecký) (109) | 1 | Vědomice | 00:28.26 | 00:30.38 P | 00:28.26 P | - | 0 | |
36. | OK | Pejsar Matěj (Ústecký) (141) | 1 | Postoloprty | 00:32.59 | 00:32.59 P | 00:34.21 N | - | 0 | 2-obouruč |
37. | OK | Just Radan (Ústecký) (124) | 3 | Lhenice | 00:33.53 | 00:34.86 P | 00:33.53 P | - | 0 | |
38. | OK | Fišer Ondřej (Ústecký) (115) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:36.56 | 00:36.56 P | 00:49.06 P | - | 0 | |
39. | OK | Brenner David (Ústecký) (111) | 3 | Postoloprty | 00:37.39 | 00:37.39 P | 00:43.20 P | - | 0 | |
40. | OK | Mareš Vašek (Ústecký) (145) | 1 | Postoloprty | 00:38.78 | 00:42.67 N | 00:38.78 P | - | 0 | 1-cíl bez proudnice |
5) starší žáci - dívky - od 11 do 15 let
dívky - věk: 11 - 15
racers in the category: 74
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Nováková Eliška (Ústecký) (180) | 3 | Vědomice | 00:11.22 | 00:11.26 P | 00:11.22 P | - | 0 | |
2. | OK | Koubová Adéla (Ústecký) (208) | 2 | Vědomice | 00:12.59 | 00:12.59 P | 00:13.76 P | - | 0 | |
3. | OK | Matušová Alexandra (Středočeský) (223) | 2 | Byšice | 00:12.60 | 00:12.61 P | 00:12.60 P | - | 0 | |
4. | OK | Mertlová Alžběta (Ústecký) (183) | 3 | Lhenice | 00:12.70 | 00:12.70 P | 00:13.50 P | - | 0 | |
5. | OK | Reptová Nela (Praha) (164) | 3 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:12.81 | 00:13.21 P | 00:12.81 P | - | 0 | |
6. | OK | Pöschlová Nela (Ústecký) (214) | 2 | Obora | 00:13.41 | 00:13.41 P | 00:15.12 P | - | 0 | |
7. | OK | Žáková Lucie (Ústecký) (152) | 1 | Nepomyšl | 00:13.47 | 00:13.47 P | 00:14.09 P | - | 0 | |
8. | OK | Strachová Kateřina (Ústecký) (184) | 1 | Vědomice | 00:13.53 | 00:13.59 P | 00:13.53 P | - | 0 | |
9. | OK | Čáslavková Veronika (Ústecký) (190) | 1 | Obora | 00:13.54 | 00:13.88 P | 00:13.54 P | - | 0 | |
10. | OK | Schveigerová Šárka (Liberecký) (165) | 1 | Chrastava | 00:13.55 | 00:14.34 P | 00:13.55 P | - | 0 | |
11. | OK | Tučková Adéla (Ústecký) (172) | 1 | Lhenice | 00:13.57 | 00:13.59 P | 00:13.57 P | - | 0 | |
11. | OK | Langová Lilien (Ústecký) (203) | 1 | Obora | 00:13.57 | 00:13.59 P | 00:13.57 P | - | 0 | |
13. | OK | Fiedlerová Anna (Ústecký) (218) | 3 | Koštice | 00:13.89 | 00:13.89 P | 00:14.34 P | - | 0 | |
14. | OK | Zajanová Adéla (Ústecký) (174) | 3 | Štrbice | 00:13.94 | 00:14.18 P | 00:13.94 P | - | 0 | |
15. | OK | Čáslavková Barbora (Ústecký) (219) | 1 | Obora | 00:14.14 | 00:17.09 P | 00:14.14 P | - | 0 | |
16. | OK | Burdová Lea (Ústecký) (154) | 3 | Štrbice | 00:14.31 | 00:14.37 P | 00:14.31 P | - | 0 | |
17. | OK | Szappanosová Lucie (Karlovarský) (175) | 1 | Stará Role | 00:14.34 | 00:15.19 P | 00:14.34 P | - | 0 | |
18. | OK | Štruncová Tereza (Ústecký) (178) | 1 | Nepomyšl | 00:14.35 | 00:14.35 P | 00:14.36 P | - | 0 | |
19. | OK | Hladká Zuzana (Středočeský) (170) | 2 | Tuhaň | 00:14.41 | 00:14.81 P | 00:14.41 P | - | 0 | |
20. | OK | Tintěrová Adéla (Karlovarský) (179) | 2 | Mezirolí | 00:14.42 | 00:14.42 P | 00:17.80 P | - | 0 | |
21. | OK | Dolejší Tereza (Ústecký) (161) | 1 | Hrobce | 00:14.50 | 00:14.90 P | 00:14.50 P | - | 0 | |
22. | OK | Ungerová Ella (Ústecký) (205) | 3 | Klapý | 00:14.55 | 00:14.98 P | 00:14.55 P | - | 0 | |
23. | OK | Spálová Zuzana (Ústecký) (224) | 3 | Srbice | 00:14.72 | 00:15.79 P | 00:14.72 P | - | 0 | |
24. | OK | Hofrichterová Laura (Karlovarský) (227) | 3 | Chodov | 00:14.75 | 00:14.75 P | 00:15.66 P | - | 0 | |
25. | OK | Tvrdá Kristýna (Ústecký) (188) | 2 | Nepomyšl | 00:14.85 | 00:21.38 P | 00:14.85 P | - | 0 | |
26. | OK | Bílková Adéla (Karlovarský) (156) | 2 | Jáchymov | 00:14.91 | 00:17.80 P | 00:14.91 P | - | 0 | |
27. | OK | Chvojková Sofie Edita (Ústecký) (157) | 3 | Hrobce | 00:15.26 | 00:15.54 P | 00:15.26 P | - | 0 | |
28. | OK | Kosmová Nikola (Ústecký) (228) | 1 | Stradonice | 00:15.29 | 00:15.29 P | 00:17.54 P | - | 0 | |
29. | OK | Strunzová Denisa (Ústecký) (173) | 2 | Nepomyšl | 00:15.40 | 00:19.69 P | 00:15.40 P | - | 0 | |
30. | OK | Morávková Denisa (Středočeský) (166) | 2 | Tuhaň | 00:15.45 | 00:19.26 P | 00:15.45 P | - | 0 | |
31. | OK | Koštialová Magdaléna (Ústecký) (209) | 3 | Obora | 00:15.46 | 00:16.65 N | 00:15.46 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
32. | OK | Barchánková Terezie (Středočeský) (153) | 2 | Tuhaň | 00:15.53 | 00:16.05 P | 00:15.53 P | - | 0 | |
33. | OK | Hyšplerová Antonie (Ústecký) (202) | 3 | Vědomice | 00:15.54 | 00:15.72 P | 00:15.54 P | - | 0 | |
34. | OK | Slavíčková Dominika (Karlovarský) (198) | 2 | Chodov | 00:15.54 | 00:18.65 P | 00:15.54 P | - | 0 | |
35. | OK | Mikulášková Johana (Karlovarský) (200) | 1 | Jáchymov | 00:15.57 | 00:16.14 N | 00:15.57 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
36. | OK | Kneřová Lucie (Ústecký) (213) | 1 | Nepomyšl | 00:15.69 | 00:15.69 P | 00:16.42 P | - | 0 | |
37. | OK | Havránková Sofie (Středočeský) (210) | 1 | Kly | 00:15.72 | 00:25.28 P | 00:15.72 P | - | 0 | |
38. | OK | Řezáčová Klára (Ústecký) (177) | 3 | Hrobce | 00:15.74 | 00:15.74 P | 00:16.16 P | - | 0 | |
39. | OK | Laube Lucie (Ústecký) (199) | 3 | Mojžíř | 00:15.75 | 00:20.22 P | 00:15.75 P | - | 0 | |
40. | OK | Mertlová Ludmila (Ústecký) (217) | 2 | Lhenice | 00:15.82 | 00:15.82 P | 00:16.70 P | - | 0 | |
41. | OK | Milsimerová Ella (Ústecký) (195) | 2 | Srbice | 00:15.84 | 00:17.48 P | 00:15.84 P | - | 0 | |
42. | OK | Majdaková Tereza (Karlovarský) (168) | 3 | Stará Role | 00:15.92 | 00:15.92 P | 00:16.08 P | - | 0 | |
43. | OK | Hadrabová Anežka (Ústecký) (160) | 3 | Lhenice | 00:15.95 | 00:16.44 P | 00:15.95 P | - | 0 | |
44. | OK | Vítková Patricie (Karlovarský) (221) | 3 | Mezirolí | 00:16.07 | 00:16.07 P | 00:16.14 P | - | 0 | |
45. | OK | Bílková Denisa (Ústecký) (155) | 1 | Chuderov | 00:16.07 | 00:17.61 P | 00:16.07 P | - | 0 | |
46. | OK | Hauserová Karolína (Ústecký) (163) | 2 | Jirkov | 00:16.12 | 00:16.12 P | 00:23.81 P | - | 0 | |
47. | OK | Tvrdá Tereza (Ústecký) (185) | 2 | Nepomyšl | 00:16.15 | 00:16.91 P | 00:16.15 P | - | 0 | |
48. | OK | Zukalová Magdalena (Středočeský) (176) | 2 | Tuhaň | 00:16.18 | 00:16.18 P | 00:23.43 P | - | 0 | |
49. | OK | Turke Linda (Ústecký) (189) | 3 | Křešice | 00:16.29 | 00:16.29 P | 00:16.52 P | - | 0 | |
50. | OK | Mackeová Daniela (Ústecký) (187) | 1 | Obora | 00:16.39 | 00:16.92 P | 00:16.39 P | - | 0 | |
