Českobudějovický dvojboj Strážkovice
Place of the race:
Strážkovice - louka směr Lomec
Start of the race:
18.05.2025 09:00
You can enter the race between:
27.04.2025 19:00
-
11.05.2025 23:00
Contact to the organizer:
Pavel Kolář pavelkolar69@seznam.cz 606 792 376
Proposition:
Registered individuals in teams:
383 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
PÚ + štafeta CTIF - člunkově /tretry ano/
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
tým smíšený - věk: 11 - 15
| Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Levý proud - 2 (P/N) | Pozn. 3 | Pravý proud - 2 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borovany I. – starší žáci (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Adam Matuška [-] | Natálie Šmausová [-] | Filip Hovorka [-] | Adam Pangrác [-] | Magdaléna Mejdrechová [-] | Kristýna Srnková [-] | Petra Vondrášková [-] | Eva Antonová [-] | Kateřina Pozníčková [-] | Kateřina Vorlová [-] | Lukáš Skořepa [-] | Kristian Průka [-] | |||||||||||
| České Budějovice (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Dolní Bukovsko (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Drahotěšice starší (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Dříteň II (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Dříteň nej st.ž. 52 (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Lišov 1 (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Lišov 2 (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Mokré I (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Mokré II (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Petříkov (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| SDH Dobrá Voda starší žáci (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| SDH Jankov_děti starší (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| SDH Křenovice starší (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| SDH Staré Hodějovice_starší (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| SDH Zliv (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Strážkovice I (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Lukáš Beránek [-] | Adéla Winklerová [-] | |||||||||||
| Strážkovice II (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Josef Razím [-] | Matěj Kříž [-] | Klára Paulová [-] | Lukáš Kápar [-] | Stela Razímová [-] | Veronika Burdová [-] | Adéla Matoušková [-] | Veronika Jandová [-] | Pavel Mládek [-] | |||||||||||
| Zaliny starší (České Budějovice) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
přápravka
| Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Levý proud - 2 (P/N) | Pozn. 3 | Pravý proud - 2 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Dobrá Voda přípravka (České Budějovice) [2] | 00:06:58.00 | 00:06:58.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 2. | SDH Staré Hodějovice_přípravka (České Budějovice) [3] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 3. | Lišov přípravka (České Budějovice) [1] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
Mladší
| Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Levý proud - 2 (P/N) | Pozn. 3 | Pravý proud - 2 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Bukovsko (České Budějovice) [1] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Drahotěšice mladší (České Budějovice) [2] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Dříteň (České Budějovice) [3] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Lišov 3 (České Budějovice) [4] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Mokré (České Budějovice) [7] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Petříkov (České Budějovice) [8] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| SDH Borovany3 (České Budějovice) [9] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Lukáš Hovorka [-] | Vojtěch Hruška [-] | Adéla Šmausová [-] | Edwin Struska [-] | Matěj Šíma [-] | Tezera Fürstová [-] | Pavel Pešek [-] | Ondřej Čermák [-] | Zuzana Kotlíková [-] | Pavel Pozníček [-] | Natálie Pešková [-] | |||||||||||
| SDH Dobrá Voda mladší žáci (České Budějovice) [10] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| SDH Křenovice mladší (České Budějovice) [11] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| SDH Olešník Mladší (České Budějovice) [12] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| SDH Staré Hodějovice_mladší (České Budějovice) [13] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Srubec (České Budějovice) [14] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Strážkovice I (České Budějovice) [15] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Bára Matoušková [-] | Barbora Mikešová [-] | Vilém Kříž [-] | Jan Burda [-] | Kateřina Paulová [-] | Kristýna Sládková [-] | Victoria Tobiášová [-] | Rozálie Hajná [-] | Adéla Mlsnová [-] | |||||||||||
| Strážkovice II (České Budějovice) [16] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Strážkovice III (České Budějovice) [17] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Střížov mladší (České Budějovice) [18] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
| Zaliny mladší (České Budějovice) [19] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||