
Place of the race:
Ledenice
Start of the race:
26.04.2025 09:00
You can enter the race between:
05.04.2025 18:00
-
26.04.2025 15:00
Contact to the organizer:
Jakub Nýdl 728 598 968
Proposition:
Registered individuals:
157 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Závod v běhu na 60m s překážkami. Kategorie mladší a starší dívky, mladší a starší chlapci. Kvalifikační závod za Jihočeský kraj na MČR v běhu na 60m s překážkami.

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
mladší dívky
dívky - věk: 7 - 11
racers in the category: 32
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Tůmová Anežka (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:15.88 | 00:19.99 P | 00:15.88 P | - | 20 | |
2. | OK | Davidová Taťána (Jihočeský) | - | Ledenice | 00:16.58 | 00:16.58 P | 00:19.01 P | - | 18 | |
3. | OK | Kliková Veronika (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:17.36 | 00:21.12 P | 00:17.36 P | - | 16 | |
4. | OK | Staňková Barbora (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:17.75 | 00:17.99 P | 00:17.75 P | - | 14 | |
5. | OK | Mrázková Julie (Jihočeský) | - | Miletín | 00:18.02 | 00:26.30 P | 00:18.02 P | - | 12 | |
6. | OK | Michalčíková Alžběta (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:18.48 | 00:19.74 P | 00:18.48 P | - | 11 | |
7. | OK | Pavelková Eliška (Jihočeský) | - | Katovice | 00:18.56 | 00:19.29 P | 00:18.56 P | - | 10 | |
8. | OK | Štrejnová Denisa (Jihočeský) | - | Olešník | 00:18.84 | 09:09.99 N | 00:18.84 P | - | 9 | |
9. | OK | Kněžínková Kateřina (Jihočeský) | - | Mokré | 00:19.55 | 00:21.50 P | 00:19.55 P | - | 8 | |
10. | OK | Mičanová Anna (Jihočeský) | - | Olešník | 00:19.58 | 00:19.58 P | 00:22.11 P | - | 7 | |
11. | OK | Vlášková Kristýna (Jihočeský) | - | Mokré | 00:20.08 | 00:20.08 P | 00:24.50 P | - | 6 | |
12. | OK | Babůrková Klára (Jihočeský) | - | Olešník | 00:20.09 | 00:20.09 P | 00:20.53 P | - | 5 | |
13. | OK | Zimandlová Barbora (Jihočeský) | - | SDH Nové Homole | 00:21.04 | 00:27.45 P | 00:21.04 P | - | 4 | |
14. | OK | Dudlíčková Rozálie (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:21.45 | 00:21.45 P | 00:22.58 P | - | 3 | |
15. | OK | Černá Vendula (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:22.72 | 00:23.34 P | 00:22.72 P | - | 2 | |
16. | OK | Schacková Tereza (Jihočeský) | - | SDH Nové Homole | 00:23.15 | 00:24.77 P | 00:23.15 P | - | 1 | |
17. | OK | Nováková Štěpánka (Jihočeský) | - | Olešník | 00:23.47 | 00:23.47 P | 00:24.02 P | - | 1 | |
18. | OK | Bártová Zuzana (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:23.94 | 00:30.58 P | 00:23.94 P | - | 1 | |
19. | OK | Voráčková Eliška (Jihočeský) | - | Mokré | 00:24.27 | 00:25.73 P | 00:24.27 P | - | 1 | |
20. | OK | Frolíková Hana (Jihočeský) | - | Miletín | 00:24.33 | 00:25.59 P | 00:24.33 P | - | 1 | |
21. | OK | Holečková Evelína (Jihočeský) | - | Adamov | 00:24.41 | 00:24.41 P | 00:28.22 P | - | 1 | |
22. | OK | Mikešová Barbora (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:24.87 | 00:24.87 P | 00:25.10 P | - | 1 | |
23. | OK | Šedivá Amálie (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:25.10 | 00:25.10 P | 00:25.31 P | - | 1 | |
24. | OK | Vokatá Michaela (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:25.42 | 00:25.42 P | 00:30.82 P | - | 1 | |
25. | OK | Lorenčičová Nikola (Jihočeský) | - | Mokré | 00:25.59 | 00:25.59 P | 00:26.38 P | - | 1 | |
26. | OK | Velková Laura (Jihočeský) | - | SDH Nové Homole | 00:26.05 | 00:36.50 P | 00:26.05 P | - | 1 | |
27. | OK | Šťovíková Sofie Anna (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:27.19 | 00:38.94 P | 00:27.19 P | - | 1 | |
28. | OK | Matoušková Bára (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:27.46 | 00:28.52 P | 00:27.46 P | - | 1 | |
29. | OK | Peřková Adéla (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:28.91 | 00:31.47 P | 00:28.91 P | - | 1 | |
30. | OK | Špačková Adéla (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:30.32 | 00:30.32 P | 09:09.00 N | - | 1 | |
31. | OK | Paulová Kateřina (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:32.85 | 00:39.28 P | 00:32.85 P | - | 1 | |
32. | OK | Horáková Karolína (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | - | 09:09.99 N | 09:09.99 N | - | 0 |
starší dívky
dívky - věk: 12 - 15
racers in the category: 66
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Jančíková Adéla (Jihočeský) | - | --- | 00:11.98 | 09:09.99 N | 00:11.98 P | - | 20 | |
2. | OK | Hinterholzová Michaela (Jihočeský) | - | --- | 00:12.39 | 09:09.99 N | 00:12.39 P | - | 18 | |
3. | OK | Hajná Hana (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:12.40 | 00:12.40 P | 00:20.89 P | - | 16 | |
4. | OK | Hüttnerová Vanesa (Jihočeský) | Nová Ves | 00:12.45 | 00:12.45 P | 00:12.62 P | - | 14 | ||
5. | OK | Pexová Barbora (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:12.94 | 00:13.45 P | 00:12.94 P | - | 12 | |
6. | OK | Vavrochová Martina (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:13.00 | 00:13.00 P | 09:09.99 N | - | 11 | |
7. | OK | Tlačilová Zuzana (Jihočeský) | - | Lišov | 00:13.15 | 00:13.15 P | 09:09.99 N | - | 10 | |
8. | OK | Vorlová Kateřina (Jihočeský) | - | Borovany | 00:13.35 | 00:13.35 P | 00:17.22 P | - | 9 | |
9. | OK | Šílená Diana (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:13.37 | 00:13.37 P | 00:16.71 P | - | 8 | |
10. | OK | Sedlecká Šárka (Jihočeský) | - | Žernovice | 00:13.49 | 00:15.94 P | 00:13.49 P | - | 7 | |
11. | OK | Hošková Michaela (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:13.54 | 00:13.92 P | 00:13.54 P | - | 6 | |
12. | OK | Jaklová Martina (Jihočeský) | - | Malonty | 00:13.73 | 00:13.73 P | - | - | 5 | |
13. | OK | Velková Lucie (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:13.74 | 09:09.99 N | 00:13.74 P | - | 4 | |
14. | OK | Hantová Nella (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:13.91 | 00:16.01 P | 00:13.91 P | - | 3 | |
15. | OK | Maroušková Tea (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:14.05 | 00:14.05 P | 09:09.99 N | - | 2 | |
16. | OK | Vlažná Tereza (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:14.16 | 00:14.16 P | 00:22.69 P | - | 1 | |
17. | OK | Tůmová Kristýna (Jihočeský) | - | Lišov | 00:14.23 | 00:14.23 P | 00:15.71 P | - | 1 | |
18. | OK | Kněžínková Veronika (Jihočeský) | - | Mokré | 00:14.23 | 00:16.59 P | 00:14.23 P | - | 1 | |
19. | OK | Šnedorferová Karolína (Jihočeský) | - | Mokré | 00:14.24 | 00:14.55 P | 00:14.24 P | - | 1 | |
20. | OK | Dohnalová Anežka (Jihočeský) | - | Malonty | 00:14.25 | 00:14.25 P | 00:14.30 P | - | 1 | |
21. | OK | Pozníčková Kateřina (Jihočeský) | - | Borovany | 00:14.26 | 00:15.68 P | 00:14.26 P | - | 1 | |
22. | OK | Šnedorferová Lucie (Jihočeský) | - | Mokré | 00:14.29 | 00:14.29 P | 00:16.03 P | - | 1 | |
23. | OK | Davidová Ema (Jihočeský) | - | Ledenice | 00:14.31 | 00:14.31 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
24. | OK | Ježková Aneta (Jihočeský) | - | Olešník | 00:14.55 | 00:14.55 P | 00:15.60 P | - | 1 | |
25. | OK | Mikešová Eliška (Jihočeský) | Nová Ves | 00:14.72 | 00:14.72 P | 00:16.50 P | - | 1 | ||
26. | OK | Šmausová Natálie (Jihočeský) | - | Borovany | 00:14.75 | 00:15.40 P | 00:14.75 P | - | 1 | |
27. | OK | Kovářová Alexandra (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:14.87 | 00:15.20 P | 00:14.87 P | - | 1 | |
28. | OK | Machová Alice (Jihočeský) | - | Mokré | 00:14.97 | 00:14.97 P | 00:15.34 P | - | 1 | |
29. | OK | Birešová Michaela (Jihočeský) | - | Mokré | 00:14.98 | 00:14.98 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
30. | OK | Řáhová Linda (Jihočeský) | - | Štěpánovice | 00:15.01 | 00:15.01 P | 00:15.94 P | - | 1 | |
31. | OK | Zemanová Kateřina (Jihočeský) | - | Besednice | 00:15.05 | 00:15.05 P | 00:20.96 P | - | 1 | |
32. | OK | Staňková Marie (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:15.06 | 00:15.19 P | 00:15.06 P | - | 1 | |
33. | OK | Bartošová Izabela (Jihočeský) | - | Malonty | 00:15.09 | 00:15.09 P | 00:15.71 P | - | 1 | |
34. | OK | Nezbedová Sofie (Jihočeský) | - | Štěpánovice | 00:15.27 | 00:15.27 P | 00:17.90 P | - | 1 | |
35. | OK | Součková Michaela (Jihočeský) | - | Mokré | 00:15.40 | 00:15.40 P | 00:18.29 P | - | 1 | |
36. | OK | Dudlíčková Martina (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:15.70 | 00:19.16 P | 00:15.70 P | - | 1 | |
37. | OK | Matoušková Adéla (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:15.81 | 00:15.81 P | 00:16.25 P | - | 1 | |
38. | OK | Kuboušková Lenka (Jihočeský) | - | Drahonice | 00:15.83 | 00:18.18 P | 00:15.83 P | - | 1 | |
39. | OK | Birešová Marcela (Jihočeský) | - | Mokré | 00:16.16 | 00:16.43 P | 00:16.16 P | - | 1 | |
40. | OK | Ammerová Kristýna (Jihočeský) | - | Adamov | 00:16.18 | 00:16.18 P | 00:17.25 P | - | 1 | |
41. | OK | Maršánová Viktorie (Jihočeský) | - | Olešník | 00:16.23 | 00:16.97 P | 00:16.23 P | - | 1 | |
42. | OK | Stejskalová Michaela (Jihočeský) | - | --- | 00:16.50 | 00:16.50 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
43. | OK | Vondrášková Petra (Jihočeský) | - | Borovany | 00:16.58 | 00:16.58 P | - | - | 1 | |
44. | OK | Míčková Klára (Jihočeský) | - | Zaliny | 00:16.60 | 00:17.52 P | 00:16.60 P | - | 1 | |
45. | OK | Minářová Adéla (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:16.68 | 00:16.85 P | 00:16.68 P | - | 1 | |
46. | OK | Dudlíčková Alžběta (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:16.85 | 00:43.15 P | 00:16.85 P | - | 1 | |
47. | OK | Vítová Klára (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:16.95 | 09:09.99 N | 00:16.95 P | - | 1 | |
48. | OK | Matuljaková Anežka (Jihočeský) | - | Adamov | 00:17.05 | 00:17.45 P | 00:17.05 P | - | 1 | |
49. | OK | Neškodná Martina (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:17.11 | 00:18.70 P | 00:17.11 P | - | 1 | |
50. | OK | Bartůšková Jana (Jihočeský) | - | Adamov | 00:17.27 | 00:17.52 P | 00:17.27 P | - | 1 | |
51. | OK | Mašková Andrea (Jihočeský) | - | SDH Nové Homole | 00:17.33 | 00:17.91 P | 00:17.33 P | - | 1 | |
52. | OK | Mašková Aneta (Jihočeský) | - | SDH Nové Homole | 00:17.35 | 00:21.42 P | 00:17.35 P | - | 1 | |
53. | OK | Chmelová Pavla (Jihočeský) | - | Lišov | 00:17.73 | 00:17.73 P | 00:19.08 P | - | 1 | |
54. | OK | Štrejnová Barbora (Jihočeský) | - | Olešník | 00:17.92 | 00:17.92 P | 00:22.56 P | - | 1 | |
55. | OK | Razímová Stela (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:18.65 | 09:09.99 N | 00:18.65 P | - | 1 | |
56. | OK | Matulová Adéla (Jihočeský) | - | Štěpánovice | 00:18.92 | 00:18.92 P | 00:19.09 P | - | 1 | |
57. | OK | Velická Kateřina (Jihočeský) | - | Mokré | 00:19.15 | 00:25.01 P | 00:19.15 P | - | 1 | |
58. | OK | Pavelková Nela (Jihočeský) | - | Katovice | 00:19.82 | 00:19.82 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
59. | OK | Paulová Klára (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:20.16 | 00:26.18 P | 00:20.16 P | - | 1 | |
60. | OK | Machová Karolína (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:20.31 | 00:20.55 P | 00:20.31 P | - | 1 | |
61. | OK | Vavříčková Rozárie (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:20.87 | 00:33.49 P | 00:20.87 P | - | 1 | |
62. | OK | Jindrová Nikola (Jihočeský) | - | Ledenice | 00:21.76 | 00:23.15 P | 00:21.76 P | - | 1 | |
63. | OK | Kroupová Kristýna (Jihočeský) | - | Ledenice | 00:21.93 | 00:52.19 P | 00:21.93 P | - | 1 | |
64. | OK | Velková Petra (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:22.08 | 00:22.08 P | 00:27.11 P | - | 1 | |
65. | OK | Šedivá Miriam (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:22.66 | 00:26.81 P | 00:22.66 P | - | 1 | |
66. | OK | Zadražilová Pavla (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:28.19 | 00:28.19 P | 00:33.49 P | - | 1 |
mladší chlapci
chlapci - věk: 7 - 11
racers in the category: 31
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Mikeš Matouš (Jihočeský) | Nová Ves | 00:16.30 | 00:18.57 P | 00:16.30 P | - | 20 | ||
2. | OK | Pokorný Pavel (Jihočeský) | - | Miletín | 00:17.47 | 00:17.92 P | 00:17.47 P | - | 18 | |
3. | OK | Burda Jan (Jihočeský) | - | --- | 00:17.47 | 00:17.47 P | 00:25.58 P | - | 18 | |
4. | OK | Staněk Jan (Jihočeský) | - | Volenice | 00:17.64 | 00:21.36 P | 00:17.64 P | - | 14 | |
5. | OK | Šesták Vladislav (Jihočeský) | - | Ledenice | 00:17.76 | 00:19.00 P | 00:17.76 P | - | 12 | |
6. | OK | Kříž Vilém (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:17.90 | 00:20.53 P | 00:17.90 P | - | 11 | |
7. | OK | Blaško Tobiáš (Jihočeský) | - | SDH Nové Homole | 00:18.40 | 09:09.99 N | 00:18.40 P | - | 10 | |
8. | OK | Pozníček Pavel (Jihočeský) | - | Borovany | 00:18.54 | 00:19.60 P | 00:18.54 P | - | 9 | |
9. | OK | Hošek Lukáš (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:19.20 | 00:30.88 P | 00:19.20 P | - | 8 | |
10. | OK | Struska Edwin (Jihočeský) | - | Borovany | 00:19.32 | 00:19.32 P | 00:19.75 P | - | 7 | |
11. | OK | Lohberger Jakub (Jihočeský) | Katovice | 00:19.83 | 00:31.21 P | 00:19.83 P | - | 6 | ||
12. | OK | Pospíchal Vendelín (Jihočeský) | - | Adamov | 00:20.08 | 00:21.00 P | 00:20.08 P | - | 5 | |
13. | OK | Šíma Matěj (Jihočeský) | - | Ostrolovský Újezd | 00:20.12 | 00:21.51 P | 00:20.12 P | - | 4 | |
14. | OK | Šesták Marek (Jihočeský) | - | Ledenice | 00:20.65 | 00:28.96 P | 00:20.65 P | - | 3 | |
15. | OK | Hruška Vojtěch (Jihočeský) | - | Borovany | 00:20.82 | 00:21.14 P | 00:20.82 P | - | 2 | |
16. | OK | Blažek Jaroslav (Jihočeský) | - | Miletín | 00:21.45 | 00:23.83 P | 00:21.45 P | - | 1 | |
17. | OK | Lískovec Marek (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:21.65 | 00:21.65 P | 00:22.43 P | - | 1 | |
18. | OK | Tvrzický David (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:21.82 | 00:22.68 P | 00:21.82 P | - | 1 | |
19. | OK | Tvrzický Vojtěch (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:22.29 | 00:22.57 P | 00:22.29 P | - | 1 | |
20. | OK | Konečný Jakub (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:22.38 | 00:23.34 P | 00:22.38 P | - | 1 | |
21. | OK | Vávra David (Jihočeský) | - | Miletín | 00:23.25 | 00:24.14 P | 00:23.25 P | - | 1 | |
22. | OK | Konečný Kryštof (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:23.39 | 00:25.04 P | 00:23.39 P | - | 1 | |
23. | OK | Hejna Filip (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:24.01 | 00:29.16 P | 00:24.01 P | - | 1 | |
24. | OK | Marek Tobiáš (Jihočeský) | - | Miletín | 00:24.13 | 00:25.25 P | 00:24.13 P | - | 1 | |
25. | OK | Remenec Matouš (Jihočeský) | - | Miletín | 00:24.13 | 00:24.13 P | 00:26.06 P | - | 1 | |
26. | OK | Johánek Jindřich (Jihočeský) | - | Ledenice | 00:24.40 | 00:27.21 P | 00:24.40 P | - | 1 | |
27. | OK | Cícha Miroslav (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:28.31 | 00:28.31 P | 00:29.12 P | - | 1 | |
28. | OK | Kropík Bedřich (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:29.95 | 00:29.95 P | 00:38.40 P | - | 1 | |
29. | OK | Bartůšek Tomáš (Jihočeský) | - | Adamov | 00:30.41 | 00:30.41 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
30. | OK | Kreuzer Šimon (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:30.59 | 00:30.59 P | 00:36.62 P | - | 1 | |
31. | OK | Schack Rudolf (Jihočeský) | - | SDH Nové Homole | 00:43.10 | 00:43.10 P | 09:09.99 N | - | 1 |
starší chlapci
chlapci - věk: 12 - 15
racers in the category: 28
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Skořepa Lukáš (Jihočeský) | - | Borovany | 00:12.79 | 00:12.83 P | 00:12.79 P | - | 20 | |
2. | OK | Pangrác Adam (Jihočeský) | - | Borovany | 00:13.16 | 00:13.60 P | 00:13.16 P | - | 18 | |
3. | OK | Bužek Jan (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:13.64 | 00:13.64 P | 09:09.99 N | - | 16 | |
4. | OK | Hüttner David (Jihočeský) | Nová Ves | 00:13.67 | 00:13.69 P | 00:13.67 P | - | 14 | ||
5. | OK | Trůbl Martin (Jihočeský) | - | Žernovice | 00:14.00 | 09:09.99 N | 00:14.00 P | - | 12 | |
6. | OK | Klika Stanislav (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:14.65 | 00:14.65 P | 00:15.52 P | - | 11 | |
7. | OK | Novák Kryštof (Jihočeský) | - | Smrkov | 00:14.67 | 00:14.67 P | 00:15.05 P | - | 10 | |
8. | OK | Hoidekr Ladislav (Jihočeský) | - | Žernovice | 00:15.07 | 00:16.54 P | 00:15.07 P | - | 9 | |
9. | OK | Kápar Lukáš (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:15.24 | 00:15.24 P | 00:15.29 P | - | 8 | |
10. | OK | Hovorka Filip (Jihočeský) | - | Borovany | 00:15.31 | 00:16.36 P | 00:15.31 P | - | 7 | |
11. | OK | Hruška Lukáš (Jihočeský) | - | Adamov | 00:15.71 | 00:16.87 P | 00:15.71 P | - | 6 | |
12. | OK | Berec Tomáš (Jihočeský) | - | Adamov | 00:15.82 | 00:20.09 P | 00:15.82 P | - | 5 | |
13. | OK | Zíka Jan (Jihočeský) | - | Drahonice | 00:15.88 | 00:15.88 P | 00:19.67 P | - | 4 | |
14. | OK | Levý Adam (Jihočeský) | - | SDH Nové Homole | 00:15.90 | 00:16.60 P | 00:15.90 P | - | 3 | |
15. | OK | Mach Matěj (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:16.09 | 00:16.09 P | 00:16.81 P | - | 2 | |
16. | OK | Kříž Matěj (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:16.10 | 00:16.77 P | 00:16.10 P | - | 1 | |
17. | OK | Matuška Adam (Jihočeský) | - | Borovany | 00:16.80 | 00:18.12 P | 00:16.80 P | - | 1 | |
18. | OK | Marek Tadeáš (Jihočeský) | - | Miletín | 00:16.80 | 09:09.99 N | 00:16.80 P | - | 1 | |
19. | OK | Pospíchal Vavřinec (Jihočeský) | - | Adamov | 00:17.73 | 00:17.73 P | 00:19.36 P | - | 1 | |
20. | OK | Salva Josef (Jihočeský) | - | Adamov | 00:17.99 | 00:18.24 P | 00:17.99 P | - | 1 | |
21. | OK | Mládek Pavel (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:18.00 | 00:18.00 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
22. | OK | Fürst Jaroslav (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:18.75 | 09:09.99 N | 00:18.75 P | - | 1 | |
23. | OK | Kalous Patrick (Jihočeský) | - | Miletín | 00:18.76 | 00:18.76 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
24. | OK | Hubínek Filip (Jihočeský) | - | Miletín | 00:19.90 | 00:19.90 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
25. | OK | Kreuzer David (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:20.22 | 00:21.91 P | 00:20.22 P | - | 1 | |
26. | OK | Pavelec Matěj (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:21.75 | 00:21.75 P | 09:09.99 N | - | 1 | |
27. | OK | Peřka Tomáš (Jihočeský) | - | Majdalena | 00:22.36 | 00:25.89 P | 00:22.36 P | - | 1 | |
28. | OK | Toman Jakub (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:22.41 | 00:22.41 P | 00:24.43 P | - | 1 |