
Place of the race:
49.1803472N, 14.8504061E
Start of the race:
24.05.2025 08:00
You can enter the race between:
14.04.2025 00:00
-
23.05.2025 00:00
Contact to the organizer:
Ondřej Hrdinka: 734 146 093 / sdh-kardasovarecice@seznam.cz
Proposition:
Registered individuals:
59 z 60
More information:
Rychlý TFA závod, který elegantně využívá prostorové možnosti v okolí hasičské zbrojnice v Kardašově Řečici.

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
muži - věk: 15 - 34
racers in the category: 29
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Břenda Roman (Jihočeský) | - | Běleč | - | - | - | 0 | ||
OK | Burda Tomáš (Jihočeský) | - | SDH Omlenice | - | - | - | 0 | ||
OK | Čapek Jiří (Jihočeský) | - | Roudné | - | - | - | 0 | ||
OK | Dostál Petr (Jihočeský) | - | Purkarec | - | - | - | 0 | ||
OK | Drs Michal (Jihočeský) | - | Drunče | - | - | - | 0 | ||
OK | Dvořák Martin (Jihočeský) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
OK | Fák Martin (Jihočeský) | - | Bechyně | - | - | - | 0 | ||
OK | Henzl Miloš (Jihočeský) | - | Roudné | - | - | - | 0 | ||
OK | Houdek Vojtěch (Jihočeský) | - | Sudoměříce u Bechyně | - | - | - | 0 | ||
OK | Hrdinka Ondřej (Jihočeský) | - | SDH Kardašova Řečice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kalenský Filip (Jihočeský) | - | Horní Němčice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kalina Jan (Jihočeský) | - | SDH Kardašova Řečice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kalina Tomáš (Jihočeský) | - |
Nesměň HZS - CPS Benešov |
- | - | - | 0 | ||
OK | Kápl Matěj (Jihočeský) | - | Nesměň | - | - | - | 0 | ||
OK | Klobása Michal (Jihočeský) | - | SDH Bechyně/TFA team Bechyně | - | - | - | 0 | ||
OK | Kubíček Matyáš (Jihočeský) | - | Klisinec | - | - | - | 0 | ||
OK | Kylberger Zdeněk (Jihočeský) | - | SDH Sedlice | - | - | - | 0 | ||
OK | Metelec David (Jihočeský) | - | Varnsdorf | - | - | - | 0 | ||
OK | Nebesař Jakub (Jihočeský) | - | SDH Bechyně/ TFA team Bechyně | - | - | - | 0 | ||
OK | Prachař Jakub (Jihočeský) | - | SDH Bechyně/ TFA team Bechyně | - | - | - | 0 | ||
OK | Procházka Filip (Jihočeský) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
OK | Roušal Jan (Středočeský) | - | Věšín | - | - | - | 0 | ||
OK | Roušal Jiří (Středočeský) | - | Věšín | - | - | - | 0 | ||
OK | Semotán Lukáš (Jihočeský) | - | Zdešov | - | - | - | 0 | ||
OK | Skamene Petr (Jihočeský) | - | Čížkrajice | - | - | - | 0 | ||
OK | Skamene Ondřej (Jihočeský) | - | Čížkrajice | - | - | - | 0 | ||
OK | Toufar Vojtěch (Jihočeský) | - | Roudné | - | - | - | 0 | ||
OK | Viktora Jaroslav (Jihočeský) | - |
Nesměň HZS - CPS České Budějovice |
- | - | - | 0 | ||
OK | Želivský Radim (Jihočeský) | - | SDH Mladá Vožice | - | - | - | 0 |
muži - věk: 35 - 100
racers in the category: 11
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bárta Martin (Jihočeský) | - | Hluboká nad Vltavou | - | - | - | 0 | ||
OK | Blažek Branislav (Jihočeský) | - | Skočice | - | - | - | 0 | ||
OK | Budař Rostislav (Vysočina) | - | SDH Třešť | - | - | - | 0 | ||
OK | Cihlář Petr (Vysočina) | - | SDH Bojiště | - | - | - | 0 | ||
OK | Joza Pavel (Jihočeský) | - | Purkarec | - | - | - | 0 | ||
OK | Komrska Jan (Jihočeský) | - | Hosty | - | - | - | 0 | ||
OK | Mareš Michal (Jihočeský) | - | Běleč | - | - | - | 0 | ||
OK | Melena Jan (Jihočeský) | - | Mladá Vožice | - | - | - | 0 | ||
OK | Moravec Tomáš (Jihočeský) | - | SDH Klisinec | - | - | - | 0 | ||
OK | Novotný Jiří (Jihočeský) | - | HZS - PS Varnsdorf | - | - | - | 0 | ||
OK | Přibyl Václav (Jihočeský) | - | HZS - PS Varnsdorf | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 18 - 30
racers in the category: 9
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Dvořáková Nela (Jihočeský) | - | Hrazánky | - | - | - | 0 | ||
OK | Fukalová Karolína (Jihočeský) | - | Veselí nad Lužnicí | - | - | - | 0 | ||
OK | Jozová Lucie (Jihočeský) | - |
Purkarec HZSp - Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. |
- | - | - | 0 | ||
OK | Lišková Sandra (Jihočeský) | - | Nesměň | - | - | - | 0 | ||
OK | Marková Anna (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | - | - | - | 0 | ||
OK | Petršová Pavlína (Jihočeský) | - | SDH Mladá Vožice | - | - | - | 0 | ||
OK | Pincová Edita (Jihočeský) | - | Mladá Vožice | - | - | - | 0 | ||
OK | Švárová Jana (Jihočeský) | - | SDH Noskov | - | - | - | 0 | ||
OK | Vetýšková Tereza (Jihočeský) | - | --- | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 30 - 100
racers in the category: 3
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Blažeková Zlata (Jihočeský) | - | Purkarec | - | - | - | 0 | ||
OK | Černá Lucie (Jihočeský) | - | Purkarec | - | - | - | 0 | ||
OK | Melenová Lucie (Jihočeský) | - | SDH Mladá Vožice | - | - | - | 0 |
HZS
smíšená - věk: 18 - 100
racers in the category: 7
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Janota Ondřej (Jihočeský) | - |
Deštná HZS - CPS Jindřichův Hradec |
- | - | - | 0 | ||
OK | Kaštánek Vojtěch (Jihočeský) | - | HZS - CPS Jindřichův Hradec | - | - | - | 0 | ||
OK | Kouba Jindřich (Jihočeský) | - | HZSp SŽ/SDH Sedlice | - | - | - | 0 | ||
OK | Melecký Jiří (Jihočeský) | - |
Drunče HZSp - JČ LETIŠTĚ |
- | - | - | 0 | ||
OK | Mrzena Martin (Jihočeský) | - |
Bechyně HZS - CPS České Budějovice |
- | - | - | 0 | ||
OK | Růžička Lukáš (Jihočeský) | - |
Mydlovary HZSp - ČEZ a.s., Temelín |
- | - | - | 0 | ||
OK | Völfl Jan (Jihočeský) | - |
Rudolfov HZSp - SŽ JPO České Budějovice |
- | - | - | 0 |