
Place of the race:
areál TJ Jiskra Rapotín 49.9998392N, 17.0165219E
Start of the race:
07.06.2025 09:00
You can enter the race between:
07.04.2025 00:01
-
31.05.2025 23:59
Contact to the organizer:
hasicir150@gmail.com
Proposition:
Registered individuals:
77 z 100
More information:
SDH Rapotín ve spolupráci s obcí Rapotín srdečně zvou všechny příznivce TFA na 2. ročník soutěže, která se bude konat 7.6.2025 v areálu TJ Jiskra Rapotín. Soutěž je určena pro děti i dospělé. Kategorie: přípravka dívky / přípravka chlapci (6-8 let) - v případě nízkého počtu přihlášených nebude kategorie rozdělena na dívky a chlapce; mladší dívky / mladší chlapci (9-11 let); starší dívky / starší chlapci (12-14 let); ženy (15-100 let); muži (15-34 let); muži (35-100 let).

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
muži - věk: 35 - 100
racers in the category: 6
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Čech Martin (Olomoucký) | - |
Rapotín HZS - CPS Šumperk |
- | - | - | 0 | ||
OK | Dědič František (Pardubický) | - | Dětřichov u Moravské Třebové | - | - | - | 0 | ||
OK | Krňávek st. Bohumil (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Matusínský Marián (Olomoucký) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Navrátil Radek (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Smékal Milan (Olomoucký) | - | Lipová - Lázně | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 6 - 8
racers in the category: 7
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Brodzák Šimon (Olomoucký) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Dvořák Radek (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Fouček Tobiáš (Praha) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Krňávek Vojtěch (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Navrátil Přemysl (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Pecha Jan (Olomoucký) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Všetýček Kryštof (Olomoucký) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 6 - 8
racers in the category: 8
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Čechová Magdaléna (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Daňková Elena (Zlínský) | - | Janová | - | - | - | 0 | ||
OK | Koutná Daniela (Olomoucký) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Redková Viktorie (Olomoucký) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Sáblíková Karolína (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Uhrová Barbora (Olomoucký) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Zdařilová Lenka (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Zemanová Klára (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 9 - 11
racers in the category: 8
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Babica Jan (Praha) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Mánek David (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Metelka Dominik (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Partsch Lukáš (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Ptáček Enrique (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Schneider Michal (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Stoupenec Vít (Pardubický) | - | Tatenice | - | - | - | 0 | ||
OK | Švéda Marek (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 9 - 11
racers in the category: 7
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Aneta Altmannová (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Dobrovolná Jůlie (Praha) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Marie Navrátilová (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Smetanová Šárka (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Sobková Tereza (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Svozilová Julie (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Vlčková Lucie (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 15 - 100
racers in the category: 13
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Běhalová Kristýna (Olomoucký) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Divišková Eva (Pardubický) | - | Žamberk | - | - | - | 0 | ||
OK | Doubravová Tereza (Olomoucký) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Hrabinová Barbora (Moravskoslezský) | - | SDH Budišov nad Budišovkou/Guntramovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Krňávková Helena (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Marchovská Alena (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Pospíšilová Tereza (Olomoucký) | - | SDH Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Sáblíková Jitka (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Skaláková Klára (Olomoucký) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Smékalová Miluše (Olomoucký) | - | Lipová - Lázně | - | - | - | 0 | ||
OK | Švábeníková Anna (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Švédová Lucie (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Václahovská Zdeňka (Olomoucký) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice | - | - | - | 0 |
muži - věk: 15 - 34
racers in the category: 11
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Diviš Dominik (Olomoucký) | - | Velké Losiny | - | - | - | 0 | ||
OK | Doležálek Lukáš (Moravskoslezský) | - | Hrabová | - | - | - | 0 | ||
OK | Háněl Ondřej (Olomoucký) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
OK | Harna Dominik (Olomoucký) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
OK | Holec Patrik (Olomoucký) | - |
Petrov nad Desnou HZS - CPS Šumperk |
- | - | - | 0 | ||
OK | Kašpar David (Olomoucký) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
OK | Kovářík Bohuslav (Olomoucký) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Lešovský Lukáš (Olomoucký) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Parák Marek (Olomoucký) | - | SDH Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Ulma Tomáš (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Vlček Dominik (Olomoucký) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 12 - 14
racers in the category: 12
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bazgier Viktor (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Bohumil Krňávek (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Daněk Matěj (Zlínský) | - | Janová | - | - | - | 0 | ||
OK | Dušek Vincenc (Pardubický) | - | Tatenice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kučera Josef (Pardubický) | - | Tatenice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kupka Patrick (Olomoucký) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Machálek Petr (Olomoucký) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
OK | Navrátil Jaroslav (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Partsch Tomáš (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Pečonka Jiří (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Slouka Martin (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Svozil Matěj (Praha) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 12 - 14
racers in the category: 5
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Dittrichová Vendula (Olomoucký) | - | Petrov nad Desnou | - | - | - | 0 | ||
OK | Metelková Natálie (Olomoucký) | - | Bělkovice - Lašťany | - | - | - | 0 | ||
OK | Příkopová Petra (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Štepánka Kulhavá (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 | ||
OK | Tereza Sáblíková (Olomoucký) | - | Rapotín | - | - | - | 0 |