
Place of the race:
Radvanice
Start of the race:
17.05.2025 07:00
You can enter the race between:
01.05.2025 00:01
-
15.05.2025 23:59
Contact to the organizer:
info@sdhradvanice.eu 774347524
Proposition:
Registered individuals:
50 z 50
The capacity of the race is filled
More information:
4. ročník TFA závodu v Radvanicích -
Pořadí startu kategorií
Muži 18-34, Muži 35+, Dorostenci, Dorostenky, Ženy 18-29, Ženy 30+

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
muži - věk: 35 - 100
racers in the category: 6
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bureš Robin (Ústecký) | - |
Lenešice HZS - PS Louny |
- | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Dlabka Ondřej (Pardubický) | - | Žamberk | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Filipčík Alexander (Jihomoravský) | - | SDH Brno Starý Lískovec | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Paťava Jaroslav (Královehradecký) | - | SDH Radvanice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Sedláček Jan (Královehradecký) | - | Meziměstí JSDH | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Šmídek Ondrěj (Královehradecký) | - | TFA TEAM Ohnišťany | - | - | - | - | - | - | 0 |
muži - věk: 18 - 34
racers in the category: 19
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bednář Michal (Královehradecký) | - | Doudleby nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Březka Ivo (Vysočina) | - | Pavlínov | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Jiřička Radek (Královehradecký) | - | Velká Úpa | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Klapal Vojtěch (Královehradecký) | - | Hořiněves | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kosek Petr (Vysočina) | - | Český Herálec | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Medek Jakub Maxmilián (Královehradecký) | - | SDH Tuř | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Novotný Vojtěch (Pardubický) | - | Líšnice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pavliš Jan (Královehradecký) | - | Doudleby nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pokorný Martin (Královehradecký) | - | SDH Hořice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pour Adam (Královehradecký) | - | Hořice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Rozsévač Matěj (Královehradecký) | - | SDH Ostroměř | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Ryšavý Petr (Královehradecký) | - | Jívka | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Sirotek Tomáš (Středočeský) | - |
Doubek HZSp - AERO Vodochody |
- | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Slovák Jindřich (Královehradecký) | - | SDH Arnultovice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Šrámek Petr (Královehradecký) | - | Borohrádek | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Švadlák Michal (Královehradecký) | - | Malé Svatoňovice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Švanda Pavel (Liberecký) | - | Jablonec nad Jizerou | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Typlt Tomáš (Královehradecký) | - | Úbislavice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vodička Filip (Královehradecký) | - | Jívka | - | - | - | - | - | - | 0 |
dorostenci - věk: 15 - 17
racers in the category: 5
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Hušek Jakub (Liberecký) | - | Bozkov | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Moravec Vojtěch (Královehradecký) | - | Ohnišov | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pejchal František (Pardubický) | - | Svítkov - Popkovice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Škoda Štěpán (Královehradecký) | - | Ohnišov | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Žbánek Oldřich (Královehradecký) | - | Javornice-Obec | - | - | - | - | - | - | 0 |
dorostenky - věk: 15 - 17
racers in the category: 3
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Kárníková Nela (Královehradecký) | - | Ohnišov | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Špalková Ellen (Královehradecký) | - | Ohnišov | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zrzavá Aneta (Královehradecký) | - | Ohnišov | - | - | - | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 18 - 29
racers in the category: 11
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Břízová Veronika (Pardubický) | - | Líšnice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Cempírková Nikola (Vysočina) | - | Svratka | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Kabátová Amálie (Ústecký) | - | Slavětín | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) | - |
Škvorec HZSp - ČEPRO a.s. Bělčice |
- | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Martinková Leona (Liberecký) | - | --- | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Munzarová Markéta (Královehradecký) | - | Třebihoště a Dehtova | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) | - | Hostinné | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Paťavová Veronika (Královehradecký) | - | Radvanice v Čechách | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pečená Markéta (Středočeský) | - | Vranovice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pospíšilová Kristýna (Olomoucký) | - | SDH Jeseník | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zubričanová Nikola (Královehradecký) | - | Radvanice v Čechách | - | - | - | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 30 - 100
racers in the category: 6
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Černucká Petra (Ústecký) | - | Lenešice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Divišková Eva (Pardubický) | - | Žamberk | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Olhová Lucie (Královehradecký) | - | SDH Arnultovice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Šubrová Kristýna (Královehradecký) | - | Šárovcova Lhota | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Voborníková Adéla (Královehradecký) | - | Čermná | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Zavoralová Lucie (Pardubický) | - | Zderaz | - | - | - | - | - | - | 0 |