KL Touchovice
Place of the race:
Jimlín (okres Louny)
Start of the race:
22.06.2025 10:00
You can enter the race between:
09.06.2025 07:00
-
20.06.2025 20:00
Contact to the organizer:
Lůca Rudlová 723245869
Proposition:
Registered individuals in teams:
165 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Jednokolový závod + kategorie DOROST Delegát Maruška Rozhodčí Fanda
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
muži
| Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Jimlín (Louny) | 00:00:17.89 | 00:00:17.89 (P) | 00:00:17.71 (P) | 15 | ||||||
| 2. | FDSDH Brozany (Litoměřice) | 00:00:18.65 | 00:00:18.24 (P) | 00:00:18.65 (P) | 12 | ||||||
| 3. | SDH Černčice (Louny) | 00:00:21.17 | 00:00:21.17 (P) | 00:00:20.87 (P) | 10 | ||||||
| 4. | TGL-Cup () | 00:00:21.84 | 00:00:19.66 (P) | 00:00:21.84 (P) | 8 | ||||||
| 5. | SDH Cítoliby (Louny) | 00:00:22.49 | 00:00:21.18 (P) | 00:00:22.49 (P) | 6 | ||||||
| 6. | SDH Slavětín (Louny) | 00:00:27.71 | 00:00:16.93 (P) | 00:00:27.71 (P) | 10 | ||||||
| 7. | FFW Großolbersdorf () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
ženy
| Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Touchovice (Louny) | 00:00:17.66 | 00:00:17.66 (P) | 00:00:17.24 (P) | 20 | ||||||
| Lucie Rudlová [koš] | Michala Ildika Benešová [savice] | Anna Burešová [rozdělovač] | Daniela Vernerová [levý proud] | Michala Kadeřábková [béčka] | Tereza Opavová [pravý proud] | Martina Gipflová [stroj] | |||||||||||
| 2. | SDH Chrášťany (Litoměřice) | 00:00:19.74 | 00:00:17.45 (P) | 00:00:19.74 (P) | 14 | ||||||
| Barbora Škodová [-] | |||||||||||
| 3. | SDH Černčice 2.0 (Louny) | 00:00:19.79 | 00:00:18.55 (P) | 00:00:19.79 (P) | 5 | ||||||
| 4. | SDH Duchcov ženy (Teplice) | 00:00:20.99 | 00:00:20.93 (P) | 00:00:20.99 (P) | 3 | ||||||
tým smíšený / věk 13 - 18
| Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH DUCHCOV DOROST (Teplice) | 00:00:20.84 | 00:00:20.10 (P) | 00:00:20.84 (P) | 10 | ||||||
| 2. | FFW Großolbersdorf Jugend () | 00:00:26.75 | 00:00:19.55 (P) | 00:00:26.75 (P) | 7 | ||||||
| 3. | SDH Peruc - Dorky (Louny) | 00:00:28.17 | 00:00:28.17 (P) | 00:00:27.97 (P) | 5 | ||||||
| 4. | SDH Peruc - Dorci (Louny) | 00:00:46.18 | 00:00:46.18 (P) | 00:00:44.14 (P) | 3 | ||||||
| 5. | SDH Modlany dorost (Teplice) | 00:01:07.21 | 00:00:22.53 (P) | 00:01:07.21 (P) | 2 | ||||||
| 6. | SDH Cítoliby - Dorci (Louny) | ----- | 00:00:33.12 (N) | 00:00:31.64 (N) | 0 | ||||||