ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO OPAVA
Place of the race:
Sportovní hala Opava Žižkova 8/2904, 746 01
Start of the race:
19.10.2025 09:00
You can enter the race between:
09.09.2025 09:00
-
14.10.2025 20:00
Contact to the organizer:
+420 775 173 913 lada.radek@seznam.cz Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Proposition:
Registered individuals in teams:
537 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Dobrý den,
Opava 61 ZHK NEDĚLE 19.10. 2025
opět pro Vás máme připraveno ubytování, případně stravu (večeři)
Krásná hala která prošla popovodňovou rekonstrukcí a má fungl novou palubovku, na které to bude skvěle běhat.
A doufám, že snad nedojde s naší strany k žádnému problému.
Pro jakékoliv informace jsme k dispozici na emailech a telefonech.
Těšíme se na vaší velkou účast a opět mezinárodní.
Upravený časový harmonogram v propozicích k závodu.
Hala se v neděli 19.10.2025 pro závodníky otevře v 7,30 hodin.
S pozdravem a sportu zdar.
Vladimír Rádek SDH Dolní Životice Dobrý den, vážení sportovní přátelé, Pro rychlejší komunikaci telefonní číslo na mně +420 775 173 913 lada.radek@seznam.cz
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
OPAVA Tým sm PŘÍPRAVKA 3-6 let kód 11
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raškovice 11 (Frýdek-Místek) [115] | 00:01:23.22 | 00:01:23.22 (P) | 00:01:36.52 (P) | 0 | ||||||
| 2. | Horní Suchá 11 (Karviná) [120] | 00:01:23.55 | 00:01:23.55 (P) | 00:01:28.71 (P) | 0 | ||||||
| 3. | Vizovice 31 (Zlín) [121] | 00:01:24.45 | 00:01:28.66 (P) | 00:01:24.45 (P) | 0 | ||||||
| 4. | Albrechtice 11 (Karviná) [111] | 00:01:29.22 | 00:01:29.81 (P) | 00:01:29.22 (P) | 0 | ||||||
| 5. | Staré Heřminovy 11 (Bruntál) [118] | 00:01:31.85 | 00:01:36.57 (P) | 00:01:31.85 (P) | 0 | ||||||
| 6. | Valašské Meziříčí, Lhota 11 (Vsetín) [117] | 00:01:34.32 | 09:09:09.99 (P) | N-předávka | 00:01:34.32 (P) | 0 | |||||
| 7. | Hrdibořice 12 (Prostějov) [119] | 00:01:35.25 | 00:01:51.78 (P) | 00:01:35.25 (P) | 0 | ||||||
| 8. | Raškovice 12 (Frýdek-Místek) [112] | 00:01:44.89 | 00:01:44.89 (P) | 00:01:46.35 (P) | 0 | ||||||
| 9. | SDH Horní Benešov 11 (Bruntál) [113] | 00:01:56.33 | 00:01:56.33 (P) | 00:02:00.73 (P) | 0 | ||||||
| Eliana Danková [-] | Kateřina Kavanová [-] | Alexandr Sakajto [-] | Jakub Těžký [-] | |||||||||||
| 10. | Horní Suchá 12 (Karviná) [116] | 00:02:04.05 | 00:02:05.64 (P) | 00:02:04.05 (P) | 0 | ||||||
OPAVA Tým sm NEJMLADŠÍ žáci do 9 let kód 21
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) [134] | 00:01:03.12 | 00:01:03.54 (P) | 00:01:03.12 (P) | 0 | ||||||
| 2. | Mokré Lazce 21 (Opava) [124] | 00:01:03.97 | 00:01:03.97 (P) | 00:01:04.21 (P) | 0 | ||||||
| 3. | Malé Hoštice 21 (Opava) [133] | 00:01:08.45 | 00:01:08.71 (P) | 00:01:08.45 (P) | 0 | ||||||
| 4. | Kvítkovice 21 (Zlín) [131] | 00:01:08.68 | 00:01:08.68 (P) | 00:01:12.55 (P) | 0 | ||||||
| 5. | Valašské Meziříčí, Lhota 21 (Vsetín) [128] | 00:01:08.78 | 00:01:11.82 (P) | 00:01:08.78 (P) | 0 | ||||||
| Nela Krajčíková [-] | Amalie Mičunková [-] | Adam Štěpán [-] | Lukáš Mizera [-] | |||||||||||
| 6. | Baška 21 (Frýdek-Místek) [132] | 00:01:09.63 | 09:09:09.99 (P) | N-CÍL | 00:01:09.63 (P) | 0 | |||||
| 7. | Horní Suchá 21 (Karviná) [130] | 00:01:12.76 | 09:09:09.99 (P) | N-CÍL | 00:01:12.76 (P) | 0 | |||||
| 8. | Hlubočky 21 (Olomouc) [127] | 00:01:13.69 | 00:01:13.69 (P) | 00:01:14.64 (P) | 0 | ||||||
| 9. | Hrdibořice 22 (Prostějov) [125] | 00:01:14.73 | 00:01:14.73 (P) | 00:01:19.11 (P) | 0 | ||||||
| 10. | Raškovice 21 (Frýdek-Místek) [129] | 00:01:17.23 | 00:01:17.23 (P) | 00:01:20.05 (P) | 0 | ||||||
| 11. | SDH Horní Benešov 21 (Bruntál) [123] | 00:01:34.08 | 00:01:34.08 (P) | 09:09:09.99 (P) | N-PHP | 0 | |||||
| Laura Danková [-] | Jakub Foldyna [-] | Jiří Kavan [-] | Ondřej Těžký [-] | |||||||||||
| 12. | Horní Bludovice 21 (Karviná) [126] | 09:09:09.99 | 09:09:09.99 (P) | N-CÍL | 09:09:09.99 (P) | N-CÍL | 0 | ||||
OPAVA Tým sm MLADŠÍ žáci do 11 let kód 31
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markvartice 31 (Třebíč) [1] | 00:00:55.71 | 00:00:56.51 (P) | 00:00:55.71 (P) | 0 | ||||||
| 2. | Hlubočky 31 (Olomouc) [150] | 00:00:55.85 | 00:00:57.27 (P) | 00:00:55.85 (P) | 0 | ||||||
| 3. | Baška 31 (Frýdek-Místek) [146] | 00:00:59.17 | 00:00:59.39 (P) | 00:00:59.17 (P) | N-KUŽEL | 0 | |||||
| 4. | Raškovice 31 (Frýdek-Místek) [147] | 00:01:01.25 | 00:01:01.25 (P) | 00:01:03.23 (P) | 0 | ||||||
| 5. | Albrechtice 31 (Karvina) [135] | 00:01:04.57 | 00:01:07.83 (P) | 00:01:04.57 (P) | 0 | ||||||
| 6. | Holčovice DS 131 (Bruntál) [140] | 00:01:05.15 | 00:01:05.67 (P) | 00:01:05.15 (P) | 0 | ||||||
| Christos Liolios [-] | Nela Eichlerová [-] | Anna Šustková [-] | Teodor Metelka [-] | |||||||||||
| 7. | Jezdkovice 31 () [139] | 00:01:05.68 | 00:01:05.68 (P) | 00:01:09.13 (P) | 0 | ||||||
| 8. | Trusovice 31 (Olomouc) [142] | 00:01:06.31 | 09:09:09.99 (P) | N-PŘEDÁVKA | 00:01:06.31 (P) | 0 | |||||
| Miloš Siegel [-] | |||||||||||
| 9. | Raškovice 32 (Frýdek-Místek) [143] | 00:01:07.56 | 00:01:07.56 (P) | 00:01:09.70 (P) | 0 | ||||||
| 10. | Horní Suchá 31 (Karviná) [149] | 00:01:08.39 | 00:01:09.49 (P) | 00:01:08.39 (P) | 0 | ||||||
| 11. | Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) [145] | 00:01:08.74 | 00:01:08.74 (P) | 09:09:09.99 (P) | N-PŘEDÁVKA | 0 | |||||
| 12. | SDH Holčovice (Bruntál) [136] | 00:01:09.75 | 00:01:09.75 (P) | 00:01:11.28 (P) | 0 | ||||||
| Amalia Lioliu [-] | Matyas Marcel Šobr [-] | Jonáš Liška [-] | Monika Petržílková [-] | |||||||||||
| 13. | SDH Horní Benešov 31 (Bruntál) [138] | 00:01:11.38 | 00:01:12.86 (P) | 00:01:11.38 (P) | 0 | ||||||
| Šimon Foldyna [-] | Vanesa Nagyová [-] | Václav Těžký [-] | Mikuláš Lhotzký [-] | |||||||||||
| 14. | Valašské Meziříčí, Lhota 31 (Vsetín) [137] | 00:01:11.53 | 09:09:09.99 (P) | N-PŘEDÁVKA | 00:01:11.53 (P) | 0 | |||||
| 15. | Chvalovice 31 (Znojmo) [141] | 00:01:12.98 | 00:01:12.98 (P) | 00:01:13.31 (P) | 0 | ||||||
| 16. | Hlubočany 31 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 17. | Malé Hoštice 31 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 18. | Kvítkovice 31 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
OPAVA Tým sm STARŠÍ žáci do 13 let kód 41
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokré Lazce 41 (Opava) [18] | 00:00:48.91 | 00:00:48.91 (P) | 09:09:09.99 (P) | N-KLADINA | 0 | |||||
| 2. | Hlubočany 41 (Vyškov) [17] | 00:00:50.63 | 00:00:50.63 (P) | 00:00:51.43 (P) | 0 | ||||||
| 3. | Lhota u Zlína 41 (Zlín) [11] | 00:00:50.72 | 00:00:50.72 (P) | 00:00:55.44 (P) | 0 | ||||||
| 4. | Markvartice 41 (Třebíč) [16] | 00:00:51.47 | 00:00:51.47 (P) | 00:00:51.72 (P) | 0 | ||||||
| 5. | Valašské Meziříčí, Lhota 41 (Vsetín) [7] | 00:00:52.83 | 00:00:53.20 (P) | 00:00:52.83 (P) | 0 | ||||||
| 6. | Kopytov 41 (Karviná) [5] | 00:00:52.99 | 00:00:52.99 (P) | 09:09:09.99 (P) | N- | 0 | |||||
| 7. | Vizovice 41 (Zlín) [12] | 00:00:53.62 | 00:00:59.90 (P) | 00:00:53.62 (P) | 0 | ||||||
| 8. | Těrlicko Hradiště 41 (Karviná) [19] | 00:00:54.05 | 00:00:54.69 (P) | 00:00:54.05 (P) | 0 | ||||||
| 9. | Malé Hoštice 41 (Opava) [14] | 00:00:54.62 | 00:00:54.62 (P) | 00:00:55.39 (P) | 0 | ||||||
| 10. | Lhota u Zlína 42 (Zlín) [15] | 00:00:56.39 | 00:00:56.39 (P) | 00:00:58.42 (P) | 0 | ||||||
| 11. | Horní Bludovice 41 (Karviná) [10] | 00:00:56.77 | 00:00:59.80 (P) | 00:00:56.77 (P) | 0 | ||||||
| 12. | Horní Suchá 41 (Karviná) [3] | 00:00:57.98 | 00:01:06.58 (P) | 00:00:57.98 (P) | 0 | ||||||
| 13. | SDH Holčovice (Bruntál) [2] | 00:01:00.14 | 09:09:09.99 (P) | N-CÍL | 00:01:00.14 (P) | 0 | |||||
| Kristián Bolf [-] | Michal Juhas [-] | Šimon Liška [-] | Josef Kudlacz [-] | |||||||||||
| 14. | Staré Heřminovy 41 (Bruntál) [9] | 00:01:06.48 | 00:01:06.48 (P) | 09:09:09.99 (P) | N-KLADINA | 0 | |||||
| 15. | Jezdkovice 41 () [4] | 00:01:18.98 | 09:09:09.99 (P) | N-CÍL | 00:01:18.98 (P) | 0 | |||||
| 16. | Hrdibořice 52 (Prostějov) [8] | 09:09:09.99 | 09:09:09.99 (P) | 09:09:09.99 (P) | DISKVALI | 0 | |||||
| 17. | Baška 41 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
OPAVA Tým sm NEJSTARŠÍ žáci do 15 let kód 51
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlubočky 51 (Olomouc) [37] | 00:00:47.17 | 00:00:47.17 (P) | 00:00:47.89 (P) | 0 | ||||||
| 2. | Pozděchov (Vsetín) [24] | 00:00:47.64 | 00:00:47.64 (P) | 00:00:47.86 (P) | 0 | ||||||
| 3. | Trusovice 51 (Olomouc) [39] | 00:00:48.01 | 09:09:09.99 (P) | N-PHP | 00:00:48.01 (P) | 0 | |||||
| 4. | Mokré Lazce 51 (Opava) [38] | 00:00:48.19 | 00:00:48.19 (P) | 00:00:48.46 (P) | 0 | ||||||
| 5. | Lhota u Zlína 51 (Zlín) [35] | 00:00:49.32 | 00:00:49.32 (P) | 00:00:50.32 (P) | 0 | ||||||
| 6. | Heřmanice 51 A (Ostrava) [36] | 00:00:49.40 | 09:09:09.99 (P) | N-CÍL | 00:00:49.40 (P) | 0 | |||||
| 7. | Hlubočky 52 (Olomouc) [32] | 00:00:49.94 | 09:09:09.99 (P) | N-PŘEDÁVKA | 00:00:49.94 (P) | 0 | |||||
| 8. | Markvartice 51 (Třebíč) [34] | 00:00:50.30 | 00:00:58.38 (P) | 00:00:50.30 (P) | N-PHP | 0 | |||||
| 9. | Lutonina 51 (Zlín) [31] | 00:00:50.42 | 00:00:50.42 (P) | 00:00:50.67 (P) | 0 | ||||||
| 10. | Valašské Meziříčí, Lhota 51 (Vsetín) [29] | 00:00:51.78 | 09:09:09.99 (P) | N-PŘEDÁVKA | 00:00:51.78 (P) | 0 | |||||
| Eliška Vojtková [-] | Ella Ševečková [-] | Aneta Vojtková [-] | Adéla Dresslerová [-] | |||||||||||
| 11. | Albrechtice 51 (Karviná) [20] | 00:00:51.91 | 00:00:51.91 (P) | 00:00:56.36 (P) | 0 | ||||||
| 12. | SDH Holčovice (Bruntál) [21] | 00:00:51.92 | 00:00:51.92 (P) | 09:09:09.99 (P) | N-PŘEDÁVKA | 0 | |||||
| Markéta Matýsková [-] | Rudolf Kleistner [-] | Matyáš Holinka [-] | Isabella Gospošová [-] | |||||||||||
| 13. | Hrdibořice 51 (Prostějov) [40] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:53.99 (P) | 0 | ||||||
| 14. | Jezdkovice 51 () [22] | 00:00:54.35 | 00:00:54.35 (P) | 00:00:54.76 (P) | 0 | ||||||
| 15. | Mokré Lazce 52 (Opava) [30] | 00:00:54.39 | 09:09:09.99 (P) | N-CÍL | 00:00:54.39 (P) | 0 | |||||
| 16. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) [26] | 00:00:54.41 | 00:00:56.09 (P) | 00:00:54.41 (P) | 0 | ||||||
| 17. | Kopytov 51 (Karviná) [23] | 00:00:56.83 | 00:00:56.83 (P) | 00:00:58.18 (P) | 0 | ||||||
| 18. | Malé Hoštice 51 (Opava) [28] | 00:00:57.09 | 00:00:57.09 (P) | 09:09:09.99 (P) | N-CÍL | 0 | |||||
| 19. | Chvalovice 51 (Znojmo) [25] | 00:00:57.09 | 09:09:09.99 (P) | N-PŘEDÁVKA | 00:00:57.09 (P) | 0 | |||||
| 20. | Baška 51 (Frýdek-Místek) [33] | 09:09:09.99 | 09:09:09.99 (P) | N-ROZDĚL. | 09:09:09.99 (P) | N-PHP | 0 | ||||
| 21. | Horní Suchá 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
OPAVA dor KLUCI 15 až 18 let, kód 111
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zibohlavy DK 111 (Kolín) [32] | 00:00:43.76 | 00:00:44.49 (P) | 00:00:43.76 (P) | 0 | ||||||
| 2. | Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 (Karviná) [30] | 00:00:44.56 | 00:00:44.56 (P) | 00:09:09.99 (P) | N hasičak | 0 | |||||
| 3. | Dolní Životice DK 111 (Opava) [34] | 00:00:44.72 | 00:00:45.19 (P) | 00:00:44.72 (P) | 0 | ||||||
| 4. | Rychvald DK 111 () [31] | 00:00:44.92 | 00:00:44.92 (P) | 00:00:45.14 (P) | 0 | ||||||
| 5. | Brno-Vinohrady DK 113 (Brno-město) [18] | 00:00:47.39 | 00:00:48.89 (P) | 00:00:47.39 (P) | 0 | ||||||
| 6. | Rychvald DK 112 (Karviná) [24] | 00:00:47.49 | 00:00:47.49 (P) | 09:09:09.99 (P) | N cíl | 0 | |||||
| 7. | Pustkovec DK 112 (Ostrava) [4] | 00:00:47.77 | 00:00:48.70 (P) | 00:00:47.77 (P) | 0 | ||||||
| 8. | Brno - Vinohrady DK 111 (Brno-město) [22] | 00:00:47.89 | 00:00:48.34 (P) | 00:00:47.89 (P) | 0 | ||||||
| 9. | Horní Suchá DK 111 (Karviná) [20] | 00:00:48.37 | 00:00:48.37 (P) | 09:09:09.99 (P) | N hasičák | 0 | |||||
| 10. | Moravská Chrastová DK 111 (Svitavy) [7] | 00:00:48.54 | 00:00:48.54 (P) | 09:09:09.99 (P) | N rozděl. | 0 | |||||
| 11. | Trusovice DK111 (Olomouc) [21] | 00:00:48.65 | 00:00:49.16 (P) | 00:00:48.65 (P) | 0 | ||||||
| 12. | Slavkov DK 112 (Opava) [13] | 00:00:48.87 | 00:00:49.23 (P) | 00:00:48.87 (P) | 0 | ||||||
| 13. | Brno-Bosonohy DK 111 (Brno-město) [19] | 00:00:50.01 | 00:00:53.09 (P) | 00:00:50.01 (P) | 0 | ||||||
| 14. | Tršice DK 111 (Olomouc) [11] | 00:00:50.09 | 00:00:54.59 (P) | 00:00:50.09 (P) | 0 | ||||||
| 15. | Rychvald DK 113 (Karviná) [17] | 00:00:50.13 | 00:00:51.32 (P) | 00:00:50.13 (P) | 0 | ||||||
| 16. | Trusovice DK 112 (Olomouc) [23] | 00:00:50.66 | 00:00:56.04 (P) | 00:00:50.66 (P) | 0 | ||||||
| 17. | Slavkov DK 111 (Opava) [16] | 00:00:51.16 | 00:00:52.27 (P) | 00:00:51.16 (P) | 0 | ||||||
| 18. | Pustkovec DK 111 (Ostrava) [1] | 00:00:51.23 | 00:00:53.15 (P) | 00:00:51.23 (P) | 0 | ||||||
| 19. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) [25] | 00:00:51.48 | 09:09:09.99 (P) | N přešlap | 00:00:51.48 (P) | 0 | |||||
| 20. | SDH Holčovice JK 212 (Bruntál) [3] | 00:00:52.60 | 00:00:52.70 (P) | 00:00:52.60 (P) | 0 | ||||||
| Jan Strnad [-] | Pavel Šebesta [-] | |||||||||||
| 21. | Hrdibořice DK 111 (Prostějov) [27] | 00:00:52.81 | 00:00:55.99 (P) | 00:00:52.81 (P) | 0 | ||||||
| 22. | Hrabství DK 111 (Opava) [64] | 00:00:53.64 | 09:09:09.99 (P) | 00:00:53.64 (P) | 0 | ||||||
| 23. | Baška DK 111 (Frýdek-Místek) [14] | 00:00:55.34 | 00:00:55.34 (P) | 00:00:56.80 (P) | 0 | ||||||
| 24. | Brno-Vinohrady DK 114 (Brno-město) [2] | 00:00:55.70 | 00:00:55.70 (P) | 00:00:58.50 (P) | 0 | ||||||
| 25. | Horní Bludovice DK 111 (Karviná) [8] | 00:00:56.35 | 00:00:56.35 (P) | 09:09:09.99 (P) | N cíl | 0 | |||||
| 26. | Kylešovice DK 111 (Opava) [6] | 00:00:56.73 | 00:00:56.73 (P) | 09:09:09.99 (P) | N hasičak | 0 | |||||
| 27. | Raškovice DK 111 (Frýdek-Místek) [28] | 00:09:09.99 | 09:09:09.99 (P) | N předav | 00:09:09.99 (P) | N předav | 0 | ||||
| 28. | Těrlicko Hradiště DK 112 (Karviná) [26] | 09:09:09.99 | 09:09:09.99 (P) | 09:09:09.99 (P) | 0 | ||||||
| 29. | Karlinky DK 111 (Liberec) [5] | 09:09:09.99 | 09:09:09.99 (P) | N cíl | 09:09:09.99 (P) | N hasičák | 0 | ||||
| 30. | Velký Újezd DK 111 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 31. | Pustkovec DK 113 (Ostrava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 32. | SDH Havířov Město 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 33. | Pozděchov C (Vsetín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
OPAVA dor DÍVKY 15 až 18 let, kód 121
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Životice DD 121 (Opava) [50] | 00:00:48.62 | 00:00:55.20 (P) | 00:00:48.62 (P) | 0 | ||||||
| 2. | Pozděchov B (Vsetín) [39] | 00:00:49.60 | 00:00:49.60 (P) | 00:00:51.08 (P) | 0 | ||||||
| 3. | Milešovice DD 121 (Vyškov) [49] | 00:00:50.31 | 00:00:51.23 (P) | 00:00:50.31 (P) | 0 | ||||||
| 4. | Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) [44] | 00:00:50.85 | 00:00:50.85 (P) | 09:09:09.99 (P) | N předav | 0 | |||||
| 5. | Vizovice DD 121 (Zlín) [46] | 00:00:54.09 | 00:00:54.86 (P) | 00:00:54.09 (P) | 0 | ||||||
| 6. | Horní Bludovice DD 121 (Karviná) [45] | 00:00:54.37 | 00:00:54.37 (P) | 00:00:54.39 (P) | 0 | ||||||
| 7. | Havířov Město DD 121 (Karviná) [35] | 00:00:54.82 | 00:00:54.82 (P) | 00:00:54.98 (P) | 0 | ||||||
| 8. | Hlubočany DD 121 (Vyškov) [36] | 00:00:55.97 | 00:00:55.97 (P) | 00:00:56.08 (P) | 0 | ||||||
| 9. | Ostrava - Radvanice A DD 121 (Ostrava) [43] | 00:00:56.54 | 00:00:56.54 (P) | 00:00:57.01 (P) | 0 | ||||||
| 10. | Hrabství DD 121 (Opava) [38] | 00:00:58.92 | 00:00:58.92 (P) | 00:01:05.08 (P) | 0 | ||||||
| 11. | Chábory DD 121 (Rychnov nad Kněžnou) [37] | 00:01:07.07 | 00:01:07.07 (P) | 00:01:16.67 (P) | 0 | ||||||
| 12. | Pustkovec DD 121 (Ostrava) [40] | 09:09:09.99 | 09:09:09.99 (P) | N Cíl | 09:09:09.99 (P) | N hasičák | 0 | ||||
| 13. | Horní Suchá DD 121 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 14. | Hrdibořice DK 112 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 15. | Malé Hoštice 121 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
OPAVA dor SMÍŠENÝ 15 až 18 let, kód 131
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heřmanice DS 131 A (Ostrava) [72] | 00:00:47.28 | 00:00:47.28 (P) | 00:00:50.20 (P) | 0 | ||||||
| 2. | Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) [74] | 00:00:47.97 | 00:00:48.83 (P) | 00:00:47.97 (P) | 0 | ||||||
| 3. | Brno-Vinohrady DS 131 (Brno-město) [76] | 00:00:49.37 | 09:09:09.99 (P) | N cíl | 00:00:49.37 (P) | 0 | |||||
| 4. | Spišská Teplica 131 () [68] | 00:00:49.70 | 00:00:49.70 (P) | 00:00:51.15 (P) | 0 | ||||||
| 5. | Baška DS 131 (Frýdek-Místek) [73] | 00:00:50.15 | 00:00:50.15 (P) | 00:01:07.15 (P) | 0 | ||||||
| 6. | Lipník DS 131 (Třebíč) [70] | 00:00:50.95 | 00:00:50.95 (P) | 00:00:54.68 (P) | 0 | ||||||
| 7. | Brno-Vinohrady DS 134 (Brno-město) [59] | 00:00:51.35 | 00:00:51.44 (P) | 00:00:51.35 (P) | 0 | ||||||
| 8. | Hlubočky DS 131 (Olomouc) [67] | 00:00:51.43 | 00:00:52.21 (P) | 00:00:51.43 (P) | 0 | ||||||
| 9. | Dolní Životice DS 133 (Opava) [66] | 00:00:51.55 | 00:00:54.81 (P) | 00:00:51.55 (P) | 0 | ||||||
| 10. | Pozděchov A (Vsetín) [57] | 00:00:52.32 | 00:00:54.29 (P) | 00:00:52.32 (P) | 0 | ||||||
| 11. | Hrdibořice DS 131 (Prostějov) [69] | 00:00:52.42 | 00:00:56.24 (P) | 00:00:52.42 (P) | 0 | ||||||
| 12. | Holčovice JS 231 (Bruntál) [56] | 00:00:52.46 | 00:00:52.46 (P) | 09:09:09.99 (P) | N proud | 0 | |||||
| Eliška Kudlaczová [-] | Jan Kaisr [-] | |||||||||||
| 13. | Staré Heřminovy DS 131 (Bruntál) [62] | 00:00:53.03 | 00:00:53.03 (P) | 00:00:53.16 (P) | 0 | ||||||
| 14. | Tršice 131 (Olomouc) [53] | 00:00:53.37 | 09:09:09.99 (P) | N proudn | 00:00:53.37 (P) | 0 | |||||
| 15. | Brno-Bosonohy 131 (Brno-město) [65] | 00:00:53.97 | 00:00:53.97 (P) | 09:09:09.99 (P) | 0 | ||||||
| Ondřej Novák [-] | |||||||||||
| 16. | Brno-Vinohrady DS 133 (Brno-město) [61] | 00:00:56.45 | 09:09:09.99 (P) | N cíl | 00:00:56.45 (P) | 0 | |||||
| 17. | Albrechtice DS 131 (Karviná) [52] | 00:00:57.05 | 00:00:59.11 (P) | 00:00:57.05 (P) | 0 | ||||||
| 18. | Černovír a Kylešovice JS 231 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 19. | Horní Suchá DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 20. | Těrlicko Hradiště -Bobrovniky DS 131 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 21. | Tršice 132 (Olomouc) [60] | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 22. | Malé Hoštice 131 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 23. | Kvítkovice DS 131 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| 24. | Skrbeň DS 131 (Olomouc) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||||
| Tomáš Rozbroj [-] | Adéla Dopitová [-] | |||||||||||
OPAVA JUNIOR KLUCI 18 AŽ 100 let, kód 211
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chvalovice JK 211 (Znojmo) [89] | 00:00:43.06 | 00:00:44.81 (P) | 00:00:43.06 (P) | 0 | ||||||
| 2. | Rychvald JK 211 (Karviná) [88] | 00:00:45.64 | 00:00:45.79 (P) | 00:00:45.64 (P) | 0 | ||||||
| 3. | Dolní Životice JK 212 (Opava) [84] | 00:00:47.42 | 09:09:09.99 (P) | N hasičak | 00:00:47.42 (P) | 0 | |||||
| 4. | SDH Holčovice (Bruntál) [78] | 00:00:48.94 | 00:00:49.85 (P) | 00:00:48.94 (P) | 0 | ||||||
| Lukaš Sztyper [-] | Lukaš Perdula [-] | |||||||||||
| 5. | Spišská Teplica 231 () [85] | 00:00:49.69 | 09:09:09.99 (P) | N hasičák | 00:00:49.69 (P) | 0 | |||||
| 6. | Dolní Životice JK 211 (Opava) [86] | 00:00:49.73 | 09:09:09.99 (P) | N hasičák | 00:00:49.73 (P) | 0 | |||||
| 7. | Chořelice JK 211 (Olomouc) [79] | 00:00:49.76 | 00:00:49.82 (P) | 00:00:49.76 (P) | 0 | ||||||
| 8. | OSP Knurow JK 211 () [80] | 00:00:51.82 | 00:00:51.82 (P) | 00:00:52.19 (P) | 0 | ||||||
