ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO OTROKOVICE
logo
Place of the race:
Otrokovice: městská sportovní hala Mánesova 1584
Start of the race:
08.11.2025 09:00
You can enter the race between:
09.09.2025 09:00  -  03.11.2025 21:50
Contact to the organizer:
Jan Klimek jannklimek@seznam.cz tel 604626016, Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Registered individuals in teams:
510 z 550
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:

Velké poděkování SDH Kvítkovice za uspořádání ZHK v Otrokovicích

Výsledky zde VÝSLEDKY od r. 2013 1- 62 ZHK - Zimní halové kvarteto

Aleš

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
Přípravka
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Budíkovice  11 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 12 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 13 () [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrachovec př. 11 (Vsetín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Gabriel Grygar [-] | Jana Děcká [-]
Hrdibořice 11 (Prostějov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hřivínův Újezd 11 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice 11 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 11 (Frýdek-Místek) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy 11 (Bruntál) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice 11 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice 12 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 11 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zlín-Malenovice 11 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nejmladší
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Albrechtice 21 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 21 (Frýdek-Místek) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 22 (Frýdek-Místek) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 21 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 22 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 21 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrachovec A 21 (Vsetín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Jakub Malina [-] | Aneta Nováková [-] | Eliška Malinová [-] | Marie Vašutova [-] | Josefína Drápalová [-]
Hrdibořice 22 (Prostějov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hřivínův Újezd 21 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice 21 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice 22 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 21 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 22 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 21 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice A 21 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice B 22 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 21 (Frýdek-Místek) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 21 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 21 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 22 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zlín-Malenovice 21 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mladší
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Albrechtice 31 (Karvina) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 31 (Frýdek-Místek) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrachovec Mladší 31 (Vsetín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Marek Satola [-] | Camile Grygar [-] | Petr Zuzaňák [-] | Sebastian Mořkovský [-] | Eliška Malinová [-]
Lelekovice - ml. A 31 (Brno-venkov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Filip Uzel [-] | Patrik Schwarz [-] | Nicolle Juřáčková [-] | Marek Jakubík [-]
Lelekovice - ml. B 32 (Brno-venkov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Petr Pospíšil [-] | Wendy Piknová [-] | Jakub Hrádel [-] | Jakub Hrádel [-]
Lhota u Zlína 31 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipová - lázně A 31 (Jeseník) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 31  (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 31 (Uherské Hradiště) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice A 31 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 31 (Frýdek-Místek) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šebkovice 31 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice 31 (Olomouc) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Miloš Siegel [-]
Vizovice 31 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 31 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zlín-Malenovice 31 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Starší
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Baška 41 (Frýdek-Místek) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 41 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 41 (Prostějov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hřivínův Újezd 41 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kojetice A 41 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 41 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 42 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipová - lázně A 41 (Jeseník) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 41 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  41 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Moravská Chrastová 41 (Svitavy) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ondřej Kolínek [-] | Simona Neudertová [-] | Matyas Řezník [-] | Jakub Zedek [-] | Jiří Trávníček [-] | Klára Rozbořilová [-]
Pohořelice A 41 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice B 41 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šebkovice 41 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy 41 (Bruntál) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště  41 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice 41 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 41 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 41 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 51 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nejstarší
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Albrechtice 51 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 51 (Frýdek-Místek) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Heřmanice 51 A (Ostrava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 51 (Prostějov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hřivínův Újezd 51 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát 51 (Blansko) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kateřina Kubecová [-] | Šárka Doležalová [-] | Veronika Pešková [-] | Kristýna Kubecová [-]
Lhota u Zlína 51 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lutonina 51 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 51  (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 51 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 51 (Uherské Hradiště) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 52 (Uherské Hradiště) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pohořelice A 51 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pozděchov (Vsetín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pozděchov D (Vsetín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šebkovice 51 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Stará Říše 51 (Jihlava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice 51 (Olomouc) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 51 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dorost kluci
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Slatina-Seč DK 111 (Chrudim) [1] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Bosonohy DK 111 (Brno-město) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice-Rokytnice nad Rokytnou DK 111 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DK 111 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá DK 111 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hradec nad Svitavou DK 111 (Svitavy) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vojtěch Šmíd [-]
Hrdibořice DK 111 (Prostějov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hřivínův Újezd DK 111 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DK 111 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice DK 111 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pozděchov C (Vsetín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rychvald DK 111 () [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rychvald DK 112 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rychvald DK 113 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rychvald DK 114 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Slavkov DK 111 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Slavkov DK 112 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Tršice 111 (Olomouc) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice DK 112 (Olomouc) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice DK111 (Olomouc) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velký Újezd DK 111 (Olomouc) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zibohlavy DK 111 (Kolín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dorost divky
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Rychvald DD 121 (Karviná) [1] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chábory DD 121 (Rychnov nad Kněžnou) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DD 121 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice DD 121 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá DD 121 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DD 121 (Vyškov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pozděchov B (Vsetín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rokytnice nad Rokytnou DD 121 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Veronika Dokulilova [-] | Petra Kořínková [-]
Vizovice DD 121 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dorost smíšená
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Černovír a Kylešovice JS 231 (Olomouc) [1] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kristýna Gavlasová [-] | Matouš Drahotuský [-]
Orlová-Poruba DS 131 (Karviná) [1] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Albrechtice DS 131 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 131 (Frýdek-Místek) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Bosonohy 131 (Brno-město) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ondřej Novák [-]
Dolní Životice DS 133 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice DS 131 (Prostějov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát DS 131 (Blansko) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Andrea Peterková [-] | Prokop Palme [-]
Kvítkovice DS 131 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník DS 131 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník DS 132 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 5 DS 131 (Uherské Hradiště) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Slavkov DS 131 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy DS 131 (Bruntál) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště -Bobrovniky DS 131 () [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Tršice 131 (Olomouc) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Tršice 132 (Olomouc) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vinary DS 131 (Chrudim) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Junior kluci
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Orlová-Poruba DK 111 (Karviná) [1] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rychvald JK 211 (Karviná) [1] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rychvald JK 213 (Karviná) [1] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chořelice JK 211 (Olomouc) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JK 211 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vysoká JK211 (Přerov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zlín-Malenovice 211 (Zlín) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Junior dívky
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Chábory JD 221 (Rychnov nad Kněžnou) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JD 221 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Havířov Město JD 221 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav JD 221 (Třebíč) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Aneta Havlenová [-]
Junior smíšená
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Chotěbuz JS 231 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice JS 231 (Karviná) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice JS 231 (Prostějov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Karlinky JS 231 (Liberec) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lelekovice JS 231 (Brno-venkov) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice JS 231 (Opava) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Moravská Chrastová JS 231 (Svitavy) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Karolína Němcová [-]
Turkovice JS231 (Pardubice) [2] 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0