Zimní Halové Kvarteto Kostelec nad Černými Lesy

Place of the race:
Sokol Kostelec nad Černými Lesy
Start of the race:
06.03.2022 08:00
You can enter the race between:
01.02.2022 08:00
-
04.03.2022 23:59
Contact to the organizer:
A Filipčík 777 249 534
Proposition:
Registered individuals in teams:
310 z 500
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Z důvodu krásné a početné startovky dorostu a juniorů budou se prezentovat žáci v Kostelci až od 11:00 do 11:30 začátek závodu pro žáky 12:00

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
tým smíšený - věk: 0 - 6
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice 11 (Třebíč) [98] | 00:01:33.99 | 00:01:33.99 (P) | 00:01:34.18 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Kostelec 21 (Praha-východ) [99] | 00:01:41.92 | 00:01:41.92 (P) | 00:01:46.77 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Jíloviště př. 11 (Praha Západ) [97] | 00:01:41.94 | 00:01:44.13 (P) | 00:01:41.94 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Budíkovice 12 (Třebíč) [100] | 00:01:58.27 | 00:01:58.27 (P) | 00:01:58.93 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše 21 (Jihlava) [94] | 00:01:07.47 | 00:01:13.97 (P) | 00:01:07.47 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) [96] | 00:01:08.35 | 00:01:08.35 (P) | 00:01:08.38 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Hlubočky 21 (Olomouc) [95] | 00:01:09.24 | 00:01:09.24 (P) | 00:01:10.32 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Markvartice 22 (do 9 let) (Třebíč) [93] | 00:01:09.69 | 00:01:09.69 (P) | 00:01:14.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Vladislav 21 (Třebíč) [92] | 00:01:12.74 | 00:01:14.66 (P) | 00:01:12.74 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Vladislav 41 (Třebíč) [88] | 00:01:17.98 | 00:01:17.98 (P) | 00:01:19.15 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Starý Kolín A 21 (Kolín) [91] | 00:01:21.20 | 00:01:23.84 (P) | 00:01:21.20 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | SDH PODLESÍ nejml.21 (Příbram) [90] | 00:01:26.17 | 00:01:27.84 (P) | 00:01:26.17 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 31 (Olomouc) [87] | 00:00:56.64 | 00:00:58.63 (P) | 00:00:56.64 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Hrdibořice 51 (Prostějov) [81] | 00:00:57.89 | 00:00:57.89 (P) | 00:00:58.55 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Markvartice 31 (Třebíč) [86] | 00:00:59.39 | 00:01:05.45 (P) | 00:00:59.39 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Starý Kolín DD (Kolín) [79] | 00:01:01.89 | 00:01:04.38 (P) | 00:01:01.89 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Mokré Lazce 31 (Opava) [77] | 00:01:03.44 | 00:01:03.44 (P) | 00:01:06.43 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Budíkovice 31 () [70] | 00:01:03.75 | 00:01:03.75 (P) | 00:01:04.49 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Herálec 31 (Havlíčkův Brod) [76] | 00:01:04.00 | 00:01:05.76 (N) | proudnice | 00:01:04.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Hlubočky 32 (Olomouc) [84] | 00:01:04.10 | 00:01:04.10 (P) | 00:01:04.83 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Baška 22 (Frýdek-Místek) [75] | 00:01:06.95 | 00:01:11.35 (P) | 00:01:06.95 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | SDH PODLESÍ "A" ml.31 (Příbram) [80] | 00:01:07.21 | 00:01:07.21 (P) | 00:01:07.38 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Stará Říše 31 (Jihlava) [85] | 00:01:07.50 | 00:01:07.50 (P) | 00:01:09.10 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | SDH PODLESÍ "B" ml.32 (Příbram) [73] | 00:01:09.55 | 00:01:09.55 (P) | 00:01:11.19 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Herálec 32 (Havlíčkův Brod) [71] | 00:01:10.16 | 00:01:13.70 (N) | proudnice | 00:01:10.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
14. | Starý Kolín A 21 (Kolín) [72] | 00:01:10.93 | 00:01:10.94 (P) | 00:01:10.93 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
15. | SDH HRABICE ml 31 (Prachatice) [82] | 00:01:11.48 | 00:01:21.47 (N) | předávka | 00:01:11.48 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
16. | Horní Suchá 32 (Karviná) [83] | 00:01:12.19 | 00:01:12.19 (P) | 00:01:10.50 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
17. | Kostelec 31 (Praha-východ) [78] | 00:01:12.53 | 00:01:14.57 (P) | 00:01:12.53 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herálec 52 (Havlíčkův Brod) [69] | 00:00:53.57 | 00:00:53.57 (P) | 00:00:54.28 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Stará Říše 41 (Jihlava) [57] | 00:00:55.39 | 00:00:55.39 (P) | 00:00:56.53 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Horní Suchá 41 (Karviná) [63] | 00:00:56.24 | 00:00:56.24 (P) | 00:00:55.46 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | Budíkovice 41 (Třebíč) [67] | 00:00:57.55 | 00:00:57.84 (P) | 00:00:57.55 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Mokré Lazce 41 (Opava) [65] | 00:00:57.90 | 00:00:57.90 (P) | 00:00:58.58 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Budíkovice st. 42 (Třebíč) [58] | 00:00:59.71 | 00:00:59.71 (P) | 00:01:00.36 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Starý Kolín B 22 (Kolín) [62] | 00:01:02.31 | 00:01:12.12 (P) | 00:01:02.31 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Hlubočany 41 (Vyškov) [64] | 00:01:02.69 | 00:01:04.87 (N) | kladina | 00:01:02.69 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Náměšť na Hané 31 (Olomouc) [68] | 00:01:03.21 | 00:01:03.21 (P) | 00:00:57.17 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Jíloviště st. ž. 41 (Praha Západ) [66] | 00:01:06.62 | 00:01:06.62 (P) | 00:01:07.73 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Jíloviště st. ž. 42 (Praha Západ) [59] | 00:01:12.54 | 00:01:12.54 (P) | 00:01:13.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | SDH Trutnov Starší žáci 41 (Trutnov) [60] | 00:01:19.90 | 00:01:19.90 (P) | 00:01:22.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Vladislav 31 (Třebíč) [56] | ----- | 00:00:56.33 (N) | kužel | 00:00:58.85 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) [55] | 00:00:48.54 | 00:00:49.25 (P) | 00:00:48.54 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Markvartice 51 (Třebíč) [53] | 00:00:49.43 | 00:00:49.43 (P) | 00:00:53.68 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | y (Brno - město) [41] | 00:00:50.10 | 00:00:50.12 (P) | 00:00:50.10 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Dolany 111 (Olomouc) [51] | 00:00:50.55 | 00:00:50.45 (N) | kužel | 00:00:50.55 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Dolní Životice 51 (Opava) [42] | 00:00:51.09 | 00:00:54.41 (P) | 00:00:51.09 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Budíkovice 51 (Třebíč) [54] | 00:00:51.95 | 00:00:51.95 (P) | 00:00:58.53 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Herálec 42 () [52] | 00:00:52.33 | 00:00:52.33 (P) | 00:00:52.47 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Hlubočany 31 (Vyškov) [50] | 00:00:52.76 | 00:00:52.76 (P) | 00:00:52.23 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) [47] | 00:00:53.67 | 00:00:53.67 (P) | 00:00:58.57 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Vizovice 51 (Zlín) [43] | 00:00:54.20 | 00:00:54.20 (P) | 00:00:53.50 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Stará Říše 51 (Jihlava) [34] | 00:00:54.46 | 00:00:54.46 (P) | 00:00:55.23 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Starý Kolín A 11 (Kolín) [46] | 00:00:55.01 | 00:00:55.01 (P) | 00:00:55.32 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Hlubočky 51 (Olomouc) [49] | 00:00:55.19 | 00:00:55.19 (P) | 00:00:55.60 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Kostelec n.Č.l. 41 (Praha-východ) [36] | 00:00:56.08 | 00:00:58.05 (P) | 00:00:56.08 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
15. | Baška 42 (Frýdek-Místek) [38] | 00:00:56.43 | 00:00:57.05 (P) | 00:00:56.43 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
16. | Hrabice nej.st.ž 51 (Prachatice) [40] | 00:00:57.89 | 00:00:57.89 (P) | 00:01:00.74 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
17. | Těrlicko Hradiště 52 (Karviná) [45] | 00:00:57.97 | 00:00:57.97 (P) | 00:00:56.76 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
18. | Jíloviště nej. st. ž. 51 (Praha Západ) [39] | 00:01:02.15 | 00:01:02.15 (P) | 00:01:02.99 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
19. | SDH Trutnov 51 (Trutnov) [44] | 00:01:08.26 | 00:01:04.18 (N) | proudnice | 00:01:08.26 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
20. | SDH HRABICE nejst.z. 52 (Prachatice) [48] | 00:01:10.43 | 00:01:10.22 (N) | proudnice | 00:01:10.43 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
21. | Dolní Životice 52 (Opava) [35] | ----- | 00:01:17.82 (N) | předávka | 00:01:02.32 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým muži - věk: 15 - 18
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Stará Seč DK 111 (Jihlava) [1] | 00:00:44.35 | 00:00:46.04 (P) | 00:00:44.35 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Černá Hora DK 111 (Blansko) [5] | 00:00:48.15 | 00:00:50.88 (P) | 00:00:48.15 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Hlubočany DK 111 (Vyškov) [4] | 00:00:49.23 | 00:00:59.18 (N) | hasičák | 00:00:49.23 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Dolní Životice DK 111 (Opava) [3] | 00:00:49.38 | 00:00:50.73 (P) | 00:00:49.38 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým ženy - věk: 15 - 18
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov Město DD 121 (Karviná) [14] | 00:00:51.15 | 00:00:53.23 (P) | 00:00:51.15 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Těrlicko Hradiště DD 123 (Karviná) [13] | 00:00:51.52 | 00:00:54.13 (P) | 00:00:51.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Starý Kolín VA JS 231 (Kolín) [8] | 00:00:52.44 | 00:00:55.49 (P) | 00:00:52.44 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | SDH Havířov Město 122 (Karviná) [6] | 00:00:55.44 | 00:00:56.36 (P) | 00:00:55.44 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) [11] | 00:00:57.56 | 00:00:57.73 (P) | 00:00:57.56 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Hrdibořice 21 (Prostějov) [7] | 00:01:01.26 | 00:01:03.20 (P) | 00:01:01.26 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | SDH Herálec dor,ženy (Havlíčkův Brod) [12] | 00:01:01.37 | 00:10:09.56 (P) | 00:01:01.37 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Kostelec n.Č.l. 11 (Praha-východ) [9] | 00:01:05.50 | 00:01:01.99 (N) | proudnice | 00:01:05.50 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré Lazce DS 132 (Opava) [22] | 00:00:51.39 | 00:00:52.86 (P) | 00:00:51.39 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Kostelec n.Č.l. DS 131 (Praha-východ) [15] | 00:00:52.10 | 00:00:52.10 (P) | 00:00:53.10 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Mokré Lazce DS 131 (Opava) [16] | 00:00:53.68 | 00:00:55.20 (P) | 00:00:53.68 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Chábory DS 131 (Rychnov nad Kněžnou) [18] | 00:00:54.93 | 00:00:55.46 (P) | 00:00:54.93 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | SDH Herálec DS 131 (Havlíčkův Brod) [17] | 00:00:55.00 | 00:00:56.05 (P) | 00:00:55.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Starý Kolín DS 131 (Kolín) [20] | 00:00:55.78 | 00:01:01.52 (N) | předávka | 00:00:55.78 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | SDH Trutnov Dorost Mix DS131 (Trutnov) [21] | 00:00:56.62 | 00:00:58.83 (P) | 00:00:56.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | NE Kostelec n.Č.l. (Praha-východ) [19] | 00:01:03.37 | 00:01:03.37 (P) | 00:01:03.98 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým muži - věk: 18 - 23
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) [26] | 00:00:45.82 | 00:00:45.58 (N) | hasičák | 00:00:45.82 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Dolany JK 211 (Olomouc) [25] | 00:00:47.07 | 00:00:46.62 (N) | proudnice | 00:00:47.07 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Trusovice 41 (Olomouc) [23] | 00:00:47.46 | 00:00:48.86 (P) | 00:00:47.46 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Dolní Životice JK 211 (Opava) [24] | 00:00:53.07 | 00:00:53.04 (N) | kužel | 00:00:53.07 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým ženy - věk: 18 - 23
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) [29] | 00:00:53.16 | 00:00:54.77 (P) | 00:00:53.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Havířov Město JD 221 (Karviná) [30] | 00:00:53.27 | 00:00:54.02 (P) | 00:00:53.27 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Chábory JD 221 (RK) [28] | 00:00:58.49 | 00:00:59.31 (P) | 00:00:58.49 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Hrdibořice DK 111 (Prostějov) [27] | 00:01:04.06 | 00:01:04.06 (P) | 00:01:04.92 (N) | výběh | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice JS 231 (Opava) [32] | 00:00:50.38 | 00:00:50.38 (P) | 00:00:50.64 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Hrdibořice 31 (Prostějov) [33] | 00:00:50.76 | 00:00:50.87 (P) | 00:00:50.76 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||