Železný hasič – Memoriál Jaromíra Honse - 2. kolo TFA liga SEVERU

Začátek závodu:
23.04.2022 07:30
Přihlásit se do závodu lze pouze v
období
určeném
pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Jaroslav Feller, 725 063 826
Propozice:
Popis:
Nominační závod na MČR TFA. Soutěžit se bude ve třech kategoriích a jedné spojené: Dorostenci 15-17 let (roč. 2007-2005*); Dorostenky 15-17 let (roč. 2007-2005*); Muži 18-34 let (roč. 2004-1988); Muži nad 35 let (roč. 1987 a starší); Ženy 18 a více let (2004 a starší); Týmy 2 + 1 (muži 2x 18-34 let a 1x nad 35 let); Závodníci mladší 18 let musí mít písemné svolení od rodičů, které je potřeba si stáhnout při registraci a přivést na závody! Všichni závodníci musí být členové SDH a *v den závodu jim musí být minimálně 15 let! Kategorie mužů se budou rozlišovat dle ročníku narození závodníka viz výše.
Přihlášených jednotlivců:
80 z 110
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 35 - 100
1. | Bureš Robin [21] | SDH Lenešice | 02:38.02 | 02:38.02 | 50 | |
2. | Zapletal Karel [16] | SDH Nečtiny | 02:53.04 | 02:53.04 | 47 | |
3. | Loukota Petr [20] | SDH Klapý | 02:54.06 | 02:54.06 | 45 | |
4. | MELICHAR Jiří [13] | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:55.05 | 02:55.05 | 42 | |
5. | Brabenec Jiří [12] | SDH Cítoliby | 03:04.08 | 03:04.08 | 40 | |
6. | Gregor Pavel [14] | SDH Očihov | 03:11.08 | 03:11.08 | 38 | |
7. | Novák Pavel [19] | SDH Hrobce | 03:15.00 | 03:15.00 | 36 | |
8. | Němeček Pavel [18] | SDH Hájek | 03:19.02 | 03:19.02 | 34 | |
9. | Machata Jindřich [9] | SDH Čížkovice | 03:23.04 | 03:23.04 | 32 | |
10. | Mooz Lukáš [17] | HZSP Spolchemie | 03:25.09 | 03:25.09 | 30 | |
11. | Strunz Petr [8] | SDH Nepomyšl | 03:30.06 | 03:30.06 | 28 | |
12. | Klvač František [15] | SDH Čížkovice | 03:37.05 | 03:37.05 | 26 | |
13. | Novák Jiří [11] | SDH Obora | 03:52.03 | 03:52.03 | 24 | |
14. | Slunečko Miloš [6] | SDH Verneřice | 03:56.09 | 03:56.09 | 22 | |
15. | Kalík Vladimír [2] | SDH Peruc | 04:11.06 | 04:01.06 | 20 | |
16. | Nachtigal Jan [1] | SDH Lenešice | 04:17.00 | 04:17.00 | 18 | |
17. | Finstrle Roman [10] | SDH Peruc | 04:40.08 | 04:40.08 | 16 | |
18. | Drábek Ondřej [23] | SDH Bílina | 04:51.01 | 04:41.01 | 14 | |
19. | Karhan Zdeněk [7] | SDH Černouček | 04:54.02 | 04:54.02 | 12 | |
20. | Hauf Zdeněk [22] | Bílina | 04:59.00 | 04:49.00 | 10 | |
21. | Tvrdý Pavel [4] | SDH Nepomyšl | 05:11.05 | 05:11.05 | 9 | |
22. | Rýdl Tomáš [5] | SDH Dobroměřice | 06:20.09 | 06:20.09 | 8 | |
23. | Urban Ondřej [3] | SDH Nepomyšl | 06:47.06 | 06:47.06 | 7 | |
24. | Doležal Miroslav [24] | SDH Bíliny | DNF | 0 |
muži - věk: 18 - 34
1. | Borl Lukáš [27] | SDH Cítoliby | 02:30.04 | 02:30.04 | 50 | |
2. | Novák Pavel [24] | SDH Česká Kamenice / HZS Děčín | 02:40.09 | 02:40.09 | 47 | |
3. | Andrle Roman [22] | SDH Očihov | 02:45.00 | 02:45.00 | 45 | |
4. | Pazdera Jakub [21] | SDH Lenešice | 02:45.01 | 02:45.01 | 42 | |
5. | Vrba Daniel [28] | SDH Cítoliby | 02:55.07 | 02:45.07 | 40 | |
6. | Prošek Matěj [25] | SDH Klapý | 02:58.08 | 02:58.08 | 38 | |
7. | Kočí Dominik [10] | SDH Mojžíř | 03:03.02 | 03:03.02 | 36 | |
8. | Holienka Miroslav [8] | SDH Lenešice | 03:08.05 | 03:08.05 | 34 | |
9. | Jahoda Kristián [23] | SDH Dolní Měcholupy | 03:14.03 | 03:14.03 | 32 | |
10. | Žovinec Lukáš [17] | SDH Cítoliby | 03:21.04 | 03:21.04 | 30 | |
11. | Drátovník Radek [26] | SDH Klapý | 03:22.01 | 03:22.01 | 28 | |
12. | Žáček Petr [19] | SDH Očihov | 03:27.07 | 03:27.07 | 26 | |
13. | Suchý Lukáš [18] | SDH Božtešice | 03:32.00 | 03:32.00 | 24 | |
14. | Vocásek Petr [7] | JSDH Předonín | 03:33.00 | 03:33.00 | 22 | |
15. | Machata Matěj [20] | SDH Čížkovice | 03:34.08 | 03:34.08 | 20 | |
16. | Šilhan Petr [3] | JSDH Zabrušany | 03:39.02 | 03:39.02 | 18 | |
17. | Fiala Jiří [16] | SDH Polepy | 03:47.09 | 03:37.09 | 16 | |
18. | Bečka Oldřich [15] | SDH Verneřice | 03:54.01 | 03:54.01 | 14 | |
19. | Feller Jaroslav [1] | Hostomice | 04:01.04 | 04:01.04 | 12 | |
20. | Krejčík Patrik [5] | SDH Klapý | 04:03.00 | 04:03.00 | 10 | |
21. | Pail Marek [12] | SDH Klapý | 04:21.04 | 04:21.04 | 9 | |
22. | Laube Filip [4] | SDH Klapý | 04:40.09 | 04:40.09 | 8 | |
23. | Filipčuk Lukáš [14] | SDH Peruc | 04:44.05 | 03:44.05 | 7 | |
24. | Beer Adam [6] | JSDH Zabrušany | 04:57.01 | 04:57.01 | 6 | |
25. | Baborák Roman [9] | SDH Nepomyšl | 05:28.06 | 05:28.06 | 5 | |
26. | Čekal Jiří [11] | SDH Verneřice | 05:34.03 | 05:34.03 | 4 | |
27. | Zima Ondřej [2] | JSDH Zabrušany | 05:55.04 | 04:55.04 | 3 | |
28. | Tomek Martin [13] | SDH Lenešice | 05:56.09 | 05:46.09 | 2 |
dorostenci - věk: 15 - 17
1. | Sikyta Adam [3] | SDH Nepomyšl | 02:54.07 | 02:54.07 | 50 | |
2. | Hanyk Vojtěch [10] | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 03:08.04 | 03:08.04 | 47 | |
3. | Kryner Petr [8] | SDH Klapý | 03:37.05 | 03:37.05 | 45 | |
4. | Červený Daniel [2] | SDH Nepomyšl | 03:44.09 | 03:44.09 | 42 | |
5. | Pail Matěj [9] | SDH Klapý | 03:58.05 | 03:58.05 | 40 | |
6. | Jirák Jakub [7] | SDH Osek | 04:00.09 | 04:00.09 | 38 | |
7. | Krška Vít [1] | SDH Verneřice | 04:45.01 | 04:45.01 | 36 | |
8. | Zábranský Jakub [6] | SDH Radešín | 05:07.02 | 05:07.02 | 34 | |
9. | Urban Tomáš [4] | SDH Nepomyšl | 06:07.06 | 06:07.06 | 32 | |
10. | Říha Václav [5] | Boletice nad Labem | DNS | 0 |
dorostenky - věk: 15 - 17
1. | Krajčovičová Kateřina [3] | SDH Klapý | 03:09.05 | 03:09.05 | 50 | |
2. | Velíšková Tereza [2] | SDH Obora | 03:25.03 | 03:25.03 | 47 | |
3. | Nováková Aneta [1] | SDH Hrobce | 04:15.08 | 04:15.08 | 45 |
ženy - věk: 18 - 100
1. | Vrbová Eliška [15] | SDH Cítoliby | 02:22.02 | 02:22.02 | 50 | |
2. | Tarantová Marie [12] | SDH Dalešice | 02:35.01 | 02:35.01 | 47 | |
3. | Ryšková Dita [14] | SDH Klapý | 02:36.09 | 02:36.09 | 45 | |
4. | Dlasková Hoření Pavlína [13] | Příšovice | 02:39.04 | 02:39.04 | 42 | |
5. | Drábková Hana [11] | SDH Štrbice | 02:52.07 | 02:52.07 | 40 | |
6. | Žďárská Michaela [9] | Praha Dolní Měcholupy | 03:12.02 | 03:12.02 | 38 | |
7. | Strunz Karolina [6] | SDH Nepomyšl | 03:16.09 | 03:16.09 | 36 | |
8. | Fialová Jana [10] | SDH Veltěže | 03:33.08 | 03:33.08 | 34 | |
9. | Andrlová Michaela [1] | SDH Očihov | 03:33.09 | 03:33.09 | 32 | |
10. | Fukalová Lenka [2] | SDH Klapý | 03:46.01 | 03:46.01 | 30 | |
11. | Kršková Soňa [4] | SDH Klapý | 03:48.08 | 03:48.08 | 28 | |
12. | Nagyova Blanka [3] | SDH Hrobce | 04:03.02 | 04:03.02 | 26 | |
13. | Vlková Simona [8] | SDH Lenešice | 04:41.06 | 04:41.06 | 24 | |
15. | Fleková Dagmar [5] | SDH Lenešice | DNS | 0 | ||
15. | Lukešová Viktorie [7] | SDH Škvorec | DNS | 0 |
Týmy - výsledky
1. | SDH Cítoliby | 130 b. |
2. | SDH Lenešice | 126 b. |
3. | SDH Klapý | 111 b. |
4. | SDH Očihov | 109 b. |
5. | SDH Čížkovice | 52 b. |
6. | SDH Česká Kamenice / HZS Děčín | 47 b. |
7. | SDH Verneřice | 40 b. |
8. | Mojžíř | 36 b. |
9. | SDH Hrobce | 36 b. |
10. | SDH Nepomyšl | 33 b. |
11. | SDH Peruc | 27 b. |
12. | SDH Božtešice | 24 b. |
13. | SDH Obora | 24 b. |
14. | SDH Polepy | 16 b. |
15. | SDH Černouček | 12 b. |
16. | Bílina | 10 b. |
17. | SDH Dobroměřice | 8 b. |
18. | SDH Polepy | 0 b. |
19. | SDH Bíliny | 0 b. |