ZIMNÉ HALOVÉ KVARTETO ŽILINA
logo
Place of the race:
Stredná športová škola Rosinská cesta 6, Žilina
Start of the race:
21.03.2026 09:00
You can enter the race between:
01.01.2026 09:00  -  15.03.2026 20:00
Contact to the organizer:
+421902744487 samuelpavlicko1902@gmail.com
Registered individuals in teams:
491 z 600
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:

Velké poděkování všem kteří se podíleli na uspořádání závodu v Žilině 

výsledky zde: ZHK - VÝSLEDKY - Zimní halové kvarteto

průběžné výsledky 5 ročníku zde: ZHK 2026 - Zimní halové kvarteto

A

         
         
         
         
     

 

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
Neběží
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Přípravka 3 až 6 let r. 2020 až 2023
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Danišovce 11 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hliník nad Váhom 11 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrachovec 11 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Gabriel Grygar [-] | Jana Děcká [-] | Karel Děcký [-] | Raphael Grygar [-] | Stela Jiříčková [-]
Hrdibořice 11 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 11 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy 11 (Bruntál) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Tiňavy 11 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nejmladší 7 a 8 let r. 2018 a 2019
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Baška 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrachovec A 21 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Jakub Malina [-] | Aneta Nováková [-] | Marie Vašutova [-] | Josefína Drápalová [-]
Hrdibořice 21 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 21 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nela Krajčíková [-] | Amalie Mičunková [-] | Adam Štěpán [-] | Lukáš Mizera [-]
Mladší 9, 10 a 11 let r. 2015, 2016 a 2017
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Baška 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brodek u Konice 31 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 32 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Eliška Kubíková [-] | Klára Kolštromová [-] | Lenka Zelníčková [-] | Dominika Durláková [-] | Lukáš Fišer [-]
Danišovce 31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 32 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hôrka 31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrachovec  31 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Marek Satola [-] | Camile Grygar [-] | Sebastian Mořkovský [-] | Eliška Malinová [-]
Hrdibořice 31 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Letanovce 31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 32 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Smižany  31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišské Podhradie 31 (Levoča) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šúrovce 31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trnové 31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 31 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 32 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Starší 12 a 13 let r. 2013 a 2014
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Danišovce 41 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 41 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hôrka 41 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 41 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Letanovce 41 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Madunice 41 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nosice 41 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 41 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 41 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišská Teplica 41 (Brno-venkov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišské Podhradie  41 (Levoča) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy  41 (Bruntál) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště  41 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trnové 41 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 41 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nejstarší 14 a 15 let r 2011 a 2O12
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Albrechtice Zámostí 51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 51 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 52 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brodek u Konice 51 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Bystričany - Dohňany 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 51 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Bohuslava Nezvalová [-] | Lukáš Juračka [-] | Jakub Smolík [-] | Jolana Mrázová [-]
Chvalovice 52 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Danišovce 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Heřmanice 51 A (Ostrava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 52 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 51 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Letanovce 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 51 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 52 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Smižany  51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Smižany 52 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišské Podhradie  51 (Levoča) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Štrba 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 51 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Eliška Vojtková [-] | Ella Ševečková [-] | Aneta Vojtková [-] | Adéla Dresslerová [-]
Vizovice 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dorost Kluci 13 až 18 let r. 2008 až 2013
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
 Smižany DK 111 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška DK 111 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Vinohrady DK 111 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Vinohrady DK 112 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Vinohrady DK 113 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Tošanovice DK 111 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Tošanovice DK 112 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Tošanovice DK 113 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany DK 111 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 111 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hôrka DK 111 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice DK 111 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice DK 112 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kuřim DK 111 (Brno-venkov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník 111 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Madunice DK 111 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Madunice DK 112 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota DK 111 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Štrba DK 111 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Tršice DK 111 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice DK 112 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice DK111 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dorost Dívky 13 až 18 let r. 2008 až 2013
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Baška DD 121 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chábory DD 121 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice DD 121 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Bára Nováková [-] | Denisa Fargašová [-] | Sára Pokorná [-]
Danišovce DD 121 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hliník nad Váhom DD 121 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hôrka DD 121 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice DD 121 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Karolina Goluchová [-] | Andrea Ramíková [-]
Kuřim DD121 (Brno-venkov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Madunice DD 121 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Madunice DD 122 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DD 121 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nosice DD 121 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těškovice DD 121 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Barbora Krayzlová [-] | Nikola Šindlerová [-]
Těškovice DD 122 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Laura Mlynarčíková [-] | Sára Štefková [-] | Markéta Nohlová [-] | Nikola Šindlerová [-]
Valašské Meziříčí, Lhota DD 121 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice DD 121 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dorost Smíšeny 13 až 18 let r. 2008 až 2013
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Brno-Vinohrady - Těrlicko Hradiště 131 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Vinohrady DS 131 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník DS 131 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DS 131 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nosice DS 131 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota DS 131 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišská Teplica 131 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy DS 131 (Bruntál) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Štrba DS 131 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště -Bobrovniky DS 131 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Tršice 131 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Villa Ben - Bystričany DS 131 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vinary DS 131 (Chrudim) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Junior Kluci 18 až 100 let r. 1926 až 2008
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Baška JK 211 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Bosonohy a Malenovice JK 211 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ondřej Novák [-]
Brno-Vinohrady JK 211 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chořelice JK 211 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice JK 211 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Robert Vaněk [stroj] | Tobias Král [pravý proud]
Dolní Tošanovice JK 211 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JK 212 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JK 211 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JK 213 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horný Vadičov JK 211 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 2 JK 212 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Slovenské strely JK 211 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišská Teplica 211 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Junior Dívky 18 až 100 let r. 1926 až 2008
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Chábory JD 221 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chábory JD 222 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JD 222 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany JD 221 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany JD 222 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Jilešovice JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Adéla Bobrovská [-] | Karolína Surovíková [-]
KL Auto Jasenové 221 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raková JD 221 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šebetov JD 221 (Blansko) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišská Teplica JD 221 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišská Teplica JD222 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Sportovní DH Vsetín JD 222 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Junior Smíšeny 18 až 100 let r. 1926 až 2008
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Body
Albrechtice Zámostí JS 231 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Vinohrady JS 231 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Vinohrady JS 232 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Vinohrady JS 233 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Vinohrady JS 234 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chotěbuz JS 231 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice JS 231 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Danišovce JS 231 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JS 231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
ES Team JS 231 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hliník nad Váhom JS 231 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice JS 231 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica 1 JS 231 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Huncovce JS 231 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice JS 231 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lelekovice JS 231 (Brno-venkov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0