Zemen Štěpán
Narozen:
2010
SDH/HZS/Org.:
Týnec u Horažďovic
Členem HZS:
NE
Kraj:
-
OR 60 m:
-
OR 100 m:
-
Závodník nemá profil.
Individuální medailová umístění
Dospělí
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dorost
TFA
Věže
100m
0
0
3
0
1
3
0
0
2
Mládež
TFA
60m
0
4
0
2
0
6
Týmová medailová umístění
Dospělí
PÚ
PS
CTIF
4x100
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
Dorost
PÚ
PS
ZHVB
4x100
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
Mládež
Plamen
4x60
ZHVB
PÚ
CTIF
Uzly
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
Výsledky závodníka
Rok
| Datum | Závod | Liga | Místo | Disciplína | Kategorie | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | HALOVÁ SOUTĚŽ V... | - | Stanice HZS Pří... | Věže | dorostenci - věk: 15 -16 | 6 / 14 | 00:00:08.19 |
| 26.04.2026 | Krumlovská stov... | Jihočeské stovk... | Kaplice | Běh na 60/100m překážek | dorostenci - věk: 15 -16 | 3 / 16 | 00:00:18.39 |
| 05.07.2026 | Stovkování pod... | MORAVSKOSLEZSKÝ... | Moravský Beroun | Běh na 60/100m překážek | dorostenci - věk: 15 -16 | 1 / 7 | 00:00:17.67 |
| 12.07.2026 | Bzučánská stovk... | Jihočeské stovk... | Lišov | Běh na 60/100m překážek | dorostenci - věk: 15 -16 | 2 / 21 | 00:00:17.32 |
| 18.07.2026 | Lišovská stovka... | Jihočeské stovk... | Lišov | Běh na 60/100m překážek | dorostenci - věk: 15 -16 | 1 / 11 | 00:00:17.35 |
| 22.08.2026 | Zibohlavská Věž | - | Zibohlavy Kolín... | Věže | dorostenci - věk: 15 -16 | - / 5 | |
| 29.08.2026 | MČR dorostu ve... | - | Výrovice | Věže | dorostenci - věk: 15 -16 | 16 / 20 | 00:00:11.24 |
| 05.09.2026 | Bukovská stovka... | Jihočeské stovk... | Dolní Bukovsko | Běh na 60/100m překážek | dorostenci - věk: 15 -16 | 4 / 13 | 00:00:18.00 |
| 13.09.2026 | Borovanská stov... | Jihočeské stovk... | Borovany | Běh na 60/100m překážek | dorostenci - věk: 15 -16 | 3 / 18 | 00:00:17.70 |
| 04.10.2026 | Brozanský Dvojb... | - | 50.4572900N, 14... | Běh na 60/100m překážek | dorostenci - věk: 15 -16 | 1 / 10 | 00:00:18.56 |
| 04.10.2026 | Brozanský Dvojb... | - | 50.4572900N, 14... | Věže | dorostenci - věk: 15 -16 | 2 / 9 | 00:00:10.88 |
| 04.10.2026 | Brozanský Dvojb... | - | 50.4572900N, 14... | Dvojboj | dorostenci - věk: 15 -16 | 10 / 9 | 00:00:29.44 |
Výsledky závodníka s týmem
Rok
| Datum | Závod | Místo | Tým | Disciplína | Kategorie | Pořadí |
|---|